985名校四川大学2024年录取分数线:最低411分,最高752分
创作时间:
2025-01-22 04:36:47
作者:
@小白创作中心
985名校四川大学2024年录取分数线:最低411分,最高752分
2024年四川大学录取分数线范围在411分~752分之间,其中普通类专业在川内一本招生,文科最低分599分,理科最低分645分。本文收集汇总了四川大学2024年在全国各省的录取分数线信息,可供2025届考生参考。
高考多少分能上四川大学?
参考往年招录数据,考生分数一般在570分以上可以上四川大学,不同地区收分门槛不同,如新疆、青海、甘肃等地的最低分可能在500分左右,具体以实际招录数据为准。
四川大学2024年录取分数线
2024年四川大学文科/历史类最低录取分数线在505分632分之间,理科/物理类最低录取分数线在411分667分之间。以下为四川大学2024年录取分数线一览表:
省份 | 学校名 | 专业组 | 2024分数 |
|---|---|---|---|
甘肃 | 四川大学 | 904组(预科) | 411 |
新疆 | 四川大学(医护类) | — | 473 |
甘肃 | 四川大学 | 902组(预科) | 505 |
新疆 | 四川大学 | — | 530 |
青海 | 四川大学 | — | 532 |
青海 | 四川大学 | — | 536 |
新疆 | 四川大学 | — | 545 |
湖南 | 四川大学 | 第Y08组(艺术专业) | 547 |
上海 | 四川大学 | 03组 | 561 |
上海 | 四川大学 | 04组 | 566 |
内蒙古 | 四川大学 | — | 568 |
上海 | 四川大学 | 02组 | 571 |
四川 | 四川大学(美术类) | — | 571 |
甘肃 | 四川大学 | 007组 | 571 |
云南 | 四川大学(艺术类) | — | 571 |
上海 | 四川大学 | 01组 | 576 |
广西 | 四川大学 | 107组 | 576 |
甘肃 | 四川大学 | 016组 | 577 |
宁夏 | 四川大学 | — | 579 |
河南 | 四川大学(艺术类) | — | 580 |
四川 | 四川大学(艺术类) | — | 581 |
福建 | 四川大学(艺术类) | 专业组:999 | 583 |
广西 | 四川大学 | 520组(国家专项) | 583 |
陕西 | 四川大学(国家专项) | — | 583 |
广西 | 四川大学 | 521组(国家专项) | 585 |
甘肃 | 四川大学 | 010组(国家专项) | 585 |
陕西 | 四川大学(国家专项) | — | 586 |
内蒙古 | 四川大学 | — | 586 |
云南 | 四川大学(医护类) | — | 586 |
江西 | 四川大学 | 第504组 | 587 |
内蒙古 | 四川大学 | — | 587 |
河南 | 四川大学(美术类) | — | 588 |
山西 | 四川大学 | — | 588 |
福建 | 四川大学(美术类) | 专业组:999 | 589 |
河南 | 四川大学(艺术类) | — | 589 |
宁夏 | 四川大学 | — | 589 |
河南 | 四川大学(医护类) | — | 590 |
广东 | 四川大学 | 208组 | 590 |
重庆 | 四川大学(预科班) | — | 590 |
四川 | 四川大学(外语类专业) | — | 591 |
四川 | 四川大学(艺术类) | — | 593 |
陕西 | 四川大学 | — | 593 |
甘肃 | 四川大学 | 017组(国家专项) | 595 |
四川 | 四川大学 | — | 599 |
甘肃 | 四川大学 | 012组 | 599 |
贵州 | 四川大学 | — | 600 |
湖北 | 四川大学 | 第03组(国家专项) | 603 |
四川 | 四川大学(医护类) | — | 603 |
贵州 | 四川大学 | — | 603 |
甘肃 | 四川大学 | 903组(预科)(少数民族) | 603 |
甘肃 | 四川大学 | 008组 | 604 |
河北 | 四川大学(艺术类) | — | 605 |
湖南 | 四川大学 | 第310组(国家专项) | 605 |
湖南 | 四川大学 | 第315组(国家专项) | 605 |
甘肃 | 四川大学 | 901组(预科)(少数民族) | 605 |
湖北 | 四川大学 | 第02组 | 606 |
重庆 | 四川大学 | — | 606 |
河南 | 四川大学 | — | 607 |
江西 | 四川大学 | 第561组(国家专项) | 608 |
陕西 | 四川大学(中外合作) | — | 608 |
福建 | 四川大学 | 专业组:999 | 609 |
福建 | 四川大学(艺术类) | 专业组:999 | 609 |
贵州 | 四川大学(国家专项) | — | 609 |
甘肃 | 四川大学 | 011组 | 609 |
内蒙古 | 四川大学 | — | 609 |
内蒙古 | 四川大学 | — | 609 |
江西 | 四川大学 | 第161组(国家专项) | 610 |
山东 | 四川大学 | — | 610 |
广东 | 四川大学 | 201组 | 610 |
广西 | 四川大学 | 759组(预科) | 610 |
重庆 | 四川大学(中外合作) | — | 610 |
河北 | 四川大学 | — | 611 |
湖南 | 四川大学 | 第107组 | 611 |
贵州 | 四川大学(国家专项) | — | 611 |
湖南 | 四川大学 | 第109组 | 612 |
广东 | 四川大学 | 203组(中外合作) | 612 |
甘肃 | 四川大学 | 013组 | 612 |
广西 | 四川大学 | 102组 | 613 |
安徽 | 四川大学 | 005组 | 614 |
福建 | 四川大学(医护类) | 专业组:500 | 614 |
湖南 | 四川大学 | 第214组(中外合作) | 614 |
广东 | 四川大学 | 202组 | 614 |
贵州 | 四川大学(预科班) | — | 614 |
云南 | 四川大学(中外合作) | — | 614 |
北京 | 四川大学 | 04组 | 615 |
河南 | 四川大学(较高收费) | — | 615 |
湖北 | 四川大学 | 第08组(国家专项) | 615 |
广东 | 四川大学 | 205组(中外合作) | 615 |
广东 | 四川大学 | 211组(中外合作) | 615 |
江西 | 四川大学 | 第501组 | 616 |
广西 | 四川大学 | 719组(预科) | 616 |
甘肃 | 四川大学 | 006组 | 616 |
甘肃 | 四川大学 | 009组 | 616 |
湖南 | 四川大学 | 第111组 | 617 |
陕西 | 四川大学 | — | 617 |
黑龙江 | 四川大学 | 第003组 | 617 |
广东 | 四川大学 | 204组 | 618 |
广西 | 四川大学 | 104组 | 618 |
贵州 | 四川大学(预科班) | — | 618 |
甘肃 | 四川大学 | 014组 | 618 |
山西 | 四川大学 | — | 619 |
江苏 | 四川大学 | 02组 | 620 |
云南 | 四川大学 | — | 620 |
安徽 | 四川大学 | 004组 | 621 |
江西 | 四川大学 | 第101组 | 621 |
湖南 | 四川大学 | 第112组 | 621 |
广西 | 四川大学 | 101组 | 621 |
辽宁 | 四川大学 | — | 622 |
江西 | 四川大学 | 第502组 | 622 |
四川 | 四川大学(中外合作) | — | 622 |
重庆 | 四川大学 | — | 623 |
重庆 | 四川大学(预科班) | — | 624 |
河北 | 四川大学 | — | 625 |
北京 | 四川大学 | 01组 | 626 |
北京 | 四川大学 | 05组 | 626 |
湖北 | 四川大学 | 第07组(中外合作) | 626 |
湖北 | 四川大学 | 第06组(中外合作) | 628 |
黑龙江 | 四川大学 | 第006组 | 628 |
福建 | 四川大学 | 专业组:999 | 630 |
北京 | 四川大学 | 02组 | 631 |
北京 | 四川大学 | 03组 | 631 |
北京 | 四川大学 | 06组 | 631 |
辽宁 | 四川大学 | — | 631 |
内蒙古 | 四川大学 | — | 631 |
安徽 | 四川大学 | 004组 | 632 |
云南 | 四川大学 | — | 632 |
江苏 | 四川大学 | 04组 | 634 |
河南 | 四川大学 | — | 634 |
湖北 | 四川大学 | 第04组 | 634 |
四川 | 四川大学(工科类) | — | 634 |
黑龙江 | 四川大学 | 第007组 | 635 |
天津 | 四川大学 | 04组 | 636 |
江苏 | 四川大学 | 03组(中外合作) | 636 |
江苏 | 四川大学 | 05组 | 636 |
北京 | 四川大学 | 07组 | 637 |
江苏 | 四川大学 | 07组(中外合作) | 637 |
福建 | 四川大学(中外合作) | 专业组:500 | 637 |
安徽 | 四川大学 | 005组(中外合作) | 638 |
福建 | 四川大学 | 专业组:500 | 638 |
江苏 | 四川大学 | 06组(中外合作) | 639 |
江苏 | 四川大学 | 09组 | 639 |
天津 | 四川大学 | 03组 | 640 |
天津 | 四川大学 | 08组 | 640 |
安徽 | 四川大学 | 008组(中外合作) | 640 |
江西 | 四川大学 | 第503组 | 640 |
天津 | 四川大学 | 02组 | 641 |
天津 | 四川大学 | 01组 | 642 |
甘肃 | 四川大学 | 015组 | 644 |
安徽 | 四川大学 | 003组 | 645 |
湖北 | 四川大学 | 第05组 | 645 |
四川 | 四川大学 | — | 645 |
浙江 | 四川大学 | — | 646 |
广东 | 四川大学 | 210组 | 646 |
广西 | 四川大学 | 105组 | 646 |
安徽 | 四川大学 | 006组 | 648 |
湖南 | 四川大学 | 第113组 | 649 |
北京 | 四川大学 | 08组 | 652 |
江苏 | 四川大学 | 08组 | 654 |
福建 | 四川大学(医学类) | 专业组:500 | 658 |
天津 | 四川大学 | 05组 | 659 |
安徽 | 四川大学 | 007组 | 661 |
黑龙江 | 四川大学 | 第008组 | 667 |
海南 | 四川大学 | 专业组03 | 682 |
海南 | 四川大学 | 专业组05 | 706 |
海南 | 四川大学 | 专业组04 | 709 |
海南 | 四川大学 | 专业组02 | 722 |
海南 | 四川大学 | 专业组80 | 752 |
四川大学属于什么档次?
四川大学是一所档次非常高的学校,是全国知名的985、211、双一流名牌大学,隶属于教育部,是本科公立级别高校。
在学科实力方面,四川大学拥有多个世界高水平、中国顶尖学科,如口腔医学、化学、数学、生物学等。此外,还有众多中国一流学科和中国高水平学科,涵盖了法学、马克思主义理论、民族学、社会学、政治学等多个领域。
学校背景深厚,由原四川大学、原成都科学技术大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成,办学历史可追溯至1896年创办的四川中西学堂。
在院校排名方面,四川大学在全国大学中排名稳定在前20名,如在软科2024年排行榜中排名第15名,在校友会2024年排行榜中排名第18名。这些排名充分证明了四川大学在全国的认可度和办学水平。
热门推荐
2024年养老金并轨:教师退休工资这样算
狮子座恋爱中的王者风范
春季幸福树修剪指南:从工具准备到后期养护的完整攻略
创新年夜饭:34道地方硬菜拼出团圆味
八种热门多肉植物养护指南:从光照到浇水,一文掌握核心技巧
智能化灌溉赋能高标准农田,余姚打造30万亩“智慧粮仓”
军事禁区的神秘面纱:揭秘最新安全防卫措施
东京三大网红打卡圣地:浅草寺、晴空塔、台场全攻略
倪海厦常用治疗感冒五大经方
双鱼座女生恋爱中的甜蜜与烦恼
“天下第一汤”安宁温泉:42度恒温泉水富含多种矿物质,助你冬季养生
铁皮石斛:养胃零食新宠
从矩阵运算到贝叶斯定理:AI必备数学知识全解析
杭州房价跌至1.5万,人口增14万:年轻人的新机遇
房屋置换理财规划,轻松上车不踩坑
六道经典牛肉菜品制作详解:从吊烧到酱牛肉
深度学习助力网络安全:从被动响应到主动预防
深度学习驱动智能家居全面升级,数据安全成发展关键
大雪:一个节气里的气候密码与养生智慧
如何评估住宅项目的质量?五大关键指标助您做出明智选择
没有鸭鸭,南京坐不稳幸福感第一城
晖致新药Selatogrel亮相长城会,心脏病治疗迎来新曙光
从风险防控到应急处置:HSE管理系统助力化工企业安全管理升级
益生菌助力心理健康,你get了吗?
梨子的秘密:流口水也能护口腔
尿蛋白质弱阳性是怎么回事
打卡遵义佛光岩,揭秘赤水丹霞之美
苏轼《题西林壁》:跳出自我局限,方能看清世界
消消乐高级技巧全攻略:特效组合与时间管理是关键
传统鱼香肉丝制作详解:从材料到成品的完整攻略