2024年数字媒体艺术专业最好前十强大学排名及录取分数线
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024年数字媒体艺术专业最好前十强大学排名及录取分数线
引用
1
来源
1.
https://www.dakao100.com/article_62829.html
2024年数字媒体艺术专业最好前十强大学排名及录取分数线出炉!本文将为2025年有志于数字媒体艺术领域的高考生提供一份详尽的指南,包括全国数字媒体艺术专业排名前十的高校名单以及它们在2024年的录取分数线等关键数据。
2024年数字媒体艺术专业最好前十强大学排名
排名 | 专业评级 | 学校 | 省份 |
---|---|---|---|
1 | A+ | 中国传媒大学 | 北京 |
2 | A+ | 清华大学 | 北京 |
3 | A+ | 中央美术学院 | 北京 |
4 | A+ | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
5 | A+ | 华中科技大学 | 湖北 |
6 | A+ | 东华大学 | 上海 |
7 | A | 中国美术学院 | 浙江 |
8 | A | 江南大学 | 江苏 |
9 | A | 上海大学 | 上海 |
10 | A | 广东工业大学 | 广东 |
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)
2024年数字媒体艺术专业前十强大学录取分数线排名
1. 数字媒体艺术专业排名前十大学在四川录取分数线
根据数字媒体艺术专业排名前十的大学在四川2024年录取分线排名可知,文科录取分数线排名第一的是清华大学,录取分数线为646分,对应位次为-。理科录取分数线排名第一的是清华大学,录取分数线为696分,对应位次为85。
学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
---|---|---|---|
清华大学 | 理科(本一) | 696 | 85 |
清华大学 | 理科(提前批(本)) | 690 | 196 |
哈尔滨工业大学 | 理科(本一) | 676 | 894 |
华中科技大学 | 理科(本一) | 661 | 2616 |
清华大学 | 文科(本一) | 646 | - |
清华大学 | 文科(提前批(本)) | 635 | 61 |
上海大学 | 理科(本一) | 623 | 13702 |
东华大学 | 理科(本一) | 618 | 16027 |
江南大学 | 理科(本一) | 612 | 19193 |
哈尔滨工业大学 | 文科(本一) | 602 | 1170 |
中央美术学院 | 理科(本一) | 601 | 25601 |
中国传媒大学 | 理科(提前批(本)) | 599 | 26883 |
华中科技大学 | 文科(本一) | 598 | 1476 |
中国传媒大学 | 理科(本一) | 596 | 28929 |
中国传媒大学 | 文科(本一) | 590 | 2276 |
上海大学 | 文科(本一) | 585 | 2884 |
广东工业大学 | 理科(本一) | 584 | 37911 |
江南大学 | 文科(本一) | 581 | 3445 |
中国传媒大学 | 文科(提前批(本)) | 577 | 4052 |
中国美术学院 | 文科(本一) | 563 | 6893 |
中央美术学院 | 文科(本一) | 552 | 10161 |
广东工业大学 | 文科(本一) | 548 | 11542 |
2. 数字媒体艺术专业排名前十大学在山东录取分数线
根据数字媒体艺术专业排名前十的大学在山东2024年录取分线排名可知,录取分数线排名第一的是清华大学,录取分数线为691分,对应位次为124。
学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
---|---|---|---|
清华大学 | 综合(一段) | 691 | 124 |
哈尔滨工业大学 | 综合(一段) | 669 | 1021 |
华中科技大学 | 综合(一段) | 646 | 4067 |
中国传媒大学 | 综合(一段) | 603 | 20372 |
东华大学 | 综合(一段) | 593 | 26797 |
上海大学 | 综合(一段) | 590 | 29726 |
江南大学 | 综合(一段) | 582 | 35937 |
中央美术学院 | 综合(一段) | 576 | 41877 |
中国美术学院 | 综合(一段) | 566 | 54141 |
广东工业大学 | 综合(一段) | 503 | 170974 |
3. 数字媒体艺术专业排名前十大学在河北录取分数线
根据数字媒体艺术专业排名前十的大学在河北2024年录取分线排名可知,历史类录取分数线排名第一的是清华大学,录取分数线为677分,对应位次为-。物理类录取分数线排名第一的是清华大学,录取分数线为683分,对应位次为70。
学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
---|---|---|---|
清华大学 | 物理类(本科批) | 683 | 70 |
清华大学 | 历史类(本科批) | 677 | - |
哈尔滨工业大学 | 物理类(本科批) | 659 | 784 |
华中科技大学 | 物理类(本科批) | 638 | 3096 |
哈尔滨工业大学 | 历史类(本科批) | 633 | 931 |
华中科技大学 | 历史类(本科批) | 623 | 1641 |
上海大学 | 历史类(本科批) | 617 | 2189 |
江南大学 | 历史类(本科批) | 613 | 2651 |
中国传媒大学 | 历史类(本科批) | 613 | 2651 |
东华大学 | 历史类(本科批) | 610 | 2998 |
上海大学 | 物理类(本科批) | 608 | 12000 |
中国传媒大学 | 物理类(本科批) | 606 | 12898 |
中央美术学院 | 历史类(本科批) | 595 | 5114 |
东华大学 | 物理类(本科批) | 595 | 18663 |
中国美术学院 | 历史类(本科批) | 584 | 7138 |
江南大学 | 物理类(本科批) | 583 | 26440 |
中央美术学院 | 物理类(本科批) | 583 | 26440 |
广东工业大学 | 历史类(本科批) | 555 | 14543 |
广东工业大学 | 物理类(本科批) | 516 | 98499 |
4. 数字媒体艺术专业排名前十大学在河南录取分数线
根据数字媒体艺术专业排名前十的大学在河南2024年录取分线排名可知,文科录取分数线排名第一的是清华大学,录取分数线为658分,对应位次为36。理科录取分数线排名第一的是清华大学,录取分数线为696分,对应位次为94。
学校名 | 选科(批次) | 2024分数线 | 2024排名 |
---|---|---|---|
清华大学 | 理科(本一) | 696 | 94 |
哈尔滨工业大学 | 理科(本一) | 671 | 1180 |
清华大学 | 文科(本一) | 658 | 36 |
华中科技大学 | 理科(本一) | 650 | 3784 |
上海大学 | 理科(本一) | 610 | 17519 |
东华大学 | 理科(本一) | 610 | 17519 |
华中科技大学 | 文科(本一) | 604 | 1661 |
中国传媒大学 | 理科(本一) | 599 | 24309 |
江南大学 | 理科(本一) | 597 | 25762 |
上海大学 | 文科(本一) | 594 | 2620 |
中国传媒大学 | 文科(本一) | 591 | 2990 |
江南大学 | 文科(本一) | 588 | 3378 |
东华大学 | 文科(本一) | 587 | 3514 |
广东工业大学 | 理科(本一) | 583 | 36841 |
中央美术学院 | 理科(本一) | 572 | 47548 |
中央美术学院 | 文科(本一) | 560 | 9395 |
广东工业大学 | 文科(本一) | 558 | 10012 |
中国美术学院 | 文科(本一) | 552 | 12001 |
热门推荐
多烯磷脂酰胆碱注射液治肝病效果好,这些禁忌要记牢
呼吸科专家教你预防肺部感染
最新突破:肺炎链球菌感染的个性化治疗方案
伦敦两所高校跻身全球前十:UCL第9,LSE社科领跑
双旦特辑:四款特色肉丸子制作详解
从狮子头到糖醋丸子:品味中国南北肉丸子
炸萝卜丸子:酥脆与营养的完美融合
2024年货节首日交易破2.9亿,智能家电成新宠
诸葛亮自贬三级的故事:其自贬三级是哪三级?
死记硬背不是学历史,培养思辨能力才是
打造朋友圈里的意见领袖:从内容运营到AI名片应用
年轻人腰椎间盘突出,这些习惯要改掉!
陈振德&林一峰:中医治腰突有奇效?
洛阳市东方人民医院推荐:腰突最新疗法
借钱前必问三问:用途明确、信用可靠、家庭承受
借据范本与写法全攻略:律师教你撰写具有法律效力的借据
别把尿频当感染,小心是腺性膀胱炎
台湾观众追看《甄嬛传》:700万人次观看,甘露寺情节引发热议
《甄嬛传》虚构名场面:甄嬛如何破解皇后的“滴血认亲”陷阱
从1/32到1/313:数据揭示吸烟与肺结节的致命关联
磁力共振扫描(MRI):原理、用途及与CT扫描的区别
雍森医院:三甲标准建设,推出全病程服务新模式
川芎茶调散,告别头晕烦恼
王观诗词里的“若”字魔法
肌苷片真的能护肝吗?专家解读:合理用药是关键
冬季养肝护肝,肌苷片这样吃才有效
动脉硬化检测结果怎么看,偏高偏低都要警惕!
2024全国盆景菊展在留园开幕,224件精品装点“江南园林之魁”
苏州一日游攻略:园林、美食、夜景精华全览
油炸食品里的反式脂肪酸,你真的了解吗?