太原市人口普查数据深度解析:从人口结构到年龄分布
创作时间:
作者:
@小白创作中心
太原市人口普查数据深度解析:从人口结构到年龄分布
引用
1
来源
1.
https://www.hongheiku.com/shanxi/306.html
太原市是山西省的省会城市,近年来人口持续增长,城市化进程不断加快。本文将为您详细解读太原市的人口数据变化情况,包括常住人口、人口密度、人口结构等关键指标,以及历次人口普查的具体数据。
人口数据信息
- 2024年初常住人口:544.47万
- 管辖面积:6909平方公里
- 人口密度(非官方):约787人/平方公里
- 山西人口排名:第1
- 全国人口排名:第76
- 2024年GDP数据:5418.87亿元
近期变化
2023年末至2024年初,太原市常住人口为544.47万人,数据来源于《2023年统计公报》。
2022年末至2023年初
2021年末至2022年初
第七次人口普查数据
根据中国山西省第七次全国人口普查公报显示,太原市常住人口为5304061人,性别比例为男性51.32%,女性48.68%。年龄结构方面,0-14岁人口占比15.55%,15-59岁人口占比68.34%,60岁以上人口占比16.11%,65岁以上人口占比10.64%。
以下是太原市历次人口普查的详细指标数据:
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
|---|---|---|---|
常住人口 | 5304061 | 4201592 | 3344392 |
城镇人口 | 4723657 | 3467987 | 2755726 |
城镇化率 | 89.06% | 82.54% | 82.4% |
男性 | 2722001 | 2151719 | 1741413 |
女性 | 2582060 | 2049873 | 1602979 |
男女比例 | 105.42 | 104.97 | 108.64 |
少数民族比例 | 0.68 | 0.57 | 0.72 |
家庭户数 | 1851328 | 1296291 | 925336 |
家庭人口 | 4535515 | 3670953 | 3022987 |
户规模(人/户) | 2.45 | 2.83 | 3.27 |
历史数据
以下是太原市近10年的常住人口及城镇化率数据:
年份 | 常住人口(万人) | 城镇化率 |
|---|---|---|
2020 | 446.19 | 85.25% |
2019 | 442.15 | 84.88% |
2018 | 442.15 | 84.88% |
2017 | - | - |
2016 | - | - |
2015 | - | - |
2014 | - | - |
2013 | - | - |
2012 | - | - |
2011 | - | - |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔
年龄段 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
0岁 | 23455 | 21810 |
1-4岁 | 125633 | 117958 |
5-9岁 | 148813 | 138320 |
10-14岁 | 128517 | 120229 |
15-19岁 | 146075 | 128307 |
20-24岁 | 211385 | 192528 |
25-29岁 | 228119 | 217917 |
30-34岁 | 281267 | 269530 |
35-39岁 | 223408 | 212833 |
40-44岁 | 175295 | 166587 |
45-49岁 | 210805 | 198498 |
50-54岁 | 207184 | 187601 |
55-59岁 | 191018 | 176468 |
60-64岁 | 149860 | 140161 |
65-69岁 | 110959 | 110381 |
70-74岁 | 61628 | 63646 |
75-79岁 | 40604 | 47516 |
80-84岁 | 32234 | 40765 |
85岁以上 | 25742 | 31005 |
第六次人口普查年龄金字塔
年龄段 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
0岁 | 16254 | 15468 |
1-4岁 | 78581 | 73380 |
5-9岁 | 89756 | 84528 |
10-14岁 | 106775 | 102011 |
15-19岁 | 190787 | 187218 |
20-24岁 | 285259 | 260515 |
25-29岁 | 178440 | 175967 |
30-34岁 | 152643 | 149827 |
35-39岁 | 188170 | 180314 |
40-44岁 | 189067 | 172862 |
45-49岁 | 182941 | 166043 |
50-54岁 | 148700 | 134612 |
55-59岁 | 114544 | 110004 |
60-64岁 | 67408 | 66137 |
65-69岁 | 48738 | 52924 |
70-74岁 | 48427 | 52574 |
75-79岁 | 38086 | 37931 |
80-84岁 | 18857 | 18666 |
85岁以上 | 8286 | 8892 |
第五次人口普查年龄金字塔
年龄段 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
0岁 | 18092 | 17036 |
1-4岁 | 75714 | 72019 |
5-9岁 | 114565 | 107890 |
10-14岁 | 131726 | 124076 |
15-19岁 | 158477 | 155281 |
20-24岁 | 150790 | 125590 |
25-29岁 | 170124 | 157211 |
30-34岁 | 178905 | 158666 |
35-39岁 | 178553 | 157427 |
40-44岁 | 147383 | 128678 |
45-49岁 | 115211 | 107166 |
50-54岁 | 71178 | 66375 |
55-59岁 | 53807 | 55536 |
60-64岁 | 59061 | 60048 |
65-69岁 | 53749 | 49957 |
70-74岁 | 35167 | 31800 |
75-79岁 | 18894 | 16891 |
80-84岁 | 7299 | 7583 |
85岁以上 | 2718 | 3749 |
热门推荐
管理和维护操作系统更新
创新助力春节档电影提前“破圈” 传统文化成票房增长新“密码”
蒸苹果一般蒸多长时间?这样做既简单又美味
DeepSeek总结我国最值钱十大证书,第五个平均年薪100万
香港首个城市级文物建筑AI数字孪生平台上线
慢性咽炎挂什么科室?一文详解五大科室诊治范围
B细胞清除疗法在自身免疫性疾病中的研究进展
网络运维简介
2024工程机械市场创新高与未来展望:中国企业引领绿色转型
一文了解中国飞天巨眼 “巡天空间望远镜” 的强大任务,与其他望远镜的区别?
CNN推荐2025年最佳旅游地点Top25!亚洲仅3个城市入榜
签订第三次劳动合同的注意事项与流程
设计分层作业融入英语课程
如何准确测试近视
孩子刚开学就厌学?这样做可有效缓解→
服务器购买指南:价格、配置与性价比全面分析
如何在信用卡还款日之前制定合理的消费计划并控制消费金额?
营业执照如何更改地址
聚焦“7+17”产业链群 南阳推动产业链高质量发展
新疆6大特色家常菜,是本地人的“心头爱”,肉食爱者垂涎的美味
天梁星的寓意及象征意义!
生产安全员:保障工作环境和员工的安全
如何分析公司的盈利能力?(ROE额ROA)
不确定时代的哲学应对:研究哲学的未来挑战与前瞻
重庆小微湿地建设的典范:梁平经验引领绿色发展之路
认知重构技术2.1:苏格拉底式提问
江西赣州“八大名小吃”,看着就让人流哈喇子,你吃过几个?
品牌一致性:在企业官网中强化品牌形象与价值观
橡胶混炼胶的“美容觉”:橡胶混炼胶停放环节的质量控制秘籍
疫情后时代的健康新趋势,远程医疗与在线问诊崛起