太原市人口普查数据深度解析:从人口结构到年龄分布
创作时间:
作者:
@小白创作中心
太原市人口普查数据深度解析:从人口结构到年龄分布
引用
1
来源
1.
https://www.hongheiku.com/shanxi/306.html
太原市是山西省的省会城市,近年来人口持续增长,城市化进程不断加快。本文将为您详细解读太原市的人口数据变化情况,包括常住人口、人口密度、人口结构等关键指标,以及历次人口普查的具体数据。
人口数据信息
- 2024年初常住人口:544.47万
- 管辖面积:6909平方公里
- 人口密度(非官方):约787人/平方公里
- 山西人口排名:第1
- 全国人口排名:第76
- 2024年GDP数据:5418.87亿元
近期变化
2023年末至2024年初,太原市常住人口为544.47万人,数据来源于《2023年统计公报》。
2022年末至2023年初
2021年末至2022年初
第七次人口普查数据
根据中国山西省第七次全国人口普查公报显示,太原市常住人口为5304061人,性别比例为男性51.32%,女性48.68%。年龄结构方面,0-14岁人口占比15.55%,15-59岁人口占比68.34%,60岁以上人口占比16.11%,65岁以上人口占比10.64%。
以下是太原市历次人口普查的详细指标数据:
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
|---|---|---|---|
常住人口 | 5304061 | 4201592 | 3344392 |
城镇人口 | 4723657 | 3467987 | 2755726 |
城镇化率 | 89.06% | 82.54% | 82.4% |
男性 | 2722001 | 2151719 | 1741413 |
女性 | 2582060 | 2049873 | 1602979 |
男女比例 | 105.42 | 104.97 | 108.64 |
少数民族比例 | 0.68 | 0.57 | 0.72 |
家庭户数 | 1851328 | 1296291 | 925336 |
家庭人口 | 4535515 | 3670953 | 3022987 |
户规模(人/户) | 2.45 | 2.83 | 3.27 |
历史数据
以下是太原市近10年的常住人口及城镇化率数据:
年份 | 常住人口(万人) | 城镇化率 |
|---|---|---|
2020 | 446.19 | 85.25% |
2019 | 442.15 | 84.88% |
2018 | 442.15 | 84.88% |
2017 | - | - |
2016 | - | - |
2015 | - | - |
2014 | - | - |
2013 | - | - |
2012 | - | - |
2011 | - | - |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔
年龄段 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
0岁 | 23455 | 21810 |
1-4岁 | 125633 | 117958 |
5-9岁 | 148813 | 138320 |
10-14岁 | 128517 | 120229 |
15-19岁 | 146075 | 128307 |
20-24岁 | 211385 | 192528 |
25-29岁 | 228119 | 217917 |
30-34岁 | 281267 | 269530 |
35-39岁 | 223408 | 212833 |
40-44岁 | 175295 | 166587 |
45-49岁 | 210805 | 198498 |
50-54岁 | 207184 | 187601 |
55-59岁 | 191018 | 176468 |
60-64岁 | 149860 | 140161 |
65-69岁 | 110959 | 110381 |
70-74岁 | 61628 | 63646 |
75-79岁 | 40604 | 47516 |
80-84岁 | 32234 | 40765 |
85岁以上 | 25742 | 31005 |
第六次人口普查年龄金字塔
年龄段 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
0岁 | 16254 | 15468 |
1-4岁 | 78581 | 73380 |
5-9岁 | 89756 | 84528 |
10-14岁 | 106775 | 102011 |
15-19岁 | 190787 | 187218 |
20-24岁 | 285259 | 260515 |
25-29岁 | 178440 | 175967 |
30-34岁 | 152643 | 149827 |
35-39岁 | 188170 | 180314 |
40-44岁 | 189067 | 172862 |
45-49岁 | 182941 | 166043 |
50-54岁 | 148700 | 134612 |
55-59岁 | 114544 | 110004 |
60-64岁 | 67408 | 66137 |
65-69岁 | 48738 | 52924 |
70-74岁 | 48427 | 52574 |
75-79岁 | 38086 | 37931 |
80-84岁 | 18857 | 18666 |
85岁以上 | 8286 | 8892 |
第五次人口普查年龄金字塔
年龄段 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
0岁 | 18092 | 17036 |
1-4岁 | 75714 | 72019 |
5-9岁 | 114565 | 107890 |
10-14岁 | 131726 | 124076 |
15-19岁 | 158477 | 155281 |
20-24岁 | 150790 | 125590 |
25-29岁 | 170124 | 157211 |
30-34岁 | 178905 | 158666 |
35-39岁 | 178553 | 157427 |
40-44岁 | 147383 | 128678 |
45-49岁 | 115211 | 107166 |
50-54岁 | 71178 | 66375 |
55-59岁 | 53807 | 55536 |
60-64岁 | 59061 | 60048 |
65-69岁 | 53749 | 49957 |
70-74岁 | 35167 | 31800 |
75-79岁 | 18894 | 16891 |
80-84岁 | 7299 | 7583 |
85岁以上 | 2718 | 3749 |
热门推荐
交警提醒:即日起严查“3+1”交通违规行为,车主需注意
中医解析咸鸭蛋:性寒味咸,夏季食用有讲究
咸鸡蛋营养价值大揭秘:补钙效果是鲜鸡蛋10倍
6步腌制+5种鉴别:咸鸭蛋选购与制作完全指南
如何合理规划外币兑换?这种规划方法有哪些数据支持?
出国旅行兑换外币技巧
无名氏五言诗《君生我未生》触碰到心灵深处的共鸣
汶川到都江堰自驾游攻略:一路美景不容错过!
G4217蓉昌高速最新路况:都江堰至汶川段频现交通管制,这些实时查询渠道请收好
琴叶榕扦插指南(从选枝到成树)
桂花四季开花是真的吗?揭秘桂花的开花周期和养护技巧
从热搜到私信:微博使用指南与技巧
微信账号被举报?自助解封和客服申诉全攻略
一文详解微信视频号违规申诉:5大步骤助你快速解封
揭秘多尔衮:权力巅峰与悲剧结局
人类为何只吃食草动物的肉,很少去吃食肉性动物?是不好吃吗?
2024年教育界的新宠:《曾子杀猪》课件
地球最后的孤岛:桑提内尔人的原始生活与现代困境
安吉竹海春季游玩攻略:4大景点+最佳拍摄时机
安吉“绿电双子星”:年节煤143万吨,创世界最大装机纪录
安吉竹海:夏季平均气温低3-5℃,大熊猫陪你避暑
沈阳玩转攻略:故宫400周年遇上暖冬,冰雪灯会正当时
后续!恶意贬损毛主席诗词,“作家李楠枫”的处罚来了,大快人心
脑血栓的防治指南
2024最新研究:蜂蜜功效获科学证实,可精准溯源
1979年的罪恶寓言:<罪恶六芒星>如何解剖人性
从《跨越彩虹》到《建筑学概论》:六部韩国爱情电影的浪漫密码
多尔衮:清军入关的军事天才
多尔衮摄政时期的吏治改革:顺治帝的视角
《阴阳先生》:茅山道士的现代演绎