大学专业组代码详解:01、02、03组有何区别?附2024年北京分数线
创作时间:
作者:
@小白创作中心
大学专业组代码详解:01、02、03组有何区别?附2024年北京分数线
引用
1
来源
1.
https://m.gk100.com/read_2144935644.htm
大学专业组代码是高校招生中用于标识不同专业组合的数字代码,它在考生填报志愿时发挥着重要作用。本文将详细解释专业组代码的含义、结构及其在招生中的具体应用,并以北京市2024年各大学专业组分数线为例,为考生提供实用的参考信息。
一、大学专业组代码的含义
大学专业组代码主要用于指示大学专业的数字编号。一所院校可设置一个或多个院校专业组,每个院校专业组内可包含数量不等的专业。专业代码通常由6位阿拉伯数字组成,其结构如下:
- 前两位代表专业所在门类
- 中间两位代表专业所在学科
- 最后两位代表该专业的标识符号
例如,北京大学的部分专业代码如下:
- 哲学专业代码:010101
- 逻辑学专业代码:010102
- 宗教学专业代码:010103K
- 经济学专业代码:020231
- 财政学专业代码:020231K
- 金融学专业代码:020301K
- 保险学专业代码:020303
- 金融数学专业代码:0020305T
二、专业组01与02、03的区别
专业组01与02、03的主要区别在于招生专业不同。以A大学为例,该校设置了3个院校专业组,每个专业组包含不同数量的专业。具体如下:
- 01专业组:限考物理,招生专业为建筑学
- 02专业组:限考物理,招生专业为城市规划
- 03专业组:限考物理,招生专业为机械类
考生在填报志愿时,需要按照“院校专业组+专业”的方式填写。只要选考科目符合要求,考生可以在志愿表中依次填写不同专业组及其对应的专业。
三、北京市2024年各大学专业组分数线
接下来,以北京市为例,展示2024年部分大学专业组的分数线情况(仅列举了分数线Top100的大学专业组分数):
学校名 | 专业组 | 2024分数 |
|---|---|---|
北京大学 | 02组 | 700 |
清华大学 | 02组 | 698 |
北京大学 | 03组 | 690 |
清华大学 | 03组 | 689 |
北京大学 | 01组 | 688 |
清华大学 | 01组 | 688 |
中国人民大学 | 02组 | 684 |
中国人民大学 | 03组 | 684 |
中国科学院大学 | 01组 | 682 |
北京大学医学部 | 04组 | 678 |
中国人民大学 | 05组 | 675 |
北京理工大学 | 02组 | 674 |
中国人民大学 | 01组 | 671 |
北京大学医学部 | 01组 | 671 |
北京大学医学部 | 05组 | 671 |
中国人民大学 | 04组 | 670 |
北京大学医学部 | 03组 | 670 |
北京航空航天大学 | 02组 | 667 |
中国政法大学 | 01组 | 666 |
北京师范大学 | 04组 | 664 |
北京理工大学 | 03组 | 664 |
北京邮电大学 | 03组 | 663 |
北京师范大学 | 01组 | 663 |
中国政法大学 | 02组 | 660 |
北京师范大学 | 03组 | 659 |
北京师范大学 | 05组 | 658 |
北京师范大学 | 02组 | 657 |
北京理工大学 | 01组 | 654 |
北京交通大学 | 08组 | 651 |
北京邮电大学 | 02组 | 651 |
北京航空航天大学 | 01组 | 651 |
北京交通大学 | 07组 | 650 |
北京交通大学 | 06组 | 648 |
北京科技大学 | 03组 | 647 |
北京航空航天大学 | 03组 | 646 |
中央财经大学 | 03组 | 643 |
对外经济贸易大学 | 03组 | 643 |
对外经济贸易大学 | 01组 | 642 |
对外经济贸易大学 | 02组 | 642 |
中央财经大学 | 02组 | 641 |
北京交通大学 | 05组 | 639 |
北京大学医学部 | 02组 | 639 |
北京科技大学 | 04组 | 638 |
北京邮电大学(宏福校区) | 01组 | 638 |
中国政法大学 | 03组 | 637 |
北京交通大学 | 04组 | 635 |
中国农业大学 | 02组 | 635 |
中国农业大学 | 03组 | 635 |
中国社会科学院大学 | 01组 | 634 |
北京科技大学 | 05组 | 634 |
北京科技大学 | 02组 | 633 |
中央民族大学 | 03组 | 632 |
北京交通大学 | 03组 | 632 |
北京理工大学 | 04组 | 632 |
北京邮电大学 | 01组 | 631 |
北京外国语大学 | 02组 | 631 |
中央财经大学 | 01组 | 631 |
北京交通大学 | 01组 | 629 |
北京科技大学 | 01组 | 628 |
北京外国语大学 | 01组 | 628 |
中央民族大学 | 02组 | 627 |
中央民族大学 | 01组 | 626 |
北京交通大学 | 02组 | 625 |
首都医科大学 | 04组 | 624 |
北京邮电大学(宏福校区) | 02组 | 624 |
中国人民公安大学 | 01组 | 623 |
华北电力大学 | 03组 | 623 |
北京林业大学 | 05组 | 622 |
中国传媒大学 | 04组 | 622 |
中央民族大学 | 04组 | 620 |
中国传媒大学 | 03组 | 620 |
中央美术学院 | 03组 | 619 |
华北电力大学 | 02组 | 619 |
中国传媒大学 | 05组 | 618 |
中央美术学院 | 04组 | 617 |
北京化工大学 | 03组 | 617 |
北京电影学院 | 08组 | 616 |
北京化工大学 | 02组 | 616 |
中国传媒大学 | 01组 | 616 |
中央美术学院 | 02组 | 615 |
北京电影学院 | 03组 | 615 |
北京林业大学 | 04组 | 615 |
北京林业大学 | 02组 | 614 |
华北电力大学 | 01组 | 614 |
中国石油大学(北京) | 04组 | 613 |
中国地质大学(北京) | 01组 | 613 |
北京化工大学 | 04组 | 612 |
中国农业大学 | 01组 | 611 |
中国石油大学(北京) | 01组 | 611 |
首都医科大学 | 05组 | 610 |
北京林业大学 | 03组 | 608 |
中国石油大学(北京) | 02组 | 607 |
北京工业大学 | 01组 | 606 |
中国地质大学(北京) | 02组 | 605 |
中央民族大学 | 05组 | 604 |
北京中医药大学 | 01组 | 604 |
中国矿业大学(北京) | 01组 | 604 |
北京体育大学 | 05组 | 602 |
中央民族大学 | 06组 | 601 |
中央戏剧学院 | 01组 | 600 |
热门推荐
嗜酸性粒细胞异常增高究竟为何?最后得以确诊!值得收藏!
嗜酸性粒细胞低是病了吗?饥饿也会导致这种情况
眼睛常见的疾病有哪些?了解眼部健康的重要性与预防措施
如何提高视力?科学方法全解析
2025年春节快递停运时间表出炉,你的年货寄出了吗?
雷锋家乡学雷锋 湖南各地“学雷锋文明实践”在行动
如何及时发现宠物健康问题:了解与对应宠物的不适信号
宠物中医药在2026年将达136.02亿元,行业新宠即将来袭
养狗小知识:狗狗每天需要多少饮水量?
狗狗饮水全攻略:从量到质,从季节到品种的全方位指南
石墨烯电池:优缺点一览无余
银行票据业务种类解析
记忆海绵床垫:科学原理与选购指南
大型语言模型训练的关键步骤揭秘!
揭秘深度学习大模型背后的数学魔法
第56届超级碗:巨星云集的中场秀大揭秘!
流感进入高发期 市民要注意做好个人防护
山西必打卡:绵山+张壁古堡一日游攻略
儒勒·凡尔纳笔下的尼摩船长:鹦鹉螺号的秘密
陈丹琦团队图表解读新基准:新王Claude3.5刚及格,但已是模型最强推理表现
40年的工龄,60周岁退休,养老金的待遇大致能有多少钱?
1964年出生,2024年退休,工龄40年,养老金会比同龄人高吗?
水桐木纤维洁面巾:你真的会用吗?
少林寺走出女战神:严月霞如何用中国功夫打破国际安保界天花板?
岑参古诗词与中唐诗变
岑参的诗《暮秋山行》写尽秋季山行的美景 透出倦于仕途的心境
电饭煲内胆选购指南:不锈钢 vs 不粘锅
打造梦幻用餐空间:团餐企业的制胜之道
品味孤独:赵师秀《约客》的等待体验
岑参的诗《暮秋山行》写尽秋季山行的美景 透出倦于仕途的心境