长春理工大学有哪些专业和院系 重点专业排名怎么样
创作时间:
作者:
@小白创作中心
长春理工大学有哪些专业和院系 重点专业排名怎么样
引用
1
来源
1.
http://m.gaokaohelp.com/news/76339.html
高考填报志愿时,长春理工大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是长春理工大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、长春理工大学院系设置情况
至2020学年,学校设有理学院、光电工程学院、机电工程学院、电子信息工程学院、计算机科学技术学院、人工智能学院、材料科学与工程学院、化学与环境工程学院、生命科学技术学院、经济管理学院、外国语学院、文学院、法学院、马克思主义学院14个教学学院,以及研究生院、军体部、远程与继续教育学院和国际教育交流学院等教学机构;开办61个本科专业,其中,有国家特色专业7个,国防特色专业2个,省级特色高水平专业17个。
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 学位授予门类 | 学院 |
---|---|---|---|---|
1 | 数学与应用数学 | 数学类(大类招生) | 理学 | 长春理工大学理学院 |
2 | 信息与计算科学 | 理学 | ||
3 | 应用物理学 | 物理学类 | 理学 | |
4 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 理学 | |
5 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 理学 | |
6 | 光电信息科学与工程(理学) | 电子信息类 | 理学 | |
光电信息科学与工程(工学) | 电子信息类 | 工学 | 长春理工大学光电工程学院 | |
7 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 工学 | |
8 | 信息对抗技术 | 兵器类 | 工学 | |
9 | 探测制导与控制技术 | 兵器类 | 工学 | |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 工学 | 长春理工大学机电工程学院 |
11 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 工学 | |
12 | 机械电子工程 | 机械类 | 工学 | |
13 | 工业设计 | 机械类 | 工学 | |
14 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 工学 | 长春理工大学电子信息工程学院 |
15 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 工学 | |
16 | 通信工程 | 电子信息类 | 工学 | |
17 | 自动化 | 自动化类 | 工学 | |
18 | 轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 工学 | |
19 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 工学 | |
20 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 工学 | 长春理工大学计算机科学技术学院 |
21 | 软件工程 | 计算机类 | 工学 | |
22 | 网络工程 | 计算机类 | 工学 | |
23 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 工学 | |
24 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 工学 | 长春理工大学材料科学与工程学院 |
25 | 材料物理 | 材料类 | 工学 | |
26 | 材料化学 | 材料类 | 理学 | |
27 | 功能材料 | 材料类 | 工学 | |
28 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 工学 | |
29 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 工学 | 长春理工大学化学与环境工程学院 |
30 | 应用化学 | 化学类 | 理学 | |
31 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 理学 | |
32 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 工学 | |
33 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 工学 | 长春理工大学生命科学技术学院 |
34 | 生物工程 | 生物工程类 | 工学 | |
35 | 生物技术 | 生物科学类 | 理学 | |
36 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 经济学 | 长春理工大学经济管理学院 |
37 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | |
38 | 金融工程 | 金融学类 | 经济学 | |
39 | 工商管理 | 工商管理类(大类招生) | 管理学 | |
40 | 会计学 | 管理学 | ||
41 | 财务管理 | 管理学 | ||
42 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 管理学 | |
43 | 市场营销 | 工商管理类 | 管理学 | |
44 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 管理学 | |
45 | 英语 | 外国语言文学类 | 文学 | 长春理工大学外国语学院 |
46 | 俄语 | 外国语言文学类 | 文学 | |
47 | 朝鲜语 | 外国语言文学类 | 文学 | |
48 | 日语 | 外国语言文学类 | 文学 | |
49 | 翻译 | 外国语言文学类 | 文学 | |
50 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 文学 | 长春理工大学文学院 |
51 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 文学 | |
52 | 广告学 | 新闻传播学类 | 文学 | |
53 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 文学 | |
54 | 视觉传达设计 | 设计学类(大类招生) | 艺术学 | |
55 | 环境设计 | 艺术学 | ||
56 | 产品设计 | 艺术学 | ||
57 | 服装与服饰设计 | 设计学类 | 艺术学 | |
58 | 法学 | 法学类 | 法学 | 长春理工大学法学院 |
59 | 社会工作 | 社会学类 | 法学 | |
60 | 机器人工程 | 自动化类 | 工学 | 长春理工大学人工智能学院 |
61 | 智能科学与技术 | 自动化类 | 工学 |
注:理学院“数学类”、经济管理学院“工商管理类”和文学院“设计学类”自年起实行本科大类招生培养改革。
2、长春理工大学专业设置情况
至2020学年,学校设有理学院、光电工程学院、机电工程学院、电子信息工程学院、计算机科学技术学院、人工智能学院、材料科学与工程学院、化学与环境工程学院、生命科学技术学院、经济管理学院、外国语学院、文学院、法学院、马克思主义学院14个教学学院,以及研究生院、军体部、远程与继续教育学院和国际教育交流学院等教学机构;开办61个本科专业,其中,有国家特色专业7个,国防特色专业2个,省级特色高水平专业17个。
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 学位授予门类 | 学院 |
---|---|---|---|---|
1 | 数学与应用数学 | 数学类(大类招生) | 理学 | 长春理工大学理学院 |
2 | 信息与计算科学 | 理学 | ||
3 | 应用物理学 | 物理学类 | 理学 | |
4 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 理学 | |
5 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 理学 | |
6 | 光电信息科学与工程(理学) | 电子信息类 | 理学 | |
光电信息科学与工程(工学) | 电子信息类 | 工学 | 长春理工大学光电工程学院 | |
7 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 工学 | |
8 | 信息对抗技术 | 兵器类 | 工学 | |
9 | 探测制导与控制技术 | 兵器类 | 工学 | |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 工学 | 长春理工大学机电工程学院 |
11 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 工学 | |
12 | 机械电子工程 | 机械类 | 工学 | |
13 | 工业设计 | 机械类 | 工学 | |
14 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 工学 | 长春理工大学电子信息工程学院 |
15 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 工学 | |
16 | 通信工程 | 电子信息类 | 工学 | |
17 | 自动化 | 自动化类 | 工学 | |
18 | 轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 工学 | |
19 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 工学 | |
20 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 工学 | 长春理工大学计算机科学技术学院 |
21 | 软件工程 | 计算机类 | 工学 | |
22 | 网络工程 | 计算机类 | 工学 | |
23 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 工学 | |
24 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 工学 | 长春理工大学材料科学与工程学院 |
25 | 材料物理 | 材料类 | 工学 | |
26 | 材料化学 | 材料类 | 理学 | |
27 | 功能材料 | 材料类 | 工学 | |
28 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 工学 | |
29 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 工学 | 长春理工大学化学与环境工程学院 |
30 | 应用化学 | 化学类 | 理学 | |
31 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 理学 | |
32 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 工学 | |
33 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 工学 | 长春理工大学生命科学技术学院 |
34 | 生物工程 | 生物工程类 | 工学 | |
35 | 生物技术 | 生物科学类 | 理学 | |
36 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 经济学 | 长春理工大学经济管理学院 |
37 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | |
38 | 金融工程 | 金融学类 | 经济学 | |
39 | 工商管理 | 工商管理类(大类招生) | 管理学 | |
40 | 会计学 | 管理学 | ||
41 | 财务管理 | 管理学 | ||
42 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 管理学 | |
43 | 市场营销 | 工商管理类 | 管理学 | |
44 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 管理学 | |
45 | 英语 | 外国语言文学类 | 文学 | 长春理工大学外国语学院 |
46 | 俄语 | 外国语言文学类 | 文学 | |
47 | 朝鲜语 | 外国语言文学类 | 文学 | |
48 | 日语 | 外国语言文学类 | 文学 | |
49 | 翻译 | 外国语言文学类 | 文学 | |
50 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 文学 | 长春理工大学文学院 |
51 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 文学 | |
52 | 广告学 | 新闻传播学类 | 文学 | |
53 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 文学 | |
54 | 视觉传达设计 | 设计学类(大类招生) | 艺术学 | |
55 | 环境设计 | 艺术学 | ||
56 | 产品设计 | 艺术学 | ||
57 | 服装与服饰设计 | 设计学类 | 艺术学 | |
58 | 法学 | 法学类 | 法学 | 长春理工大学法学院 |
59 | 社会工作 | 社会学类 | 法学 | |
60 | 机器人工程 | 自动化类 | 工学 | 长春理工大学人工智能学院 |
61 | 智能科学与技术 | 自动化类 | 工学 |
注:理学院“数学类”、经济管理学院“工商管理类”和文学院“设计学类”自年起实行本科大类招生培养改革。
3、长春理工大学比较好的专业名单
序号 | 专业名称 | 评分(人数) |
---|---|---|
1 | 光电信息工程 | 4.7 (315人) |
2 | 光信息科学与技术 | 4.5 (284人) |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 4.6 (247人) |
4 | 光电子技术科学 | 4.6 (229人) |
5 | 测控技术与仪器 | 4.6 (190人) |
6 | 计算机科学与技术 | 4.8 (125人) |
7 | 电子信息工程 | 4.6 (108人) |
8 | 通信工程 | 4.7 (96人) |
9 | 机械电子工程 | 4.6 (96人) |
10 | 光电信息科学与工程 | 4.8 (86人) |
热门推荐
邀请招标的流程及步骤详解
运动时如何补充碳水化合物?这份专业指南请收好
科学真相:健康补剂不要盲目服用!小心“帮手”变成“杀手”
轻松搞定扇贝清洗技巧,享受美味海鲜的秘诀分享
国际货运代理行业的人才培养与教育
办理社保医疗报销需要哪些材料
本科生更乐意钻研技术、大部分不愿躺平,调研报告梳理95后铁路青年特点
车辆年检时间有效期及所需材料详解
矿用电机车传动系统维护全攻略
MRP系统详解:概念、流程与应用
网络喷子起诉:法律界定与实务应对
终于有人把翻译硕士的前景分析清楚了
安卓手机密码忘记如何解锁:绑定Google账号、第三方软件及硬件重置方法
网络不稳定?从基础设施到智能家居,全方位解析原因与应对策略
荀彧:乱世中的大儒与谋士
什么罪名会被凌迟处死:中国古代刑法中的极刑及其适用
太平天国首义诸王之一——石达开简介
银行的金融服务市场定位差异化策略研究与实践
日本最名贵松树品种
梅花有几种颜色?每种颜色的梅花寓意是什么?
研究发现:晚餐和寿命息息相关!吃晚餐有4个秘诀,别犯3个错误
古韵新辉:苏州丝绸博物馆的璀璨华章
福建种樱桃的可行性剖析(樱桃生长环境与栽培技术探究)
国内这8条藏在水墨诗意中的绝美古道,跨越千年的风光,此生必去
带着饥饿感入睡,对身体是有益还是有害?
满洲里美食指南:西餐、蒙餐、中餐三大特色美食全攻略
方圆脸女生福音!发型秘籍大公开,每款都让你秒变小脸女神
商品混凝土搅拌站常用骨料名词解释
交通事故后追车截停致人死亡,法院判赔13万
自媒体新潮流:解锁个人品牌塑造的无限价值