国家专项计划什么意思?附报考条件、最新优惠政策、分数线
创作时间:
作者:
@小白创作中心
国家专项计划什么意思?附报考条件、最新优惠政策、分数线
引用
1
来源
1.
https://www.6617.com/p_2132938884.html
国家专项计划是中央部门高校及地方重点高校面向贫困地区定向招生的专项计划,自2012年起实施。该计划主要面向集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州,旨在提高这些地区学生进入重点高校的比例。
国家专项计划是指招生学校为中央部门的高校以及各省(区、市)所属的重点高校,在集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州定向招收学生的一种扶贫计划,于2012年起实施。以下是其报考条件及最新优惠政策的介绍:
一、国家专项计划的含义
国家专项计划是指招生学校为中央部门的高校以及各省(区、市)所属的重点高校,在集中连片特殊困难县、国家级扶贫开发重点县以及新疆南疆四地州定向招收学生的一种扶贫计划,于2012年起实施。以下是其报考条件及最新优惠政策的介绍:
1.报考条件
考生须同时具备以下三项基本条件:
- 符合当年统一高考报名条件。
- 本人具有实施区域当地连续3年以上户籍,其父亲或母亲或法定监护人具有当地户籍。
- 本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读。
2. 最新优惠政策
单独划线、提前录取:国家专项计划采取单设批次、单独划线的招录办法,在本科批次前开始投档录取,若未完成计划,则要多次公开征集或调整给有合格生源的省份;如果还未招满,则适当降分录取,但不能调整给统招。
多一次录取机会:具有国家专项计划报考资格的考生,也可以填报其他大学普通类的院校专业组两类计划,两者在顺序上没有要求,这对于国家专项计划报考资格的考生而言多了一次读重点大学的机会。
学费补偿和国家助学贷款代偿:到艰苦地区的基层单位工作,可以享受学费补偿和国家助学贷款代偿等优惠政策。
二、国家专项计划2024年录取分数线
2024年黑龙江高考,招收国家专项计划的院校有125所,历史类的录取分数线在506653分之间,录取分数线最高的是清华大学,分数是653分。物理类的录取分数线在482688分之间,录取分数线最低的是齐齐哈尔大学,分数是506分。
院校名称 | 科类 | 专业组名称 | 最低分 |
|---|---|---|---|
齐齐哈尔大学 | 历史 | 第050组 | 506 |
中国劳动关系学院 | 历史 | 第001组 | 515 |
大连民族大学 | 历史 | 第001组 | 525 |
长春理工大学 | 历史 | 第002组 | 528 |
哈尔滨商业大学 | 历史 | 第001组 | 528 |
山东师范大学 | 历史 | 第001组 | 530 |
黑龙江大学 | 历史 | 第003组 | 534 |
哈尔滨师范大学 | 历史 | 第043组 | 546 |
福州大学 | 历史 | 第001组 | 560 |
东北农业大学 | 历史 | 第001组 | 563 |
南京师范大学 | 历史 | 第001组 | 573 |
上海海关学院 | 历史 | 第003组 | 576 |
山东大学威海分校 | 历史 | 第001组 | 577 |
东北师范大学 | 历史 | 第005组 | 580 |
中国传媒大学 | 历史 | 第002组 | 581 |
暨南大学 | 历史 | 第001组 | 582 |
中国矿业大学 | 历史 | 第001组 | 583 |
重庆大学 | 历史 | 第001组 | 583 |
华东政法大学 | 历史 | 第001组 | 584 |
中央财经大学 | 历史 | 第001组 | 585 |
西南财经大学 | 历史 | 第001组 | 586 |
陕西师范大学 | 历史 | 第007组 | 591 |
北京外国语大学 | 历史 | 第002组 | 593 |
四川大学 | 历史 | 第001组 | 596 |
华中师范大学 | 历史 | 第005组 | 600 |
中国社会科学院大学 | 历史 | 第002组 | 602 |
中南大学 | 历史 | 第001组 | 603 |
辽宁大学 | 历史 | 第001组 | 607 |
中南财经政法大学 | 历史 | 第001组 | 610 |
中山大学 | 历史 | 第001组 | 622 |
山东大学 | 历史 | 第001组 | 623 |
中国政法大学 | 历史 | 第002组 | 624 |
中国人民大学 | 历史 | 第003组 | 633 |
北京师范大学 | 历史 | 第002组 | 633 |
复旦大学 | 历史 | 第001组 | 641 |
北京大学 | 历史 | 第003组 | 646 |
清华大学 | 历史 | 第002组 | 653 |
齐齐哈尔大学 | 物理 | 第114组 | 482 |
延边大学 | 物理 | 第010组 | 491 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 第001组 | 495 |
中国劳动关系学院 | 物理 | 第003组 | 497 |
哈尔滨商业大学 | 物理 | 第006组 | 504 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 第002组 | 506 |
辽宁科技大学 | 物理 | 第002组 | 507 |
吉林农业大学 | 物理 | 第004组 | 507 |
闽南师范大学 | 物理 | 第001组 | 508 |
辽宁石油化工大学 | 物理 | 第001组 | 510 |
东北石油大学 | 物理 | 第003组 | 512 |
华北科技学院 | 物理 | 第003组 | 513 |
大连民族大学 | 物理 | 第004组 | 513 |
暨南大学 | 物理 | 第004组 | 515 |
沈阳农业大学 | 物理 | 第001组 | 519 |
江南大学 | 物理 | 第005组 | 523 |
集美大学 | 物理 | 第005组 | 530 |
哈尔滨理工大学 | 物理 | 第002组 | 536 |
黑龙江中医药大学 | 物理 | 第004组 | 536 |
山东师范大学 | 物理 | 第006组 | 540 |
长春中医药大学 | 物理 | 第001组 | 544 |
长春理工大学 | 物理 | 第005组 | 545 |
福州大学 | 物理 | 第002组 | 546 |
沈阳理工大学 | 物理 | 第003组 | 547 |
大连工业大学 | 物理 | 第003组 | 547 |
中国矿业大学 | 物理 | 第004组 | 547 |
黑龙江大学 | 物理 | 第011组 | 549 |
合肥工业大学 | 物理 | 第001组 | 553 |
西南大学 | 物理 | 第015组 | 554 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 第004组 | 555 |
江苏大学 | 物理 | 第003组 | 558 |
东北农业大学 | 物理 | 第009组 | 559 |
大连医科大学 | 物理 | 第002组 | 562 |
中国民航大学 | 物理 | 第006组 | 563 |
哈尔滨师范大学 | 物理 | 第121组 | 565 |
北京信息科技大学 | 物理 | 第001组 | 567 |
南京农业大学 | 物理 | 第002组 | 567 |
中国计量大学 | 物理 | 第002组 | 567 |
中国民用航空飞行学院 | 物理 | 第005组 | 567 |
沈阳工业大学 | 物理 | 第001组 | 568 |
中国医科大学 | 物理 | 第001组 | 571 |
北京体育大学 | 物理 | 第005组 | 573 |
东北财经大学 | 物理 | 第005组 | 573 |
大连交通大学 | 物理 | 第003组 | 574 |
东北师范大学 | 物理 | 第018组 | 574 |
华东政法大学 | 物理 | 第003组 | 579 |
陕西师范大学 | 物理 | 第015组 | 579 |
辽宁大学 | 物理 | 第010组 | 580 |
沈阳药科大学 | 物理 | 第001组 | 580 |
东北林业大学 | 物理 | 第003组 | 580 |
上海海关学院 | 物理 | 第007组 | 580 |
天津工业大学 | 物理 | 第002组 | 581 |
西北农林科技大学 | 物理 | 第003组 | 582 |
中国地质大学(北京) | 物理 | 第003组 | 584 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 第001组 | 585 |
东北电力大学 | 物理 | 第005组 | 585 |
华中农业大学 | 物理 | 第003组 | 585 |
东华大学 | 物理 | 第002组 | 586 |
兰州大学 | 物理 | 第004组 | 588 |
南京师范大学 | 物理 | 第007组 | 591 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 第004组 | 591 |
西南交通大学 | 物理 | 第004组 | 591 |
北京语言大学 | 物理 | 第005组 | 592 |
长安大学 | 物理 | 第002组 | 593 |
哈尔滨医科大学 | 物理 | 第003组 | 594 |
中国药科大学 | 物理 | 第003组 | 594 |
北京交通大学 | 物理 | 第002组 | 597 |
北京林业大学 | 物理 | 第004组 | 597 |
大连海事大学 | 物理 | 第005组 | 597 |
北京外国语大学 | 物理 | 第007组 | 599 |
西南财经大学 | 物理 | 第004组 | 600 |
北京中医药大学 | 物理 | 第002组 | 601 |
中国矿业大学(北京) | 物理 | 第001组 | 603 |
华中师范大学 | 物理 | 第012组 | 603 |
武汉理工大学 | 物理 | 第004组 | 605 |
中国传媒大学 | 物理 | 第006组 | 606 |
山东大学威海分校 | 物理 | 第003组 | 607 |
中国石油大学(华东) | 物理 | 第002组 | 607 |
河海大学 | 物理 | 第003组 | 609 |
北京科技大学 | 物理 | 第003组 | 610 |
华中科技大学 | 物理 | 第003组 | 610 |
重庆大学 | 物理 | 第004组 | 610 |
华东理工大学 | 物理 | 第001组 | 611 |
湖南大学 | 物理 | 第003组 | 611 |
东北大学 | 物理 | 第003组 | 612 |
中山大学 | 物理 | 第005组 | 612 |
哈尔滨工程大学 | 物理 | 第003组 | 615 |
上海大学 | 物理 | 第002组 | 616 |
四川大学 | 物理 | 第004组 | 617 |
华南理工大学 | 物理 | 第001组 | 619 |
中国海洋大学 | 物理 | 第004组 | 620 |
中南财经政法大学 | 物理 | 第004组 | 621 |
中国农业大学 | 物理 | 第001组 | 622 |
华北电力大学(保定) | 物理 | 第002组 | 626 |
大连理工大学 | 物理 | 第002组 | 629 |
中南大学 | 物理 | 第005组 | 629 |
上海财经大学 | 物理 | 第002组 | 633 |
山东大学 | 物理 | 第005组 | 634 |
厦门大学 | 物理 | 第007组 | 635 |
北京师范大学 | 物理 | 第005组 | 636 |
华北电力大学(北京) | 物理 | 第002组 | 637 |
吉林大学 | 物理 | 第007组 | 637 |
天津大学 | 物理 | 第002组 | 638 |
东南大学 | 物理 | 第001组 | 639 |
南开大学 | 物理 | 第004组 | 641 |
南京航空航天大学 | 物理 | 第001组 | 641 |
西安交通大学 | 物理 | 第002组 | 641 |
西安电子科技大学 | 物理 | 第001组 | 642 |
同济大学 | 物理 | 第003组 | 644 |
北京邮电大学 | 物理 | 第002组 | 645 |
武汉大学 | 物理 | 第003组 | 645 |
北京理工大学 | 物理 | 第003组 | 647 |
中国人民大学 | 物理 | 第009组 | 651 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 第004组 | 652 |
电子科技大学 | 物理 | 第002组 | 652 |
中国科学技术大学 | 物理 | 第001组 | 665 |
北京航空航天大学 | 物理 | 第004组 | 667 |
上海交通大学医学院 | 物理 | 第001组 | 667 |
浙江大学 | 物理 | 第004组 | 667 |
复旦大学 | 物理 | 第006组 | 674 |
北京大学 | 物理 | 第008组 | 684 |
清华大学 | 物理 | 第006组 | 688 |
热门推荐
香蕉通便吗?吃错了,适得其反
当"风电遗珠"遇上"沙漠之殇"
君子是什么词?——探寻君子的内涵与时代意义
“白色死神”西蒙·海耶:二战芬兰的传奇狙击手
打造独特企业风格提升品牌竞争力策略
项目的基线如何管理
如何应对经济危机?这些应对策略有哪些财务和投资影响?
惊恐症发作后,如何科学应对?
新生儿舟状头怎么矫正
直面夏秋挑战!心衰患者从饮水到体重的全面管理
肺水肿病人的处理
汽车尾气排放标准不断提高 颗粒物浓度传感器拥有良好市场前景
买电脑注重CPU还是显卡?显卡和CPU哪个更重要?
夏普70寸电视红灯闪2次怎么办?恢复出厂设置步骤详解
1980年分田到户:中国农村改革的重要历史事件
室内养植物到底好不好?从科学和风水跟你讲清楚
脱发要做什么检查
三角函数sec csc cot详解及其应用
苏轼《水龙吟》诗词译文及赏析
辅酶Q10补充剂对肝酶水平的影响
智能中的变体与逻辑推理的“吞噬”
酒精所致精神障碍治疗
律师代理案件中的利冲问题:一年后的法律评析
采购计划管理:怎么制定高效规划
高净值人士投资上海豪宅调查:“捡漏”心态潮起 “货比三家”静待最低价出现
被告委托代理人出庭吗?一文详解被告委托代理制度
cf手游审判官的法律角色与责任
蓝莓种植方法与管理技术
海外项目与国内产品设计规范及组件库对比
脚崴伤如何快速消肿止痛