985和211大学是什么意思?有哪些区别?详解教育领域的皇冠与佼佼者
创作时间:
作者:
@小白创作中心
985和211大学是什么意思?有哪些区别?详解教育领域的皇冠与佼佼者
引用
1
来源
1.
https://m.gk100.com/read_28275154.htm
在中国高等教育体系中,985工程大学和211工程大学是两个备受关注的项目。它们分别代表了中国高等教育的不同层次和发展方向。本文将详细介绍这两个项目的背景、目标以及它们之间的主要区别,并提供2024年山东高考的录取分数线数据作为参考。
一、985和211大学简介
“985工程”,这个工程于1998年启动,目标是提升中国高等教育的国际竞争力。目前,全国共有39所985大学,它们都是国内各领域的佼佼者,拥有雄厚的师资力量和先进的科研设施。
“211工程”,这个工程于1995年启动,旨在提高中国高等教育的整体水平。目前,全国共有113所211大学,它们在各自的学科领域都有着突出的表现。
二、985和211大学的区别
地位与建设目标不同
- 建设内容与管理方式不同
985大学的建设内容更注重机制创新、队伍建设、平台建设等方面,管理方式以学校自我管理为主。而211大学的建设内容则更侧重于重点学科、公共服务体系等方面,管理方式以主管部委或地方政府管理为主。
- 综合办学实力与社会知名度不同
整体来看,985大学的办学实力要明显强于211大学。在社会知名度方面,985大学也普遍高于211大学。例如,清华大学、北京大学等985大学在社会上的声誉和影响力都远超一般的211大学。
- 报考难度与毕业生认可度不同
由于985大学的办学水平和师资力量较高,其录取分数线也相应较高,报考难度较大。同时,985大学的毕业生在社会上的认可度也更高,无论是在企事业单位招聘还是定向招录选调生时,都享有更多的优势。
录取分数线对比
顾名思义,在录取分数线上985大学和211大学也有很大的不同。由于篇幅有限,下面列举2024年985大学及211大学在山东高考的录取分数线:
985大学学校名
学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
清华大学 | 一段 | 691 | 124 |
北京大学 | 一段 | 689 | 157 |
北京大学医学部 | 一段 | 679 | 438 |
中国科学技术大学 | 一段 | 675 | 598 |
上海交通大学医学院 | 一段 | 671 | 846 |
复旦大学 | 一段 | 668 | 1074 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 一段 | 665 | 1249 |
浙江大学医学院 | 一段 | 665 | 1246 |
中国人民大学 | 一段 | 662 | 1649 |
复旦大学上海医学院 | 一段 | 661 | 1661 |
上海交通大学 | 一段 | 655 | 2501 |
浙江大学 | 一段 | 648 | 3708 |
南开大学 | 一段 | 647 | 3895 |
电子科技大学 | 一段 | 647 | 3780 |
武汉大学 | 一段 | 645 | 4143 |
同济大学 | 一段 | 642 | 4914 |
北京航空航天大学 | 一段 | 641 | 5011 |
东南大学 | 一段 | 639 | 5625 |
南京大学 | 一段 | 637 | 6181 |
中国人民解放军国防科技大学 | 一段 | 635 | 6608 |
天津大学 | 一段 | 632 | 7444 |
中山大学 | 一段 | 630 | 8173 |
华东师范大学 | 一段 | 629 | 8397 |
中国人民大学(苏州校区) | 一段 | 625 | 9921 |
华中科技大学 | 一段 | 624 | 10272 |
北京理工大学 | 一段 | 623 | 10574 |
北京师范大学 | 一段 | 619 | 12230 |
北京师范大学(珠海校区) | 一段 | 617 | 12948 |
华南理工大学 | 一段 | 614 | 14370 |
山东大学 | 一段 | 613 | 14653 |
四川大学 | 一段 | 610 | 16087 |
重庆大学 | 一段 | 608 | 17067 |
山东大学(威海) | 一段 | 607 | 18113 |
山东大学(文物全科人才) | 一段 | 606 | 18393 |
西北工业大学 | 一段 | 604 | 19510 |
哈尔滨工业大学 | 一段 | 600 | 22036 |
哈尔滨工业大学(威海) | 一段 | 599 | 23076 |
大连理工大学 | 一段 | 597 | 24177 |
西安交通大学 | 一段 | 596 | 25276 |
兰州大学 | 一段 | 595 | 25846 |
东北大学 | 一段 | 590 | 29274 |
吉林大学 | 一段 | 590 | 29239 |
厦门大学 | 一段 | 584 | 34587 |
东北大学秦皇岛分校 | 一段 | 584 | 34202 |
电子科技大学(沙河校区) | 一段 | 584 | 34715 |
大连理工大学(盘锦校区) | 一段 | 582 | 36723 |
中国海洋大学 | 一段 | 581 | 37767 |
中南大学 | 一段 | 578 | 39821 |
中央民族大学 | 一段 | 575 | 43286 |
山东大学(定向) | 一段 | 575 | 42825 |
中国农业大学 | 一段 | 573 | 45121 |
西北农林科技大学 | 一段 | 570 | 48521 |
湖南大学 | 一段 | 555 | 68585 |
211大学学校名
学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
上海财经大学 | 一段 | 621 | 11465 |
对外经济贸易大学 | 一段 | 618 | 12674 |
中国政法大学 | 一段 | 611 | 15678 |
中央财经大学 | 一段 | 609 | 17022 |
北京邮电大学 | 一段 | 604 | 19802 |
北京外国语大学 | 一段 | 604 | 19436 |
南京航空航天大学 | 一段 | 602 | 21069 |
北京科技大学 | 一段 | 600 | 22494 |
华东理工大学 | 一段 | 599 | 23079 |
北京邮电大学(宏福校区) | 一段 | 598 | 23749 |
华中师范大学 | 一段 | 597 | 24576 |
华北电力大学 | 一段 | 594 | 26165 |
苏州大学 | 一段 | 594 | 26574 |
东华大学 | 一段 | 593 | 26797 |
南京理工大学 | 一段 | 592 | 27861 |
天津医科大学 | 一段 | 589 | 30602 |
中国石油大学(华东) | 一段 | 588 | 31135 |
中国人民解放军海军军医大学 | 一段 | 588 | 31198 |
北京交通大学 | 一段 | 584 | 34527 |
西安电子科技大学 | 一段 | 584 | 34723 |
华北电力大学(保定) | 一段 | 583 | 35260 |
中国石油大学(北京) | 一段 | 583 | 35065 |
北京工业大学 | 一段 | 582 | 36700 |
西北大学 | 一段 | 582 | 36567 |
上海外国语大学 | 一段 | 581 | 37659 |
南京师范大学 | 一段 | 580 | 38119 |
中国药科大学 | 一段 | 579 | 39253 |
中国人民解放军空军军医大学 | 一段 | 579 | 39057 |
北京中医药大学 | 一段 | 578 | 39913 |
南京农业大学 | 一段 | 578 | 40233 |
暨南大学 | 一段 | 578 | 39778 |
华南师范大学 | 一段 | 578 | 40130 |
西南财经大学 | 一段 | 578 | 39820 |
合肥工业大学(宣城校区) | 一段 | 578 | 40026 |
上海大学 | 一段 | 577 | 40961 |
江南大学 | 一段 | 576 | 42654 |
北京交通大学(威海校区) | 一段 | 575 | 43170 |
合肥工业大学 | 一段 | 574 | 44555 |
武汉理工大学 | 一段 | 574 | 43911 |
北京化工大学 | 一段 | 573 | 45467 |
中国传媒大学 | 一段 | 573 | 44978 |
河北工业大学 | 一段 | 572 | 46343 |
安徽大学 | 一段 | 572 | 46125 |
福州大学 | 一段 | 572 | 46858 |
郑州大学 | 一段 | 572 | 46089 |
中国矿业大学(北京) | 一段 | 572 | 46444 |
中国地质大学(北京) | 一段 | 571 | 47933 |
河海大学 | 一段 | 566 | 53300 |
陕西师范大学 | 一段 | 566 | 53505 |
太原理工大学 | 一段 | 565 | 54461 |
中国地质大学(武汉) | 一段 | 564 | 56337 |
哈尔滨工程大学 | 一段 | 563 | 57514 |
西南大学 | 一段 | 563 | 57074 |
北京林业大学 | 一段 | 561 | 59378 |
东北师范大学 | 一段 | 560 | 61485 |
西南交通大学 | 一段 | 560 | 61201 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 一段 | 560 | 61212 |
辽宁大学 | 一段 | 559 | 62254 |
南昌大学 | 一段 | 559 | 62082 |
四川农业大学 | 一段 | 559 | 62173 |
长安大学 | 一段 | 555 | 68700 |
内蒙古大学 | 一段 | 554 | 69682 |
大连海事大学 | 一段 | 554 | 69300 |
湖南师范大学 | 一段 | 554 | 69284 |
中南财经政法大学 | 一段 | 553 | 71694 |
中国矿业大学 | 一段 | 552 | 72602 |
华中农业大学 | 一段 | 552 | 71933 |
云南大学 | 一段 | 550 | 74949 |
西南大学(荣昌校区) | 一段 | 549 | 77384 |
广西大学 | 一段 | 546 | 81611 |
新疆大学 | 一段 | 546 | 81784 |
延边大学 | 一段 | 545 | 83266 |
石河子大学 | 一段 | 540 | 92858 |
海南大学 | 一段 | 538 | 95290 |
贵州大学 | 一段 | 537 | 98756 |
青海大学 | 一段 | 537 | 97141 |
东北农业大学 | 一段 | 533 | 104612 |
西藏大学 | 一段 | 532 | 106669 |
北京体育大学 | 一段 | 529 | 114176 |
东北林业大学 | 一段 | 527 | 117599 |
宁夏大学 | 一段 | 522 | 128405 |
热门推荐
小学四年级立定跳远体能训练计划
企业标准化培训:提升管理效率与市场竞争力
“脱亚入欧”的日本足球 征途是星辰大海
起诉离婚贷款的房子怎么分割
rel(HTML属性)
应该怎样正确服用健胃消食片
我到底是谁?自我意识的本质到底是什么?
为何很多人不愿做“胃镜”?一次胃镜“有效期”是多久?答案来了
大学生用AI“爆改”田间除草
患者知情权及医生的告知义务有哪些
商场疏散宽度规范详解
凉拌洋葱一招解腻脆爽入味
春夜伤心坐画屏,不如放眼入青冥。
尿酸检测是空腹还是饭后?一文详解检测注意事项
针灸推拿技术的培训指南
韦特塔罗牌义解析 之 权杖首牌
王阳明心学二十句,通俗易懂,却影响了几个时代
白晶菊花可以多年生吗?白晶菊怎么养护开花更好
电脑上Esc键的功能与使用方法
红火蚁知识普及
越南租车中国驾照能用吗(更换越南驾照需要注意什么)
SIGMA 离心机样品配平的重要性、方法及注意事项
计算机网络:物理层 —— 物理层下的传输媒体
如何对100M以太网物理层信号完整性进行测试?
C 语言的困境:为什么这些难题至今没有得到解决?
古罗马艺术风格的历史与特征:以雕塑和绘画为例
个人房产信息查询的官方网站有哪些
查询自己名下有没有房产去哪查,房产信息获取指南
籍贯的意义:身份认同与归属感的深刻探讨与反思
主力资金流入哪个方向好,如何通过资金流向分析主力买卖股票的趋势