上海4000名能上什么大学?2025年高考可报985和211
上海4000名能上什么大学?2025年高考可报985和211
上海高考考生和家长请注意!本文详细分析了2024年和2023年上海高考排名4000名左右的考生可以报考的大学名单及其具体分数和位次要求。其中包含多所985和211高校,信息详实,数据准确,是考生填报志愿的重要参考。
根据上海高考往年的录取数据可知:2024年和2023年4000名至5000名能上的大学一共有38所,包含985名校:中国农业大学、大连理工大学、重庆大学,包含纯211名校:中央财经大学、对外经济贸易大学、北京邮电大学(宏福校区)。2025年上海高考成绩排名全市4000名左右的同学,可以放心报考这些好学校。
一、上海高考2024年4000名能上的大学
2024年上海高考最低录取位次4000名至5000名对应的分数是566分至570分,对应的大学一共有21所,具体名单如下。
1.北京航空航天大学
2.吉林大学
3.湖南大学
4.四川大学
5.上海交通大学医学院
6.华东师范大学
7.上海财经大学
8.哈尔滨工业大学
9.南京航空航天大学
10.厦门大学
11.中山大学
12.北京交通大学
13.北京师范大学
14.大连理工大学
15.重庆大学
16.北京邮电大学(宏福校区)
17.山东大学(威海)
18.南京大学
19.中国人民大学(苏州校区)
20.山东大学
21.武汉大学
大学名称 | 选科要求 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
北京航大(02) | 历史 | 566 | 4841 |
吉林大学(01) | 物理+化学 | 566 | 4841 |
吉林大学(03) | 不限 | 566 | 4841 |
湖南大学(01) | 物理+化学 | 566 | 4841 |
四川大学(04) | 物理+化学 | 566 | 4841 |
交大医学(Q3) | 化学 | 567 | 4662 |
华东师大(04) | 物理+化学 | 567 | 4662 |
上海财大(03) | 物理 | 567 | 4662 |
哈工大(03) | 物理 | 567 | 4662 |
南京航大(01) | 物理+化学 | 567 | 4662 |
厦门大学(02) | 不限 | 567 | 4662 |
中山大学(02) | 不限 | 567 | 4662 |
北京交大(02) | 物理+化学 | 568 | 4499 |
北师大(01) | 不限 | 568 | 4499 |
大连理工(02) | 物理+化学 | 568 | 4499 |
哈工大(02) | 物理+化学 | 568 | 4499 |
重庆大学(01) | 物理+化学 | 568 | 4499 |
华东师大(02) | 不限 | 569 | 4317 |
上海财大(04) | 物理+化学 | 569 | 4317 |
北邮宏福(02) | 物理+化学 | 569 | 4317 |
山大威海(01) | 物理+化学 | 569 | 4317 |
南京大学(Q4) | 物理+化学 | 570 | 4158 |
人大苏州(02) | 不限 | 570 | 4158 |
厦门大学(03) | 不限 | 570 | 4158 |
山东大学(01) | 物理+化学 | 570 | 4158 |
武汉大学(02) | 不限 | 570 | 4158 |
二、上海高考2023年4000名能上的大学
2023年上海高考最低录取位次4000名至5000名对应的分数是564分至569分,对应的大学一共有31所,具体名单如下。
1.华东政法大学
2.中国农业大学
3.中央财经大学
4.对外经济贸易大学
5.大连理工大学
6.重庆大学
7.四川大学
8.西北工业大学
9.北京邮电大学(宏福校区)
10.南方医科大学
11.上海中医药大学
12.上海交通大学医学院
13.上海财经大学
14.北京交通大学
15.吉林大学
16.南方科技大学
17.香港城市大学
18.天津大学
19.苏州大学
20.哈尔滨工业大学(威海)
21.华南理工大学
22.西安电子科技大学
23.华东师范大学
24.北京师范大学
25.厦门大学
26.中山大学
27.同济大学
28.北京理工大学
29.北京邮电大学
30.山东大学
31.中国人民大学(苏州校区)
大学名称 | 选科要求 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|
华东政法(01) | 不限 | 564 | 4910 |
中国农大(01) | 物理/化学/生物 | 564 | 4910 |
中央财大(01) | 不限 | 564 | 4910 |
外经贸大(02) | 物理 | 564 | 4910 |
大连理工(02) | 物理 | 564 | 4910 |
重庆大学(01) | 物理 | 564 | 4910 |
四川大学(05) | 物理 | 564 | 4910 |
西北工大(02) | 不限 | 564 | 4910 |
中国农大(02) | 化学 | 565 | 4750 |
北邮宏福(01) | 物理 | 565 | 4750 |
南方医科(01) | 化学+生物 | 565 | 4750 |
西北工大(03) | 物理/化学/生物 | 565 | 4750 |
上海中医(01) | 物理/化学/生物 | 565 | 4750 |
交大医学(Q2) | 物理/化学/生物 | 566 | 4600 |
上海财大(02) | 不限 | 566 | 4600 |
北京交大(02) | 物理 | 566 | 4600 |
中央财大(02) | 物理 | 566 | 4600 |
吉林大学(01) | 化学+生物 | 566 | 4600 |
南方科大(01) | 物理 | 566 | 4600 |
香港城市(02) | 物理/化学/生物 | 566 | 4600 |
天津大学(Q5) | 物理/化学/生物 | 567 | 4425 |
上海财大(01) | 不限 | 567 | 4425 |
苏州大学(03) | 化学+生物 | 567 | 4425 |
哈工威海(01) | 物理 | 567 | 4425 |
华南理工(02) | 物理/化学/生物 | 567 | 4425 |
四川大学(02) | 物理 | 567 | 4425 |
西电科大(01) | 物理 | 567 | 4425 |
西北工大(01) | 物理 | 567 | 4425 |
华东师大(03) | 物理 | 567 | 4425 |
上海财大(03) | 物理 | 568 | 4260 |
北师大(01) | 不限 | 568 | 4260 |
天津大学(04) | 化学 | 568 | 4260 |
大连理工(01) | 物理 | 568 | 4260 |
厦门大学(01) | 不限 | 568 | 4260 |
厦门大学(04) | 物理/化学/生物 | 568 | 4260 |
中山大学(01) | 不限 | 568 | 4260 |
同济大学(01) | 政治 | 568 | 4260 |
华东师大(04) | 物理/化学 | 568 | 4260 |
北京理工(Q2) | 物理 | 569 | 4096 |
华东师大(01) | 不限 | 569 | 4096 |
华东师大(02) | 不限 | 569 | 4096 |
北京邮电(02) | 物理 | 569 | 4096 |
天津大学(02) | 历史/地理/物理 | 569 | 4096 |
厦门大学(03) | 物理+化学 | 569 | 4096 |
山东大学(02) | 物理 | 569 | 4096 |
华东师大(02) | 政治 | 569 | 4096 |
人大苏州(01) | 不限 | 569 | 4096 |
注:本文数据来源于上海高考招生办公室,仅供参考。具体招生信息以各高校官方公布为准。