江门市人口普查数据统计分析
江门市人口普查数据统计分析
本文主要介绍了江门市的人口统计数据,包括2024年初的常住人口、户籍人口、人口密度、人口排名、GDP数据、居民可支配收入等信息。文章还详细列出了江门市在2021-2023年期间的人口变化情况,包括常住人口、城镇化率、城镇人口、户籍人口、出生人口、死亡人口等数据。此外,文章还提供了江门市第七次人口普查的详细数据,包括常住人口、城镇人口、城镇化率、性别比例、年龄结构等信息,并附有各年龄段的人口分布数据。
人口数据信息
- 2024年初常住人口:482.24万
- 2024年初户籍人口:403.48万
- 管辖面积:9554km²
- 人口密度(非官方):505人/km²
- 在广东人口排名:第10
- 在全国人口排名:第98
- 2023年GDP数据:4022.25亿
- 2023年城镇居民可支配收入:47727元
- 2023年农村居民可支配收入:26130元
近期变化
2023年末至2024年初,江门市常住人口为482.24万人,城镇化率为68.66%,城镇人口为331.13万人,户籍人口为403.48万人,年出生人口为2.86万人,死亡人口为3.47万人。数据来源为《2023年统计公报》。
2022年末至2023年初,江门市常住人口为482.22万人,城镇化率为67.85%,城镇人口为327.19万人,户籍人口为403.41万人,男性人口为201.72万人,女性人口为201.69万人。年出生人口为2.9917万人,死亡人口为3.1098万人,出生率为7.42‰,死亡率为7.71‰,自然增长率为-0.29‰。数据来源为《江门统计年鉴2024》。
2021年末至2022年初,江门市常住人口为483.51万人,城镇化率为67.84%,城镇人口为328.01万人,户籍人口为402.87万人,男性人口为201.68万人,女性人口为201.19万人。年出生人口为3.4331万人,死亡人口为2.9319万人,出生率为8.54‰,死亡率为7.29‰,自然增长率为1.25‰。数据来源为《江门统计年鉴2024》。
2021年江门市国民经济和社会发展统计公报显示:2021年末至2022年初,全市常住人口为483.51万人,比上年末增加3.1万人。其中,城镇常住人口为328.01万人,占常住人口比重(常住人口城镇化率)为67.84%,比上年末提高0.21个百分点。年末公安户籍人口为402.87万人。全年出生人口为3.43万人,出生率为8.54‰;死亡人口为2.93万人,死亡率为7.29‰;自然增长人口为5012人,自然增长率为1.25‰。
第七次人口普查数据
根据广东省第七次人口普查统计公报数据显示:江门市常住人口为4798090人,男性占比51.80%,女性占比48.20%,男女人口比为107.47,年龄结构中0-14岁占比16.02%,15-59岁占比65.72%,60岁以上占比18.26%,65岁以上占比13.01%。
2019年末至2020年初,全市常住人口为463.03万人,其中城镇人口为308.89万人,占常住人口的比重(常住人口城镇化率)为66.71%,比上年提高0.21个百分点;乡村人口为154.14万人,占常住人口的33.29%。年末人口密度为487人/平方公里,比上年提高3人/平方公里。年末公安户籍人口为400.11万人。数据来源:2019年江门市国民经济和社会发展统计公报。
历史人口资料
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
---|---|---|---|
常住人口 | 4798090 | 4450703 | 3956827 |
城镇人口 | 3244934 | 2772734 | 1866158 |
城镇化率 | 67.63% | 62.3% | 47.16% |
男性 | 2485465 | 2276607 | 1987809 |
女性 | 2312625 | 2174096 | 1969018 |
男女比例 | 107.47 | 104.72 | 100.95 |
少数民族比例 | 4.30 | 2.04 | 1.31 |
家庭户数 | 1606832 | 1303988 | 1047665 |
家庭人口 | 4439242 | 4080830 | 3626513 |
户规模(人/户) | 2.76 | 3.13 | 3.46 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔
年龄段 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
0岁 | 20750 | 18999 |
1-4岁 | 116368 | 105164 |
5-9岁 | 142486 | 125548 |
10-14岁 | 127708 | 111477 |
15-19岁 | 119488 | 97738 |
20-24岁 | 144397 | 108911 |
25-29岁 | 187791 | 158558 |
30-34岁 | 230806 | 206527 |
35-39岁 | 203292 | 184454 |
40-44岁 | 184196 | 171067 |
45-49岁 | 211026 | 207637 |
50-54岁 | 196028 | 198723 |
55-59岁 | 172425 | 170219 |
60-64岁 | 128658 | 123444 |
65-69岁 | 123217 | 121375 |
70-74岁 | 85015 | 86250 |
75-79岁 | 42611 | 46412 |
80-84岁 | 28972 | 33635 |
85岁以上 | 20231 | 36487 |
第六次人口普查年龄金字塔
年龄段 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
0岁 | 21466 | 18655 |
1-4岁 | 83276 | 72429 |
5-9岁 | 103072 | 87993 |
10-14岁 | 134534 | 114760 |
15-19岁 | 199031 | 182925 |
20-24岁 | 210149 | 191602 |
25-29岁 | 185836 | 180580 |
30-34岁 | 178694 | 172568 |
35-39岁 | 209229 | 208291 |
40-44岁 | 198028 | 202985 |
45-49岁 | 179907 | 175578 |
50-54岁 | 139643 | 129142 |
55-59岁 | 139407 | 128645 |
60-64岁 | 103501 | 94651 |
65-69岁 | 60952 | 56911 |
70-74岁 | 53939 | 48768 |
75-79岁 | 38733 | 45717 |
80-84岁 | 23354 | 33004 |
85岁以上 | 13856 | 28892 |
第五次人口普查年龄金字塔
年龄段 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
0岁 | 21920 | 18027 |
1-4岁 | 102229 | 86707 |
5-9岁 | 164428 | 145273 |
10-14岁 | 184379 | 169853 |
15-19岁 | 162089 | 161948 |
20-24岁 | 147328 | 152623 |
25-29岁 | 182577 | 195983 |
30-34岁 | 180218 | 195053 |
35-39岁 | 173347 | 175126 |
40-44岁 | 139844 | 131119 |
45-49岁 | 142266 | 131227 |
50-54岁 | 109289 | 98988 |
55-59岁 | 65010 | 58863 |
60-64岁 | 63971 | 54528 |
65-69岁 | 54800 | 56859 |
70-74岁 | 44380 | 50124 |
75-79岁 | 29486 | 41983 |
80-84岁 | 13658 | 25001 |
85岁以上 | 6590 | 19733 |
民族组成情况
管辖区 | 常住人口 | 户籍人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
江门市 | 4450703 | 3955687 | 2276607 | 2174096 |
蓬江区 | 719146 | 476012 | 370667 | 348479 |
江海区 | 254313 | 160007 | 130501 | 123812 |
新会区 | 849155 | 758039 | 432077 | 417078 |
台山市 | 941095 | 988045 | 476691 | 464404 |
开平市 | 699242 | 693639 | 350451 | 348791 |
鹤山市 | 494938 | 376548 | 258875 | 236063 |
恩平市 | 492814 | 503397 | 257345 | 235469 |
数据来源:红黑统计公报库