2024哈尔滨工程大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024哈尔滨工程大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
引用
高三网
1.
http://m.gaosan.com/gaokao/818638.html
2024年哈尔滨工程大学各专业考研分数线已公布。其中,专业型硕士土木水利专业复试分数线为273分;能源动力专业复试分数线为273分;学术型硕士人工智能专业复试分数线为275分。下文整理了2024年哈尔滨工程大学各专业考研分数线一览表,供考生参考。
2024年哈尔滨工程大学各专业考研分数线
2024年哈尔滨工程大学各专业考研分数线一览表如下:(注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。)
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125600 | 工程管理 | 176 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数线 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 370↑5 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 340↑9 | 47 | 47 | 71 | 71 | 非全日制同分数线 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理学 | 370↑23 | 60↑11 | 60↑11 | 90↑16 | 90↑16 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 360↑13 | 65↑16 | 65↑16 | 90↑16 | 90↑16 | -- |
学术型硕士 | 87200 | 设计学 | 348↑75 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 318↑45 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 82700 | 核科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 82500 | 航空宇航科学与技术 | 275↑15 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0824J1 | 海洋信息科学与工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 82403 | 水声工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 82402 | 轮机工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 82401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81500 | 水利工程 | 273↑13 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0812Z1 | 网络安全技术与工程 | 305↑32 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 350↑77 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0811Z1 | 人工智能 | 275↑2 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 0811J2 | 水下智能技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 285↑12 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 0805Z1 | 医学材料与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80400 | 仪器科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 288↑15 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 70700 | 海洋科学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70206 | 声学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 40303 | 体育教育训练学 | 340↑27 | 41 | 41 | 123 | -- | -- |
学术型硕士 | 40203 | 应用心理学 | 395↑45 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 383↑52 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 365↑34 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 365↑27 | 55↑8 | 55↑8 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
提醒:以上2024年哈尔滨工程大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023年哈尔滨工程大学各专业考研分数线汇总【供参考】
2023年哈尔滨工程大学各专业考研分数线一览表如下:(注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。)
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 工程管理 | 125600 | -- | 44 | 88 | -- | 178 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 土木水利 | 85900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 能源动力 | 85800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料与化工 | 85600 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 机械 | 85500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电子信息 | 85400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 346↑20 |
学术型硕士 | 水下智能技术 | 0811J2 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 控制科学与工程 | 81100 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电子科学与技术 | 80900 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 电气工程 | 80800 | 38 | 38 | 57 | 57 | 284↑11 |
学术型硕士 | 深远海新能源与水下智能动力 | 0807J3 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 动力工程及工程热物理 | 80700 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
学术型硕士 | 医学材料与工程 | 0805Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 仪器科学与技术 | 80400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 345↑19 |
学术型硕士 | 社会学 | 30300 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 法学 | 30100 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
热门推荐
普朗克卫星揭秘宇宙新奥秘:暗能量比例下调,宇宙组成再添谜团
海口30个地名入选海南省首批地名文化遗产保护名录
友情虽远,心却相连:如何写出打动人心的"天各一方"文案?
肠癌来临,上厕所会出现4个异常
胃肠癌的6个征兆要当心,这些高危人群尤其要重视早筛!
济宁广电宽带虚假宣传?这份维权指南请收好!
牛筋棒成新晋网红防身神器!一文详解其功能与使用场景
军队统建房来了!32个城市转业军人有福了
蛇年春晚赛博又接地气:背后离不开这些AI高科技
《三体》中的虫洞技术揭秘:时间旅行真的可行吗?
科学家造出首个虫洞!你信吗?
虫洞:从理论构想到未来科技
新测量结果揭示:宇宙膨胀速度或超乎想象
企业网网络架构“拓扑还原”技术探索
交换机:在网络架构中的基本功能和作用
现代生活中路由器的重要性及选择使用指南解析
Qt动态库跨平台配置:你踩过哪些坑?
Qt动态库编译:MSVC vs MINGW,你选谁?
糖皮质激素软膏的作用
炮哥教你在家做出Q弹软烂的牛板筋
牛板筋:健身达人的新宠?
东林大佛旅游热🔥南京出发超全指南!
《道德经》中的抱朴守拙智慧:从古代哲学到现代应用
研究发现超1/5试验性干细胞存在致癌突变
肿瘤干细胞治疗,肿瘤干细胞治疗机制是什么
针对"极度缺乏有效疗法"的癌症脑膜转移,哈佛团队开发出新型"双干细胞疗法"!
癌细胞在肿瘤发生、进展和转移中的可塑性
园林赏梅最佳处,园主们早就安排好啦
水被无限压缩后会变成液态金属吗?
美联储重磅!降息将近?疯狂八月,黄金新高,日元过山车震荡!深层逻辑是什么?