中国地质大学(武汉)专业设置及重点特色专业一览
创作时间:
作者:
@小白创作中心
中国地质大学(武汉)专业设置及重点特色专业一览
引用
1
来源
1.
https://www.52souxue.com/plus/view.php?aid=442922
中国地质大学(武汉)是一所具有悠久历史和优良传统的高等学府,其专业设置涵盖了理、工、文、管、经、法等多个学科门类。本文将为您详细介绍该校开设的专业及其重点特色专业,帮助您更好地了解这所知名学府的学科布局。
一、中国地质大学(武汉)开设的专业
中国地质大学(武汉)开设的专业包括地质学、安全工程、空间信息与数字技术、软件工程、信息与计算科学、网络工程、材料科学与工程、水文与水资源工程、经济学、国际经济与贸易、物理学、应用化学、环境工程、宝石及材料工艺学、地质工程、信息安全、地球物理学、会计学、公共事业管理、自动化、环境设计、视觉传达设计、城市地下空间工程、海洋工程与技术、地理空间信息工程、自然地理与资源环境、数据科学与大数据技术、工商管理、地球信息科学与技术、生物科学等,具体完整专业见下表。
二、中国地质大学(武汉)开设专业一览表
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 地质学 | 地质学类 | 本科 |
2 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
3 | 资源勘查工程 | 地质类 | 本科 |
4 | 空间信息与数字技术 | 计算机类 | 本科 |
5 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
6 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
7 | 石油工程 | 矿业类 | 本科 |
8 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
9 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
10 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
12 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
13 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 本科 |
14 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
15 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
16 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
17 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
18 | 法学 | 法学类 | 本科 |
19 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
20 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
21 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
22 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
23 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
24 | 地球化学 | 地质学类 | 本科 |
25 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
26 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
27 | 宝石及材料工艺学 | 材料类 | 本科 |
28 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
29 | 地下水科学与工程 | 地质类 | 本科 |
30 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
31 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
32 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
33 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
34 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
35 | 地球物理学 | 地球物理学类 | 本科 |
36 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
37 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
38 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
39 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
40 | 土地资源管理 | 公共管理类 | 本科 |
41 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
42 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
43 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
44 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
45 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
46 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
47 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
48 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
49 | 海洋工程与技术 | 海洋工程类 | 本科 |
50 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
51 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
52 | 地理空间信息工程 | 测绘类 | 本科 |
53 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 本科 |
54 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
55 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
56 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 本科 |
57 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
58 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
59 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
60 | 大气科学 | 大气科学类 | 本科 |
61 | 地球信息科学与技术 | 地质学类 | 本科 |
62 | 海洋科学 | 海洋科学类 | 本科 |
63 | 社会体育指导与管理 | 体育学类 | 本科 |
64 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
65 | 土地整治工程 | 农业工程类 | 本科 |
66 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM
三、中国地质大学(武汉)重点王牌专业有哪些
中国地质大学(武汉)比较好的王牌重点特色专业一览表
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 地质学 | 国家级特色专业+重点学科 | 地质学类 | 本科 |
2 | 安全工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 安全科学与工程类 | 本科 |
3 | 资源勘查工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 地质类 | 本科 |
4 | 空间信息与数字技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
5 | 软件工程 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
6 | 信息与计算科学 | 重点学科 | 数学类 | 本科 |
7 | 石油工程 | 重点学科 | 矿业类 | 本科 |
8 | 电子信息工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
9 | 网络工程 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
10 | 材料科学与工程 | 重点学科 | 材料类 | 本科 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
12 | 通信工程 | 重点学科 | 电子信息类 | 本科 |
13 | 水文与水资源工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 水利类 | 本科 |
14 | 测绘工程 | 重点学科 | 测绘类 | 本科 |
15 | 统计学 | 重点学科 | 统计学类 | 本科 |
16 | 经济学 | 重点学科 | 经济学类 | 本科 |
17 | 国际经济与贸易 | 重点学科 | 经济与贸易类 | 本科 |
18 | 法学 | 重点学科 | 法学类 | 本科 |
19 | 音乐学 | 重点学科 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
20 | 工业设计 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
21 | 数学与应用数学 | 重点学科 | 数学类 | 本科 |
22 | 物理学 | 重点学科 | 物理学类 | 本科 |
23 | 应用化学 | 重点学科 | 化学类 | 本科 |
24 | 地球化学 | 国家级特色专业+重点学科 | 地质学类 | 本科 |
25 | 材料化学 | 重点学科 | 材料类 | 本科 |
26 | 环境工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 环境科学与工程类 | 本科 |
27 | 宝石及材料工艺学 | 国家级特色专业+重点学科 | 材料类 | 本科 |
28 | 地质工程 | 重点学科 | 地质类 | 本科 |
29 | 地下水科学与工程 | 重点学科 | 地质类 | 本科 |
30 | 信息安全 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
31 | 地理科学 | 重点学科 | 地理科学类 | 本科 |
32 | 土木工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
33 | 工程管理 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
34 | 市场营销 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
35 | 地球物理学 | 国家级特色专业+重点学科 | 地球物理学类 | 本科 |
36 | 会计学 | 重点学科 | 工商管理类 | 本科 |
37 | 旅游管理 | 重点学科 | 旅游管理类 | 本科 |
38 | 公共事业管理 | 重点学科 | 公共管理类 | 本科 |
39 | 行政管理 | 重点学科 | 公共管理类 | 本科 |
40 | 土地资源管理 | 重点学科 | 公共管理类 | 本科 |
41 | 信息管理与信息系统 | 重点学科 | 管理科学与工程类 | 本科 |
42 | 自动化 | 重点学科 | 自动化类 | 本科 |
43 | 测控技术与仪器 | 重点学科 | 仪器类 | 本科 |
44 | 环境设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
45 | 视觉传达设计 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
46 | 数字媒体艺术 | 重点学科 | 设计学类 | 本科 |
47 | 广播电视学 | 重点学科 | 新闻传播学类 | 本科 |
48 | 城市地下空间工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
49 | 海洋工程与技术 | 重点学科 | 海洋工程类 | 本科 |
50 | 遥感科学与技术 | 重点学科 | 测绘类 | 本科 |
51 | 地理信息科学 | 重点学科 | 地理科学类 | 本科 |
52 | 地理空间信息工程 | 重点学科 | 测绘类 | 本科 |
53 | 自然地理与资源环境 | 重点学科 | 地理科学类 | 本科 |
54 | 计算机科学与技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
55 | 数据科学与大数据技术 | 重点学科 | 计算机类 | 本科 |
56 | 勘查技术与工程 | 国家级特色专业 | 地质类 | 本科 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM
热门推荐
如何提升处理工作压力的能力
南非税收制度干货分享:非洲商贸人不容错过的财税攻略
NBA六大时代最佳球员:科比无缘榜单,10年代归属无悬念
房产年限如何查询?这种查询方法有哪些实用技巧?
《斗罗大陆》手游魂导器全解析:从生活助手到战斗神器
选择适合自己的眼镜框:从颜值到功能的全方位攻略
《暗黑破坏神2:重制版》全剧情流程攻略 全任务详解全地图指引
饮食怎样搭配才能做到营养均衡
中医养生之10大美容食物
肩胛背神经卡压综合症治疗
“三八”国际妇女节,两会女性代表委员:充分发挥自身的专业特点和优势
数字经济、产业结构升级与城镇居民消费升级
从互动行为到心理研究,深入探究猫咪之间的交际奥秘
PCIe 5.0接口主板:虚拟机应用的未来趋势
二战德军军衔与军职的对应关系探析
什么是网络安全(Cybersecurity)?
圆周率日,探索π的无限魅力与实用价值
床边交接班流程包括哪些步骤?
动态对冲是什么?原理、优势与实施要点全解析
从海战大片《决战中途岛》看二战的著名海战
俄罗斯媒体曝中国汽车耐腐蚀性仅为欧洲车三分之一,中国品牌如何应对?
哪些原因会导致学生近视
一文了解“算力”方面,各类知识点!
如何清空表中的数据库
如何灵活添加数据库字段
机械工程都用什么软件编程
写作中“用词准确”之十六条规律与技巧,让你成为文章文案高手
深入探讨:如何有效应对与AI机器人的沟通冲突与解决策略
证明书怎么写有法律作用:一份权威指南
绿色能源的新篇章——农村别墅光伏发电家用的实践与展望