2024世界幸福指数报告:芬兰连续7年夺冠,美国首次跌出前20
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024世界幸福指数报告:芬兰连续7年夺冠,美国首次跌出前20
引用
1
来源
1.
https://www.maigoo.com/news/702763.html
联合国最新发布的《2024年世界幸福报告》对全球143个国家和地区的幸福指数进行了综合评估。该报告从人均国内生产总值、社会支持水平、健康预期寿命、公民自由、国民慷慨程度、社会清廉程度等多个维度进行考量,最终芬兰以7.74分连续7年蝉联榜首,而阿富汗则以1.721分连续5年垫底。
欧洲国家占据主导地位
2024年全球最幸福的十个国家中有八个位于欧洲。其中,芬兰以7.74分(满分10分)连续7年位居榜首,丹麦以7.58分紧随其后,冰岛获得第三名。北欧国家在榜单上表现尤为突出,瑞典、挪威、卢森堡等国均跻身前十。澳大利亚以7.057分位列第十,较2023年上升2位。
美英排名下滑
一些传统发达国家的排名出现下滑。英国从第19位降至第20位,低于立陶宛和捷克等国。更引人注目的是,美国自2012年该报告首次发布以来,首次跌出榜单前20名,2024年更是大幅下滑8位至第23名,得分为6.725分。
中国排名上升
中国大陆以5.97分排名第60位,较去年上升4名。中国香港排名第86位,较去年下降4名;中国台湾则排名第31位,同样较去年下降4名。
非洲国家排名靠后
在排名垫底的国家中,非洲国家占据多数席位。阿富汗连续5年排名末位,幸福指数仅为1.721分。黎巴嫩、莱索托、塞拉利昂和刚果(金)等国也排名靠后。其中,黎巴嫩的幸福指数最低,仅为2.707分。
2024全球最幸福国家/地区排行榜
排名 | 国家/地区(中文) | 国家/地区(英文) | 幸福指数 |
---|---|---|---|
1 | 芬兰 | Finland | 7.741 |
2 | 丹麦 | Denmark | 7.583 |
3 | 冰岛 | Iceland | 7.525 |
4 | 瑞典 | Sweden | 7.344 |
5 | 以色列 | Israel | 7.341 |
6 | 荷兰 | Netherlands | 7.319 |
7 | 挪威 | Norway | 7.302 |
8 | 卢森堡 | Luxembourg | 7.122 |
9 | 瑞士 | Switzerland | 7.06 |
10 | 澳大利亚 | Australia | 7.057 |
11 | 新西兰 | New Zealand | 7.029 |
12 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 6.955 |
13 | 科威特 | Kuwait | 6.951 |
14 | 奥地利 | Austria | 6.905 |
15 | 加拿大 | Canada | 6.9 |
16 | 比利时 | Belgium | 6.894 |
17 | 爱尔兰 | Ireland | 6.838 |
18 | 捷克 | Czechia | 6.822 |
19 | 立陶宛 | Lithuania | 6.818 |
20 | 英国 | UK | 6.749 |
21 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 6.743 |
22 | 阿联酋 | UAE | 6.733 |
23 | 美国 | US | 6.725 |
24 | 德国 | Germany | 6.719 |
25 | 墨西哥 | Mexico | 6.678 |
26 | 乌拉圭 | Uruguay | 6.611 |
27 | 法国 | France | 6.609 |
28 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 6.594 |
29 | 科索沃 | Kosovo | 6.561 |
30 | 新加坡 | Singapore | 6.523 |
31 | 中国台湾 | Taiwan | 6.503 |
32 | 罗马尼亚 | Romania | 6.491 |
33 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 6.469 |
34 | 爱沙尼亚 | Estonia | 6.448 |
35 | 波兰 | Poland | 6.442 |
36 | 西班牙 | Spain | 6.421 |
37 | 塞尔维亚 | Serbia | 6.411 |
38 | 智利 | Chile | 6.36 |
39 | 巴拿马 | Panama | 6.358 |
40 | 马耳他 | Malta | 6.346 |
41 | 意大利 | Italy | 6.324 |
42 | 危地马拉 | Guatemala | 6.287 |
43 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 6.284 |
44 | 巴西 | Brazil | 6.272 |
45 | 斯洛伐克 | Slovakia | 6.257 |
46 | 拉脱维亚 | Latvia | 6.234 |
47 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 6.195 |
48 | 阿根廷 | Argentina | 6.188 |
49 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 6.188 |
50 | 塞浦路斯 | Cyprus | 6.068 |
51 | 日本 | Japan | 6.06 |
52 | 韩国 | South Korea | 6.058 |
53 | 菲律宾 | Philippines | 6.048 |
54 | 越南 | Vietnam | 6.043 |
55 | 葡萄牙 | Portugal | 6.03 |
56 | 匈牙利 | Hungary | 6.017 |
57 | 巴拉圭 | Paraguay | 5.977 |
58 | 泰国 | Thailand | 5.976 |
59 | 马来西亚 | Malayasia | 5.975 |
60 | 中国 | China | 5.973 |
61 | 洪都拉斯 | Honduras | 5.968 |
62 | 巴林 | Bahrain | 5.959 |
63 | 克罗地亚 | Croatia | 5.942 |
64 | 希腊 | Greece | 5.934 |
65 | 波黑 | Bosnia and Herzegovina | 5.877 |
66 | 利比亚 | Libya | 5.866 |
67 | 牙买加 | Jamaica | 5.842 |
68 | 秘鲁 | Peru | 5.841 |
69 | 多米尼加 | Dominican Republic | 5.823 |
70 | 毛里求斯 | Mauritius | 5.816 |
71 | 摩尔多瓦 | Moldova | 5.816 |
72 | 俄罗斯 | Russia | 5.785 |
73 | 玻利维亚 | Bolivia | 5.784 |
74 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 5.725 |
75 | 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 5.714 |
76 | 黑山 | Montenegro | 5.707 |
77 | 蒙古 | Mongolia | 5.696 |
78 | 哥伦比亚 | Colombia | 5.695 |
79 | 委内瑞拉 | Venezuela | 5.607 |
80 | 印度尼西亚 | Indonesia | 5.568 |
81 | 保加利亚 | Bulgaria | 5.463 |
82 | 亚美尼亚 | Armenia | 5.455 |
83 | 南非 | South Africa | 5.422 |
84 | 北马其顿 | North Macedonia | 5.369 |
85 | 阿尔及利亚 | Algeria | 5.364 |
86 | 中国香港 | Hong Kong | 5.316 |
87 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 5.304 |
88 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 5.281 |
89 | 刚果(布) | Congo (Brazzaville) | 5.221 |
90 | 莫桑比克 | Mozambique | 5.216 |
91 | 格鲁吉亚 | Georgia | 5.185 |
92 | 伊拉克 | Iraq | 5.166 |
93 | 尼泊尔 | Nepal | 5.158 |
94 | 老挝 | Laos | 5.139 |
95 | 加蓬 | Gabon | 5.106 |
96 | 科特迪瓦 | Ivory Coast | 5.08 |
97 | 几内亚 | Guinea | 5.023 |
98 | 土耳其 | Turkey | 4.975 |
99 | 塞内加尔 | Senegal | 4.969 |
100 | 伊朗 | Iran | 4.923 |
101 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 4.893 |
102 | 尼日利亚 | Nigeria | 4.881 |
103 | 巴勒斯坦 | Palestine | 4.879 |
104 | 喀麦隆 | Cameroon | 4.874 |
105 | 乌克兰 | Ukraine | 4.873 |
106 | 纳米比亚 | Namibia | 4.832 |
107 | 摩洛哥 | Morocco | 4.795 |
108 | 巴基斯坦 | Pakistan | 4.657 |
109 | 尼日尔 | Niger | 4.556 |
110 | 布基纳法索 | Burkina Faso | 4.548 |
111 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 4.505 |
112 | 冈比亚 | Gambia | 4.485 |
113 | 乍得 | Chad | 4.471 |
114 | 肯尼亚 | Kenya | 4.47 |
115 | 突尼斯 | Tunisia | 4.422 |
116 | 贝宁 | Benin | 4.377 |
117 | 乌干达 | Uganda | 4.372 |
118 | 缅甸 | Myanmar | 4.354 |
119 | 束埔寨 | Cambodia | 4.341 |
120 | 加纳 | Ghana | 4.289 |
121 | 利比里亚 | Liberia | 4.269 |
122 | 马里 | Mali | 4.232 |
123 | 马达加斯加 | Madagascar | 4.228 |
124 | 多哥 | Togo | 4.214 |
125 | 约旦 | Jordan | 4.186 |
126 | 印度 | India | 4.054 |
127 | 埃及 | Egypt | 3.977 |
128 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 3.898 |
129 | 孟加拉国 | Bangladesh | 3.886 |
130 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 3.861 |
131 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 3.781 |
132 | 科摩罗 | Comoros | 3.566 |
133 | 也门 | Yemen | 3.561 |
134 | 赞比亚 | Zambia | 3.502 |
135 | 斯威士兰 | Eswatini | 3.502 |
136 | 马拉维 | Malawi | 3.421 |
137 | 博茨瓦纳 | Botswana | 3.383 |
138 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 3.341 |
139 | 刚果(金) | Congo (Kinshasa) | 3.295 |
140 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 3.245 |
141 | 莱索托 | Lesotho | 3.186 |
142 | 黎巴嫩 | Lebanon | 2.707 |
143 | 阿富汗 | Afghanistan | 1.721 |
热门推荐
太阳系不仅在银河系以螺旋方式前进,而且还上下穿行
自己动手装一个家|为鞋柜、储物柜“扩容”,只需要一次简单的DIY
鞋柜摆放布置方案
如何挑选合适的血压计?
平头修剪全攻略,精修技法,打造男士坚毅干练短发典范
卤鸭货制作教程:香料与火候的完美结合
怎么用Excel做出思维导图
2个月的宝宝纯奶粉喂养一天喝多少水?
自制皮蛋怎么做?详细步骤和常见问题解答?
限售股解禁对股价的影响,上涨还是下跌?
WLTC 续航与 CLTC 续航大不同,你了解多少?
合桃:营养丰富,功效多,健康好帮手!
FILTER函数与REGEXP正则表达式结合使用:高级筛选技巧
官方制造业PMI升见一年来新高 专家:首季GDP同比料增5%以上
新生儿腿纹不对称正常吗
婴儿O型腿如何矫正
如何防治化疗等治疗引起的口腔黏膜炎?
如何治疗舌炎?感觉舌头上有东西
养边牧幼犬,喂食细节需知(合理膳食搭配,宠爱你的小边牧)
边牧幼犬吃什么狗粮合适?这几个要点快记下来!
时大彬、陈鸣远、顾景舟,三大紫砂艺术巅峰的筋纹器佳作!
如何理解精益管理的精髓?
上海松江站、1条普铁3条高铁5条轨交线,上海第三大综合交通枢纽
奥克兰库尔德人社区欢庆纳吾肉孜节
如何提炼产品的卖点(USP) 和 买点(FAB)
自己辞职了可以领失业保险金吗?签订劳动合同又辞职算应届生吗?
2024全球人均GDP排名出炉:美国排名第九!
国产车选购指南:从入门到高端,总有一款适合你
阿喀琉斯之踵:英雄的致命弱点
梁天明 | 传统神话的现代演绎与文化创新