十二平均律与MIDI码的数学关系详解
十二平均律与MIDI码的数学关系详解
什么是十二平均律
十二平均律,也称为十二等程律,是一种将一个八度音程平均分成十二个半音音程的音律系统。在这个系统中,每相邻两个半音之间的频率比是相等的。为了表达更可视化一点,可以拿钢琴和吉他举例。如下图:
钢琴上的最为直观,每12个键组成一个音区,相邻键之间相差半个音(快速找到 C 的方法,两个黑色键的左下角的白键):
吉他上,相邻品之间是相差半个音,所以12品为一个八度
440Hz 与十二平均律
在音乐领域,国际标准音高通常定义为 A4 音的频率为 440Hz,也就是我们常说的 “中央 A”。它是现代音乐中一个重要的参考音高,很多乐器调音时都会以这个频率为基准。那么其他音的计算公式:
Note = A4 + 12*log2(frequency/440)
十二平均律 440Hz 在音乐中的应用
乐器调音:大部分乐器,如钢琴、小提琴等,在调音时都会以 440Hz 的 A4 音作为基准。钢琴调音师会使用音叉或电子调音器发出 440Hz 的信号,然后将钢琴的 A4 键调到这个频率,再根据十二平均律的频率关系依次调整其他琴键。
音乐创作与演奏:作曲家和演奏家在创作和表演过程中,都基于这个标准音高和十二平均律的音程关系来构建旋律、和声等音乐元素,以确保音乐在不同乐器和演奏者之间具有统一的音高和和谐性。
十二平均律与 MIDI 码的基本概念
十二平均律:是一种将一个八度音程平均分成十二个相等半音的音律系统。相邻半音之间的频率比为2^(1/12),这使得音乐在不同调式转换时具有良好的兼容性,是现代音乐中广泛使用的音律体系。
MIDI 码:MIDI(Musical Instrument Digital Interface)即乐器数字接口,是一种用于在电子音乐设备之间传输音乐信息的标准协议。MIDI 码是 MIDI 消息中用于表示音符音高的数值,范围从 0 到 127,共 128 个不同的音高值。
MIDI 码与十二平均律音高的对应关系
MIDI 码按照十二平均律的规则对音高进行编码,每一个 MIDI 码对应一个特定的音高,相邻的 MIDI 码之间相差一个半音。A4=440HZ是现在国际上通用的音高标准,对应MIDI码为69
midi码和频率之间的计算公式:
midi_number = 69 + 12*log2(frequency/440) //midi:69 A4 440Hz
frequency = 440*2^((midi_number-69)/12)
下面是一些常见的 MIDI 码与音高的对应关系:
MIDI 码 | 音名 | 音节 | 频率 (Hz) |
---|---|---|---|
0 | C - 1 | -1 | 8.18 |
1 | C# - 1 | -1 | 8.66 |
2 | D - 1 | -1 | 9.18 |
3 | D# - 1 | -1 | 9.72 |
4 | E - 1 | -1 | 10.30 |
5 | F - 1 | -1 | 10.91 |
6 | F# - 1 | -1 | 11.56 |
7 | G - 1 | -1 | 12.25 |
8 | G# - 1 | -1 | 12.98 |
9 | A - 1 | -1 | 13.75 |
10 | A# - 1 | -1 | 14.57 |
11 | B - 1 | -1 | 15.43 |
12 | C0 | 0 | 16.35 |
13 | C#0 | 0 | 17.32 |
14 | D0 | 0 | 18.35 |
15 | D#0 | 0 | 19.45 |
16 | E0 | 0 | 20.60 |
17 | F0 | 0 | 21.83 |
18 | F#0 | 0 | 23.12 |
19 | G0 | 0 | 24.50 |
20 | G#0 | 0 | 25.96 |
21 | A0 | 0 | 27.50 |
22 | A#0 | 0 | 29.14 |
23 | B0 | 0 | 30.87 |
24 | C1 | 1 | 32.70 |
25 | C#1 | 1 | 34.65 |
26 | D1 | 1 | 36.71 |
27 | D#1 | 1 | 38.89 |
28 | E1 | 1 | 41.20 |
29 | F1 | 1 | 43.65 |
30 | F#1 | 1 | 46.25 |
31 | G1 | 1 | 49.00 |
32 | G#1 | 1 | 51.91 |
33 | A1 | 1 | 55.00 |
34 | A#1 | 1 | 58.27 |
35 | B1 | 1 | 61.74 |
36 | C2 | 2 | 65.41 |
37 | C#2 | 2 | 69.30 |
38 | D2 | 2 | 73.42 |
39 | D#2 | 2 | 77.78 |
40 | E2 | 2 | 82.41 |
41 | F2 | 2 | 87.31 |
42 | F#2 | 2 | 92.50 |
43 | G2 | 2 | 98.00 |
44 | G#2 | 2 | 103.83 |
45 | A2 | 2 | 110.00 |
46 | A#2 | 2 | 116.54 |
47 | B2 | 2 | 123.47 |
48 | C3 | 3 | 130.81 |
49 | C#3 | 3 | 138.59 |
50 | D3 | 3 | 146.83 |
51 | D#3 | 3 | 155.56 |
52 | E3 | 3 | 164.81 |
53 | F3 | 3 | 174.61 |
54 | F#3 | 3 | 185.00 |
55 | G3 | 3 | 196.00 |
56 | G#3 | 3 | 207.65 |
57 | A3 | 3 | 220.00 |
58 | A#3 | 3 | 233.08 |
59 | B3 | 3 | 246.94 |
60 | C4 | 4 | 261.63 |
61 | C#4 | 4 | 277.18 |
62 | D4 | 4 | 293.66 |
63 | D#4 | 4 | 311.13 |
64 | E4 | 4 | 329.63 |
65 | F4 | 4 | 349.23 |
66 | F#4 | 4 | 369.99 |
67 | G4 | 4 | 392.00 |
68 | G#4 | 4 | 415.30 |
69 | A4 | 4 | 440.00 |
70 | A#4 | 4 | 466.16 |
71 | B4 | 4 | 493.88 |
72 | C5 | 5 | 523.25 |
73 | C#5 | 5 | 554.37 |
74 | D5 | 5 | 587.33 |
75 | D#5 | 5 | 622.25 |
76 | E5 | 5 | 659.25 |
77 | F5 | 5 | 698.46 |
78 | F#5 | 5 | 739.99 |
79 | G5 | 5 | 783.99 |
80 | G#5 | 5 | 830.61 |
81 | A5 | 5 | 880.00 |
82 | A#5 | 5 | 932.33 |
83 | B5 | 5 | 987.77 |
84 | C6 | 6 | 1046.50 |
85 | C#6 | 6 | 1108.73 |
86 | D6 | 6 | 1174.66 |
87 | D#6 | 6 | 1244.51 |
88 | E6 | 6 | 1318.51 |
89 | F6 | 6 | 1396.91 |
90 | F#6 | 6 | 1479.98 |
91 | G6 | 6 | 1567.98 |
92 | G#6 | 6 | 1661.22 |
93 | A6 | 6 | 1760.00 |
94 | A#6 | 6 | 1864.66 |
95 | B6 | 6 | 1975.53 |
96 | C7 | 7 | 2093.00 |
97 | C#7 | 7 | 2217.46 |
98 | D7 | 7 | 2349.32 |
99 | D#7 | 7 | 2489.02 |
100 | E7 | 7 | 2637.02 |
101 | F7 | 7 | 2793.83 |
102 | F#7 | 7 | 2959.96 |
103 | G7 | 7 | 3135.96 |
104 | G#7 | 7 | 3322.44 |
105 | A7 | 7 | 3520.00 |
106 | A#7 | 7 | 3729.31 |
107 | B7 | 7 | 3951.07 |
108 | C8 | 8 | 4186.01 |
109 | C#8 | 8 | 4434.92 |
110 | D8 | 8 | 4698.64 |
111 | D#8 | 8 | 4978.03 |
112 | E8 | 8 | 5274.04 |
113 | F8 | 8 | 5587.65 |
114 | F#8 | 8 | 5919.91 |
115 | G8 | 8 | 6271.93 |
116 | G#8 | 8 | 6644.88 |
117 | A8 | 8 | 7040.00 |
118 | A#8 | 8 | 7458.62 |
119 | B8 | 8 | 7902.13 |
120 | C9 | 9 | 8372.02 |
121 | C#9 | 9 | 8869.84 |
122 | D9 | 9 | 9397.27 |
123 | D#9 | 9 | 9956.06 |
124 | E9 | 9 | 10548.08 |
125 | F9 | 9 | 11175.30 |
126 | F#9 | 9 | 11839.82 |
127 | G9 | 9 | 12543.85 |
了解了12平均律,可以根据其关系,对某个音,用算法的方式实现变调,如将A4实现变调为C4等等。还可以根据每个音调的频率,用算法查询出为哪个音调,也就是调音器的功能等等。