2010-2020年城乡人口变迁:乡村人口现“内陷”困境
2010-2020年城乡人口变迁:乡村人口现“内陷”困境
“七普”数据反映出城乡之间人口年龄结构差异呈现新的变化趋势。利用普查数据,构建2010—2020年不存在城乡人口流动的情况下城镇与乡村人口发展过程,并与实际城乡人口进行比较,由此分析人口流动对城乡人口规模、年龄结构的影响,并尝试分析未来乡村人口年龄结构的发展方向。结论表明,目前流动人口主导了城乡人口年龄结构发展历程,城乡人口年龄结构差异呈现新的发展特征,乡村人口在15—21岁呈现出人口规模“内陷”的情况;未来乡村人口极有可能继续按照这一流动模式流失,“内陷”的年龄结构存在着向附近年龄组扩大的趋势,造成乡村较低龄人口群体规模普遍“内陷”。乡村低龄人口规模缺失,不利于乡村实现人口长期均衡发展,对乡村社会经济发展产生不利影响,并给未来乡村振兴战略带来新的挑战或不确定性。
图/表
图1
2010、2015、2020年城乡人口年龄结构 数据来源:2010年第六次全国人口普查数据、2020年第七次全国人口普查数据、2015年人口变动抽样调查数据。"
图2
2018、2019、2020年城乡人口年龄结构 数据来源:2020年第七次全国人口普查数据、《中国人口和就业统计年鉴》(2019年、2020年)数据。"
图3
城镇人口中封闭人口与流动人口推算过程"
表1
2010—2020年分城乡、性别预期寿命"
年份 | 城镇(男) | 城镇(女) | 乡村(男) | 乡村(女) |
---|---|---|---|---|
2010 | 75.28 | 79.75 | 70.07 | 75.57 |
2011 | 75.44 | 80.00 | 70.33 | 75.90 |
2012 | 75.60 | 80.26 | 70.58 | 76.23 |
2013 | 75.76 | 80.51 | 70.83 | 76.57 |
2014 | 75.91 | 80.77 | 71.09 | 76.90 |
2015 | 76.07 | 81.03 | 71.34 | 77.24 |
2016 | 76.23 | 81.28 | 71.60 | 77.58 |
2017 | 76.39 | 81.54 | 71.86 | 77.92 |
2018 | 76.55 | 81.80 | 72.12 | 78.26 |
2019 | 76.71 | 82.06 | 72.38 | 78.60 |
2020 | 76.87 | 82.32 | 72.64 | 78.95 |
表2
2010—2020年分城镇、乡村总和生育率"
年份 | TFR年鉴结果 | TFR间接估计 | TFR-城镇年鉴结果 | TFR-城镇调整结果 | TFR-乡村年鉴结果 | TFR-乡村调整结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1.18 | 1.67 | 0.97 | 1.38 | 1.44 | 2.03 |
2011 | 1.04 | 1.71 | 0.81 | 1.34 | 1.34 | 2.21 |
2012 | 1.26 | 1.65 | 1.01 | 1.33 | 1.60 | 2.10 |
2013 | 1.24 | 1.64 | 0.99 | 1.32 | 1.59 | 2.11 |
2014 | 1.28 | 1.74 | 1.05 | 1.42 | 1.63 | 2.21 |
2015 | 1.05 | 1.91 | 0.92 | 1.66 | 1.27 | 2.31 |
2016 | 1.25 | 1.73 | 1.14 | 1.57 | 1.44 | 1.98 |
2017 | 1.59 | 1.56 | 1.49 | 1.47 | 1.75 | 1.72 |
2018 | 1.51 | 1.52 | 1.40 | 1.41 | 1.69 | 1.70 |
2019 | 1.48 | 1.27 | 1.35 | 1.16 | 1.70 | 1.47 |
2020 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.54 | 1.54 |
表3
2010—2020年城乡出生性别比"
年份 | 城镇(女孩=100) | 乡村(女孩=100) | 年份 | 城镇(女孩=100) | 乡村(女孩=100) |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 120.15 | 122.09 | 2016 | 115.48 | 115.87 |
2011 | 119.36 | 121.03 | 2017 | 114.72 | 114.86 |
2012 | 118.57 | 119.98 | 2018 | 113.97 | 113.87 |
2013 | 117.79 | 118.94 | 2019 | 113.22 | 112.88 |
2014 | 117.02 | 117.91 | 2020 | 112.47 | 111.90 |
2015 | 116.25 | 116.88 |
表4
2010—2020年城镇、乡村封闭人口测算结果"
年份 | 城镇人口测算 | 城镇人口年鉴 | 测算—年鉴 | 乡村人口测算 | 乡村人口年鉴 | 测算-年鉴 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 6.63 | 6.71 | -0.08 |
2011 | 6.74 | 6.99 | -0.25 | 6.67 | 6.50 | 0.17 |
2012 | 6.79 | 7.22 | -0.43 | 6.72 | 6.37 | 0.35 |
2013 | 6.83 | 7.45 | -0.62 | 6.76 | 6.22 | 0.54 |
2014 | 6.88 | 7.67 | -0.79 | 6.80 | 6.09 | 0.71 |
2015 | 6.94 | 7.93 | -0.99 | 6.85 | 5.90 | 0.95 |
2016 | 7.00 | 8.19 | -1.19 | 6.89 | 5.73 | 1.16 |
2017 | 7.04 | 8.43 | -1.39 | 6.90 | 5.57 | 1.33 |
2018 | 7.08 | 8.64 | -1.56 | 6.92 | 5.41 | 1.51 |
2019 | 7.10 | 8.84 | -1.74 | 6.92 | 5.26 | 1.66 |
2020 | 7.12 | 9.02 | -1.90 | 6.93 | 5.10 | 1.83 |
表5
2011—2020年城镇出生人口占总出生人口比重"
年份 | 城镇出生人口占比 |
---|---|
封闭人口(%) | 实际人口(%) |
2011 | 43.05 |
2012 | 44.18 |
2013 | 44.01 |
2014 | 44.84 |
2015 | 47.73 |
2016 | 50.15 |
2017 | 51.83 |
2018 | 50.69 |
2019 | 48.81 |
2020 | 47.74 |
图4
2011、2015、2020年分城乡测算人口与年鉴人口年龄结构比较 数据来源:测算结果来源于作者测算结果,年鉴人口年龄结构来源于《中国人口与就业统计年鉴》(2012~2021年)。"
图5
乡村年鉴人口与测算乡村人口年龄结构 数据来源:结果来源于作者测算,年鉴人口年龄结构来源于《中国人口与就业统计年鉴》(2012—2021年)。"
图6
2011—2020年城镇年鉴人口与测算人口年龄结构差值 数据来源:结果来源于作者测算,呈现结果为《中国人口与就业统计年鉴》(2012—2021年)整理结果与测算结果差值。"
本文原文来自《中国特色社会主义研究》