2024年沈阳理工大学录取线:最高563分,最低441分
创作时间:
2025-01-22 09:12:56
作者:
@小白创作中心
2024年沈阳理工大学录取线:最高563分,最低441分
2024年沈阳理工大学在各省份的录取分数线已经公布。下表汇总了该校在多个省份的录取情况,包括普通类、中外合作办学、国家专项计划等不同招生类型的具体分数和位次。
2024年沈阳理工大学在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/29771 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 561/21988 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 555/23602 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 553/24137 | -3 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/61567 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 558/47783 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 495/130622 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 543/18458 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 475/65015 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 441/81858 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 475/15028 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 552/19323 | -4 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/21168 | -5 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 455/50134 | -7 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 454/50494 | -6 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/6667 | -2 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/6762 | -1 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 439/34482 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 436/35127 | -3 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 436/35127 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/129623 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 488/181381 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 486/183447 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 525/121898 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 455/291317 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 563/57281 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 较高收费 | 531/99299 |
注:受篇幅影响,以上仅为沈阳理工大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年沈阳理工大学在各省的录取分数线【参考】
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 398/- | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 439/64636 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 535/69083 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 524/80071 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 491/117430 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 化学工程与工艺(中外合作) | 473/140056 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 512/30127 | 文科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 432/78285 | 理科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 516/133660 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 479/217624 | 综合 |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 548/43471 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 488/94135 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 470/114624 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 454/44746 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 441/70339 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 452/64684 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476/16045 | 历史类 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 540/117711 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 533/125643 | 综合 |
山西 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 497/35020 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 473/46479 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 427/22574 | 文科 |
热门推荐
喉咙疼可以喝什么茶比较好?缓解疼痛的秘密武器
大理十大特色美食:从白豆腐鱼到雕梅,尽显白族饮食文化魅力
海马生态篇:独特生物的生存现状与保护之路
食品饮料行业五大健康赛道!
深入了解无损检测:技术、应用与未来展望
真空包装技术的原理以及应用
年终盘点|超两千亿元注入,大模型融资大战谁在下注、谁拿得更多?
手机倒置拍摄:解锁自拍新视角
燃气热水器的耗电情况及使用注意事项
动漫光影怎么打有氛围感
马斯克的火星殖民计划:热核爆炸、新物种和野心勃勃的城市蓝图
空气炸锅好用吗?空气炸锅到底该不该买?
武汉古德寺:中西合璧的建筑奇迹
购买拖拉机的全面指南:如何选择最适合您的农机
温情满溢,一碟酱油手撕鸡的家常记忆
“帕友”必看:午餐新风尚,营养午餐的完美搭配秘诀
烤乳鸽、鱼生、对!这些就是寻味广州的美味!
美国监狱里的“硬通货”:方便面如何取代香烟成为囚犯们的最爱?
ADHD孩子妈妈的自救日记:爱与理解的成长之路
面包板常见问题的解决方法
牙齿敏感和蛀牙的区别,如何辨别牙痛的原因?
气血不足,两掌一合,气血自来
上诉期间如何调取庭审笔录?法律专家详解程序要求
学区房现状透视:还值得购买吗?听听真实的声音
杜甫《南征》赏析:桃花流水中的悲歌
揭秘!这些被误认为超健康的食物,其实营养“不咋样”!
如何判断自己是否属于疤痕体质?有哪些明显的特征可以识别?
有限公司破产后股东如何承担责任和义务
星落五丈原,诸葛亮的最后一次北伐,感人泪下
平面设计师的职业发展路径