常见危害因素的职业病检查套餐
创作时间:
2025-01-22 09:48:12
作者:
@小白创作中心
常见危害因素的职业病检查套餐
职业病体检是保护劳动者健康的重要手段,通过定期体检可以及时发现职业病危害因素对劳动者健康的影响,从而采取有效的预防和治疗措施。本文详细介绍了常见职业病危害因素的体检套餐,包括上岗前、在岗期间和离岗时需要进行的体检项目。
苯(工业甲苯、二甲苯)
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
苯 (工业甲苯、二甲苯) | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
问诊 | 问诊 | 问诊 | |
一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
血常规(三分类) | 血常规(三分类) | 血常规(三分类) | |
肝功2项 | 肝功2项 | 肝功2项 | |
尿常规 | 尿常规 | 尿常规 | |
内科常规检查 | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
内科常规检查 | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | |
肺功能 | 肺功能 | 肺功能 | |
心电图 | 心电图 | 心电图 | |
一次性用品 | 一次性用品 | 一次性用品 | |
早餐 | 早餐 | 早餐 |
甲醛
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
甲醛 | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
问诊 | 问诊 | 问诊 | |
一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
血常规(五分类) | 血常规(五分类) | 血常规(五分类) | |
肝功2项 | 肝功2项 | 肝功2项 | |
尿常规 | 尿常规 | 尿常规 | |
内科常规检查 | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
鼻及咽部常规检查 | 鼻及咽部常规检查 | 鼻及咽部常规检查 | |
皮肤科常规检查 | 皮肤科常规检查 | ||
胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | |
肺功能 | 肺功能 | 肺功能 | |
心电图 | 心电图 | 心电图 | |
一次性用品 | 一次性用品 | 一次性用品 | |
早餐 | 早餐 | 早餐 |
一氧化碳
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
一氧化碳 | 报告总检 | 报告总检 | / |
问诊 | 问诊 | ||
一般检查 | 一般检查 | ||
血常规(三分类) | 血常规(三分类) | ||
肝功2项 | 肝功2项 | ||
尿常规 | 尿常规 | ||
内科常规检查 | 内科常规检查 | ||
神经系统检查 | 神经系统检查 | ||
心电图 | 心电图 | ||
一次性用品 | 一次性用品 | ||
早餐 | 早餐 |
酸雾或酸酐
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
酸雾或酸酐 | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
问诊 | 问诊 | 问诊 | |
一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
血常规(三分类) | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
肝功2项 | 口腔科常规检查 | 口腔科常规检查 | |
尿常规 | 皮肤科常规检查 | 皮肤科常规检查 | |
内科常规检查 | 胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | |
口腔科常规检查 | 肺功能 | 肺功能 | |
皮肤科常规检查 | 心电图 | 心电图 | |
眼科常规检查 | 一次性用品 | 一次性用品 | |
胸部正位X片(DR) | 早餐 | 早餐 | |
肺功能 | |||
心电图 | |||
一次性用品 | |||
早餐 |
粉尘(矽尘、煤尘、石棉粉尘、其他致尘肺病的无机粉尘)
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
粉尘 (矽尘、煤尘、石棉粉尘、其他致尘肺病的无机粉尘) | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
问诊 | 问诊 | 问诊 | |
一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
血常规(三分类) | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
肝功2项 | 胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | |
尿常规 | 肺功能 | 肺功能 | |
内科常规检查 | 心电图 | 心电图 | |
胸部正位X片(DR) | 一次性用品 | 一次性用品 | |
肺功能 | 早餐 | 早餐 | |
心电图 | |||
一次性用品 | |||
早餐 |
有机粉尘
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
有机粉尘 | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
问诊 | 问诊 | 问诊 | |
一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
血常规(五分类) | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
肝功2项 | 胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | |
尿常规 | 肺功能 | 肺功能 | |
内科常规检查 | 心电图 | 心电图 | |
鼻及咽部常规检查 | 一次性用品 | 一次性用品 | |
胸部正位X片(DR) | 早餐 | 早餐 | |
肺功能 | |||
心电图 | |||
一次性用品 | |||
早餐 |
噪声
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
噪声 | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
问诊 | 问诊 | 问诊 | |
一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
血常规(三分类) | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
肝功2项 | 耳科常规检查(电耳镜) | 耳科常规检查(电耳镜) | |
尿常规 | 电测听 | 电测听 | |
内科常规检查 | 心电图 | 心电图 | |
耳科常规检查(电耳镜) | 一次性用品 | 一次性用品 | |
电测听 | 早餐 | 早餐 | |
心电图 | |||
一次性用品 | |||
早餐 |
电工作业
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
电工作业 | 报告总检 | 报告总检 | / |
问诊 | 问诊 | ||
一般检查 | 一般检查 | ||
血常规(三分类) | 血常规(三分类) | ||
尿常规 | 尿常规 | ||
肝功2项 | 肝功2项 | ||
内科常规检查 | 内科常规检查 | ||
神经系统检查 | 神经系统检查 | ||
外科常规检查 | 外科常规检查 | ||
耳科常规检查(电耳镜) | 耳科常规检查(电耳镜) | ||
眼科常规检查 | 眼科常规检查 | ||
心电图 | 心电图 | ||
一次性用品 | 一次性用品 | ||
早餐 | 早餐 |
机动车驾驶员
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
机动车驾驶员 | 报告总检 | 报告总检 | / |
问诊 | 问诊 | ||
一般检查 | 一般检查 | ||
血常规(三分类) | 血常规(三分类) | ||
肝功2项 | 肝功2项 | ||
尿常规 | 尿常规 | ||
内科常规检查 | 内科常规检查 | ||
外科常规检查 | 外科常规检查 | ||
眼科常规检查 | 眼科常规检查 | ||
耳科常规检查(电耳镜) | 耳科常规检查(电耳镜) | ||
心电图 | 心电图 | ||
电测听 | 电测听 | ||
神经系统检查 | 神经系统检查 | ||
一次性用品 | 一次性用品 | ||
早餐 | 早餐 |
重要提示:
- 本页内容仅供参考,具体体检项目需要根据受检者岗位工种接触的危害因素和中华人民共和国职业卫生标准-职业健康监护技术规范GBZ-188为依据制定。
- 如需职业健康体检服务,请联系专业医疗机构或体检中心。
热门推荐
破产影响是什么
占比应如何进行精准核算?这种核算结果有哪些应用场景?
农业机械:提升现代农业生产力的关键
中医减肥真的有效果吗
探究我国高速通行时间段:如何合理规划出行时间和路线
即便毫无血缘关系,长相相似的人也有大量相同的DNA?不仅如此
如何轻松学会卷发棒使用技巧?图解步骤大揭秘!
抑郁症患者如何培养兴趣爱好并丰富生活
温柔而坚定,优雅应对男生表白的拒绝艺术
怎样选择婚期吉日呢男
明日方舟:五星护佑者九色鹿干员使用指南和数据分析
在中微子武器面前,核武器就是小儿科!
打破流量天花板:头条累计阅读量如何成为自媒体创作者的成功密码
6张图,1分钟看懂法規撞擊與Euro NCAP差別
中国历代地方行政制度的演变与法律框架
生辰八字批命精华篇:如何精准解读个人命理
如何有效利用CDN缓存刷新机制来优化网站性能?
圆心角与圆周角概念
圆周角定理的证明
Docker Compose 文件编写示例与国内镜像拉取失败的排查
电子级多晶硅生产技术及发展现状
辨证与辩证的区别
怎样区分辩正、辩证、辨证的区别?
轮胎对电车续航影响这么大?80%车主都不知道!
VI系统设计注重什么?
注射瘦脸针后腮部肿块如何处理
剥脱性唇炎用什么药膏好
探究普洱茶与黑枸杞的搭配:普洱黑枸杞泡茶法效果如何
八字对命理的影响:决定命运还是参考依据?
17种玉米品种大观:从食用到观赏,你都了解多少?