常见危害因素的职业病检查套餐
创作时间:
2025-01-22 09:48:12
作者:
@小白创作中心
常见危害因素的职业病检查套餐
职业病体检是保护劳动者健康的重要手段,通过定期体检可以及时发现职业病危害因素对劳动者健康的影响,从而采取有效的预防和治疗措施。本文详细介绍了常见职业病危害因素的体检套餐,包括上岗前、在岗期间和离岗时需要进行的体检项目。
苯(工业甲苯、二甲苯)
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
苯 (工业甲苯、二甲苯) | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
问诊 | 问诊 | 问诊 | |
一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
血常规(三分类) | 血常规(三分类) | 血常规(三分类) | |
肝功2项 | 肝功2项 | 肝功2项 | |
尿常规 | 尿常规 | 尿常规 | |
内科常规检查 | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
内科常规检查 | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | |
肺功能 | 肺功能 | 肺功能 | |
心电图 | 心电图 | 心电图 | |
一次性用品 | 一次性用品 | 一次性用品 | |
早餐 | 早餐 | 早餐 |
甲醛
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
甲醛 | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
问诊 | 问诊 | 问诊 | |
一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
血常规(五分类) | 血常规(五分类) | 血常规(五分类) | |
肝功2项 | 肝功2项 | 肝功2项 | |
尿常规 | 尿常规 | 尿常规 | |
内科常规检查 | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
鼻及咽部常规检查 | 鼻及咽部常规检查 | 鼻及咽部常规检查 | |
皮肤科常规检查 | 皮肤科常规检查 | ||
胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | |
肺功能 | 肺功能 | 肺功能 | |
心电图 | 心电图 | 心电图 | |
一次性用品 | 一次性用品 | 一次性用品 | |
早餐 | 早餐 | 早餐 |
一氧化碳
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
一氧化碳 | 报告总检 | 报告总检 | / |
问诊 | 问诊 | ||
一般检查 | 一般检查 | ||
血常规(三分类) | 血常规(三分类) | ||
肝功2项 | 肝功2项 | ||
尿常规 | 尿常规 | ||
内科常规检查 | 内科常规检查 | ||
神经系统检查 | 神经系统检查 | ||
心电图 | 心电图 | ||
一次性用品 | 一次性用品 | ||
早餐 | 早餐 |
酸雾或酸酐
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
酸雾或酸酐 | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
问诊 | 问诊 | 问诊 | |
一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
血常规(三分类) | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
肝功2项 | 口腔科常规检查 | 口腔科常规检查 | |
尿常规 | 皮肤科常规检查 | 皮肤科常规检查 | |
内科常规检查 | 胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | |
口腔科常规检查 | 肺功能 | 肺功能 | |
皮肤科常规检查 | 心电图 | 心电图 | |
眼科常规检查 | 一次性用品 | 一次性用品 | |
胸部正位X片(DR) | 早餐 | 早餐 | |
肺功能 | |||
心电图 | |||
一次性用品 | |||
早餐 |
粉尘(矽尘、煤尘、石棉粉尘、其他致尘肺病的无机粉尘)
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
粉尘 (矽尘、煤尘、石棉粉尘、其他致尘肺病的无机粉尘) | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
问诊 | 问诊 | 问诊 | |
一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
血常规(三分类) | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
肝功2项 | 胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | |
尿常规 | 肺功能 | 肺功能 | |
内科常规检查 | 心电图 | 心电图 | |
胸部正位X片(DR) | 一次性用品 | 一次性用品 | |
肺功能 | 早餐 | 早餐 | |
心电图 | |||
一次性用品 | |||
早餐 |
有机粉尘
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
有机粉尘 | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
问诊 | 问诊 | 问诊 | |
一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
血常规(五分类) | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
肝功2项 | 胸部正位X片(DR) | 胸部正位X片(DR) | |
尿常规 | 肺功能 | 肺功能 | |
内科常规检查 | 心电图 | 心电图 | |
鼻及咽部常规检查 | 一次性用品 | 一次性用品 | |
胸部正位X片(DR) | 早餐 | 早餐 | |
肺功能 | |||
心电图 | |||
一次性用品 | |||
早餐 |
噪声
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
噪声 | 报告总检 | 报告总检 | 报告总检 |
问诊 | 问诊 | 问诊 | |
一般检查 | 一般检查 | 一般检查 | |
血常规(三分类) | 内科常规检查 | 内科常规检查 | |
肝功2项 | 耳科常规检查(电耳镜) | 耳科常规检查(电耳镜) | |
尿常规 | 电测听 | 电测听 | |
内科常规检查 | 心电图 | 心电图 | |
耳科常规检查(电耳镜) | 一次性用品 | 一次性用品 | |
电测听 | 早餐 | 早餐 | |
心电图 | |||
一次性用品 | |||
早餐 |
电工作业
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
电工作业 | 报告总检 | 报告总检 | / |
问诊 | 问诊 | ||
一般检查 | 一般检查 | ||
血常规(三分类) | 血常规(三分类) | ||
尿常规 | 尿常规 | ||
肝功2项 | 肝功2项 | ||
内科常规检查 | 内科常规检查 | ||
神经系统检查 | 神经系统检查 | ||
外科常规检查 | 外科常规检查 | ||
耳科常规检查(电耳镜) | 耳科常规检查(电耳镜) | ||
眼科常规检查 | 眼科常规检查 | ||
心电图 | 心电图 | ||
一次性用品 | 一次性用品 | ||
早餐 | 早餐 |
机动车驾驶员
危害因素 | 上岗前 | 在岗期间 | 离岗时 |
|---|---|---|---|
体检项目 | 体检项目 | 体检项目 | |
机动车驾驶员 | 报告总检 | 报告总检 | / |
问诊 | 问诊 | ||
一般检查 | 一般检查 | ||
血常规(三分类) | 血常规(三分类) | ||
肝功2项 | 肝功2项 | ||
尿常规 | 尿常规 | ||
内科常规检查 | 内科常规检查 | ||
外科常规检查 | 外科常规检查 | ||
眼科常规检查 | 眼科常规检查 | ||
耳科常规检查(电耳镜) | 耳科常规检查(电耳镜) | ||
心电图 | 心电图 | ||
电测听 | 电测听 | ||
神经系统检查 | 神经系统检查 | ||
一次性用品 | 一次性用品 | ||
早餐 | 早餐 |
重要提示:
- 本页内容仅供参考,具体体检项目需要根据受检者岗位工种接触的危害因素和中华人民共和国职业卫生标准-职业健康监护技术规范GBZ-188为依据制定。
- 如需职业健康体检服务,请联系专业医疗机构或体检中心。
热门推荐
遵义豆花面:一碗传承百年的美味
遵义必打卡:虾子苟朝均鲜羊肉粉
刺参:营养美味的顶级滋补食材
葱烧海参:最火的家庭美食秘籍!
水飞蓟宾护肝片:熬夜党的救星?
如何挽回双鱼座的心?
冬季养生:如何挑选优质花椒泡水?
花椒泡水成冬季养生新宠,驱寒除湿效果显著
花椒泡水:改善消化、缓解便秘的养生良方
秋冬养生新宠:花椒泡水的养生功效与饮用指南
邢台县域科技创新能力缘何节节攀升
新闻分析丨呈现三大特点!2024年河北经济运行成绩单发布
4.4分高评:开平碉楼文化旅游区必打卡!
打卡《让子弹飞》取景地:开平一日游攻略
开平碉楼:世界文化遗产的守护与传承
改变习惯与调控本能:如何重塑行为,提升生活质量
暑期不想“Citywalk”?那就来泰宁“Youthwalk”!
江门一日游:泡温泉吃烧鹅,安排!
大运河文旅项目新进展:沧州焕发新生机
翡翠知识:价值解析与投资指南
音色与音乐表现力:探究音色在音乐创作中的作用
《听音乐》丨声音:音高、力度和音色
人民币汇率上调,澳门经济受益几何?
中国银行&大西洋银行:新版澳门钞首发!
澳门旅游:人民币支付全攻略
净利预增超1000亿!四大上市险企业绩报喜 资本市场是主因
A股市场强劲反弹,科技股领涨背后的逻辑分析
2024年中国人工智能十大突破,科技未来新篇章
股市新动态:利好消息如何重塑投资决策策略?
护眼模式真的能拯救你的双眼吗?