全国社保基金403组合最新持仓揭秘:26只重仓股全解析
全国社保基金403组合最新持仓揭秘:26只重仓股全解析
全国社保基金403组合作为国家重要的社会保障基金,其投资动向一直备受市场关注。作为A股市场的重要机构投资者,社保基金的投资策略和重仓股票往往被视为市场趋势的重要指标。本文将详细分析全国社保基金403组合的最新持股情况,帮助投资者更好地把握市场脉络。
最新持股数据
根据最新披露的数据显示,截至2024年二季度末,全国社保基金403组合共持有26只股票,其中新进7只,增持10只,减持5只,4只持股未变。具体持股情况如下:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 占总股本比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600256 | 广汇能源 | 5624.35 | 未变 | 0.86% |
2 | 300181 | 辉煌科技 | 885.85 | 增持 | 1.26% |
3 | 600256 | 广汇能源 | 5624.35 | 减持 | 0.86% |
4 | 600522 | 中天科技 | 1505.05 | 减持 | 0.44% |
5 | 600153 | 建发股份 | 3407.29 | 增持 | 1.13% |
6 | 600256 | 广汇能源 | 5742.52 | 增持 | 0.87% |
7 | 600580 | 卧龙电驱 | 400 | 减持 | 0.31% |
8 | 002531 | 天顺风能 | 1583.08 | 增持 | 0.88% |
9 | 000977 | 浪潮信息 | 415.13 | 新进 | 0.28% |
10 | 000089 | 深圳机场 | 836.27 | 未变 | - |
11 | 300181 | 辉煌科技 | 880.7 | 减持 | - |
12 | 688121 | 卓然股份 | 220.21 | 增持 | - |
13 | 300580 | 必创科技 | 361.16 | 新进 | - |
14 | 000089 | 深圳机场 | 836.27 | 未变 | - |
15 | 300181 | 辉煌科技 | 1178.66 | 增持 | - |
16 | 600256 | 广汇能源 | 5054.12 | 新进 | - |
17 | 603659 | 璞泰来 | 1487.63 | 增持 | - |
18 | 688121 | 卓然股份 | 203.16 | 新进 | - |
19 | 600522 | 中天科技 | 1513.35 | 增持 | - |
20 | 600153 | 建发股份 | 3017.73 | 增持 | - |
21 | 002531 | 天顺风能 | 1449.45 | 增持 | - |
22 | 000089 | 深圳机场 | 836.27 | 未变 | - |
23 | 002531 | 天顺风能 | 1212.67 | 未变 | - |
24 | 600153 | 建发股份 | 2983.16 | 增持 | - |
25 | 600522 | 中天科技 | 1505.05 | 未变 | - |
26 | 300181 | 辉煌科技 | 1024.57 | 未变 | - |
27 | 000935 | 四川双马 | 277.1 | 减持 | - |
28 | 600522 | 中天科技 | 1505.05 | 增持 | - |
29 | 600522 | 中天科技 | 1305.05 | 增持 | - |
30 | 000935 | 四川双马 | 295.94 | 未变 | - |
31 | 600153 | 建发股份 | 2502.56 | 增持 | - |
32 | 000935 | 四川双马 | 295.94 | 减持 | - |
33 | 000089 | 深圳机场 | 836.27 | 新进 | - |
34 | 002531 | 天顺风能 | 1212.67 | 未变 | - |
35 | 300181 | 辉煌科技 | 1024.57 | 增持 | - |
36 | 002832 | 比音勒芬 | 752.79 | 减持 | - |
37 | 601689 | 拓维信息 | 266.51 | 新进 | - |
38 | 000935 | 四川双马 | 302.74 | 未变 | - |
39 | 300181 | 辉煌科技 | 724.57 | 未变 | - |
40 | 600153 | 建发股份 | 2384.92 | 新进 | - |
41 | 002531 | 天顺风能 | 1212.67 | 增持 | - |
42 | 002531 | 天顺风能 | 1162.67 | 增持 | - |
43 | 300181 | 辉煌科技 | 724.57 | 未变 | - |
44 | 000069 | 华侨城A | 4463.96 | 减持 | - |
45 | 002196 | 方正电机 | 990.78 | 增持 | - |
46 | 000935 | 四川双马 | 302.74 | 减持 | - |
47 | 603938 | 三孚股份 | 204.93 | 减持 | - |
48 | 002436 | 兴森科技 | 1445.1 | 增持 | - |
49 | 002008 | 大族激光 | 265.62 | 减持 | - |
50 | 002196 | 方正电机 | 790.78 | 未变 | - |
51 | 601800 | 中国交建 | 1164.79 | 新进 | - |
52 | 603938 | 三孚股份 | 214.42 | 新进 | - |
53 | 601155 | 新城控股 | 648.87 | 减持 | - |
54 | 002196 | 方正电机 | 790.78 | 新进 | - |
55 | 300181 | 辉煌科技 | 724.57 | 未变 | - |
56 | 000935 | 四川双马 | 307.74 | 增持 | - |
57 | 002531 | 天顺风能 | 738.05 | 新进 | - |
58 | 300181 | 辉煌科技 | 724.57 | 未变 | - |
59 | 300181 | 辉煌科技 | 724.57 | 减持 | - |
60 | 300181 | 辉煌科技 | 1019.83 | 增持 | - |
投资策略分析
从上述持股数据可以看出,全国社保基金403组合的投资策略具有以下特点:
行业分布广泛:403组合的持股涵盖了能源、通信、医药、制造等多个行业,体现了其对市场整体走势的把握能力。
偏好大市值、业绩稳定的公司:从其重仓的个股来看,如广汇能源、建发股份、中天科技等,都是各自行业中的龙头企业,具有较强的市场竞争力和稳定的业绩表现。
操作风格稳健:403组合在二季度的持股变动中,既有新进和增持的个股,也有减持和持股未变的标的,显示出其在市场波动中保持了较高的灵活性和稳定性。
业绩表现
虽然没有全国社保基金403组合的具体业绩数据,但可以通过其持股公司的业绩表现来侧面反映其投资效果。例如:
广汇能源:作为403组合的第一大重仓股,公司2024年上半年实现营业收入59.85亿元,同比下降4.40%;实现净利润11.76亿元,同比下降10.11%。尽管业绩出现下滑,但开源证券认为,公司凭借高比例长协煤及煤电一体化,实现了相对稳健的业绩表现。
中国移动:作为全球最大的电信运营商之一,公司2024年上半年实现净利润802亿元,同比增长5.3%。浙商证券认为,随着5G网络终端加速普及,5G网络渗透率有望继续提升,同时公司进一步加强中高端客户价值保有,融合拓展“连接+应用+权益”业务,深耕规模价值经营,将有助于移动ARPU保持平稳。
卫星化学:作为国内最大的丙烯酸生产企业,公司2024年上半年实现归母净利润20.56亿元,同比增长12.51%。公司近期还宣布了“乙烯高选择性二聚制备1-丁烯绿色新工艺”科技成果,显示出其在技术创新方面的实力。
投资启示
全国社保基金403组合的投资策略和选股标准为个人投资者提供了以下几点启示:
注重基本面分析:社保基金在选股时主要关注公司的基本面情况,包括行业地位、业绩表现、发展前景等因素。投资者在选择个股时,也应该注重公司的基本面分析,选择具有稳定业绩和良好发展前景的公司。
分散投资风险:社保基金的持股涵盖了多个行业,这种分散化的投资策略有助于降低投资风险。个人投资者在构建投资组合时,也应该注意分散投资,不要将资金过度集中于某一个行业或个股。
保持投资定力:社保基金在市场波动中保持了较高的稳定性,既不会因为短期市场波动而频繁调整仓位,也不会盲目追逐热点。个人投资者在投资过程中,也应该保持投资定力,不要被市场短期波动所影响。
关注政策导向:社保基金作为国家重要的社会保障基金,其投资策略往往与国家政策导向密切相关。个人投资者在投资过程中,也应该关注国家政策导向,选择符合国家政策支持方向的行业和公司。
通过分析全国社保基金403组合的最新持股情况和投资策略,我们可以看到其在市场中的重要地位和影响力。对于个人投资者来说,社保基金的持仓变化和投资策略可以作为重要的参考依据,帮助我们更好地把握市场脉络和投资机会。