2025金陵科技学院录取分数线预测及2024年各省分数线汇总
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2025金陵科技学院录取分数线预测及2024年各省分数线汇总
引用
高三网
1.
http://m.gaosan.com/gaokao/881978.html
2025年金陵科技学院各省录取分数线尚未公布。根据2024年数据预测,2025年在四川,考生需达到532分左右才有可能被金陵科技学院录取。在山西,478分左右的考生被金陵科技学院录取的可能性较大,这可能与该省份的报考人数和招生计划有关。在海南,569分左右的考生可以尝试报考金陵科技学院,但录取结果还需视具体情况而定。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
为了让2025届考生更好地了解金陵科技学院的录取情况,我们整理了2024年金陵科技学院在各省的录取分数线,供考生们参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 479/36793 | 434 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 普通类 | 534/29376 | 475 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 547/17106 | 449 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 522/90382 | 448 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二B | 普通类 | 477/16195 | 446 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二B | 普通类 | 461/71413 | 418 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 467/8345 | 381 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 402/49345 | 360 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 504/11341 | 400 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 527/40990 | 368 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 506/8488 | 410 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 467/45792 | 360 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 440/34239 | 403 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 521/30977 | 478 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 462/187958 | 462 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 569/89008 | 492 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 529/19005 | 462 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 533/83437 | 465 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 504/11765 | 431 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 536/49716 | 449 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 538/14242 | 463 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 527/58566 | 448 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 515/143811 | 444 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 514/29603 | 428 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 505/139708 | 396 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 511/18814 | 432 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 511/80209 | 437 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 500/24663 | 438 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 491/99003 | 422 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 505/36119 | 428 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 522/111912 | 442 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 483/20796 | 400 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 451/92297 | 371 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/18658 | 483 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 496/15693 | 428 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 500/60789 | 427 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 510/32170 | 457 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 532/92017 | 459 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 490/22728 | 442 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 388/149089 | 380 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 529/22075 | 480 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 498/51723 | 420 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 471/19540 | 397 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 465/68262 | 372 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 497/9350 | 421 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 483/39749 | 370 |
青海 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 420/4070 | 411 |
青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 363/14481 | 343 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 392/6090 | 304 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 380/19759 | 262 |
本文原文来自高蒜网
热门推荐
当古琴遇上电子乐:一场跨越千年的音乐对话
周杰伦《最伟大的作品》:传统文化在现代音乐中的新生
从小说到作文的关键转变
冬季打卡!青铜山大峡谷徒步攻略
济南青铜山大峡谷:冬日里的冰雪奇缘
横店影视城:广州街香港街的历史文化探秘
秋冬打卡横店影视城:梦幻谷、清明上河图、秦王宫必玩攻略
横店影视城揭秘:《长津湖2》幕后拍摄地大起底
上海博物馆东馆&世界技能博物馆:周末打卡新地标!
豫园与文庙:上海老城厢的文化双璧
汕头新地标!海湾隧道南岸风塔获国际大奖,成国庆打卡圣地
汕头2日游攻略:沉浸式体验潮汕文化
广州鲜为人知的十个小众宝藏打卡地,你去过几个?
香砂平胃丸和香砂养胃丸的区别
彩云仙子:从妖到人的未完成之旅
春节打卡浦江郊野公园:美食、活动全攻略
秋日揭阳摄影打卡攻略:捕捉最美瞬间
九江三景:浔阳楼、东林寺、烟水亭的文化之旅
揭阳古城:春节必打卡的文化盛宴!
广东望天湖度假区:揭阳必打卡景点
岭南第一瀑:揭阳黄满寨瀑布群的绝美奇观
秋日自驾打卡:安远县“东江翡翠”
庐山入选中国最美十大名山!这座“人间仙境”究竟有何魅力?
冬日自驾游江西:打卡滕王阁、龙虎山和庐山!
湖南邵阳值得一去的八大景点!
医师科普|如何应对孩子腹痛?常见原因与预防误区详解
华谊兄弟电影乐园:苏州亲子游必打卡地
跟着潮汕阿兵玩转汕头南澳岛绝美海岸线
汕头必打卡:蔡社牛肉城老店
冬季护手霜大作战:告别干燥肌!