2025金陵科技学院录取分数线预测及2024年各省分数线汇总
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2025金陵科技学院录取分数线预测及2024年各省分数线汇总
引用
高三网
1.
http://m.gaosan.com/gaokao/881978.html
2025年金陵科技学院各省录取分数线尚未公布。根据2024年数据预测,2025年在四川,考生需达到532分左右才有可能被金陵科技学院录取。在山西,478分左右的考生被金陵科技学院录取的可能性较大,这可能与该省份的报考人数和招生计划有关。在海南,569分左右的考生可以尝试报考金陵科技学院,但录取结果还需视具体情况而定。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
为了让2025届考生更好地了解金陵科技学院的录取情况,我们整理了2024年金陵科技学院在各省的录取分数线,供考生们参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 479/36793 | 434 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 普通类 | 534/29376 | 475 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 547/17106 | 449 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 522/90382 | 448 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二B | 普通类 | 477/16195 | 446 |
山西 | 2024 | 理科 | 本二B | 普通类 | 461/71413 | 418 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 467/8345 | 381 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 402/49345 | 360 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 504/11341 | 400 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 527/40990 | 368 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 506/8488 | 410 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 467/45792 | 360 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 440/34239 | 403 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 521/30977 | 478 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 462/187958 | 462 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 569/89008 | 492 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 529/19005 | 462 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 533/83437 | 465 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 504/11765 | 431 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 536/49716 | 449 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 538/14242 | 463 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 527/58566 | 448 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 515/143811 | 444 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 514/29603 | 428 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 505/139708 | 396 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 511/18814 | 432 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 511/80209 | 437 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 500/24663 | 438 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 491/99003 | 422 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 505/36119 | 428 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 522/111912 | 442 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 483/20796 | 400 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 451/92297 | 371 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568/18658 | 483 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 496/15693 | 428 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 500/60789 | 427 |
四川 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 510/32170 | 457 |
四川 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 532/92017 | 459 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 490/22728 | 442 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 388/149089 | 380 |
云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 529/22075 | 480 |
云南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 498/51723 | 420 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 471/19540 | 397 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 465/68262 | 372 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 497/9350 | 421 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 483/39749 | 370 |
青海 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 420/4070 | 411 |
青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 363/14481 | 343 |
新疆 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 392/6090 | 304 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 380/19759 | 262 |
本文原文来自高蒜网
热门推荐
古人将食用它视为长寿养生秘诀之一 解锁8种吃法
跳绳左边小腹疼怎么办?医生来解答
从生命关怀到智慧养老:构建有温度的数字化老龄社会
《找你妹2》游戏人物属性详解(探索游戏中角色的能力和特点)
水稻的种植和收获时间,不同地区的种植和收获时间不同
飞鱼:海洋中的“飞行者”
信用卡账户逾期后被冻结:原因、影响与解决办法全面解析
汉字历史——植物篇(木)
如何通过全屋无线覆盖优化家庭娱乐体验:提升网络稳定性与速度的全攻略
绝区零世界观介绍:游戏背景设定详解
绝区零资源用途详解 材料作用一览
接地电阻测试仪测量时有哪些需要特别注意的条件?
健身房如何管理收费项目
过期牙膏的三种实用用途
抹茶的功效与食用指南:从提神醒脑到助力减肥
王雨婷搭上末班车,中国击剑队花剑项目奥运名单出炉
三款儿童止咳润肺汤水推荐:健脾润肺+化痰止咳+增强免疫力
魔术队近期状态不俗,骑士队能否继续连胜?
房产证婚后办理属于共同财产吗?如何计算首套房?
红豆杉:神奇的“健康树”
红豆杉药用价值及功效探析(探究红豆杉在中医药学上的应用及其独特价值)
脸部暗沉毛孔大用什么护肤品
黛昂丝:深层清洁皮肤的正确方法 让你告别暗沉肌肤
单片机MIDI音乐播放原理详解及代码示例
匀变速直线运动的位移与时间的关系
一个团队如何做好转介绍
消毒药水没用对,伤口愈合慢,甚至还可能中毒
六一儿童节观影指南来了!这些电影都适合带娃看
《少年西游记2》杨玉环技能详解
二手摩托车怎样进行安全可靠的交易?这种交易方式存在哪些潜在风险?