2024年西南大学招生计划专业及各省录取分数线位次
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024年西南大学招生计划专业及各省录取分数线位次
引用
高三网
1.
http://www.gaosan.com/gaokao/792154.html
本文整理了2024年西南大学在黑龙江、重庆、四川和天津四个省份的招生计划及专业信息,以及2023年西南大学在多个省份的录取分数线和位次。这些信息对于计划报考西南大学的考生及其家长来说,具有较高的参考价值。
2024西南大学各省招生计划及专业
西南大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 西南大学 | 第006组 | 广播电视编导 | 1 | 四年 | 10000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南大学 | 第019组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 50000 | 化学 |
历史 | 提前录取普通院校 | 西南大学 | 第003组 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | 待定 | 政治 |
物理 | 提前录取普通院校 | 西南大学 | 第011组 | 物理学 | 2 | 四年 | 待定 | 化学 |
物理 | 提前录取普通院校 | 西南大学 | 第012组 | 生物科学 | 2 | 四年 | 待定 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 西南大学 | 第018组 | 自然保护与环境生态类 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 西南大学 | 第013组 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南大学 | 第017组 | 经济学 | 1 | 四年 | 50000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 西南大学 | 第005组 | 哲学 | 1 | 四年 | 4000 | 不限 |
历史 | 提前录取普通院校 | 西南大学 | 第002组 | 英语 | 2 | 四年 | 待定 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南大学 | 第018组 | 环境科学与工程 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南大学 | 第017组 | 心理学 | 2 | 四年 | 50000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 西南大学 | 第019组 | 生物技术 | 2 | 四年 | 50000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 西南大学 | 第018组 | 材料类 | 3 | 四年 | 4500 | 化学 |
历史 | 提前录取普通院校 | 西南大学 | 第002组 | 历史学 | 3 | 四年 | 待定 | 不限 |
西南大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 西南大学 | 俄语 | 1 | 4 | 5500 | 不限 |
历史 | 本科提前批B段 | 西南大学 | 心理学 | 2 | 4 | 待定 | 不限 |
历史 | 本科提前批B段 | 西南大学 | 英语 | 3 | 4 | 待定 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南大学 | 药学 | 36 | 4 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 西南大学 | 预科班 | 8 | 1 | 3700 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西南大学 | 新闻学 | 11 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 西南大学 | 法学 | 20 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科提前批B段 | 西南大学 | 地理科学 | 9 | 4 | 待定 | 地 |
历史 | 本科普通批 | 西南大学 | 风景园林 | 8 | 4 | 4500 | 生 |
历史 | 本科普通批 | 西南大学 | 经济学类 | 20 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南大学 | 制药工程 | 32 | 4 | 5000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 西南大学 | 俄语 | 1 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南大学 | 哲学 | 8 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 西南大学 | 人工智能 | 35 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 西南大学 | 中国语言文学类 | 29 | 4 | 4000 | 不限 |
西南大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 西南大学 | 应用心理学 | 3 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 西南大学 | 数学类 | 18 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 西南大学 | 物理学 | 8 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 西南大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 西南大学 | 包装工程 | 3 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 西南大学 | 生物育种科学 | 6 | 4 | 3700 |
理科 | 本科第一批 | 西南大学 | 食品质量与安全 | 1 | 4 | 50000 |
文科 | 本科第一批 | 西南大学 | 日语 | 1 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 西南大学 | 经济学 | 3 | 4 | 50000 |
理科 | 本科第一批 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 21 | 4 | 50000 |
理科 | 本科第一批 | 西南大学 | 电气工程及其自动化 | 20 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 西南大学 | 计算机科学与技术 | 6 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第一批 | 西南大学 | 心理学 | 5 | 4 | 50000 |
理科 | 本科第一批 | 西南大学 | 生物技术 | 16 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 西南大学 | 植物科学与技术 | 12 | 4 | 38000 |
西南大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科提前批A | 西南大学 | 140105 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 免费 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南大学 | 140110 | 中国语言文学类 | 1 | 四年 | 4000 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 西南大学 | 140112 | 物理学 | 1 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南大学 | 140114 | 戏剧影视文学 | 2 | 四年 | 10000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南大学 | 140115 | 经济学 | 2 | 四年 | 50000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南大学 | 140112 | 材料类 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南大学 | 140108 | 德语 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南大学 | 140112 | 网络工程 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南大学 | 140112 | 制药工程 | 1 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南大学 | 140112 | 生物质科学与工程 | 1 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南大学 | 140116 | 植物科学与技术 | 2 | 四年 | 38000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南大学 | 140114 | 广播电视编导 | 2 | 四年 | 10000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 西南大学 | 140111 | 风景园林 | 1 | 四年 | 4500 | 生物 |
综合 | 本科普通批A | 西南大学 | 140116 | 软件工程 | 4 | 四年 | 50000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 西南大学 | 140116 | 生物技术 | 2 | 四年 | 50000 | 物理+化学 |
2023西南大学各省录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 文科 | 本一批 | 西南大学 | 580 | 1411 |
广东 | 历史 | 本科批 | 西南大学 | 574 | 8218 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 西南大学 | 486 | 13235 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 西南大学 | 562 | 4744 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 西南大学 | 510 | 1360 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 西南大学 | 505 | 1684 |
浙江 | 综合 | 一段 | 西南大学 | 619 | 34707 |
河南 | 理科 | 本一批 | 西南大学 | 580 | 35635 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 西南大学 | 451 | 15888 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 西南大学 | 541 | 1400 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 西南大学 | 569 | 3124 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 西南大学 | 522 | 30719 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 西南大学 | 428 | 9084 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 西南大学 | 563 | 2145 |
福建 | 历史 | 本科批 | 西南大学 | 567 | 1610 |
热门推荐
E5 32G内存如何设置虚拟机参数
牛奶和鸡蛋致敏组分的精准识别 有效提升患者的个体化诊疗水平
吃鸡蛋过敏几十年,不惑之年的朱丹竟然不自知!专家揭开过敏的神秘面纱
三鲜烩豆腐,家常版也能惊艳味蕾!
三鲜豆腐:健脾养血壮骨的秘密武器
斯维诗奶蓟草护肝片的作用
让故事更具生命力!揭秘如何用细节描写激发读者共鸣,创造真实感
连衣裙选购指南:如何挑选适合自己的款式
通达信公式入门教学11:选股公式和选股器
德雷克方程新突破:高维文明存在的可能性
储秀宫制官窑瓷器特点和历史背景
中国工程院院士周济:智能制造将成为第四次工业革命的核心技术
西安市儿童医院专家提醒:多西环素这样服用才安全
顺义未来亲子童话乐园:25000㎡自然乐园里的欢乐时光
中科院西双版纳热带植物园:13000种植物的绿色家园
多西环素:治疗痤疮还是噩梦?
情感疏远?七招帮你修复爱情!
关公庙与武则天故里:山西名胜背后的传奇
探秘山西两大奇迹:悬空寺&云冈石窟
七夕VS情人节:东西方爱情节日的文化对话
情人节在中国:从舶来品到全民狂欢
情人节:从宗教纪念到全球浪漫节日的演变
六大战略领域的企业规划指南:从数字化转型到可持续发展
马斯克974亿美元收购OpenAI疯狂计划背后,他想干什么?
马斯克与OpenAI到底为何分道扬镳?早期邮件露了底
IT人员个人发展规划怎么写才能突出技术能力?
新兴技术在未来的应用前景如何?
真爱不应是束缚,拒绝情感操控,守护自我
干货:4种测光模式、3个测光技巧
拍摄烟花的完整攻略:从选址到后期处理的全方位指南