加纤尼龙(以聚酰胺为基材的加玻璃纤维增强共聚物)
创作时间:
作者:
@小白创作中心
加纤尼龙(以聚酰胺为基材的加玻璃纤维增强共聚物)
引用
1
来源
1.
https://www.cn-plas.com/PA66/6206.html
加纤尼龙是一种以聚酰胺为基材的加玻璃纤维增强共聚物,在尼龙中添加玻璃纤维、增韧剂等共混材料,可以显著提高材料的力学性能。本文将详细介绍加纤尼龙的增强比例、特点、物性参数以及注塑工艺等技术细节。
加纤尼龙是一种以聚酰胺为基材的加玻璃纤维增强共聚物,加纤尼龙是在尼龙中添加玻璃纤维、增韧剂等共混材料的力学性能·结果表明随玻纤含量的增加,材料的拉伸强度、弯曲强度有大幅度的提高,冲击强度则较为复杂,增韧剂加入,材料的韧性大幅度的提高·添加30%~35%的玻纤,8%~12%的增韧剂,材料的综合力学性能非常好。
加纤尼龙增强比例5%-60%尼龙66特点:
1、加入玻璃纤维增强比例在5%-60%。
2、高刚性、高弯曲模量。
3、高流动,注塑性能佳。
4、耐应力开裂。
5、良好流动性、易成型、适合超薄产品成型。
6、耐化学性能好,耐UV光油。
7、低翘曲度、高平整度。
8、支持颜色定制。
加纤尼龙物性参数
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
密度 | 1.39 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | -- | -- | -- | ISO 294-4 |
垂直流动方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | -- | -- | -- | -- |
24 hr | 1.2 | -- | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 5.7 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 145 | -- | cm³/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 10500 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂) | 200 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 3.5 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | -- | -- | -- | ISO 899-1 |
1 hr | -- | 8000 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 5500 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 9300 | 6210 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 290 | 200 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | -- | -- | -- | ISO 179/1eA |
-40°C | 10 | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
-30°C | 10 | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 13 | 17 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | -- | -- | -- | ISO 179/1eU |
-30°C | 70 | 75 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 85 | 100 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | -- | -- | -- | ISO 180/1A |
-40°C | 10 | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
-30°C | 10 | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 12 | 15 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | -- | -- | -- | ISO 180/1U |
-30°C | 70 | 70 | kJ/m² | ISO 180/1U |
23°C | 80 | 90 | kJ/m² | ISO 180/1U |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
热变形温度 | -- | -- | -- | -- |
0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融温度2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | -- | -- | -- | ISO 11359-2 |
流动 | 1.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 8.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Specific Heat Capacity | 1330 | -- | J/kg/°C |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 |
|---|---|---|---|
Specific Heat Capacity of Melt | 2210 | -- | J/kg/°C |
Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | -- | W/m/K |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 | -- | -- | -- | IEC 60250 |
100 Hz | 4.20 | -- | IEC 60250 | |
1 MHz | 4.00 | -- | IEC 60250 | |
耗散因数 | -- | -- | -- | IEC 60250 |
100 Hz | 0.010 | -- | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.015 | -- | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
燃烧速率3(1.00 mm) | 28 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等级(0.710 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 24 | -- | % | ISO 4589-2 |
加纤尼龙注塑工艺
参数 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 |
|---|---|---|---|
干燥温度 | 80 | -- | °C |
干燥时间 | -- | -- | -- |
热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | -- | hr |
建议水分含量 | < 0.20 | -- | % |
加工(熔体)温度 | 285 到 305 | -- | °C |
Melt Temperature, Optimum | 295 | -- | °C |
模具温度 | 70 到 120 | -- | °C |
Mold Temperature, Optimum | 100 | -- | °C |
保压 | 50.0 到 100 | -- | MPa |
Drying Recommended | yes | -- | |
Hold Pressure Time | 3.00 | -- | s/mm |
Maximum Screw Tangential Speed | 12 | -- | m/min |
热门推荐
魂核养成攻略 | 魂核系统全面解析(第一弹):魂核信息
鲶鱼和鮰鱼有什么区别?你爱吃哪一种?
意念能否控制物体?探索心灵遥控与念力的神秘力量
4所中外合办硕士,不用统考直接申请!
生抽和老抽哪个能直接吃?揭开这2个酱油的健康秘密!
《好东西》影评:我认为,大部分男观众根本不可能完全看懂
如何优化虚拟机的硬件配置以提升性能?
医院绩效考核软件必须符合哪些医疗法规?
上海人过年喝什么茶?非遗代表性传承人谈元宝茶渊源
深入解析:虚数单位 “i” 在数学中的含义与应用
止泻最快!这些药物使用指南请收好
狗狗渴望与主人相聚,情感深厚。
毛囊炎的治疗方法用什么药
DOS操作系统的历史、特点及其对现代计算机的影响与启示
亲戚交换大杂乱的尴尬与解读:如何应对家庭聚会中的复杂关系?
如何评估一个地区的经济发展潜力?这些因素如何影响投资和生活质量?
海洋经济,2025年各地将如何布局?
治愈一切的小可爱句子(精选99句)
终端电阻在PROFIBUS网络故障类型诊断中的作用
缓冲胶垫材质大盘点:从三元乙丙到硅橡胶
新题有哪些书是关于积极心理学的推荐读物?
流动的盛宴:高铁美食里的中国“烟火气”
青平:幼儿园孩子烧火做饭为何“火出圈”
中国科学家成功合成石墨炔,为碳材料家族增添新成员
52°与53°白酒有何不同?一度之差,暗藏白酒酿造的秘密
世界睡眠日|为了睡个好觉,打呼噜的年轻人都在干什么
深度解读:开曼和BVI究竟属于哪个国家?
地震受伤,这些错误的自救误区要避免
清洗丙烯颜料残留时,避免损坏衣物的技巧是什么
服务科技强国建设!国投集团首批立项科技项目实现多项突破