加纤尼龙(以聚酰胺为基材的加玻璃纤维增强共聚物)
创作时间:
作者:
@小白创作中心
加纤尼龙(以聚酰胺为基材的加玻璃纤维增强共聚物)
引用
1
来源
1.
https://www.cn-plas.com/PA66/6206.html
加纤尼龙是一种以聚酰胺为基材的加玻璃纤维增强共聚物,在尼龙中添加玻璃纤维、增韧剂等共混材料,可以显著提高材料的力学性能。本文将详细介绍加纤尼龙的增强比例、特点、物性参数以及注塑工艺等技术细节。
加纤尼龙是一种以聚酰胺为基材的加玻璃纤维增强共聚物,加纤尼龙是在尼龙中添加玻璃纤维、增韧剂等共混材料的力学性能·结果表明随玻纤含量的增加,材料的拉伸强度、弯曲强度有大幅度的提高,冲击强度则较为复杂,增韧剂加入,材料的韧性大幅度的提高·添加30%~35%的玻纤,8%~12%的增韧剂,材料的综合力学性能非常好。
加纤尼龙增强比例5%-60%尼龙66特点:
1、加入玻璃纤维增强比例在5%-60%。
2、高刚性、高弯曲模量。
3、高流动,注塑性能佳。
4、耐应力开裂。
5、良好流动性、易成型、适合超薄产品成型。
6、耐化学性能好,耐UV光油。
7、低翘曲度、高平整度。
8、支持颜色定制。
加纤尼龙物性参数
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
密度 | 1.39 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | -- | -- | -- | ISO 294-4 |
垂直流动方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | -- | -- | -- | -- |
24 hr | 1.2 | -- | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 5.7 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 145 | -- | cm³/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 10500 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂) | 200 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 3.5 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | -- | -- | -- | ISO 899-1 |
1 hr | -- | 8000 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 5500 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 9300 | 6210 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 290 | 200 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | -- | -- | -- | ISO 179/1eA |
-40°C | 10 | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
-30°C | 10 | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 13 | 17 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | -- | -- | -- | ISO 179/1eU |
-30°C | 70 | 75 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 85 | 100 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | -- | -- | -- | ISO 180/1A |
-40°C | 10 | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
-30°C | 10 | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 12 | 15 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | -- | -- | -- | ISO 180/1U |
-30°C | 70 | 70 | kJ/m² | ISO 180/1U |
23°C | 80 | 90 | kJ/m² | ISO 180/1U |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
热变形温度 | -- | -- | -- | -- |
0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
熔融温度2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | -- | -- | -- | ISO 11359-2 |
流动 | 1.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 8.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Specific Heat Capacity | 1330 | -- | J/kg/°C |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 |
|---|---|---|---|
Specific Heat Capacity of Melt | 2210 | -- | J/kg/°C |
Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | -- | W/m/K |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 | -- | -- | -- | IEC 60250 |
100 Hz | 4.20 | -- | IEC 60250 | |
1 MHz | 4.00 | -- | IEC 60250 | |
耗散因数 | -- | -- | -- | IEC 60250 |
100 Hz | 0.010 | -- | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.015 | -- | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
燃烧速率3(1.00 mm) | 28 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等级(0.710 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 24 | -- | % | ISO 4589-2 |
加纤尼龙注塑工艺
参数 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 |
|---|---|---|---|
干燥温度 | 80 | -- | °C |
干燥时间 | -- | -- | -- |
热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | -- | hr |
建议水分含量 | < 0.20 | -- | % |
加工(熔体)温度 | 285 到 305 | -- | °C |
Melt Temperature, Optimum | 295 | -- | °C |
模具温度 | 70 到 120 | -- | °C |
Mold Temperature, Optimum | 100 | -- | °C |
保压 | 50.0 到 100 | -- | MPa |
Drying Recommended | yes | -- | |
Hold Pressure Time | 3.00 | -- | s/mm |
Maximum Screw Tangential Speed | 12 | -- | m/min |
热门推荐
如何分析每股收益的变化情况?每股收益的变化对企业价值有何影响?
毛主席鲜为人知的侄孙,08年才得知真实身份,哭道:我不是孤儿!
地域书写的重点还是“人”——长篇小说《扬兮镇诗篇》读后
还建房如何更名?这种更名流程有哪些法律要求?
45度水冲奶粉好吗?科学解析最佳冲泡温度
费马大定理-这个证明包你懂!
深度解析费马大定理的历史与数学意义
婚姻是天注定的吗?探寻命运与选择的力量
王者荣耀3.27版本更新:S39赛季开启,五位英雄变异,大批装备调整
化学中的盐:定义、种类与属性全解析
东南亚经济最强的三座城市
赤菜与海燕窝的区别、功效及食用方法对比解析
快来看!广州动物园的饲养员为黑猩猩煲汤养生!
高尿酸血症患者已超1.7亿,这几类食物建议多吃,日常注意5点
擦玻璃专用工具叫什么名字-擦玻璃工具使用方法
运河文化|马可·波罗在江苏的运河之旅
电脑显示CPU占用过高怎么办?这些方法帮你搞定
从桂林石刻中读懂中国文化
春季养生全攻略:从饮食到运动,让你的春季健康无忧
防范疾病大流行,全国人大代表建议培养“同一健康”复合型人才
吃进去的东西,隔天排出算正常?这个时间很重要!肠道健康自测方法来了
唐代诗人羊士谔:文学成就与政治经历
Roblox中文设置教程
2025年考研复试难度升级:如何高效备战,绝境反击
减肥期间补充蛋白质为何能加速减重
皮肤莫名发痒怎么办?解析5大潜在原因与2种有效缓解方法
否极泰来?历史数据揭秘:一种方法的上涨概率达90%,平均涨幅达16.3%
遗产继承:如何合理规划,确保家族财富传承顺利进行?
沙漠玫瑰可以水培吗怎么养?
玫瑰花的水培养护指南