2025年西安电子科技大学院校代码是多少?附招生专业代码
2025年西安电子科技大学院校代码是多少?附招生专业代码
2025年西安电子科技大学院校代码为10701,此为教育部统一编码。其在各省的招生代码各有不同,如在重庆招生的代码是6104,在湖北招生的代码是A18705等。
本文收集了西安电子科技大学的招生院校代码以及招生专业代码信息,可供同学们参考。
一、2025年西安电子科技大学院校代码
2025年西安电子科技大学的院校代码主要分为标准院校代码和省编院校代码,其中标准院校代码为10701,由教育部统一编制。省编院校代码没有固定值,由省教育考试院编制,是西安电子科技大学在各省招生的主要代码,每年会随着招生计划的变动而发生改变。
2025年西安电子科技大学暂未公布具体的招生计划,因此这里暂以2024年信息为例,为大家展示西安电子科技大学在各省招生的院校代码。
省份 | 学校代码 |
---|---|
北京 | 6111 |
天津 | 135301 |
天津 | 135303 |
河北 | 2179 |
河北 | 2180 |
山西 | 2788 |
内蒙古 | 189 |
辽宁 | 0701 |
吉林 | 6105 |
黑龙江 | 2365 |
上海 | 87201 |
江苏 | 7105 |
浙江 | 6116 |
安徽 | 2680 |
福建 | 3333 |
江西 | 1871 |
山东 | A701 |
河南 | 1320 |
湖北 | A18701 |
湖北 | A18702 |
湖北 | A18703 |
湖北 | A18704 |
湖北 | A18705 |
湖南 | 6104 |
广东 | 10701 |
广西 | 10701 |
海南 | 264502 |
重庆 | 6104 |
四川 | 0059 |
贵州 | 2450 |
云南 | 6105 |
陕西 | 8004 |
甘肃 | 3667 |
青海 | 6005 |
宁夏 | 6111 |
新疆 | 1543 |
注:部分省份招生会使用标准院校代码,部分省份招生会使用省编院校代码,且同一省份可能有多个招生代码,主要差异体现在招生要求上的不同,具体以当年实际发布信息为准。
二、西安电子科技大学招生专业代码
目前仅能查询到西安电子科技大学2024年招生专业代码,下面以湖南省为例,列举本科批物理组招生专业的代码信息:
专业名称 | 专业代码 | 专业备注 |
---|---|---|
管理科学与工程类 | 006 | 数字化与商务智能融合培养,包含信息管理与信息系统、电子商务、工业工程、工程管理、大数据管理与应用,办学地点:南校区 |
电子信息类 | 007 | 卓越计划实验班,包含通信工程(卓越班)、电子信息工程(卓越班)、集成电路设计与集成系统(卓越班),办学地点:南校区 |
电子信息类 | 008 | 新工科一流人才引领计划创新实验班,包含通信工程(教改班)、电子信息工程(教改班)、微电子科学与工程(教改班),办学地点:南校区 |
计算机类 | 009 | 新工科一流人才引领计划创新实验班,包含计算机科学与技术(国家拔尖基地班)、网络空间安全(实验班)、人工智能(图灵班),办学地点:南校区 |
计算机类 | 010 | 智能,包含人工智能、智能科学与技术,办学地点:南校区 |
自动化类 | 011 | 智能制造及智能测控,包含机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程,办学地点:南校区 |
电子信息类 | 012 | 电子工程,包含电子信息工程、信息对抗技术、遥感科学与技术、电磁场与无线技术,办学地点:南校区 |
材料类 | 013 | 电子材料与微纳器件,包含材料科学与工程(师昌绪电子材料菁英班)、材料科学与工程,办学地点:南校区 |
电子信息类 | 014 | 电子科学、信息物理、空天信息,包含电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、空间科学与技术、探测制导与控制技术,办学地点:南校区 |
计算机类 | 015 | 网络安全,包含信息安全、网络工程、网络空间安全,办学地点:南校区 |
电子信息类 | 016 | 通信,包含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术,办学地点:南校区 |
电子信息类 | 017 | 集成电路,包含微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统,办学地点:南校区 |
计算机类 | 018 | 包含计算机科学与技术、软件工程,办学地点:南校区,大类包含专业"软件工程",一、二年级每人每年学费6600元,三、四年级按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分 |
数学类 | 020 | 数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养,包含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学,办学地点:南校区 |
生物医学工程类 | 022 | 电子信息交叉融合班,包含生物医学工程、智能医学工程、生物技术,办学地点:南校区 |
计算机类 | 025 | 包含计算机科学与技术、软件工程,办学地点:南校区,大类包含专业"软件工程"一、二年级每人每年学费6600元,大三、大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分 |
本科预科班 | 026 | 办学地点:西安电子科技大学预科生院 |
三、西安电子科技大学最好的三个专业
西安电子科技大学,作为国内电子信息领域的佼佼者,其最好的三个专业分别是通信工程、网络工程和电子科学与技术。
通信工程专业在全国享有极高声誉,培养具备通信系统和网络知识的高级工程技术人才,课程涵盖通信原理、信号与系统等,毕业生深受华为、中兴等通信企业欢迎。
网络工程专业结合计算机技术与通信技术,培养急需的网络工程人才。核心课程包括网络协议、网络安全等,毕业生可从事网络规划、设计等工作,就业前景广阔。
电子科学与技术专业则是电子信息科学的基础,培养具备电子科学与技术基本理论的高素质人才。课程涉及模拟电子技术、数字电路等,毕业生知识面广,就业情况极佳。这三个专业均以其卓越的教学质量和广阔的就业前景吸引着众多学子。
本文原文来自高考100