珠海科技学院2024录取分数线:最低多少分能上(各省汇总)
珠海科技学院2024录取分数线:最低多少分能上(各省汇总)
珠海科技学院2024年在各省份的录取分数线已公布。本文详细整理了该校在广东省内外各省份的录取分数线,并提供了具体的专业分数和位次信息,供2025届高考生和家长参考。
一、珠海科技学院2024年录取分数线
1. 广东省内
2024年珠海科技学院本科批最低录取分数线:物理组492分,历史组487分。
根据2024年广东高考招生计划可知:
珠海科技学院历史组本科批招生专业有27个,其中招生人数最多的5个专业是:会计学(186人)、金融学(174人)、汉语言文学(128人)、国际经济与贸易(98人)、电子商务(94人)。
珠海科技学院物理组本科批招生专业有58个,其中招生人数最多的5个专业是:数据科学与大数据技术(校企合作培养)(167人)、软件工程(150人)、计算机科学与技术(137人)、机械设计制造及其自动化(110人)、电子信息科学与技术(105人)。
上表是珠海科技学院近几年在广东省本科批的录取分数线汇总!
2. 广东省外
从浙江一段投档线来看,2024年珠海科技学院最低录取分数线是468分。学校有8个专业在浙江招生,收分最高的8个专业的分数线如下:
(1)会计学:498分,位次184722
(2)金融学:496分,位次189532
(3)工商管理:491分,位次202181
(4)市场营销:490分,位次205168
(5)人力资源管理:490分,位次204529
(6)日语:489分,位次207676
(7)计算机科学与技术:481分,位次227601
(8)通信工程:468分,位次259908
下面是珠海科技学院2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 457 | 41072 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 471 | 38445 | |
天津 | 本科批B段 | 01组 | 493 | 40716 | |
天津 | 本科批B段 | 02组 | 493 | 40716 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 478 | 49072 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 488 | 141822 | |
山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 430 | ||
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 411 | ||
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 383 | 18478 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 59281 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 407 | 24406 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 442 | 81351 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 450 | 16483 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 428 | 60280 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 410 | 67141 |
上海 | 本科批 | 02组 | 411 | 40210 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 419 | 38662 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 490 | 45451 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 504 | 139961 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 503 | 141246 |
浙江 | 一段 | 492 | 115035 | ||
浙江 | 二段 | 474 | 195261 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 483 | 36412 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 491 | 139049 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 487 | 144354 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 444 | 23784 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 489 | 82317 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 495 | 78091 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 501 | 30717 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 494 | 93941 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 485 | 105182 |
山东 | 一段 | 468 | 259908 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 468 | 62194 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 461 | 214397 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 485 | 26443 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 503 | 86990 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 501 | 88667 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 472 | 37589 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 485 | 106564 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 476 | 118172 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 426 | 40217 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 435 | 104446 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 431 | 107892 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 506 | 35366 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 546 | 24228 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 549 | 23420 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 458 | 24590 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 471 | 76558 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 495 | 43651 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 496 | 141786 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 448 | 39559 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 385 | 151009 | |
云南 | 文科 | 二本 | 508 | 31228 | |
云南 | 理科 | 二本 | 450 | 84101 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 449 | 27154 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 93376 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 432 | 21275 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 418 | 69943 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 395 | 5725 | |
青海 | 理科 | 本科二段 | 328 | 19925 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 443 | 7895 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 397 | 21492 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 304 | 14201 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 335 | 28170 |
二、珠海科技学院最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,珠海科技学院需要304分到549分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
珠海科技学院2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组02最低分是549分。
珠海科技学院2024年录取分数线最低的省份是新疆,本科二批最低分是304分。
所以,各位2025届高考生,在报考珠海科技学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是浙江的高考生,2024年最低474分就能考上珠海科技学院!但是如果想读珠海科技学院的会计学专业,则至少需要575分的成绩!想读金融学专业,则至少需要568分!