克里夫兰骑士vs波士顿凯尔特人:NBA两强数据深度解析
创作时间:
作者:
@小白创作中心
克里夫兰骑士vs波士顿凯尔特人:NBA两强数据深度解析
引用
1
来源
1.
http://m.nowscore.com/AnalyLq/Analysis/596758.htm
克里夫兰骑士和波士顿凯尔特人是NBA联盟中两支实力强劲的球队。本文将从积分排名、对赛往绩、近期战绩、联赛盘路走势等多个维度,对这两支球队进行详细的数据分析,帮助读者全面了解两队的现状和未来走势。
积分排名
克里夫兰骑士
NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 17 | 3 | 122.3 | 112.6 | 9.8 | 1 | 85 |
主 | 11 | 10 | 1 | 124.5 | 112.2 | 12.4 | 1 | 90.9 |
客 | 9 | 7 | 2 | 119.7 | 113 | 6.7 | 2 | 77.8 |
近10场 | 10 | 7 | 3 | 120.2 | 113.9 | 6.3 | 0 | 70 |
波士顿凯尔特人
NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 16 | 3 | 121.2 | 110.6 | 10.6 | 2 | 84.2 |
主 | 9 | 7 | 2 | 118.4 | 110.6 | 7.9 | 4 | 77.8 |
客 | 10 | 9 | 1 | 123.6 | 110.6 | 13 | 1 | 90 |
近10场 | 10 | 9 | 1 | 120.1 | 110.6 | 9.5 | 0 | 90 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
24-11-20 | NBA | 凯尔特人 | 120-117 | 骑士 | 5.5 |
24-05-16 | NBA | 凯尔特人 | 113-98 | 骑士 | 15 |
24-05-14 | NBA | 骑士 | 102-109 | 凯尔特人 | -7.5 |
24-05-12 | NBA | 骑士 | 93-106 | 凯尔特人 | -7.5 |
24-05-10 | NBA | 凯尔特人 | 94-118 | 骑士 | 13.5 |
24-05-08 | NBA | 凯尔特人 | 120-95 | 骑士 | 11.5 |
24-03-06 | NBA | 骑士 | 105-104 | 凯尔特人 | -8.5 |
23-12-15 | NBA | 凯尔特人 | 116-107 | 骑士 | 8.5 |
23-12-13 | NBA | 凯尔特人 | 120-113 | 骑士 | 10.5 |
23-03-07 | NBA | 骑士 | 118-114 | 凯尔特人 | 5.5 |
共 10 场,胜 3,负 7,胜率 30%
近期战绩
克里夫兰骑士
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
24-11-30 | NBA | 老鹰 | 117-101 | 骑士 | -7.5 |
24-11-28 | NBA | 骑士 | 124-135 | 老鹰 | 11.5 |
24-11-25 | NBA | 骑士 | 122-108 | 猛龙 | 12.5 |
24-11-21 | NBA | 骑士 | 128-100 | 鹈鹕 | 12.5 |
24-11-20 | NBA | 凯尔特人 | 120-117 | 骑士 | 5.5 |
24-11-18 | NBA | 骑士 | 128-114 | 黄蜂 | 10.5 |
24-11-16 | NBA | 骑士 | 144-126 | 公牛 | 10.5 |
24-11-14 | NBA | 76人 | 106-114 | 骑士 | -8.5 |
24-11-12 | NBA | 公牛 | 113-119 | 骑士 | -7.5 |
24-11-10 | NBA | 骑士 | 105-100 | 篮网 | 12.5 |
共 10 场,胜 7,平 0,负 3,胜率 70%,赢率 50%
波士顿凯尔特人
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
24-11-30 | NBA | 公牛 | 129-138 | 凯尔特人 | -10 |
24-11-26 | NBA | 凯尔特人 | 126-94 | 快船 | 9.5 |
24-11-25 | NBA | 凯尔特人 | 107-105 | 森林狼 | 7.5 |
24-11-23 | NBA | 奇才 | 96-108 | 凯尔特人 | -15.5 |
24-11-20 | NBA | 凯尔特人 | 120-117 | 骑士 | 5.5 |
24-11-17 | NBA | 凯尔特人 | 126-123 | 猛龙 | 16.5 |
24-11-14 | NBA | 篮网 | 114-139 | 凯尔特人 | -8.5 |
24-11-13 | NBA | 凯尔特人 | 116-117 | 老鹰 | 14.5 |
24-11-11 | NBA | 雄鹿 | 107-113 | 凯尔特人 | -3 |
24-11-09 | NBA | 凯尔特人 | 108-104 | 篮网 | 13.5 |
共 10 场,胜 9,平 0,负 1,胜率 90%,赢率 30%
联赛盘路走势
克里夫兰骑士
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 6 | 0 | 4 | 60% |
主 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 4 | 0 | 2 | 66.7% |
客 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2 | 0 | 2 | 50% |
近六 | 输输赢赢赢赢 | 小大小大大大 |
波士顿凯尔特人
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 7 | 30% | 6 | 0 | 4 | 60% |
主 | 1 | 0 | 5 | 16.7% | 4 | 0 | 2 | 66.7% |
客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 50% |
近六 | 输赢输输输输 | 大大小小大大 |
相同历史走势
让分
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-11-03 | NBA | 雄鹿 | 113-114 | 骑士 | -1 | 1.5 | 赢 |
23-12-22 | NBA | 骑士 | 104-123 | 鹈鹕 | -19 | -1.5 | 输 |
23-04-24 | NBA | 尼克斯 | 102-93 | 骑士 | 9 | 1.5 | 输 |
总分
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-25 | NBA | 雄鹿 | 126-116 | 骑士 | 10 | 235.5 | 大 |
让分
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-10-14 | NBA | 凯尔特人 | 115-111 | 猛龙 | 4 | 1.5 | 赢 |
24-06-15 | NBA | 独行侠 | 122-84 | 凯尔特人 | 38 | -1.5 | 输 |
23-12-24 | NBA | 快船 | 108-145 | 凯尔特人 | -37 | -1.5 | 赢 |
总分
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-02-10 | NBA | 凯尔特人 | 133-129 | 奇才 | 4 | 235.5 | 大 |
23-11-23 | NBA | 凯尔特人 | 119-116 | 雄鹿 | 3 | 235.5 | 小 |
23-01-29 | NBA | 凯尔特人 | 125-121 | 湖人 | 4 | 235.5 | 大 |
未来三场
克里夫兰骑士
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|
24-12-04 | NBA | 骑士 | - | 奇才 |
24-12-06 | NBA | 骑士 | - | 掘金 |
24-12-08 | NBA | 黄蜂 | - | 骑士 |
波士顿凯尔特人
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 |
---|---|---|---|---|
24-12-03 | NBA | 凯尔特人 | - | 热火 |
24-12-05 | NBA | 凯尔特人 | - | 活塞 |
24-12-07 | NBA | 凯尔特人 | - | 雄鹿 |
预计阵容
克里夫兰骑士
正选 | 后备 |
---|---|
31中锋贾莱特-阿伦 | 24前锋J·泰森 |
20前锋G.尼昂 | 10后卫D.加兰德 |
45后卫D.米切尔 | 13中锋汤普森 |
4中锋E.莫布利 | 33前锋卢克-特拉维尔斯 |
2后卫T.谢路美 | 35前锋I.奥科罗 |
5后卫S.梅利尔 | |
15前锋JT·索尔 | |
3后卫C.卡里斯 | |
21前锋E·贝茨 | |
9后卫小克雷格·波特 |
波士顿凯尔特人
正选 | 后备 |
---|---|
42前锋霍福德 | 20后卫JD-戴维森 |
30前锋S·豪瑟 | 27前锋J.沃尔什 |
11后卫比查特 | 28前锋A·沃特森 |
26前锋X.迪尔文 | 4后卫霍勒迪 |
0前锋J.塔图姆 | 44后卫J·斯普林格 |
13前锋D.彼得森 | |
40中锋卢克·科尔内特 | |
8前锋K.波尔津吉斯 | |
55后卫B·谢尔曼 | |
88中锋N·凯塔 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
克里夫兰骑士 | 麦克斯-斯特鲁斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
克里夫兰骑士 | 迪恩-韦德 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
波士顿凯尔特人 | 杰伦-布朗 | 前锋 | 其他 | 其他 |
波士顿凯尔特人 | 德里克-怀特 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
克里夫兰骑士 | LLWWLW | LLWWWW | UOUOOO |
波士顿凯尔特人 | WWWWWW | LWLLLL | OOUUOO |
塞尔特人近期连战连胜,球队状态可谓如日中天,此番面对实力不及己队兼且近期遭遇两连败打击状态有所下滑的骑士,塞尔特人获胜乃意料之中的事。
本文原文来自nowscore.com
热门推荐
高情商新年祝福,让情感升温
车桥战役80周年:新四军抗战经典回顾
种花生的四个步骤
花生芽的种植方法
不同社交场合下的穿搭指南:让你成为焦点
2024年针织半裙流行趋势解析:解构、A型、H型三大风格引领时尚潮流
双十一购车热潮:小排量车省油秘籍大揭秘!
跨越65年,峡山水库建设的燃情岁月
峡山水库:从污染治理到生态发展的成功转型
DeepNude背后的算法揭秘:AI脱衣技术大起底
防范AI脱衣黑科技,你的隐私如何保?
有一种教养,是不含敌意的坚决
职场女性必学:阔腿裤&九分裤穿搭秘籍
秋冬必入!小香风外套+阔腿裤,这样搭最显气质
宿舍清洁小窍门:让大学生活更美好
新学期开学攻略:从宿舍生活到校园活动全指南
大学宿舍关系:如何与室友和谐相处?
江苏、加州双子星:光伏储能发展的东西方样本
安徽光储集群助力经济腾飞
香蕉醋的家常做法:简单易学的健康饮品制作指南
女生高效理财小窍门,你get了吗?
斜杠青年:如何通过副业提升职场竞争力?
藤县风力发电:百万千瓦级能源基地助力绿色经济腾飞
潜意识告诉你为什么赚不到钱?
双十一理财攻略:个人理财规划避坑指南
东莞必打卡:莲湖公园&东莞植物园
松山湖风景区:东莞的“西湖”畔,自然与人文的完美融合
西安擀面皮挑战:从和面到调味,手把手教你制作正宗擀面皮
冬日暖心:biangbiang面的N种吃法
微擎后台调试技巧大揭秘!