内蒙古包头市人口普查数据:2024年常住人口276.17万,城镇化率87.56%
内蒙古包头市人口普查数据:2024年常住人口276.17万,城镇化率87.56%
内蒙古包头市最新人口数据显示,2024年初常住人口为276.17万人,人口密度约为100人/平方公里,在内蒙古自治区内排名第四,在全国排名194位。2024年GDP数据为4575.1亿元。
近期人口变化
2023年末至2024年初:常住人口276.17万人,城镇化率87.56%,城镇人口241.82万人,乡村人口34.35万人。男性人口140.69万人,女性人口135.48万人。0-14岁人口33.72万人,15-64岁人口198.54万人,65岁以上43.91万人。年出生人口1.38万人,死亡人口2.17万人,出生率5.03‰,死亡率7.9‰。
2022年末至2023年初:常住人口274.04万人,比上年末增加2.26万人。其中,城镇人口238.10万人,乡村人口35.94万人;常住人口城镇化率为86.88%,比上年末提高0.15个百分点。男性人口138.87万人,女性人口135.17万人。全年出生人口1.49万人,出生率为5.47‰;死亡人口2.12万人,死亡率为7.78‰。
2021年末至2022年初:全市常住人口271.8万人,比上年末增加0.8万人。其中,城镇人口235.7万人,乡村人口36.1万人;常住人口城镇化率为86.7%,比上年提高0.6个百分点。
第七次人口普查数据
根据内蒙古自治区第七次全国人口普查公报显示,包头市常住人口为2709378人,男性占比50.7%,女性占比49.3%。年龄结构方面,0-14岁占比13.11%,15-59岁占比66.7%,60岁以上占比20.19%,65岁以上占比13.7%。
历史人口数据
2019年末至2020年初:全市常住总人口289.7万人,比上年末增加0.8万人。其中城镇人口243.1万人,乡村人口46.6万人,常住人口城镇化率为83.9%,比上年提高0.3个百分点。
2018年末:全市常住总人口288.9万人,比上年末增加1.1万人。其中城镇人口241.4万人,占总人口的比重(常住人口城镇化率)为83.6%,比上年提高0.3个百分点。
人口普查对比数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
---|---|---|---|
常住人口 | 2709378 | 2650364 | 2254439 |
城镇人口 | 2334393 | 2106757 | 1549075 |
城镇化率 | 86.16% | 79.49% | 68.71% |
男性 | 1373718 | 1368885 | 1169609 |
女性 | 1335660 | 1281479 | 1084830 |
男女比例 | 102.85 | 106.82 | 107.81 |
少数民族比例 | 6.79 | 5.69 | 5.84 |
家庭户数 | 1099919 | 939459 | 733402 |
家庭人口 | 2494296 | 2482932 | 2164556 |
户规模(人/户) | 2.27 | 2.64 | 2.95 |
年龄金字塔数据
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔
年龄段 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
0岁 | 9139 | 8545 |
1-4岁 | 48928 | 45832 |
5-9岁 | 64869 | 61767 |
10-14岁 | 59206 | 57012 |
15-19岁 | 64114 | 56658 |
20-24岁 | 76282 | 65739 |
25-29岁 | 83480 | 78948 |
30-34岁 | 117901 | 113607 |
35-39岁 | 107959 | 102095 |
40-44岁 | 97725 | 95054 |
45-49岁 | 128927 | 128462 |
50-54岁 | 131917 | 126315 |
55-59岁 | 118713 | 113165 |
60-64岁 | 89050 | 86677 |
65-69岁 | 67464 | 71414 |
70-74岁 | 41807 | 48102 |
75-79岁 | 28577 | 36345 |
80-84岁 | 23324 | 25288 |
85岁以上 | 14336 | 14635 |
第六次人口普查年龄金字塔
年龄段 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
0岁 | 9924 | 9565 |
1-4岁 | 46804 | 44207 |
5-9岁 | 55797 | 52575 |
10-14岁 | 68758 | 64674 |
15-19岁 | 89850 | 81729 |
20-24岁 | 123608 | 110356 |
25-29岁 | 109863 | 103014 |
30-34岁 | 105126 | 100346 |
35-39岁 | 139812 | 134332 |
40-44岁 | 144725 | 131534 |
45-49岁 | 130360 | 116513 |
50-54岁 | 97743 | 89459 |
55-59岁 | 76231 | 75045 |
60-64岁 | 51367 | 53400 |
65-69岁 | 38849 | 43621 |
70-74岁 | 39811 | 36216 |
75-79岁 | 25189 | 21938 |
80-84岁 | 10545 | 8643 |
85岁以上 | 4523 | 4312 |
第五次人口普查年龄金字塔
年龄段 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
0岁 | 11672 | 11285 |
1-4岁 | 47362 | 44648 |
5-9岁 | 72801 | 67245 |
10-14岁 | 90640 | 83692 |
15-19岁 | 91537 | 79583 |
20-24岁 | 86489 | 79469 |
25-29岁 | 121990 | 120444 |
30-34岁 | 129422 | 119463 |
35-39岁 | 122690 | 110019 |
40-44岁 | 94422 | 85255 |
45-49岁 | 76832 | 74954 |
50-54岁 | 53046 | 54830 |
55-59岁 | 43570 | 47361 |
60-64岁 | 50277 | 43334 |
65-69岁 | 37569 | 31034 |
70-74岁 | 20866 | 16249 |
75-79岁 | 11953 | 9838 |
80-84岁 | 4910 | 4206 |
85岁以上 | 1561 | 1921 |
数据来源:内蒙古自治区统计局