2024年巴黎奥运会各国奖牌统计表
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024年巴黎奥运会各国奖牌统计表
引用
1
来源
1.
https://m.meipian.cn/55whrq2h
2024年巴黎奥运会于8月11日落下帷幕。根据新华社的统计数据显示,美国代表团以40枚金牌、44枚银牌和42枚铜牌,总计126枚奖牌的成绩位居榜首。中国代表团紧随其后,获得40枚金牌、27枚银牌和24枚铜牌,总计91枚奖牌。
参赛代表团 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌总数 |
---|---|---|---|---|
美国 | 40 | 44 | 42 | 126 |
中国 | 40 | 27 | 24 | 91 |
日本 | 20 | 12 | 13 | 45 |
澳大利亚 | 18 | 19 | 16 | 53 |
法国 | 16 | 26 | 22 | 64 |
荷兰 | 15 | 7 | 12 | 34 |
英国 | 14 | 22 | 29 | 65 |
韩国 | 13 | 9 | 10 | 32 |
意大利 | 12 | 13 | 15 | 40 |
德国 | 12 | 13 | 8 | 33 |
新西兰 | 10 | 7 | 3 | 20 |
加拿大 | 9 | 7 | 11 | 27 |
乌兹别克斯坦 | 8 | 2 | 3 | 13 |
匈牙利 | 6 | 7 | 6 | 19 |
西班牙 | 5 | 4 | 9 | 18 |
瑞典 | 4 | 4 | 3 | 11 |
肯尼亚 | 4 | 2 | 5 | 11 |
挪威 | 4 | 1 | 3 | 8 |
爱尔兰 | 4 | 0 | 3 | 7 |
巴西 | 3 | 7 | 10 | 20 |
伊朗 | 3 | 6 | 3 | 12 |
乌克兰 | 3 | 5 | 4 | 12 |
罗马尼亚 | 3 | 4 | 2 | 9 |
格鲁吉亚 | 3 | 3 | 1 | 7 |
比利时 | 3 | 1 | 6 | 10 |
保加利亚 | 3 | 1 | 3 | 7 |
塞尔维亚 | 3 | 1 | 1 | 5 |
捷克 | 3 | 0 | 2 | 5 |
丹麦 | 2 | 2 | 5 | 9 |
阿塞拜疆 | 2 | 2 | 3 | 7 |
克罗地亚 | 2 | 2 | 3 | 7 |
古巴 | 2 | 1 | 6 | 9 |
巴林 | 2 | 1 | 1 | 4 |
斯洛文尼亚 | 2 | 1 | 0 | 3 |
中国台北 | 2 | 0 | 5 | 7 |
奥地利 | 2 | 0 | 3 | 5 |
中国香港 | 2 | 0 | 2 | 4 |
菲律宾 | 2 | 0 | 2 | 4 |
阿尔及利亚 | 2 | 0 | 1 | 3 |
印度尼西亚 | 2 | 0 | 1 | 3 |
以色列 | 1 | 5 | 17 | 23 |
波兰 | 1 | 4 | 5 | 10 |
哈萨克斯坦 | 1 | 3 | 3 | 7 |
牙买加 | 1 | 3 | 2 | 6 |
南非 | 1 | 3 | 2 | 6 |
泰国 | 1 | 3 | 2 | 6 |
埃塞俄比亚 | 1 | 3 | 0 | 4 |
瑞士 | 1 | 2 | 5 | 8 |
厄瓜多尔 | 1 | 2 | 2 | 5 |
葡萄牙 | 1 | 2 | 1 | 4 |
希腊 | 1 | 1 | 6 | 8 |
阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 3 |
埃及 | 1 | 1 | 1 | 3 |
突尼斯 | 1 | 1 | 1 | 3 |
博茨瓦纳 | 1 | 1 | 0 | 2 |
智利 | 1 | 1 | 0 | 2 |
圣卢西亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
乌干达 | 1 | 1 | 0 | 2 |
多米尼加 | 1 | 0 | 2 | 3 |
危地马拉 | 1 | 0 | 1 | 2 |
摩洛哥 | 1 | 0 | 1 | 2 |
多米尼克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
巴基斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
土耳其 | 0 | 3 | 5 | 8 |
墨西哥 | 0 | 3 | 2 | 5 |
亚美尼亚 | 0 | 3 | 1 | 4 |
哥伦比亚 | 0 | 3 | 1 | 4 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 2 | 4 | 6 |
朝鲜 | 0 | 2 | 4 | 6 |
立陶宛 | 0 | 2 | 2 | 4 |
印度 | 0 | 1 | 5 | 6 |
摩尔多瓦 | 0 | 1 | 3 | 4 |
科索沃 | 0 | 1 | 1 | 2 |
塞浦路斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
斐济 | 0 | 1 | 0 | 1 |
约旦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
蒙古国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
巴拿马 | 0 | 1 | 0 | 1 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 3 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
格林纳达 | 0 | 0 | 2 | 2 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
波多黎各 | 0 | 0 | 2 | 2 |
科特迪瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
佛得角 | 0 | 0 | 1 | 1 |
奥运会难民代表团 | 0 | 0 | 1 | 1 |
秘鲁 | 0 | 0 | 1 | 1 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 1 | 1 |
新加坡 | 0 | 0 | 1 | 1 |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
赞比亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
热门推荐
创新诗教,让诗词教育更贴近孩子
几天洗一次澡更健康?建议:中老年人洗澡,需要注意5点,要重视
小米入局电池行业,与宁德时代等成立合资公司
脊髓炎的康复锻炼方法
42岁男子患上口咽癌,与HPV感染有关,自述:原因有点难以启齿
预防电动车火灾!内蒙古鄂托克前旗推出“七看七查”工作法
AI科技革新智能手机:重塑生活方式的未来篇章
传奇游戏攻略:如何打造独特的反派头像
生态纳米硒技术:农业生产的绿色革命
白血病机制
为狼辩护:探讨狼的生态价值和人类认知的误解
留学马来西亚:行前必备清单来了!
如何深挖用户用电“密码”,精准识别空调负荷,优化需求响应?
美国绿卡能不能入境?绿卡持有者入境注意事项
老人健忘吃点什么补脑
项目施工安全管理指南:十大关键环节详解
DeepSeek:2025储能在电动汽车领域:迎来新的应用高潮?
梦见现实生活中的人
归脾丸能否治愈焦虑症?专业分析来了
长辈给小辈烧纸好吗?
磨床的种类及日常保养要点,确保设备长效运转
扁桃体炎吃啥消炎药好使
二郎神杨戬:身世之谜与神话传说
【MATLAB数值计算】:揭秘算法效率提升的10大高级技巧
短线投资赚钱方式有哪些?
什么是IPv6?
抑郁症胸口闷是怎么回事
老人耳鸣耳朵嗡嗡响是怎么回事
停机保号还收套餐费?三大运营商收费规则一览
全麦面包检测执行什么标准?