2024福建农林大学金山学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024福建农林大学金山学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次
引用
1
来源
1.
http://m.ccutu.com/702291.html
福建农林大学金山学院在江西土木工程专业录取分数线为463;在山西人力资源管理专业录取分数线为386;在福建农学专业录取分数线为466;在河南电子信息工程专业录取分数线为457,以下是小编整理的福建农林大学金山学院各专业录取分数线,供高考生参考!
福建农林大学金山学院各专业录取分数线是多少
福建农林大学金山学院在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理 | 农学 | 466 | 77214 |
福建 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 474 | 18849 |
福建 | 本科批 | 历史 | 人力资源管理 | 474 | 18849 |
福建 | 本科批 | 历史 | 广告学 | 475 | 18610 |
福建 | 本科批 | 物理 | 交通工程 | 462 | 79868 |
福建 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 459 | 81882 |
福建 | 本科批 | 物理 | 食品科学与工程 | 461 | 80535 |
福建 | 本科批 | 物理 | 农村区域发展 | 459 | 81882 |
福建 | 本科批 | 物理 | 公共事业管理 | 459 | 81882 |
福建 | 本科批 | 历史 | 农村区域发展 | 473 | 19108 |
福建 | 本科批 | 物理 | 动物医学 | 470 | 74446 |
福建 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 464 | 78571 |
福建农林大学金山学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 457 | 229602 |
河南 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 231580 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 458 | 227633 |
河南 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 455 | 233549 |
河南 | 本二批 | 理科 | 农学 | 461 | 221856 |
河南 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 486 | 75936 |
河南 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 456 | 231580 |
河南 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 490 | 71671 |
河南 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 488 | 73795 |
河南 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 455 | 233549 |
河南 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 463 | 217952 |
福建农林大学金山学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 441 | 150015 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 435 | 157426 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 440 | 151251 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 458 | 43100 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 437 | 155018 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 461 | 41624 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 人力资源管理 | 435 | 157426 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 458 | 43100 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 农学 | 444 | 146313 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 交通工程 | 437 | 155018 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 464 | 40165 |
福建农林大学金山学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本二C | 文科 | 386 | 10725 |
山西 | 本二C | 理科 | 382 | 13170 |
上海 | 本科批 | 综合 | 401 | 41517 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 458 | 43100 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 435 | 157426 |
福建 | 本科批 | 历史 | 473 | 19108 |
福建 | 本科批 | 物理 | 456 | 79868 |
江西 | 本二批 | 文科 | 491 | 38455 |
江西 | 本二批 | 理科 | 461 | 113122 |
河南 | 本二批 | 文科 | 486 | 75936 |
河南 | 本二批 | 理科 | 444 | 254693 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 442 | 48714 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 428 | 155225 |
广东 | 本科批 | 历史 | 472 | 60366 |
广东 | 本科批 | 物理 | 478 | 175803 |
广西 | 本二批 | 文科 | 452 | 42503 |
广西 | 本二批 | 理科 | 373 | 127572 |
四川 | 本二批 | 文科 | 480 | 56827 |
四川 | 本二批 | 理科 | 464 | 151544 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 397 | 107787 |
注:以上数据来源于ccutu.com,数据截至2024年6月。
热门推荐
如何提升研发管理效率
财务报表制作时,如何利用负债比率优化资本结构?
企业经营贷款:如何根据资产负债表评估风险与收益
三元锂电池为什么不建议充满?三元锂电池充电到90%吗
健康睡眠一般包含的四个阶段
鱼苗的适宜放养时间,年后1-2个月、5-8月份均适合放养
看透一个免疫细胞:B cell
帕萨特启动的正确方法是什么?启动过程中应注意哪些安全事项?
让右原则”不可忘,十字路口避祸端
公司法人名片制作的法律规范与实务指南
电子名片是什么?特点、优势及使用注意事项
中老年人注意!春季带状疱疹高发,疫苗怎么打?一文说清!
新疆岫玉:从种类到鉴别的全面解析
加权平均价的计算方法及其在经济领域的应用
南方农耕文明与北方游牧民族的文化碰撞与交融
健身房怎么练肱二头肌和肱三头肌
实探丨自动驾驶公交亮相深圳!长啥样?经过哪?怎么坐?速戳→
中国科大首栋以院士命名建筑诞生!拟将少年班学院楼命名为“周光召楼”
面向未来的绩效目标与指标设定
ADHD既然缺乏多巴胺,但为什么他们看上去都很快乐?
设备点检制:科学的设备管理方法
语种识别(Spoken Language Identification,LID)
化学锚栓的正确安装:规范与注意事项!
买重大疾病保险需要体检吗?
中国水产养殖行业产业链全景梳理
养殖业属于农业吗,水产养殖业属于农业吗
出具给检察院的法律意见书:全面解读与实务操作
法律意见书格式指南:探寻标准格式之道
合同条款优化策略:确保合同优势与合规性
游戏视频拍摄秘籍:创意与技术并重,打造引人入胜的佳作!