高考625分能上什么大学?不同省份详细解析
高考625分能上什么大学?不同省份详细解析
高考625分在满分750分的省份中是一个相当不错的成绩。但不同省份由于高考人数、考试难度的不同,625分的具体水平也会有所差异。本文将深入分析高考625分的水平和概念,探讨是否能上清华北大,并整理了625分能报考的大学名单。
高考625分在大部分省份中都属于顶尖水平,语数外三门课程平均每门成绩基本能达到130分左右,选科科目如生物、物理化学等更是平均能达到80分。因此,在全国大部分省份中,625分是非常高的成绩,能报考的优秀学校数不胜数。
以河南省为例,在2024年,文科考生625分排名全省第500位,占0.14%,超过99.86%的文科生;理科考生625分排名全省第10592位,占1.85%,超过98.15%的考生。这表明在河南省,625分属于拔尖水平。
而在北京市,625分考生排名全市第7546位,占13.47%,超过86.53%的考生。尽管这个分数在北京也很高,但与河南省相比,其含金量略低,反映出北京的高考难度相对较低。
北京市625分能报考的大学
根据2024年数据,在北京市,考生至少需要688分才能报考北京大学或清华大学。625分能报考的高校共有17所,包括北京外国语大学、湖南大学、上海外国语大学、南京理工大学、中央民族大学、东北大学等。以下是具体名单:
院校名称 | 所在地 | 批次 | 科目 | 选科要求 | 最低分及位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 吉林长春市 | 本科批 | 综合类 | 物理必选 | 629/5925 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 本科批 | 综合类 | 不限 | 629/5925 |
重庆大学 | 重庆市沙坪坝区 | 本科批 | 综合类 | 历史必选 | 629/5925 |
北京科技大学 | 北京市海淀区 | 本科批 | 综合类 | 不限 | 628/6085 |
北京外国语大学 | 北京市海淀区 | 本科批 | 综合类 | 不限 | 628/6085 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 本科批 | 综合类 | 物理必选 | 628/6085 |
上海外国语大学 | 上海市虹口区 | 本科批 | 综合类 | 思想政治必选 | 627/6215 |
南京理工大学 | 江苏南京市 | 本科批 | 综合类 | 物理、化学(2科必选) | 627/6215 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 本科批 | 综合类 | 物理必选 | 627/6215 |
吉林大学 | 吉林长春市 | 本科批 | 综合类 | 物理、化学(2科必选) | 626/6380 |
东北大学 | 辽宁沈阳市 | 本科批 | 综合类 | 物理、化学(2科必选) | 626/6380 |
华南理工大学 | 广东广州市 | 本科批 | 综合类 | 不限 | 626/6380 |
深圳大学 | 广东深圳市 | 本科批 | 综合类 | 物理必选 | 626/6380 |
中央民族大学 | 北京市海淀区 | 本科批 | 综合类 | 不限 | 626/6380 |
南京航空航天大学 | 江苏南京市 | 本科批 | 综合类 | 物理、化学(2科必选) | 626/6380 |
四川大学 | 四川成都市 | 本科批 | 综合类 | 不限 | 626/6380 |
华东政法大学 | 上海市松江区 | 本科批 | 综合类 | 不限 | 626/6380 |
兰州大学 | 甘肃兰州市 | 本科批 | 综合类 | 物理、化学(2科必选) | 625/6546 |
湖南大学 | 湖南长沙市 | 本科批 | 综合类 | 历史必选 | 625/6546 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江哈尔滨市 | 本科批 | 综合类 | 物理、化学(2科必选) | 625/6546 |
外交学院 | 北京市西城区 | 本科提前批A段 | 综合类 | 历史、思想政治(2科必选) | 626/6380 |
外交学院 | 北京市西城区 | 本科提前批A段 | 综合类 | 思想政治必选 | 626/6380 |
陕西省625分能报考的大学
在陕西省,理科考生至少需要699分才能报考北京大学,700分才能报考清华大学;文科考生至少需要643分才能报考北京大学,645分才能报考清华大学。因此,625分无法报考清华北大。
理科考生625分能报考9所大学,包括北京师范大学、中国人民大学(苏州校区)、厦门大学、华南理工大学等;文科考生625分能报考11所大学,包括天津大学、大连理工大学、西北工业大学、北京邮电大学、上海财经大学等。以下是具体名单:
院校名称 | 所在地 | 批次 | 科目 | 最低分及位次 |
---|---|---|---|---|
北京师范大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 630/3988 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏苏州市 | 文科 | 本科一批 | 628/4262 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 文科 | 本科一批 | 626/4590 |
华南理工大学 | 广东广州市 | 文科 | 本科一批 | 625/4679 |
清华大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 645/21 |
北京大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 643/26 |
复旦大学 | 上海市杨浦区 | 文科 | 本科一批 | 637/49 |
上海交通大学 | 上海市闵行区 | 文科 | 本科一批 | 634/60 |
中国人民大学 | 北京市海淀区 | 文科 | 本科一批 | 630/87 |
中国人民解放军国防科技大学 | 湖南长沙市 | 理科 | 本科一批 | 635/3399 |
电子科技大学 | 四川成都市 | 理科 | 本科一批 | 635/3378 |
天津大学 | 天津市南开区 | 理科 | 本科一批 | 634/3513 |
大连理工大学 | 辽宁大连市 | 理科 | 本科一批 | 633/3659 |
西北工业大学 | 陕西西安市 | 理科 | 本科一批 | 633/3613 |
北京邮电大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 632/3841 |
上海财经大学 | 上海市杨浦区 | 理科 | 本科一批 | 632/3740 |
北京师范大学 | 北京市海淀区 | 理科 | 本科一批 | 630/3988 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏苏州市 | 理科 | 本科一批 | 628/4262 |
厦门大学 | 福建厦门市 | 理科 | 本科一批 | 626/4590 |
华南理工大学 | 广东广州市 | 理科 | 本科一批 | 625/4679 |
以上数据仅供参考,具体情况可能因年份和政策变化而有所不同。