全国软件工程专业大学排名一览表
创作时间:
作者:
@小白创作中心
全国软件工程专业大学排名一览表
引用
1
来源
1.
https://www.dxsbb.com/news/7567.html
教育部第四轮软件工程学科评估结果出炉,全国120所高校参与评估,其中3所高校获得A+评级,14所高校获得A评级,15所高校获得A-评级。
虽然教育部门尚未公布官方的全国软件工程专业大学排名榜单,但教育部第四轮软件工程学科评估结果可以作为目前最具参考价值的数据。以下是具体评估结果一览表:
全国软件工程学科评估结果
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学科名称 | 评估结果 |
|---|---|---|---|---|
1 | 10006 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大学 | 软件工程 | A+ |
3 | 91002 | 国防科技大学 | 软件工程 | A+ |
4 | 10001 | 北京大学 | 软件工程 | A |
5 | 10003 | 清华大学 | 软件工程 | A |
6 | 10269 | 华东师范大学 | 软件工程 | A |
7 | 10284 | 南京大学 | 软件工程 | A |
8 | 10486 | 武汉大学 | 软件工程 | A |
9 | 10056 | 天津大学 | 软件工程 | A- |
10 | 10145 | 东北大学 | 软件工程 | A- |
11 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 | A- |
12 | 10247 | 同济大学 | 软件工程 | A- |
13 | 10248 | 上海交通大学 | 软件工程 | A- |
14 | 10285 | 苏州大学 | 软件工程 | A- |
15 | 10358 | 中国科学技术大学 | 软件工程 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | 软件工程 | A- |
17 | 10004 | 北京交通大学 | 软件工程 | B+ |
18 | 10005 | 北京工业大学 | 软件工程 | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大学 | 软件工程 | B+ |
20 | 10013 | 北京邮电大学 | 软件工程 | B+ |
21 | 10141 | 大连理工大学 | 软件工程 | B+ |
22 | 10183 | 吉林大学 | 软件工程 | B+ |
23 | 10246 | 复旦大学 | 软件工程 | B+ |
24 | 10286 | 东南大学 | 软件工程 | B+ |
25 | 10287 | 南京航空航天大学 | 软件工程 | B+ |
26 | 10422 | 山东大学 | 软件工程 | B+ |
27 | 10561 | 华南理工大学 | 软件工程 | B+ |
28 | 10611 | 重庆大学 | 软件工程 | B+ |
29 | 10614 | 电子科技大学 | 软件工程 | B+ |
30 | 10697 | 西北大学 | 软件工程 | B+ |
31 | 10699 | 西北工业大学 | 软件工程 | B+ |
32 | 10701 | 西安电子科技大学 | 软件工程 | B+ |
33 | 91004 | 陆军工程大学 | 软件工程 | B+ |
34 | 10002 | 中国人民大学 | 软件工程 | B |
35 | 10055 | 南开大学 | 软件工程 | B |
36 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | 软件工程 | B |
37 | 10288 | 南京理工大学 | 软件工程 | B |
38 | 10293 | 南京邮电大学 | 软件工程 | B |
39 | 10294 | 河海大学 | 软件工程 | B |
40 | 10295 | 江南大学 | 软件工程 | B |
41 | 10337 | 浙江工业大学 | 软件工程 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | 软件工程 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | 软件工程 | B |
44 | 10423 | 中国海洋大学 | 软件工程 | B |
45 | 10459 | 郑州大学 | 软件工程 | B |
46 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 软件工程 | B |
47 | 11415 | 中国地质大学(北京) | 软件工程 | B |
48 | 10558 | 中山大学 | 软件工程 | B |
49 | 10698 | 西安交通大学 | 软件工程 | B |
50 | 91037 | 解放军信息工程大学 | 软件工程 | B |
51 | 10028 | 首都师范大学 | 软件工程 | B- |
52 | 10060 | 天津理工大学 | 软件工程 | B- |
53 | 10079 | 华北电力大学 | 软件工程 | B- |
54 | 10216 | 燕山大学 | 软件工程 | B- |
55 | 10255 | 东华大学 | 软件工程 | B- |
56 | 10280 | 上海大学 | 软件工程 | B- |
57 | 10345 | 浙江师范大学 | 软件工程 | B- |
58 | 10357 | 安徽大学 | 软件工程 | B- |
59 | 10386 | 福州大学 | 软件工程 | B- |
60 | 10497 | 武汉理工大学 | 软件工程 | B- |
61 | 10602 | 广西师范大学 | 软件工程 | B- |
62 | 10613 | 西南交通大学 | 软件工程 | B- |
63 | 10617 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | B- |
64 | 10635 | 西南大学 | 软件工程 | B- |
65 | 10657 | 贵州大学 | 软件工程 | B- |
66 | 10673 | 云南大学 | 软件工程 | B- |
67 | 11258 | 大连大学 | 软件工程 | B- |
68 | 11417 | 北京联合大学 | 软件工程 | B- |
69 | 10058 | 天津工业大学 | 软件工程 | C+ |
70 | 10075 | 河北大学 | 软件工程 | C+ |
71 | 10108 | 山西大学 | 软件工程 | C+ |
72 | 10146 | 辽宁科技大学 | 软件工程 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | 软件工程 | C+ |
74 | 10299 | 江苏大学 | 软件工程 | C+ |
75 | 10300 | 南京信息工程大学 | 软件工程 | C+ |
76 | 10336 | 杭州电子科技大学 | 软件工程 | C+ |
77 | 10338 | 浙江理工大学 | 软件工程 | C+ |
78 | 10406 | 南昌航空大学 | 软件工程 | C+ |
79 | 10593 | 广西大学 | 软件工程 | C+ |
80 | 10595 | 桂林电子科技大学 | 软件工程 | C+ |
81 | 10621 | 成都信息工程大学 | 软件工程 | C+ |
82 | 10755 | 新疆大学 | 软件工程 | C+ |
83 | 11845 | 广东工业大学 | 软件工程 | C+ |
84 | 10009 | 北方工业大学 | 软件工程 | C |
85 | 10010 | 北京化工大学 | 软件工程 | C |
86 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | 软件工程 | C |
87 | 10150 | 大连交通大学 | 软件工程 | C |
88 | 10151 | 大连海事大学 | 软件工程 | C |
89 | 10186 | 长春理工大学 | 软件工程 | C |
90 | 10252 | 上海理工大学 | 软件工程 | C |
91 | 10385 | 华侨大学 | 软件工程 | C |
92 | 10426 | 青岛科技大学 | 软件工程 | C |
93 | 10460 | 河南理工大学 | 软件工程 | C |
94 | 10462 | 郑州轻工业大学 | 软件工程 | C |
95 | 10488 | 武汉科技大学 | 软件工程 | C |
96 | 10511 | 华中师范大学 | 软件工程 | C |
97 | 10530 | 湘潭大学 | 软件工程 | C |
98 | 10555 | 南华大学 | 软件工程 | C |
99 | 10615 | 西南石油大学 | 软件工程 | C |
100 | 10708 | 陕西科技大学 | 软件工程 | C |
101 | 11065 | 青岛大学 | 软件工程 | C |
102 | 11664 | 西安邮电大学 | 软件工程 | C |
103 | 10112 | 太原理工大学 | 软件工程 | C- |
104 | 10126 | 内蒙古大学 | 软件工程 | C- |
105 | 10212 | 黑龙江大学 | 软件工程 | C- |
106 | 10289 | 江苏科技大学 | 软件工程 | C- |
107 | 10290 | 中国矿业大学 | 软件工程 | C- |
108 | 11413 | 中国矿业大学(北京) | 软件工程 | C- |
109 | 10291 | 南京工业大学 | 软件工程 | C- |
110 | 10327 | 南京财经大学 | 软件工程 | C- |
111 | 10373 | 淮北师范大学 | 软件工程 | C- |
112 | 10394 | 福建师范大学 | 软件工程 | C- |
113 | 10447 | 聊城大学 | 软件工程 | C- |
114 | 10534 | 湖南科技大学 | 软件工程 | C- |
115 | 10596 | 桂林理工大学 | 软件工程 | C- |
116 | 10623 | 西华大学 | 软件工程 | C- |
117 | 10636 | 四川师范大学 | 软件工程 | C- |
118 | 10674 | 昆明理工大学 | 软件工程 | C- |
119 | 10710 | 长安大学 | 软件工程 | C- |
120 | 91019 | 海军航空大学 | 软件工程 | C- |
本文原文来自dxsbb.com
热门推荐
尾盘直线拉升,两大龙头涨停
《健康寿命与预期寿命差距的扩大凸显全球挑战》
RAG模型的知识更新与维护:实现动态知识库的构建
清代“小楷泰斗”郭尚先抄写《黄庭内景经》,成后人学习小楷典范
知名记者详解《AC影》延期:育碧内部混乱不堪
认识人体自愈力:科学修复身体机能的神秘力量
勤拉快跑!北京地铁4号线-大兴线将试行“暑运”运行图
神经衰弱要怎么治
公司税务注销、保险理赔与债务纠纷:法律实务指南
弘扬诚信文化 | 季札挂剑,兑现心中许诺
从单极时刻到危机四伏:911事件如何改变了美国的内政外交
柚:一种承载文化与美味的果树
附子的煎煮方法及注意事项
对肾特别好的7种菜,现在吃正是时候
反渗透基础知识汇编(图文版)
脉搏数正常范围
为什么很多人借钱不还?背后有什么心理学和经济学逻辑?
股票基础知识:股票概念、特征与作用
C反应蛋白高血常规正常怎么回事
口齿不伶俐,这个方法,能让你练出好口才
@佛山家长们,听劝!儿童烫染发有风险
关于延迟退休:中国人到底能健康工作多少年?
中国职业教育发展报告:建立职业教育与普通教育多样化连接通道
可转债上市对公司股价有何影响?
女子胃结石就医,医生竟让她每天喝 4 升可乐治疗?!这靠谱吗?
老子:三十辐共一毂,当其无,有车之用
胡润榜单里的中国首富:钟睒睒四次登顶,李嘉诚父子财富也在缩水
鸡蛋季节性变化及节日效应差异化分析
【幼儿蒙学】领略中国古诗词之美——《出塞》
100年前,我们对宇宙的认识发生了颠覆性的变化