复旦大学2024录取分数线:最低多少分能上(各省汇总)
创作时间:
作者:
@小白创作中心
复旦大学2024录取分数线:最低多少分能上(各省汇总)
引用
1
来源
1.
https://m.gk100.com/read_83151708534.htm
复旦大学作为中国顶尖的高等学府之一,其录取分数线一直备受关注。本文整理了复旦大学2024年在全国各省份的详细录取分数线数据,包括分数和位次信息,为2025届高考生提供参考。
一、复旦大学2024年录取分数线
- 上海市内
2024年复旦大学本科批最低录取分数线:580分。
根据2024年上海高考招生计划可知:
复旦大学本科批招生专业有23个,其中招生人数最多的5个专业是:经济学类(拔尖学生培养基地)(12人)、技术科学试验班(交叉科学类)(10人)、核工程与核技术(核物理卢鹤绂班、核技术吴征铠班)(7人)、经济管理试验班(6人)、社会科学试验班(6人)。
批次 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|---|---|---|
本科批 | 580 | 580 | 580 |
上表是复旦大学近几年在上海市本科批的录取分数线汇总!
- 上海市外
从浙江一段投档线来看,2024年复旦大学最低录取分数线是668分,收分最低的专业是人文科学试验班。学校有15个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)工科试验班(相辉学堂香农计划)(教育部“双一流”建设学科)(实施相辉学员荣誉培养制度):687分,位次186
(2)工科试验班(集成电路领军人才班):687分,位次199
(3)数学类(拔尖学生培养基地):686分,位次218
(4)理科试验班(相辉学堂相辉计划):686分,位次210
(5)工科试验班(计算与智能领军人才班)(院士担任荣誉班主任):686分,位次211
(6)工科试验班(新工科电子信息班):680分,位次363
(7)金融学(FinTech全英文课程班)(专注金融领域数据分析和人工智能等前沿技术应用研究):678分,位次459
(8)自然科学试验班(拔尖学生培养)(教育部“双一流”建设学科)(A+学科):678分,位次460
(9)经济管理试验班:677分,位次505
(10)技术科学试验班(交叉科学类)(国家级一流本科专业建设点)(教育部“双一流”建设学科):674分,位次674
下面是复旦大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 678 | 872 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 681 | 722 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 683 | 625 | |
北京 | 本科批 | 04组 | 685 | 522 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 674 | 638 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 674 | 638 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 674 | 638 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 660 | 107 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 675 | 193 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 629 | 62 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 675 | 256 | |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 591 | 405 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 654 | 672 | |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 593 | 368 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 650 | 806 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 629 | 29 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 690 | 71 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 661 | 69 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 691 | 236 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 671 | 35 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 666 | 50 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 696 | 120 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 696 | 120 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 703 | 62 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 650 | 114 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 689 | 107 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 676 | 596 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 672 | 887 |
浙江 | 一段 | 697 | 437 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 666 | 57 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 660 | 103 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 681 | 537 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 693 | 114 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 643 | 89 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 678 | 401 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 681 | 305 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 643 | 154 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 646 | 113 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 663 | 328 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组(相辉学堂) | 676 | 70 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组(国家专项) | 655 | 635 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 665 | 256 |
山东 | 一段 | 668 | 1074 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 646 | 121 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 692 | 174 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 645 | 157 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 655 | 55 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 651 | 86 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 678 | 372 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 680 | 300 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 685 | 173 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 686 | 159 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 688 | 128 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 677 | 412 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 675 | 488 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组(国家专项) | 672 | 618 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第302组(国家专项) | 642 | 141 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 648 | 93 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 687 | 117 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 677 | 376 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 681 | 246 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第306组(国家专项) | 671 | 610 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 652 | 113 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 656 | 69 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 672 | 538 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 687 | 111 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 674 | 457 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 677 | 316 |
广西 | 历史 | 本科批 | 501组(国家专项计划) | 615 | 702 |
广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 658 | 49 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 666 | 27 |
广西 | 物理 | 本科批 | 502组(国家专项计划) | 637 | 1597 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 678 | 74 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 672 | 140 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 827 | 42 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 826 | 45 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 659 | 61 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 682 | 280 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 632 | 94 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 685 | 369 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 655 | 65 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 671 | 236 | |
云南 | 文科 | 一本 | 665 | 62 | |
云南 | 理科 | 一本 | 667 | 372 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 637 | 49 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 696 | 102 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 646 | 64 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 009组(国家专项) | 643 | 84 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组(国家专项) | 661 | 341 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组(国家专项) | 652 | 607 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 676 | 81 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 610 | 10 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 640 | 34 | |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 632 | 52 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 644 | 104 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 606 | 43 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 643 | 65 |
二、复旦大学最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,复旦大学需要580分到827分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
复旦大学2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组04最低分是827分。
复旦大学2024年录取分数线最低的省份是上海,本科批Q5组最低分是580分。
所以,各位2025届高考生,在报考复旦大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是浙江的高考生,2024年最低697分就能考上复旦大学!但是如果想读复旦大学的理科试验班专业,则至少需要701分的成绩!想读经济学类专业,则至少需要699分!
热门推荐
昆仑山脉:横亘亚洲中部的“万山之祖”
河南洛阳东汉帝陵考古调查与发掘
[文化中国行]畅游太原, 邂逅不一样的“诗与远方”
笔记本电脑键盘清洁指南
无人机驾驶员证怎么考 具体考些什么内容
广州BRT将实时动态调节“借道通行”
纪录片《河西走廊》带动文旅发展,成年轻人出游必备"宝典"
丝瓜怎么施肥?施什么肥好?
水管包保温棉后,隔音棉还能再包吗?
水管保温材料有哪些种类
臀中肌:腰-腿-膝联动疼痛的关键治疗点
体内有病,腿部先知?若是下肢无力,可能是这4种病在“求救”
老广的彩礼有多“少”?广东街坊:讲心唔讲金!
酸性土壤(关于酸性土壤的基本详情介绍)
阿拉巴和詹决定冠军归属?德媒分析德甲四强争冠关键球员
河南烩面:千年传承的美食名片,唤醒味蕾的故乡情
唯一住房不满五年的税收情况及应缴税款
去外地打工需要带什么
外出打工需要准备哪些东西?十大必备物品清单
高职院校技能大赛人才进阶式培养模式的探索路径
2025开封龙亭公园门票价格一览表(附游玩攻略)
诺如病毒潜伏期多久?诺如病毒传播与防护全解析!
山东男篮第三阶段4主7客,第一客场94-103不敌北京北汽,前途凶险
GT 1030 vs GTX 1050:性能、功耗、散热全面对比,选卡必读
弹种科普:7mm短行动超马格南
手写诗词丨两汉·曹操《观沧海》东临碣石,以观沧海
东临碣石,以观沧海。全诗意思及赏析
《鬼谷八荒》宗门版本攻略:名誉、安定度、繁荣度提升方法详解
产品经理应该如何理解和使用NPS(净推荐值)
全球五代机产量对比,F35交付超1000架,歼20是苏57的30倍