上海科技大学2024年录取分数线及近三年数据汇总
创作时间:
作者:
@小白创作中心
上海科技大学2024年录取分数线及近三年数据汇总
引用
1
来源
1.
https://m.02236.com/news/502321.html
上海科技大学2024年在全国多个省份的录取分数线已公布。本文整理了该校2022-2024年三年的录取数据,包括各省份的录取人数、最高分和最低分等详细信息,供考生和家长参考。
2024年录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
上海科技大学 | 2024 | 上海 | 190 | 622 | 583 |
上海科技大学 | 2024 | 江苏 | 44 | 682 | 665 |
上海科技大学 | 2024 | 山东 | 45 | 674 | 647 |
上海科技大学 | 2024 | 河南 | 34 | 671 | 639 |
上海科技大学 | 2024 | 四川 | 33 | 676 | 661 |
上海科技大学 | 2024 | 浙江 | 28 | 699 | 671 |
上海科技大学 | 2024 | 北京 | 14 | 679 | 660 |
上海科技大学 | 2024 | 江西 | 8 | 667 | 639 |
上海科技大学 | 2024 | 福建 | 8 | 671 | 661 |
上海科技大学 | 2024 | 辽宁 | 16 | 699 | 660 |
上海科技大学 | 2024 | 云南 | 15 | 669 | 636 |
上海科技大学 | 2024 | 贵州 | 11 | 664 | 639 |
上海科技大学 | 2024 | 天津 | 9 | 678 | 656 |
上海科技大学 | 2024 | 湖北 | 13 | 686 | 649 |
上海科技大学 | 2024 | 湖南 | 16 | 661 | 638 |
上海科技大学 | 2024 | 陕西 | 13 | 708 | 642 |
上海科技大学 | 2024 | 甘肃 | 7 | 643 | 630 |
上海科技大学 | 2024 | 重庆 | 11 | 686 | 662 |
2023年录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
上海科技大学 | 2023 | 上海 | 199 | 610 | 583 |
上海科技大学 | 2023 | 江苏 | 45 | 690 | 666 |
上海科技大学 | 2023 | 山东 | 46 | 680 | 655 |
上海科技大学 | 2023 | 河南 | 34 | 677 | 638 |
上海科技大学 | 2023 | 四川 | 33 | 689 | 655 |
上海科技大学 | 2023 | 浙江 | 26 | 691 | 675 |
上海科技大学 | 2023 | 北京 | 14 | 676 | 653 |
上海科技大学 | 2023 | 江西 | 8 | 669 | 637 |
上海科技大学 | 2023 | 福建 | 8 | 668 | 646 |
上海科技大学 | 2023 | 辽宁 | 15 | 676 | 653 |
上海科技大学 | 2023 | 云南 | 10 | 657 | 635 |
上海科技大学 | 2023 | 贵州 | 8 | 657 | 615 |
上海科技大学 | 2023 | 天津 | 9 | 691 | 660 |
上海科技大学 | 2023 | 湖北 | 12 | 672 | 645 |
上海科技大学 | 2023 | 湖南 | 16 | 677 | 646 |
上海科技大学 | 2023 | 陕西 | 13 | 679 | 635 |
上海科技大学 | 2023 | 甘肃 | 8 | 626 | 589 |
上海科技大学 | 2023 | 重庆 | 11 | 661 | 632 |
2022年录取分数线
学校 | 年份 | 省份 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
上海科技大学 | 2022 | 上海 | 166 | 612 | 578 |
上海科技大学 | 2022 | 江苏 | 44 | 660 | 635 |
上海科技大学 | 2022 | 山东 | 45 | 663 | 633 |
上海科技大学 | 2022 | 河南 | 34 | 672 | 627 |
上海科技大学 | 2022 | 四川 | 35 | 684 | 646 |
上海科技大学 | 2022 | 浙江 | 24 | 683 | 659 |
上海科技大学 | 2022 | 北京 | 12 | 670 | 646 |
上海科技大学 | 2022 | 江西 | 7 | 634 | 617 |
上海科技大学 | 2022 | 福建 | 7 | 662 | 633 |
上海科技大学 | 2022 | 辽宁 | 15 | 661 | 645 |
上海科技大学 | 2022 | 云南 | 10 | 670 | 648 |
上海科技大学 | 2022 | 贵州 | 6 | 646 | 616 |
上海科技大学 | 2022 | 天津 | 9 | 709 | 676 |
上海科技大学 | 2022 | 湖北 | 12 | 658 | 612 |
上海科技大学 | 2022 | 湖南 | 16 | 660 | 620 |
上海科技大学 | 2022 | 陕西 | 13 | 658 | 618 |
上海科技大学 | 2022 | 甘肃 | 7 | 593 | 581 |
上海科技大学 | 2022 | 重庆 | 11 | 663 | 635 |
学校简介
上海科技大学成立于2013年9月,是一所小规模、高水平、国际化的研究型和创新型大学。2022年2月,学校入选第二轮“双一流”建设高校名单。
学校实行常任教授制(Tenure System),师资力量雄厚。截至2024年9月,学校已选聘663位教授,其中全职教授388位,特聘教授275位。师资队伍中不乏诺奖得主、两院院士等学术大牛,他们不仅在上科大建立实验室、担任学生导师,还积极参与教学和科研工作,并经常与本科生互动。
在科研方面,学校表现突出。近五年来,学校以第一或通讯作者单位在《自然》、《科学》、《细胞》等顶级期刊上发表成果数量位居全国高校前十。此外,学校还荣获多项重要科研奖项,包括中国科学十大进展3项、中国高校十大科技进展1项、中国生命科学十大进展6项、上海市自然科学奖一等奖1项、中国年度重要医学进展2项。
热门推荐
HR三支柱转型:打造高效人力资源管理体系
合肥公积金提取次数有要求吗
孩子学美术的十大好处汇总,画画特长班锻炼内容可不少
关于应用的名人名言名句(44句)
美国父母团聚移民最新政策解析,家庭团聚更轻松
白癜风的症状表现及检查方法
尿少是哪里出了问题
圣女果(樱桃番茄)升糖指数GI与营养成分表
与1028个乡村湿地共生,苏州探路乡村湿地产业融合
如何理解湿地公园的建设与发展?九龙湖湿地公园的特色是什么?
从历史和文化的视角审视人类与食物的关系
健康运动的效果评估与维持
燃气管网监测系统—织就城市安全供气的智慧网
小麦过敏可以用什么代替面食
从第1到第900球:C罗职业生涯里程碑进球回顾
中医对高血压的认识与治疗
可用性测试:提升用户体验的关键
企业的不良征信记录是否能修复呢?
EI期刊到底是什么
古代宝刀“削铁如泥”,为何如今的刀却做不到了?原因出乎意料
古代宝刀“削铁如泥”,为何如今的刀却做不到了?原因出乎意料
“四大菌王”,世界级的食用菌,吃过三种就是人生赢家!
羊肚菌的功效与作用
手表表带的拆卸步骤和清洁方法
二连板后,上市公司宣布停牌!
中秋节的起源与传统:从古代到现代的演变
商界大佬都是学什么专业的?
法人过世后公司授权、注销银行账户及个体户营业执照注销流程详解
法人突然死亡法律责任谁承担
小红书如何创作高质量图片?分步教程与技巧