大学专业组代码是什么意思?专业组01与02、03有何区别?
创作时间:
作者:
@小白创作中心
大学专业组代码是什么意思?专业组01与02、03有何区别?
引用
1
来源
1.
https://m.gk100.com/read_2144935644.htm
大学专业组代码是高校招生中一个重要的概念,它不仅关系到考生的志愿填报,还直接影响到录取结果。本文将为您详细解读大学专业组代码的含义、结构及其在招生中的具体应用,并以北京市为例,展示2024年部分高校专业组的分数线情况。
一、大学专业组代码的含义
大学专业组代码是各大学招生专业组的数字代号,一个专业组包含多个专业。考生在填报志愿时,如果发现某专业组内包含了自己想要报考的专业,则需将对应的专业组代码填写在志愿表对应的位置。
专业代码通常由6位阿拉伯数字组成,其结构如下:
- 前两位代表专业所在门类
- 中间两位代表专业所在学科
- 最后两位代表该专业的标识符号
例如:
- 哲学专业代码:010101
- 逻辑学专业代码:010102
- 宗教学专业代码:010103K
- 经济学专业代码:020231
- 财政学专业代码:020231K
- 金融学专业代码:020301K
- 保险学专业代码:020303
- 金融数学专业代码:0020305T
二、专业组01与02、03的区别
不同专业组的主要区别在于招生专业不同。以A大学为例,该校设置了3个院校专业组,每个专业组里包含数量不等的专业。具体如下:
- 01专业组:限考物理,招生专业为建筑学
- 02组:招生专业为城市规划
- 03组:招生专业为机械类
考生在填报志愿时,按照“院校专业组+专业”的方式填写。只要选考科目符合要求,考生就可以在志愿表中依次填写不同专业组及其对应的专业。
三、2024年北京各大学专业组分数线
接下来,以北京市为例,展示2024年部分高校专业组的分数线情况(仅列举了分数线Top100的大学专业组分数):
学校名 | 专业组 | 2024分数 |
|---|---|---|
北京大学 | 02组 | 700 |
清华大学 | 02组 | 698 |
北京大学 | 03组 | 690 |
清华大学 | 03组 | 689 |
北京大学 | 01组 | 688 |
清华大学 | 01组 | 688 |
中国人民大学 | 02组 | 684 |
中国人民大学 | 03组 | 684 |
中国科学院大学 | 01组 | 682 |
北京大学医学部 | 04组 | 678 |
中国人民大学 | 05组 | 675 |
北京理工大学 | 02组 | 674 |
中国人民大学 | 01组 | 671 |
北京大学医学部 | 01组 | 671 |
北京大学医学部 | 05组 | 671 |
中国人民大学 | 04组 | 670 |
北京大学医学部 | 03组 | 670 |
北京航空航天大学 | 02组 | 667 |
中国政法大学 | 01组 | 666 |
北京师范大学 | 04组 | 664 |
北京理工大学 | 03组 | 664 |
北京邮电大学 | 03组 | 663 |
北京师范大学 | 01组 | 663 |
中国政法大学 | 02组 | 660 |
北京师范大学 | 03组 | 659 |
北京师范大学 | 05组 | 658 |
北京师范大学 | 02组 | 657 |
北京理工大学 | 01组 | 654 |
北京交通大学 | 08组 | 651 |
北京邮电大学 | 02组 | 651 |
北京航空航天大学 | 01组 | 651 |
北京交通大学 | 07组 | 650 |
北京交通大学 | 06组 | 648 |
北京科技大学 | 03组 | 647 |
北京航空航天大学 | 03组 | 646 |
中央财经大学 | 03组 | 643 |
对外经济贸易大学 | 03组 | 643 |
对外经济贸易大学 | 01组 | 642 |
对外经济贸易大学 | 02组 | 642 |
中央财经大学 | 02组 | 641 |
北京交通大学 | 05组 | 639 |
北京大学医学部 | 02组 | 639 |
北京科技大学 | 04组 | 638 |
北京邮电大学(宏福校区) | 01组 | 638 |
中国政法大学 | 03组 | 637 |
北京交通大学 | 04组 | 635 |
中国农业大学 | 02组 | 635 |
中国农业大学 | 03组 | 635 |
中国社会科学院大学 | 01组 | 634 |
北京科技大学 | 05组 | 634 |
北京科技大学 | 02组 | 633 |
中央民族大学 | 03组 | 632 |
北京交通大学 | 03组 | 632 |
北京理工大学 | 04组 | 632 |
北京邮电大学 | 01组 | 631 |
北京外国语大学 | 02组 | 631 |
中央财经大学 | 01组 | 631 |
北京交通大学 | 01组 | 629 |
北京科技大学 | 01组 | 628 |
北京外国语大学 | 01组 | 628 |
中央民族大学 | 02组 | 627 |
中央民族大学 | 01组 | 626 |
北京交通大学 | 02组 | 625 |
首都医科大学 | 04组 | 624 |
北京邮电大学(宏福校区) | 02组 | 624 |
中国人民公安大学 | 01组 | 623 |
华北电力大学 | 03组 | 623 |
北京林业大学 | 05组 | 622 |
中国传媒大学 | 04组 | 622 |
中央民族大学 | 04组 | 620 |
中国传媒大学 | 03组 | 620 |
中央美术学院 | 03组 | 619 |
华北电力大学 | 02组 | 619 |
中国传媒大学 | 05组 | 618 |
中央美术学院 | 04组 | 617 |
北京化工大学 | 03组 | 617 |
北京电影学院 | 08组 | 616 |
北京化工大学 | 02组 | 616 |
中国传媒大学 | 01组 | 616 |
中央美术学院 | 02组 | 615 |
北京电影学院 | 03组 | 615 |
北京林业大学 | 04组 | 615 |
北京林业大学 | 02组 | 614 |
华北电力大学 | 01组 | 614 |
中国石油大学(北京) | 04组 | 613 |
中国地质大学(北京) | 01组 | 613 |
北京化工大学 | 04组 | 612 |
中国农业大学 | 01组 | 611 |
中国石油大学(北京) | 01组 | 611 |
首都医科大学 | 05组 | 610 |
北京林业大学 | 03组 | 608 |
中国石油大学(北京) | 02组 | 607 |
北京工业大学 | 01组 | 606 |
中国地质大学(北京) | 02组 | 605 |
中央民族大学 | 05组 | 604 |
北京中医药大学 | 01组 | 604 |
中国矿业大学(北京) | 01组 | 604 |
北京体育大学 | 05组 | 602 |
中央民族大学 | 06组 | 601 |
中央戏剧学院 | 01组 | 600 |
热门推荐
“皇帝词人”:南唐后主李煜
内观,可获得内心的平静和解脱
红楼梦中贾母为何会喜爱王熙凤?最后有何变化?
虎皮鹦鹉的美食世界!这些食物让你的鹦鹉活力又快乐!
瑞安加装电梯后房价竟然这样变!
网瘾重灾区:孩子沉迷网络的隐患与救赎
《封神第二部》战火再起,姜子牙IP热力十足,太公钓鱼台原在山东莒县
北京爱尔英智眼科:飞秒激光白内障手术新突破
《西游记》里的高级神仙:从玉帝到弥勒佛,他们的故事你了解多少?
大理古城探秘:郭沫若亲笔题字的文化之旅
洱海夫妻树:大理最浪漫的打卡地
Michael Masser:用旋律谱写灵魂乐传奇
李笑来:从出售时间到财富自由
托尼·罗宾斯教你通过投资实现财富自由
胡润财富自由门槛:普通人如何实现?
每天一句问候,温暖你我心
市场风云变幻,如何调整你的投资组合?
支撑你的力量,源于足够的金钱、稳定的情绪与可控的生活节奏
糖尿病并发症的日常护理:从生活到医疗的全方位指南
糖尿病饮食新趋势:从标准化指南到个性化方案
糖尿病并发症新疗法汇总!
登黄鹤楼瞰长江,逛户部巷品汉味
2025年的今天,开纯电动汽车回家,还会有续航焦虑吗?
五行穿衣指南:如何根据五行属性选择合适的穿搭
如何分析一支股票的投资价值?关键要点全解析
一线调研|科技金融的城商行样本:桂林银行聚焦区域特色,赋能新质生产力发展
兰亭序:魏晋风骨的最佳诠释
当代书画家葛建亮:以文人风骨传承南宗画派
DeepSeek服务器频繁宕机,暴露出算力不足与需求激增的矛盾
复婚算初婚还是再婚?复婚证和结婚证有什么区别?