大学专业组代码是什么意思?专业组01与02、03有何区别?
创作时间:
作者:
@小白创作中心
大学专业组代码是什么意思?专业组01与02、03有何区别?
引用
1
来源
1.
https://m.gk100.com/read_2144935644.htm
大学专业组代码是高校招生中一个重要的概念,它不仅关系到考生的志愿填报,还直接影响到录取结果。本文将为您详细解读大学专业组代码的含义、结构及其在招生中的具体应用,并以北京市为例,展示2024年部分高校专业组的分数线情况。
一、大学专业组代码的含义
大学专业组代码是各大学招生专业组的数字代号,一个专业组包含多个专业。考生在填报志愿时,如果发现某专业组内包含了自己想要报考的专业,则需将对应的专业组代码填写在志愿表对应的位置。
专业代码通常由6位阿拉伯数字组成,其结构如下:
- 前两位代表专业所在门类
- 中间两位代表专业所在学科
- 最后两位代表该专业的标识符号
例如:
- 哲学专业代码:010101
- 逻辑学专业代码:010102
- 宗教学专业代码:010103K
- 经济学专业代码:020231
- 财政学专业代码:020231K
- 金融学专业代码:020301K
- 保险学专业代码:020303
- 金融数学专业代码:0020305T
二、专业组01与02、03的区别
不同专业组的主要区别在于招生专业不同。以A大学为例,该校设置了3个院校专业组,每个专业组里包含数量不等的专业。具体如下:
- 01专业组:限考物理,招生专业为建筑学
- 02组:招生专业为城市规划
- 03组:招生专业为机械类
考生在填报志愿时,按照“院校专业组+专业”的方式填写。只要选考科目符合要求,考生就可以在志愿表中依次填写不同专业组及其对应的专业。
三、2024年北京各大学专业组分数线
接下来,以北京市为例,展示2024年部分高校专业组的分数线情况(仅列举了分数线Top100的大学专业组分数):
学校名 | 专业组 | 2024分数 |
---|---|---|
北京大学 | 02组 | 700 |
清华大学 | 02组 | 698 |
北京大学 | 03组 | 690 |
清华大学 | 03组 | 689 |
北京大学 | 01组 | 688 |
清华大学 | 01组 | 688 |
中国人民大学 | 02组 | 684 |
中国人民大学 | 03组 | 684 |
中国科学院大学 | 01组 | 682 |
北京大学医学部 | 04组 | 678 |
中国人民大学 | 05组 | 675 |
北京理工大学 | 02组 | 674 |
中国人民大学 | 01组 | 671 |
北京大学医学部 | 01组 | 671 |
北京大学医学部 | 05组 | 671 |
中国人民大学 | 04组 | 670 |
北京大学医学部 | 03组 | 670 |
北京航空航天大学 | 02组 | 667 |
中国政法大学 | 01组 | 666 |
北京师范大学 | 04组 | 664 |
北京理工大学 | 03组 | 664 |
北京邮电大学 | 03组 | 663 |
北京师范大学 | 01组 | 663 |
中国政法大学 | 02组 | 660 |
北京师范大学 | 03组 | 659 |
北京师范大学 | 05组 | 658 |
北京师范大学 | 02组 | 657 |
北京理工大学 | 01组 | 654 |
北京交通大学 | 08组 | 651 |
北京邮电大学 | 02组 | 651 |
北京航空航天大学 | 01组 | 651 |
北京交通大学 | 07组 | 650 |
北京交通大学 | 06组 | 648 |
北京科技大学 | 03组 | 647 |
北京航空航天大学 | 03组 | 646 |
中央财经大学 | 03组 | 643 |
对外经济贸易大学 | 03组 | 643 |
对外经济贸易大学 | 01组 | 642 |
对外经济贸易大学 | 02组 | 642 |
中央财经大学 | 02组 | 641 |
北京交通大学 | 05组 | 639 |
北京大学医学部 | 02组 | 639 |
北京科技大学 | 04组 | 638 |
北京邮电大学(宏福校区) | 01组 | 638 |
中国政法大学 | 03组 | 637 |
北京交通大学 | 04组 | 635 |
中国农业大学 | 02组 | 635 |
中国农业大学 | 03组 | 635 |
中国社会科学院大学 | 01组 | 634 |
北京科技大学 | 05组 | 634 |
北京科技大学 | 02组 | 633 |
中央民族大学 | 03组 | 632 |
北京交通大学 | 03组 | 632 |
北京理工大学 | 04组 | 632 |
北京邮电大学 | 01组 | 631 |
北京外国语大学 | 02组 | 631 |
中央财经大学 | 01组 | 631 |
北京交通大学 | 01组 | 629 |
北京科技大学 | 01组 | 628 |
北京外国语大学 | 01组 | 628 |
中央民族大学 | 02组 | 627 |
中央民族大学 | 01组 | 626 |
北京交通大学 | 02组 | 625 |
首都医科大学 | 04组 | 624 |
北京邮电大学(宏福校区) | 02组 | 624 |
中国人民公安大学 | 01组 | 623 |
华北电力大学 | 03组 | 623 |
北京林业大学 | 05组 | 622 |
中国传媒大学 | 04组 | 622 |
中央民族大学 | 04组 | 620 |
中国传媒大学 | 03组 | 620 |
中央美术学院 | 03组 | 619 |
华北电力大学 | 02组 | 619 |
中国传媒大学 | 05组 | 618 |
中央美术学院 | 04组 | 617 |
北京化工大学 | 03组 | 617 |
北京电影学院 | 08组 | 616 |
北京化工大学 | 02组 | 616 |
中国传媒大学 | 01组 | 616 |
中央美术学院 | 02组 | 615 |
北京电影学院 | 03组 | 615 |
北京林业大学 | 04组 | 615 |
北京林业大学 | 02组 | 614 |
华北电力大学 | 01组 | 614 |
中国石油大学(北京) | 04组 | 613 |
中国地质大学(北京) | 01组 | 613 |
北京化工大学 | 04组 | 612 |
中国农业大学 | 01组 | 611 |
中国石油大学(北京) | 01组 | 611 |
首都医科大学 | 05组 | 610 |
北京林业大学 | 03组 | 608 |
中国石油大学(北京) | 02组 | 607 |
北京工业大学 | 01组 | 606 |
中国地质大学(北京) | 02组 | 605 |
中央民族大学 | 05组 | 604 |
北京中医药大学 | 01组 | 604 |
中国矿业大学(北京) | 01组 | 604 |
北京体育大学 | 05组 | 602 |
中央民族大学 | 06组 | 601 |
中央戏剧学院 | 01组 | 600 |
热门推荐
认知行为疗法:3个真实案例手把手示范 具体技术详解
BI系统如何提高企业的决策效率和准确性?
小红书播放量只有几十怎么办?原因分析与解决方案
电动车被盗报警流程指南
敏感性分析在ABAQUS载荷优化中的应用:参数调整的科学(专家建议)
山葵种植条件适合的地方(了解山葵的生长环境及其适宜种植条件)
山葵的种植技术
生活中脸色发黄吃哪些食物好呢
日语中的“季语”是什么?它如何体现日本人对自然变化的敏感?
纪录片不止“真”好看:真实之外,还藏着故事
什么是循环冗余校验码CRC 循环冗余校验码的原理和计算步骤
探访新疆第一座水电站:乌拉泊水电站的历史记忆
怎样选购合适的压力调节器
夏季脚气防治指南:保持干燥、选择透气鞋袜和有效用药技巧
什么原因能引起脚气
国家卫健委启动“体重管理年”三年行动 构建全民健康新生态
肘外侧肌腱病(又称网球肘)的治疗:概述
中国女科学家王虹成菲尔兹奖热门人选,挂谷猜想如何成为几何世纪难题?
期货知识笔线段中枢(期货中线交易)
如何探索科技创新领域的投资机会
小腿感觉麻木的可能原因是什么
感冒时喝什么茶?多种选择助您缓解症状
是什么原因会引起便秘
大便颗粒样该如何解决
天冷多吃炖菜,8种炖菜方法教给你,天冷越吃越暖和,营养又滋补
明清地方行政制度的演进与法制变革
非遗添香!让世界看见不一样的盐城
剖析膝关节不同位置滑囊炎:解剖、病因、症状和检查
膝盖关节有响声怎么回事
全局模式、PAC模式、直连模式是什么,它们之间有什么区别?