仲恺农业工程学院2024年本科专业收费标准及招生计划
创作时间:
作者:
@小白创作中心
仲恺农业工程学院2024年本科专业收费标准及招生计划
引用
1
来源
1.
https://m.dxsbb.com/news/52774.html
仲恺农业工程学院2024年本科招生计划(广东省)各专业收费标准如下:
专业分组 | 专业代号 | 所属学院 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 色觉要求 | 学制 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 001 | 何香凝艺术设计学院 | 环境设计 | 物理历史均可 | 不招色盲 | 四年 | 82 | 10000 | |
002 | 产品设计 | 不招色盲 | 四年 | 89 | 10000 | ||||
003 | 视觉传达设计 | 不招色盲 | 四年 | 57 | 10000 | ||||
004 | 数字媒体艺术 | 不招色盲 | 四年 | 54 | 10000 | ||||
202 | 005 | 经贸学院 | 农林经济管理 | 物理 | 四年 | 25 | 5050 | ||
006 | 国际经济与贸易 | 四年 | 25 | 5050 | |||||
007 | 会展经济与管理 | 四年 | 26 | 5050 | |||||
008 | 投资学 | 不招单色识别不全者 | 四年 | 25 | 5050 | ||||
009 | 管理学院 | 工商管理 | 四年 | 45 | 5050 | ||||
010 | 人力资源管理 | 四年 | 19 | 5050 | |||||
011 | 市场营销 | 四年 | 21 | 5050 | |||||
012 | 财务管理 | 不招单色识别不全者 | 四年 | 88 | 5050 | ||||
013 | 会计学 | 不招单色识别不全者 | 四年 | 63 | 5050 | ||||
014 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 30 | 5710 | ||||
015 | 商务英语 | 四年 | 15 | 5710 | |||||
016 | 日语 | 四年 | 15 | 5710 | |||||
017 | 城乡建设学院 | 城乡规划 | 不招色盲 | 四年 | 23 | 5710 | |||
018 | 人文与社会科学学院 | 行政管理 | 四年 | 32 | 5050 | ||||
019 | 社会工作 | 四年 | 15 | 5050 | |||||
020 | 文化产业管理 | 四年 | 38 | 5050 | |||||
203 | 021 | 农业与生物学院 | 中草药栽培与鉴定 | 物理 | 化学 | 不招色盲色弱 | 四年 | 30 | 5710 |
022 | 生物科学 | 不招色盲色弱 | 四年 | 29 | 5710 | ||||
023 | 生物技术 | 不招色盲色弱 | 四年 | 28 | 5710 | ||||
024 | 植物保护 | 不招色盲色弱 | 四年 | 70 | 4570 | ||||
025 | 种子科学与工程 | 不招色盲色弱 | 四年 | 59 | 4570 | ||||
026 | 农学 | 不招色盲色弱 | 四年 | 57 | 4570 | ||||
027 | 园艺园林学院 | 林学 | 不招色盲色弱 | 四年 | 62 | 4570 | |||
028 | 园艺 | 不招色盲色弱 | 四年 | 66 | 4570 | ||||
029 | 草业科学 | 不招色盲色弱 | 四年 | 30 | 4570 | ||||
030 | 轻工食品学院 | 包装工程 | 不招色盲 | 四年 | 24 | 5710 | |||
031 | 动物科技学院 | 水产养殖学 | 四年 | 33 | 4570 | ||||
032 | 水生动物医学 | 四年 | 29 | 4570 | |||||
033 | 动物科学 | 不招色盲色弱 | 四年 | 92 | 4570 | ||||
034 | 动物医学 | 不招色盲色弱 | 五年 | 61 | 4570 | ||||
035 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 不招单色识别不全者 | 四年 | 30 | 5710 | |||
036 | 计算机科学与技术 | 不招单色识别不全者 | 四年 | 90 | 5710 | ||||
037 | 物联网工程 | 不招单色识别不全者 | 四年 | 30 | 5710 | ||||
038 | 数据科学与大数据技术 | 不招单色识别不全者 | 四年 | 28 | 5710 | ||||
039 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 四年 | 54 | 5710 | ||||
040 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 54 | 5710 | |||||
041 | 机械电子工程 | 四年 | 30 | 5710 | |||||
042 | 农业工程 | 四年 | 30 | 5710 | |||||
043 | 化学化工学院 | 应用化学 | 不招色盲 | 四年 | 59 | 5710 | |||
044 | 化学工程与工艺 | 不招色盲色弱 | 四年 | 33 | 5710 | ||||
045 | 高分子材料与工程 | 不招色盲色弱 | 四年 | 35 | 5710 | ||||
046 | 材料化学 | 不招色盲色弱 | 四年 | 28 | 5710 | ||||
047 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 不招色盲色弱 | 四年 | 34 | 5710 | |||
048 | 资源环境科学 | 不招色盲色弱 | 四年 | 32 | 5710 | ||||
049 | 土地科学与技术 | 不招色盲色弱 | 四年 | 29 | 4570 | ||||
050 | 数学与数据科学学院 | 信息与计算科学 | 不招色盲色弱 | 四年 | 63 | 5710 | |||
051 | 统计学 | 不招单色识别不全者 | 四年 | 35 | 5710 | ||||
052 | 城乡建设学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 55 | 5710 | ||||
053 | 土木工程 | 四年 | 60 | 5710 | |||||
054 | 自动化学院 | 自动化 | 不招单色识别不全者 | 四年 | 63 | 5710 | |||
055 | 电气工程及其自动化 | 不招单色识别不全者 | 四年 | 70 | 5710 | ||||
056 | 机器人工程 | 不招单色识别不全者 | 四年 | 34 | 5710 | ||||
204 | 057 | 园艺园林学院 | 园林 | 物理 | 生物 | 不招色盲色弱 | 四年 | 62 | 4570 |
205 | 058 | 轻工食品学院 | 食品科学与工程 | 物理 | 化学生物均须选考 | 不招色盲色弱 | 四年 | 23 | 5710 |
059 | 食品质量与安全 | 不招色盲色弱 | 四年 | 25 | 5710 | ||||
060 | 生物工程 | 不招色盲色弱 | 四年 | 24 | 5710 | ||||
061 | 食品营养与健康 | 不招色盲色弱 | 四年 | 28 | 5710 | ||||
206 | 062 | 城乡建设学院 | 土木工程(国际班) | 物理 | 化学 | 四年 | 15 | 40710 | |
063 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化(国际班) | 不招单色识别不全者 | 四年 | 15 | 40710 | |||
207 | 064 | 轻工食品学院 | 食品科学与工程(国际班) | 物理 | 化学生物均须选考 | 不招色盲色弱 | 四年 | 20 | 40710 |
208 | 065 | 经贸学院 | 农林经济管理 | 历史 | 四年 | 30 | 5050 | ||
066 | 国际经济与贸易 | 四年 | 30 | 5050 | |||||
067 | 会展经济与管理 | 四年 | 30 | 5050 | |||||
068 | 投资学 | 不招单色识别不全者 | 四年 | 30 | 5050 | ||||
069 | 管理学院 | 工商管理 | 四年 | 44 | 5050 | ||||
070 | 人力资源管理 | 四年 | 56 | 5050 | |||||
071 | 市场营销 | 四年 | 50 | 5050 | |||||
072 | 财务管理 | 不招单色识别不全者 | 四年 | 5 | 5050 | ||||
073 | 会计学 | 不招单色识别不全者 | 四年 | 44 | 5050 | ||||
074 | 外国语学院 | 英语 | 四年 | 30 | 5710 | ||||
075 | 商务英语 | 四年 | 15 | 5710 | |||||
076 | 日语 | 四年 | 15 | 5710 | |||||
077 | 城乡建设学院 | 城乡规划 | 不招色盲 | 四年 | 6 | 5710 | |||
078 | 人文与社会科学学院 | 行政管理 | 四年 | 24 | 5050 | ||||
079 | 社会工作 | 四年 | 8 | 5050 | |||||
080 | 文化产业管理 | 四年 | 18 | 5050 | |||||
209 | 081 | 园艺园林学院 | 园林 | 历史 | 生物 | 不招色盲色弱 | 四年 | 15 | 4570 |
备注:
- 专业组201招生计划共计282人,专业组202招生计划共计505人,专业组203招生计划共计1646人,专业组204招生计划共计62人,专业组205招生计划共计100人,专业组206招生计划共计30人,专业组207招生计划共计20人,专业组208招生计划共计435人,专业组209招生计划共计15人。
- 住宿费600-1500元/学年,按实际住宿标准收取。
- 体检标准严格按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
- 何香凝艺术设计学院、人文与社会科学学院、信息科学与技术学院各专业2024级新生入读于学校海珠校区;其他专业2024级新生入读于学校白云校区。
- 本表仅供参考,以广东省教育考试院公布的招生专业目录为准。
说明:仲恺农业工程学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
学校简介
仲恺农业工程学院(Zhongkai University of Agriculture and Engineering)简称仲恺,创办于1927年,以现代农业科学为特色,农学、工学为优势,农、工、理、经、管、文、艺、法八大学科协调发展的广东省省属应用研究型大学,是教育部本科教学评估优秀学校及全国首批卓越农林人才教育培养计划高校。
学校办学历史悠久,文脉深厚,坐落在历史文化名城——广州。现有海珠校区、白云校区、番禺教学科研基地。校园集云山之神秀,汇珠水之灵气,是读书治学的理想地。
热门推荐
洛丽塔裙:让每个普通人实现公主梦的魔法衣柜
生产成本是什么?如何降低生产成本?生产成本管理的关键步骤有哪些?
压电效应与压电方程组
Excel表格格式统一设置完全指南
1984年属什么生肖
车险保险代位追偿是什么意思
保险公司先行赔付后代位求偿,责任方赔不赔?怎么赔?
一般计税方法税款计算
中国裁判文书网:司法透明化的里程碑
2.4 GHz、5 GHz和6 GHz的不同
综合能源解决方案解读:绿电转型的价值
邓石如篆书《白氏草堂记》,清篆典范
银行理财产品的投资风险评估指标体系
告别这首歌的意义
临夏市:民族团结一家亲 流光溢彩贺新春
汉族传统节日
观云台 | 在大理,户主姓什么 看墙就知道
小米汽车被曝多起退订投诉,专家解读定金不退是否存在问题
甘油三酯高有多大危害?哪些人需要吃药?给您最佳治疗方案
JAMA子刊:经颅直流电刺激+重复经颅磁刺激显著改善抑郁症状?
Excel表格实现快速数据对比的几种方法详解
Excel表格条件格式使用指南:从入门到精通
为什么要避坑全屋光纤组网?浅谈“FTTR”的5大缺点
门面过户需要交什么费用
如何正确配置服务器以支持MIME类型?
家族企业如何成功转型:战略调整与创新路径探讨
2024年国内与国际ESG评级差异及其启示研究报告-北京ESG研究院
网购商品“缺斤少两”,如何维权?
交互设计的核心:用户体验与创新思维的融合
显示器支架有必要吗?通用吗?看完这几点再下单