武汉理工算顶级211吗?深度剖析其真实实力与地位
武汉理工算顶级211吗?深度剖析其真实实力与地位
武汉理工大学作为首批列入国家“211工程”重点建设的教育部直属全国重点大学,在2024年校友会排名中位列第35名,在软科排名中位列第52名。学校在材料科学、船舶与海洋工程等领域具有较高的声誉和影响力,保研率较高,且在211大学中录取分数相对较低。
一、武汉理工大学的基本情况
武汉理工大学是首批列入国家“211工程”重点建设的教育部直属全国重点大学,也是首批列入世界一流学科建设高校。学校位于湖北省武汉市,是教育部、交通运输部和国家国防科技工业局共建高校。此外,武汉理工大学还入选了985工程优势学科创新平台、111计划等,这些荣誉都彰显了学校在教育界的地位和影响力。
二、武汉理工大学在211中的位置
关于武汉理工大学在211大学中的排名,不同的评价机构和标准给出的结果有所不同。根据校友会2024年全国大学排名,武汉理工大学在211大学中排名全国第35名。而在软科2024中国211大学排名中,武汉理工大学位列第52名。虽然排名有所差异,但可以看出武汉理工大学在211大学中处于中等偏上的水平,具有一定的地位和影响力。
三、武汉理工大学的学科优势
武汉理工大学设有25个学院(部),涵盖多个学科领域,被誉为“小985”。学校王牌专业众多,不仅有很多理工类优质专业可选,也有一些人文社科类的专业供选择。在材料科学、船舶与海洋工程等领域,武汉理工大学具有较高的声誉和影响力。这些学科的优势不仅提升了学校的国际声誉,也为师生提供了更广阔的学习和研究机会。
四、武汉理工大学的保研情况
武汉理工大学的保研率较高,保研人数中占比50%左右的学生会保研本校,其余保研到外校的学生基本都是双一流大学。这一数据不仅体现了武汉理工大学的教学质量和科研实力,也为学生未来的升学和就业提供了有力的保障。
五、武汉理工大学的录取分数
2024年武汉理工大学在各省的最低录取分数位于449分-664分之间,录取分数最低的是青海文科,最低分为449分。是211大学中录取分数相对较低的院校,详细数据请见下表:
省份 | 科目 | 专业组 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 历史 | 001组 | 598 | 3832 |
安徽 | 物理 | 005组(中外合作) | 615 | 17608 |
北京 | —— | 02组 | 596 | 11548 |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 582 | 2411 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 603 | 14802 |
甘肃 | 物理 | 006组(国家专项) | 540 | 18752 |
甘肃 | 历史 | 901组(预科)(少数民族) | 560 | 2559 |
广东 | 历史 | 201组 | 577 | 6859 |
广东 | 物理 | 204组(中外合作) | 587 | 31198 |
广西 | 物理 | 502组(国家专项) | 575 | 14697 |
广西 | 历史 | 110组 | 583 | 2452 |
贵州 | 物理 | —— | 497 | 53547 |
贵州 | 历史 | —— | 586 | 2879 |
海南 | —— | 专业组80 | 664 | 3845 |
河北 | 物理 | —— | 577 | 31080 |
河北 | 历史 | —— | 603 | 3882 |
河南 | 文科 | —— | 581 | 4526 |
河南 | 理科 | —— | 586 | 34230 |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 580 | 2101 |
黑龙江 | 物理 | 第007组(中外合作) | 589 | 10843 |
湖北 | 历史 | 第04组(中外合作) | 576 | 4923 |
湖北 | 物理 | 第14组(中外合作) | 592 | 21511 |
湖南 | 历史 | 第203组(中外合作) | 578 | 4455 |
湖南 | 物理 | 第211组(中外合作) | 583 | 21515 |
江苏 | 历史 | 01组 | 587 | 6638 |
江苏 | 物理 | 03组(中外合作) | 596 | 33980 |
江西 | 历史 | 第102组(中外合作) | 589 | 2981 |
江西 | 物理 | 第502组(中外合作) | 591 | 14702 |
辽宁 | 物理 | —— | 580 | 20798 |
辽宁 | 历史 | —— | 588 | 2750 |
内蒙古 | 理科 | —— | 549 | 11151 |
内蒙古 | 文科 | —— | 549 | 1770 |
宁夏 | 理科 | —— | 457 | 9966 |
宁夏 | 文科 | —— | 563 | 703 |
青海 | 文科 | —— | 449 | 2570 |
青海 | 理科 | —— | 476 | 2979 |
山东 | —— | —— | 574 | 43911 |
山西 | 文科 | —— | 541 | 4277 |
山西 | 理科 | —— | 557 | 20584 |
陕西 | 文科 | —— | 546 | 3607 |
陕西 | 理科 | —— | 569 | 16417 |
上海 | —— | 02组 | 533 | 11462 |
四川 | 文科 | —— | 572 | 4939 |
四川 | 理科 | —— | 599 | 26883 |
天津 | —— | 06组 | 615 | 8391 |
新疆 | 文科 | —— | 505 | 1152 |
新疆 | 理科 | —— | 527 | 3327 |
云南 | 理科 | —— | 607 | 6316 |
云南 | 文科 | —— | 611 | 2056 |
浙江 | —— | —— | 618 | 35780 |
重庆 | 历史 | —— | 571 | 3667 |
重庆 | 物理 | —— | 592 | 15799 |
综上所述,武汉理工大学在211大学中具有一定的地位和影响力,学科实力、科研与教学、国际交流与合作等方面都取得了显著的成绩和进步。虽然它不能算作顶尖的211大学,但综合实力能超过它的也不多。