2024年浙江大学在河北招生计划及近三年录取分数线
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024年浙江大学在河北招生计划及近三年录取分数线
引用
1
来源
1.
https://www.daxuejiayou.com/194125577.html
2024年浙江大学在河北招生计划已公布,共计划招生92人。本文将为您详细介绍各专业的招生人数、学制、学费以及近三年(2023-2021)的录取分数线信息,帮助考生和家长做出更明智的报考决策。
一、2024年浙江大学在河北招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科提前批A | 历史 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 7 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 2 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 2 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 4 | 4 | 6000 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 1 | 5 | 6000 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 1 | 4 | 6000 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 1 | 4 | 6000 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 4 | 4 | 6000 |
2024 | 本科提前批C | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 1 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批C | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 1 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 2 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 2 | 4 | 6000 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 1 | 5 | 6000 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 2 | 4 | 6000 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 1 | 4 | 6000 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 浙江大学 | 理科试验班类 | 2 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 浙江大学 | 理科试验班 | 3 | 4 | 5300 |
2024 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 14 | 4 | 5300 |
2024 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 4 | 4 | 5300 |
2024 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 新闻传播学类 | 4 | 4 | 5300 |
2024 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 5 | 4 | 6000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 21 | 4 | 6000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 4 | 4 | 6900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 6900 |
二、浙江大学2023-2021年在河北录取最低分数线
历史类
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批A | 历史 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 620 | 1155 |
2022 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 新闻传播学类 | 619 | 766 |
2021 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 630 | 497 |
物理类
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 645 | 2643 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 海洋科学 | 634 | 2024 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 651 | 1444 |
三、浙江大学2023-2021年在河北各专业录取分数线一览
2023年
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批A | 历史 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 620 | 1155 |
2023 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 638 | 410 |
2023 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 635 | 498 |
2023 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 新闻传播学类 | 631 | 626 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 663 | 845 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 658 | 1181 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 662 | 907 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 667 | 608 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 645 | 2643 |
2023 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 651 | 147 |
2023 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 650 | 156 |
2023 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 新闻传播学类 | 648 | 188 |
2023 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 677 | 245 |
2023 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 676 | 265 |
2023 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 684 | 100 |
2022年
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 本科提前批A | 历史 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 628 | 422 |
2022 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 626 | 483 |
2022 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 621 | 700 |
2022 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 新闻传播学类 | 619 | 766 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 644 | 1098 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 643 | 1176 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 649 | 764 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 654 | 513 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 638 | 1604 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 海洋科学 | 634 | 2024 |
2022 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 640 | 143 |
2022 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 640 | 143 |
2022 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 新闻传播学类 | 641 | 126 |
2022 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 662 | 257 |
2022 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 659 | 342 |
2022 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 667 | 173 |
2021年
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 639 | 264 |
2021 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 630 | 497 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 652 | 1351 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 665 | 512 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 652 | 1351 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 651 | 1444 |
2021 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 647 | 131 |
2021 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 646 | 137 |
2021 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 670 | 336 |
2021 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 673 | 256 |
2021 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 679 | 137 |
热门推荐
年度合同的印花税:法律视角下的全面解读与合规策略
顶配打工人,都抢着学销冠说话?
工业互联网产业深度研究报告:市场规模、竞争格局与发展趋势
诗经陟岵的翻译及赏析
科普:节理的成因及研究节理的意义
2025年中国油系针状焦行业市场规模、进出口情况及竞争格局分析
“三亚”中英双语导游词
佛教八大宗派之净土宗和禅宗的区别
涡街流量计工作原理与未来发展:智能化测量的新趋势
国网浙江电力全力抗击台风"普拉桑"
精准液位,助力智能制造:超声波液位计在工业自动化中的应用
春季运动的“冷知识”和科学建议:科学运动,否则你的汗水可能白流了!
小孩感冒咳嗽时是否可以喝热牛奶
施工合同变化的法律解读与实践分析
关于版本控制
无损探伤检测:现代工业中的“火眼金睛”
种植牙断了该如何处理?面对这种情况我们应该采取哪些有效措施?
企业欠薪怎么处理:法律途径与维权策略
如何识别具有潜力的投资机会
精神胜利法:从弗洛伊德到鲁迅的阿Q
维氏硬度怎么测(维氏硬度试验步骤)
华建集团华东院助力外滩地区“重现风貌、重塑功能”
建筑数字化转型,从BIM正向设计开始
租赁未签订书面合同的法律风险及应对策略
偷税漏税的明星:一个虚构案例的警示
又一个千万人口大市,城市发展的新机遇与挑战
父母去世房产继承的时间限制全解析
快来看眼睛生病前的 9 种警示,好好保护眼睛
学术会议投稿流程及参会指南
太优雅了!用Redis高效实现限流功能