2024年浙江大学在河北招生计划及近三年录取分数线
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024年浙江大学在河北招生计划及近三年录取分数线
引用
1
来源
1.
https://www.daxuejiayou.com/194125577.html
2024年浙江大学在河北招生计划已公布,共计划招生92人。本文将为您详细介绍各专业的招生人数、学制、学费以及近三年(2023-2021)的录取分数线信息,帮助考生和家长做出更明智的报考决策。
一、2024年浙江大学在河北招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科提前批A | 历史 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 7 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 2 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 2 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 4 | 4 | 6000 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 1 | 5 | 6000 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 1 | 4 | 6000 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 1 | 4 | 6000 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 4 | 4 | 6000 |
2024 | 本科提前批C | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 1 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批C | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 1 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 2 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 2 | 4 | 6000 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 1 | 5 | 6000 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 2 | 4 | 6000 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 1 | 4 | 6000 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 浙江大学 | 理科试验班类 | 2 | 4 | 5300 |
2024 | 本科提前批C | 物理 | 浙江大学 | 理科试验班 | 3 | 4 | 5300 |
2024 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 14 | 4 | 5300 |
2024 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 4 | 4 | 5300 |
2024 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 新闻传播学类 | 4 | 4 | 5300 |
2024 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 5 | 4 | 6000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 21 | 4 | 6000 |
2024 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 4 | 4 | 6900 |
2024 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 6900 |
二、浙江大学2023-2021年在河北录取最低分数线
历史类
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批A | 历史 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 620 | 1155 |
2022 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 新闻传播学类 | 619 | 766 |
2021 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 630 | 497 |
物理类
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 645 | 2643 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 海洋科学 | 634 | 2024 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 651 | 1444 |
三、浙江大学2023-2021年在河北各专业录取分数线一览
2023年
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批A | 历史 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 620 | 1155 |
2023 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 638 | 410 |
2023 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 635 | 498 |
2023 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 新闻传播学类 | 631 | 626 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 663 | 845 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 658 | 1181 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 662 | 907 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 667 | 608 |
2023 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 645 | 2643 |
2023 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 651 | 147 |
2023 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 650 | 156 |
2023 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 新闻传播学类 | 648 | 188 |
2023 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 677 | 245 |
2023 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 676 | 265 |
2023 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 684 | 100 |
2022年
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 本科提前批A | 历史 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 628 | 422 |
2022 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 626 | 483 |
2022 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 621 | 700 |
2022 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 新闻传播学类 | 619 | 766 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 644 | 1098 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 643 | 1176 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 649 | 764 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 654 | 513 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 638 | 1604 |
2022 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 海洋科学 | 634 | 2024 |
2022 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 640 | 143 |
2022 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 640 | 143 |
2022 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 新闻传播学类 | 641 | 126 |
2022 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 662 | 257 |
2022 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 659 | 342 |
2022 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 667 | 173 |
2021年
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 639 | 264 |
2021 | 本科提前批B | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 630 | 497 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 652 | 1351 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 665 | 512 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 652 | 1351 |
2021 | 本科提前批B | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 651 | 1444 |
2021 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 社会科学试验班 | 647 | 131 |
2021 | 本科批 | 历史 | 浙江大学 | 人文科学试验班 | 646 | 137 |
2021 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 670 | 336 |
2021 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 673 | 256 |
2021 | 本科批 | 物理 | 浙江大学 | 工科试验班 | 679 | 137 |
热门推荐
煤气中毒的预防措施一定要看→
红霉素软膏能涂嘴唇吗
您会使用灭火器吗?
老美制造业回流典型案例--富士康和台积电
咖啡对心脏和代谢健康的影响综述:适量饮用有益健康
SMT生产线上的SPI设备:必备功能与特点
DeepSeek最新NSA论文解读:硬件适配且可原生训练的原生稀疏注意力机制
羊毛衣物的温柔呵护,从洗涤到保养,让你的温暖如初见
个人所得税退税审核需要多长时间
一文讲懂大模型推理
如何防醉不伤身?记住“三不做三不宜”
声卡分为几种类型
抢救过敏性休克,肾上腺素什么时候必须稀释?什么时候只能用原液?
深圳集体户口和个人户口都有哪些区别
使用 Web HID API 在浏览器中进行HID设备交互(纯前端)
代文与国产一般缬沙坦的区别是什么
GDP排名稳居全国第三的山东与紧随其后、位列第四的浙江
广西十万大山景区旅游攻略:行程规划与注意事项
《Warframe》新手入门10个实用小贴士
济南城市软实力“全面开花”
激光的全称与基本原理
SPI原理超详细讲解
鹅足腱滑囊炎怎样缓解
厄贝沙坦氢氯噻嗪的功效与使用指南
各地马拉松陆续开跑!如何提高极限、如何补充体能,你知道吗?
孙坚孙策孙权是什么关系
普通人如何做好自媒体?从定位到变现的全方位指南
最新LPR利率出炉:1年期3.10%,5年期以上3.60%
《崩坏3》彼岸之扉:连理技能详解与实战攻略
任务栏颜色怎么改?win11透明任务栏设置方法,4个方法轻松设置、美化你的系统