公安技术类专业详解:专业列表、就业前景及选科要求
公安技术类专业详解:专业列表、就业前景及选科要求
公安技术类专业是近年来备受关注的热门专业之一,它们属于工学大类,主要研究预防、控制、处置违法犯罪的技术,涉及网络安全、刑事侦查、消防工程和安全防范等领域。那么,公安技术类专业具体包括哪些?学习这些专业是否能成为警察?选科要求是什么?本文将为您详细解答。
公安技术类专业有哪些?
根据教育部最新公布的《普通高等学校本科专业目录》可知,公安技术类专业包括:刑事科学技术、消防工程、交通管理工程、公安视听技术、抢险救援指挥与技术、火灾勘查、网络安全与执法等,共12个专业。
具体专业名单如下表所示(其中特设专业在专业代码后加T表示,国家控制布点专业在专业代码后加K表示):
序号 | 门类、专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 修业年限 | 增设年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公安技术类 | 083101K | 刑事科学技术 | 工学 | 四年 | |
2 | 公安技术类 | 083102K | 消防工程 | 工学 | 四年 | |
3 | 公安技术类 | 083103TK | 交通管理工程 | 工学 | 四年 | |
4 | 公安技术类 | 083104TK | 安全防范工程 | 工学 | 四年 | |
5 | 公安技术类 | 083105TK | 公安视听技术 | 工学 | 四年 | |
6 | 公安技术类 | 083106TK | 抢险救援指挥与技术 | 工学 | 四年 | |
7 | 公安技术类 | 083107TK | 火灾勘查 | 工学 | 四年 | |
8 | 公安技术类 | 083108TK | 网络安全与执法 | 工学 | 四年 | |
9 | 公安技术类 | 083109TK | 核生化消防 | 工学 | 四年 | |
10 | 公安技术类 | 083110TK | 海警舰艇指挥与技术 | 工学 | 四年 | 2015 |
11 | 公安技术类 | 083111TK | 数据警务技术 | 工学 | 四年 | 2018 |
12 | 公安技术类 | 083112TK | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 工学 | 四年 | 2020 |
学公安技术类专业能当警察吗?
想当警察的学生可以尝试报考公安技术类专业,公安技术类专业确实与警察职业密切相关,但并不是学习了公安技术类毕业后就一定能当警察。
一般司法公安警校会在提前批进行公安技术类专业的招生,很少会在普通批进行招生。被部分警校提前批公安类专业录取的考生,毕业后可以通过参加公安联考入警,入警率相对会高一些;就读警校其他普通专业的考生,则不能参加公安联考,只能参加社会招警。
但要注意,想参与公安联考,在院校和专业方面都有要求,不是任意警校、任意专业的考生都能参与联考的,需要满足以下要求:
可以参加公安联考的35所院校名单
层次 | 院校 | 所在地区 |
---|---|---|
5所部属警校 | 中国人民公安大学 | 北京 |
中国人民警察大学 | 廊坊 | |
中国刑事警察学院 | 沈阳 | |
南京警察学院 | 南京 | |
郑州警察学院 | 郑州 | |
20所本科院校 | 广东警官学院 | 广州 |
广西警察学院 | 南宁 | |
江苏警官学院 | 南京 | |
湖北警官学院 | 武汉 | |
云南警官学院 | 昆明 | |
北京警察学院 | 北京 | |
辽宁警察学院 | 大连 | |
吉林警察学院 | 长春 | |
山西警察学院 | 太原 | |
山东警察学院 | 济南 | |
江西警察学院 | 南昌 | |
重庆警察学院 | 重庆 | |
湖南警察学院 | 长沙 | |
贵州警察学院 | 贵阳 | |
新疆警察学院 | 乌鲁木齐 | |
浙江警察学院 | 杭州 | |
福建警察学院 | 福州 | |
河南警察学院 | 郑州 | |
四川警察学院 | 泸州 | |
上海公安学院 | 上海 | |
10所专科院校 | 安徽公安职业学院 | 合肥 |
黑龙江公安警官职业学院 | 哈尔滨 | |
内蒙古警察职业学院 | 呼和浩特 | |
河北公安警察职业学院 | 石家庄 | |
宁夏警官职业学院 | 银川 | |
青海警官职业学院 | 西宁 | |
天津公安警官职业学院 | 天津 | |
陕西警官职业学院 | 西安 | |
西藏警官高等专科学校 | 拉萨 | |
甘肃警察职业学院 | 兰州 |
以上35所高校的部分公安技术类专业考生可以在应届毕业时参与公安联考,但这都要看考生个人的学习程度和专业实力,如果考试未成功通过,之后也只能选择通过其他方式入警。即使是公安技术类专业的学生,就业时想成为警察的话,也需要满足一系列的条件并通过相关的招聘考试,包括体能测试和面试等环节,只有各项环节均合格,才有资格入警。
公安技术类专业选科要求是什么?
根据目前教育部发布的《普通高校本科招生专业选考科目要求指引》文件,其中对于公安技术类专业的选科要求为必选“物理+化学”科目。不论是“3+3”省份还是“3+1+2”省份的考生,想报考公安技术类专业的话,建议选科组合为“物理+化学+X”。
以下为部分警校2024年的公安技术类专业选科要求,可供参考:
院校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
---|---|---|---|
中国刑事警察学院 | 本科 | 刑事科学技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
本科 | 公安视听技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 网络安全与执法 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
中国人民警察大学 | 本科 | 刑事科学技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
本科 | 消防工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 抢险救援指挥与技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 火灾勘查 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 网络安全与执法 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 核生化消防 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 数据警务技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
广东警官学院 | 本科 | 刑事科学技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
本科 | 交通管理工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 网络安全与执法 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
湖北警官学院 | 本科 | 刑事科学技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
本科 | 交通管理工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 网络安全与执法 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
四川警察学院 | 本科 | 刑事科学技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
本科 | 交通管理工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 安全防范工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 网络安全与执法 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
吉林警察学院 | 本科 | 刑事科学技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
本科 | 交通管理工程 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 公安视听技术 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
本科 | 网络安全与执法 | 物理+化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!