2024年复旦大学录取分数线是多少?全国各省最低分是580
2024年复旦大学录取分数线是多少?全国各省最低分是580
复旦大学作为中国顶尖学府之一,其录取分数线一直备受关注。本文整理了2024年复旦大学在全国各省份的详细录取分数线数据,包括3+3新高考省份、3+1+2新高考省份以及普通高考省份的录取分数线,并附有具体的专业组和选科要求。对于2025届高考生和家长来说,具有较高的参考价值。
根据复旦大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找复旦大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年复旦大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,复旦大学收分最低的01组,选科要求是“不限”,2024年最低分是678分。收分第二低的是03组,选科要求是“物化”,2024年最低分是681分。
再看复旦大学在天津高考的录取数据,收分最低的03组、02组、04组,选科要求是“不限”、“不限”、“物化”,2024年最低分是674分。
需要提醒的是,复旦大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考复旦大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是复旦大学,则可以结合复旦大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附复旦大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 04组 | 物化 | 685 |
北京 | 本科批 | 02组 | 不限 | 683 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物化 | 681 |
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 678 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 不限 | 674 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 674 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物化 | 674 |
上海 | 本科批 | Q5组 | 物化 | 580 |
上海 | 本科批 | 01组 | 不限 | 580 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 580 |
上海 | 本科批 | 03组 | 物化 | 580 |
上海 | 本科批 | 04组 | 物化 | 580 |
浙江 | 一段 | - | - | 697 |
山东 | 一段 | - | - | 668 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 不限 | 827 |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 物化 | 826 |
看上表可知,复旦大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是580分。
二、2024年复旦大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比复旦大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在黑龙江高考历史组的最低分是615分,物理组的最低分是637分。复旦大学在黑龙江录取时,物理组的分数线要比历史组的高22分。再看招生专业,复旦大学历史组可报专业包含社会科学试验班、经济学类、中国语言文学类、社会科学试验班、人文科学试验班、经济学类等专业,复旦大学物理组可报专业包含光电信息科学与工程、生物医学工程、经济学类、工科试验班、理科试验班、工科试验班等专业。
再看安徽高考,复旦大学历史组的最低分是615分,物理组的最低分是637分。物理组的分数线要比历史组高22分。
- 历史组
复旦大学在历史组2024年的最低分是615分,对应的高考省份是广西。
附复旦大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 671 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 666 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 不限 | 666 |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 666 |
辽宁 | 本科批 | - | - | 661 |
河北 | 本科批 | - | - | 660 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 不限 | 660 |
重庆 | 本科批 | - | - | 659 |
广西 | 本科批 | 103组 | 不限 | 658 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 656 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 655 |
贵州 | 本科批 | - | - | 655 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 652 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 651 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 650 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 648 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 646 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 646 |
湖北 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 645 |
江西 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 不限 | 643 |
甘肃 | 本科批 | 009组(国家专项) | 不限 | 643 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 643 |
湖南 | 本科批 | 第302组(国家专项) | 不限 | 642 |
广西 | 本科批 | 501组(国家专项计划) | 不限 | 615 |
- 物理组
复旦大学在物理组2024年的最低分是637分,对应的高考省份是广西。
附复旦大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2024分数 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科批 | 第010组 | 化 | 703 |
黑龙江 | 本科批 | 第011组 | 化 | 696 |
黑龙江 | 本科批 | 第009组 | 不限 | 696 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化 | 693 |
辽宁 | 本科批 | - | - | 691 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 化 | 689 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 化 | 688 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化 | 687 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 化 | 687 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 化 | 686 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 化 | 685 |
重庆 | 本科批 | - | - | 682 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 681 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 681 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 化 | 681 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 化 | 680 |
湖北 | 本科批 | 第09组 | 化 | 678 |
广西 | 本科批 | 104组 | 化 | 678 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 678 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 化 | 677 |
广东 | 本科批 | 205组 | 化 | 677 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 677 |
江西 | 本科批 | 第502组(相辉学堂) | 化 | 676 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 化 | 676 |
甘肃 | 本科批 | 006组 | 化 | 676 |
湖北 | 本科批 | 第10组 | 化 | 675 |
河北 | 本科批 | - | - | 675 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 674 |
广东 | 本科批 | 206组 | 化 | 672 |
湖北 | 本科批 | 第11组(国家专项) | 化 | 672 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 化 | 672 |
广西 | 本科批 | 105组 | 化 | 672 |
湖南 | 本科批 | 第306组(国家专项) | 化 | 671 |
贵州 | 本科批 | - | - | 671 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 665 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化 | 663 |
甘肃 | 本科批 | 010组(国家专项) | 不限 | 661 |
江西 | 本科批 | 第562组(国家专项) | 化 | 655 |
甘肃 | 本科批 | 011组(国家专项) | 化 | 652 |
广西 | 本科批 | 502组(国家专项计划) | 化 | 637 |
三、2024年复旦大学录取分数线(普通高考省份)
复旦大学2024年在全国各省理科最低分是640分,文科最低分是591分。
再看同一省份的数据,例如陕西高考。复旦大学在陕西理科本科一批的最低分是696分,在文科本科一批的最低分是637分、要比理科低59分。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024分数 |
---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 本科一批 | 696 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 692 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 690 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 685 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 675 |
云南 | 理科 | 一本 | 667 |
云南 | 文科 | 一本 | 665 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 654 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 650 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 646 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 644 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 643 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 640 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 637 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 632 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 632 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 629 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 629 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 610 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 606 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 593 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 591 |
上文便是复旦大学2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!