2024QS世界大学数据科学专业排名发布:麻省理工蝉联榜首,中国高校表现亮眼
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024QS世界大学数据科学专业排名发布:麻省理工蝉联榜首,中国高校表现亮眼
引用
1
来源
1.
https://www.ukpass.org/ranking/index-2-98-279.html
2024年QS世界大学数据科学专业排名已发布。该排名由全球高等教育研究机构QS发布,对16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,分为五大类:艺术与人文、工程与技术、生命科学与数据科学、自然科学、社会科学与管理。QS世界大学学科排名指标主要由学术声誉、雇主声誉、每篇论文的研究引用、H指数、国际研究网络这五项指标组成。
2024QS世界大学数据科学专业排名
排名 | 学校名称 | 总分 | H指数 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 论文引用率 | 国际研究网络 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 (MIT) | 97.4 | 98.1 | 97.2 | 99 | 94.1 | n/a |
2 | 卡内基梅隆大学 | 94.9 | 100 | 100 | 84.8 | 96.5 | n/a |
3 | 加州大学伯克利分校 | 92.7 | 98 | 90 | 90 | 100 | n/a |
4 | 牛津大学 | 91.3 | 94.3 | 84.7 | 95.4 | 98 | n/a |
5 | 哈佛大学 | 88.5 | 90.3 | 80.1 | 97.9 | 90.3 | n/a |
6 | 新加坡国立大学 | 87.5 | 95 | 73.9 | 100 | 91.3 | n/a |
7 | 苏黎世联邦理工大学 | 86.4 | 93.5 | 84.3 | 82.3 | 93.3 | n/a |
8 | 南洋理工大学 | 85.4 | 95.8 | 70.9 | 97.4 | 89.9 | n/a |
9 | 多伦多大学 | 82.3 | 88.4 | 73.3 | 84.2 | 96.1 | n/a |
10 | 香港科技大学 | 82 | 90 | 68.8 | 90.4 | 92.6 | n/a |
11 | 洛桑联邦理工学院 | 81.6 | 84.8 | 76.3 | 83.6 | 88.2 | n/a |
12 | 华盛顿大学 | 81 | 88.9 | 80.5 | 69.9 | 96.3 | n/a |
13 | 乔治亚理工学院 | 80.7 | 91 | 76.2 | 77.4 | 89.1 | n/a |
14 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 80.5 | 87.4 | 79.2 | 75 | 88.1 | n/a |
15 | 普林斯顿大学 | 80.2 | 84 | 74.7 | 79.3 | 92.9 | n/a |
16 | 康奈尔大学 | 79.3 | 88 | 71 | 76.6 | 98.4 | n/a |
17 | 纽约大学 | 78.5 | 85.8 | 75.4 | 72 | 92.2 | n/a |
18 | 伦敦大学学院 | 78.3 | 86.9 | 74.2 | 73.5 | 90.1 | n/a |
19 | 帝国理工学院 | 77.3 | 88.8 | 66.2 | 80.7 | 88.6 | n/a |
20 | 宾夕法尼亚大学 | 77 | 85.2 | 69.9 | 76.6 | 88.2 | n/a |
21 | 加州理工大学 | 76.6 | 78 | 67.2 | 84.5 | 84.4 | n/a |
21 | 爱丁堡大学 | 76.6 | 86.1 | 71 | 73.1 | 89.1 | n/a |
23 | 米兰理工大学 | 75.7 | 79.3 | 71.7 | 77.3 | 79.5 | n/a |
24 | 首尔国立大学 | 75.6 | 84.4 | 57 | 91.8 | 84.3 | n/a |
25 | 香港大学 | 75.3 | 83.1 | 56.1 | 90.6 | 88 | n/a |
26 | 墨尔本大学 | 74.9 | 78.9 | 60.5 | 88.5 | 82.4 | n/a |
27 | 约翰霍普金斯大学 | 74.8 | 86.7 | 64.9 | 73.1 | 92.4 | n/a |
28 | 浦项科技大学 | 74.2 | 71.8 | 62 | 86.2 | 85.4 | n/a |
29 | 马来亚大学 | 74.1 | 78.9 | 52.9 | 92.3 | 89.2 | n/a |
30 | 印度理工学院孟买分校 | 74 | 68.9 | 67.7 | 86.6 | 70.6 | n/a |
31 | 加州大学圣地亚哥分校 | 73.6 | 86.2 | 68.2 | 65.9 | 90.5 | n/a |
32 | 香港理工大学 | 73.5 | 86.5 | 59.9 | 77.4 | 89.2 | n/a |
33 | 马里兰大学,学院公园 | 73.4 | 89.8 | 72.7 | 58.1 | 89.4 | n/a |
34 | 蒙纳士大学 | 73.2 | 80.5 | 55.3 | 87.2 | 85.5 | n/a |
35 | 芝加哥大学 | 72.2 | 76.2 | 62.9 | 75.3 | 87 | n/a |
35 | 慕尼黑工业大学 | 72.1 | 83.8 | 64.4 | 70.9 | 83 | n/a |
36 | 印度理工学院坎普尔分校 | 72 | 72.9 | 63.5 | 79.7 | 78.3 | n/a |
36 | 同济大学 | 72 | 80.7 | 76 | 57.8 | 81.1 | n/a |
38 | 上海交通大学 | 71.9 | 95.3 | 52.9 | 79.3 | 84.6 | n/a |
39 | 香港城市大学 | 71.8 | 85.7 | 54.5 | 79.7 | 88 | n/a |
40 | 悉尼科技大学 | 71.2 | 92.2 | 57 | 69.5 | 91.5 | n/a |
41 | 阿尔托大学 | 71.1 | 79.5 | 77.4 | 51.4 | 85.6 | n/a |
42 | 不列颠哥伦比亚大学 | 70.7 | 81.8 | 57.8 | 74.6 | 86.4 | n/a |
43 | 悉尼大学 | 70.6 | 90.6 | 47.3 | 81.1 | 91.4 | n/a |
44 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 70.2 | 69.9 | 62.5 | 78.2 | 74.9 | n/a |
45 | 印度科学研究所班加罗尔 | 70 | 78.2 | 60.4 | 72.9 | 81.3 | n/a |
46 | 哈尔滨工业大学 | 69 | 92.4 | 49.3 | 76.8 | 82.7 | n/a |
46 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 69 | 78 | 60.7 | 70.3 | 79.3 | n/a |
48 | 麦考瑞大学 | 68.9 | 77.4 | 62 | 65.6 | 85.4 | n/a |
49 | 复旦大学 | 68.8 | 87.1 | 51.9 | 74 | 85.2 | n/a |
49 | 澳大利亚国立大学 | 68.8 | 83.1 | 47.9 | 78.9 | 90.2 | n/a |
51 | 布朗大学 | 76.7 | 49.9 | 68.2 | 92.7 | n/a | n/a |
51 | ITMO大学 | 66.4 | 60.2 | 75.5 | 68.7 | n/a | n/a |
51 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 62.2 | 60.7 | 70 | 72.9 | n/a | n/a |
51 | 皇家理工学院 | 78.5 | 56.1 | 64 | 81.6 | n/a | n/a |
51 | 法赫德法国石油和矿物大学 | 64 | 52.2 | 85.2 | 75.9 | n/a | n/a |
51 | 伦敦国王学院 | 77.6 | 55.6 | 69.8 | 84.9 | n/a | n/a |
51 | 京都大学 | 73.7 | 50.1 | 80 | 77.9 | n/a | n/a |
51 | 兰卡斯特大学 | 79.9 | 62.3 | 60.9 | 85.8 | n/a | n/a |
51 | 密歇根州立大学 | 79.7 | 60.3 | 61.6 | 86.9 | n/a | n/a |
51 | 国立阳明交通大学 | 70.2 | 59.1 | 70.2 | 76.8 | n/a | n/a |
51 | 宾夕法尼亚州立大学 | 81.8 | 55.6 | 65.6 | 82.8 | n/a | n/a |
51 | 哈萨克斯坦国家技术大学 | 32.6 | 79 | 82 | 51 | n/a | n/a |
51 | 索邦大学 | 80.3 | 49.4 | 72.9 | 81.4 | n/a | n/a |
51 | 泰莱大学 | 59.7 | 48.3 | 80 | 84.8 | n/a | n/a |
51 | 新南威尔士大学 | 85.7 | 44.3 | 82 | 83.8 | n/a | n/a |
51 | 圣保罗大学 | 75 | 50.8 | 76 | 74.2 | n/a | n/a |
51 | 马来西亚国民大学 | 62.6 | 51.6 | 81.9 | 74.9 | n/a | n/a |
51 | 阿姆斯特丹大学 | 83 | 55.4 | 64.6 | 92.1 | n/a | n/a |
51 | 巴黎科学艺术人文大学 | 80.3 | 51.3 | 72.3 | 86 | n/a | n/a |
51 | 蒙特利尔大学 | 87.4 | 56 | 63.4 | 93.4 | n/a | n/a |
51 | 武汉大学 | 87.8 | 50.9 | 63.1 | 83.7 | n/a | n/a |
热门推荐
张云萍:让糖画艺术品永不褪色
非遗糖画在家也能做!教你掌握这门甜蜜的手艺
非遗集市上的糖画体验,春节新宠儿!
四川糖画:400年传承的甜蜜艺术
新突破!南大一附院消化内科牵头完成的全国多中心研究成果在Lancet子刊发表
通过!“羌年”成功转入人类非遗代表作名录
非甾体抗炎药的合理使用
WinPE维护系统教程:从入门到精通,提升系统维护效率
识别固态硬盘WinPE:解决WinPE无法识别SSD的全攻略
BIOS设置里 BOOT MODE: Legacy 跟UEFI 区别
广东非遗美食:从“舌尖上的文化”到“舌尖上的经济”
广州早茶夜宵大揭秘:舌尖上的粤味
购买婚房时,这些地方一定要慎重选择!
笑容与健康:内啡肽的神奇作用
笑一笑,十年少!笑容治愈你的小情绪
张立新笑疗:健康生活的新潮流
电脑玩家"电源不足恐惧症":影响游戏体验的隐患与对策
500W电源电脑每日耗电及月电费估算解析
如何平衡学习与休息:科学方法与实用建议
2026心理学考研:高效学习时间规划攻略
谁在背刺网约车司机?
2024年各城市网约车司机真实收入曝光,月入过万是个什么水平?
“价格压了又压,抽成比例不但没掉反而增高!”聚合平台给司机带来了什么?
巴黎慈善晚会大合照来袭,权志龙太阳朴彩英搭肩退场
温州市实验中学里的千年古迹:东山书院
温州市实验中学:评价改革让孩子更明媚
温州市实验中学:语言教育的国际范儿
虫咬疤痕恢复需要多长时间?了解疤痕愈合的过程与因素
共同犯罪的共同故意如何认定
第二天网约车如何预约?预约指南及技巧