2024福建农林大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024福建农林大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
引用
高三网
1.
http://m.gaosan.com/gaokao/814829.html
本文整理了2024年福建农林大学在各省份的录取分数线及位次信息,以及2023年的相关数据。这些数据主要面向高考考生和家长群体,可以作为志愿填报的重要参考。但是需要注意的是,这些数据具有较强的时效性,建议读者在使用时结合当年的招生政策和自身情况综合考虑。
福建农林大学2024各省份录取分数线及位次整理
福建农林大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/26996 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 510/35951 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/116445 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 482/151581 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 571/10021 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/25110 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/60686 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/180053 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 572/85209 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 444/318180 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 496/188841 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/45051 | -4 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 554/45841 | -7 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 442/136436 | -5 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 537/58872 | -6 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 548/9818 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/24328 | -2 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 508/19630 | -3 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/55030 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 499/61400 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 464/78539 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 预科 | 476/68912 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 429/110995 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/12003 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 490/51679 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 闽台合作项目 | 492/50314 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 国家专项计划 | 476/60563 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 500/11097 |
注:受篇幅影响,以上仅为福建农林大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
福建农林大学2023各省录取最低分及位次整理
福建农林大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 411/- | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 459/- | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 437/32523 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 414/42742 | 理科 | |
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 495/6399 | 文科 | |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 476/10073 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 334/15326 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 449/58404 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 499/11626 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 493/32757 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 435/70225 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 571/5204 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 528/15493 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 481/49850 | 物理 |
2023 | 本科批 | 预科班 | 473/53840 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 493/12389 | 历史 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476/54469 | 物理 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 566/88446 | 综合 |
2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 562/93317 | 综合 | |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 483/207851 | 综合 |
2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 507/153180 | 综合 |
热门推荐
中山市文广旅局:增强文旅内生动力,承接湾区东岸流量
A股:周末两大消息或影响市场走势
吃不完的饭菜,在冰箱可以放多久?最好不要超过这个时间
食品安全五要点——食物要保存在安全的温度下
发烧时吃什么食物最好?这些食物要避免
USB 供电:技术2 - USB Type-C 和角色交换
长沙十大名菜排行榜
脱发治疗市场:规模、份额和行业分析
纳豆的功效与作用是什么
纳豆食用方法功效与作用
热毛巾敷脸治鼻塞
【AI绘画】Midjourney进阶:留白构图详解
私宠定制溢价四倍,谁在拿“铲屎官”的心意赚钱?
如何解决家里地板泡水的情况?地板泡水后应该采取哪些措施进行处理?
聚酯纤维透气好嗎?解密聚酯面料透气性选择秘诀
国君宏观|“广场协议”的三个误区——汇率“新视野”系列四
地球绕太阳为什么是椭圆轨道
机洗羽绒服可能引起爆炸?羽绒服清洗保养指南来了!
阳宅风水中心点怎么算
动感单车选购全攻略:六大关键因素助你选对健身好物
地缘政治和贸易担忧情绪推升避险需求,黄金迎来八周连涨,ETF持仓创年内新高
正常人吃片仔癀的好处与营养价值
西汉王朝采取的“和亲政策”,在历史上有何意义?
生殖股神经是什么?从解剖到功能的全面解析
电休克治疗抑郁症的作用好吗
电休克治疗发展
毛孔粗大用水杨酸有用吗
污水处理中各种沉淀工艺的详解
无需过度解读七星连珠神秘力量 科学现象揭秘
美F35不香了!全球最先进的地空导弹红旗-9B与海红旗-9B已部署