2024福建农林大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024福建农林大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
引用
高三网
1.
http://m.gaosan.com/gaokao/814829.html
本文整理了2024年福建农林大学在各省份的录取分数线及位次信息,以及2023年的相关数据。这些数据主要面向高考考生和家长群体,可以作为志愿填报的重要参考。但是需要注意的是,这些数据具有较强的时效性,建议读者在使用时结合当年的招生政策和自身情况综合考虑。
福建农林大学2024各省份录取分数线及位次整理
福建农林大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/26996 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 510/35951 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/116445 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 482/151581 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 571/10021 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/25110 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/60686 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/180053 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 572/85209 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 444/318180 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 496/188841 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/45051 | -4 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 554/45841 | -7 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 442/136436 | -5 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 537/58872 | -6 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 548/9818 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/24328 | -2 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 508/19630 | -3 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/55030 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 499/61400 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 464/78539 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 预科 | 476/68912 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 429/110995 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/12003 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 490/51679 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 闽台合作项目 | 492/50314 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 国家专项计划 | 476/60563 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 500/11097 |
注:受篇幅影响,以上仅为福建农林大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
福建农林大学2023各省录取最低分及位次整理
福建农林大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 411/- | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 459/- | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 437/32523 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 414/42742 | 理科 | |
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 495/6399 | 文科 | |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 476/10073 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 334/15326 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 449/58404 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 499/11626 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 493/32757 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 435/70225 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 571/5204 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 528/15493 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 481/49850 | 物理 |
2023 | 本科批 | 预科班 | 473/53840 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 493/12389 | 历史 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476/54469 | 物理 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 566/88446 | 综合 |
2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 562/93317 | 综合 | |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 483/207851 | 综合 |
2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 507/153180 | 综合 |
热门推荐
股票投资风险防范的方法与策略
山柳兰花语——寄托爱与美的象征(探秘山柳兰花语的深意)
东莞向未来:布局九大产业集群,电子信息重镇转身未来产业
关原合战:改变日本历史的决定性战役
房屋租赁合同双方的主体资格怎么定?
广谱低耐药的抗病毒利器——法维拉韦再认识
《文明3》游戏内政管理全攻略 掌握内政技巧
引起腹痛的原因有哪些腹部炎症
大学毕业生在简历中应突出哪些经历?
简历上如何体现团队协作
不可思议的海浪发电,在海里晃一晃就能发电,这是什么原理?
LabVIEW波浪发电平台浮筒取能效率数据采集系统
CMOS反相器的功耗分析
高盛拆解美国关税冲击波:钢铁厂狂欢,百姓菜篮告急
EMA和MA均线哪个更好?深度解析两者的优劣差异
八字年柱看疾病
外国债券与欧洲债券的区别?
如何解决Windows 11未检测到多显示器的问题?
60%来自中国,美进口100万吨“地沟油”,都喂给飞机吃了!
年度规划,使用差距五步法发现真问题,找到真办法
饴糖,中药“小甜甜”
借呗逾期罚息计算方式详解
劳累会诱发痛风的原因是什么
蒸蛋完全攻略:从基本比例到各种变种做法
德鲁巴2024技术趋势及对中国印刷业未来发展的启示
LTG发动机技术特点
红细胞计数的正常值及其影响因素
老年人贫血,在补铁的时候,搭配维生素C有什么作用?
碱性电解槽、PEM电解槽、SOEC电解槽技术对比
老照片如何翻新修复?三种方法让你轻松上手