2024福建农林大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024福建农林大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
引用
高三网
1.
http://m.gaosan.com/gaokao/814829.html
本文整理了2024年福建农林大学在各省份的录取分数线及位次信息,以及2023年的相关数据。这些数据主要面向高考考生和家长群体,可以作为志愿填报的重要参考。但是需要注意的是,这些数据具有较强的时效性,建议读者在使用时结合当年的招生政策和自身情况综合考虑。
福建农林大学2024各省份录取分数线及位次整理
福建农林大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/26996 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 510/35951 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/116445 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 482/151581 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 571/10021 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/25110 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/60686 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/180053 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 572/85209 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 444/318180 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 496/188841 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/45051 | -4 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 554/45841 | -7 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 442/136436 | -5 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 537/58872 | -6 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 548/9818 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/24328 | -2 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 508/19630 | -3 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/55030 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 499/61400 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 464/78539 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 预科 | 476/68912 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 429/110995 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/12003 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 490/51679 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 闽台合作项目 | 492/50314 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 国家专项计划 | 476/60563 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 500/11097 |
注:受篇幅影响,以上仅为福建农林大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
福建农林大学2023各省录取最低分及位次整理
福建农林大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 411/- | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 459/- | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 437/32523 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 414/42742 | 理科 | |
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 495/6399 | 文科 | |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 476/10073 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 334/15326 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 449/58404 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 499/11626 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 493/32757 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 435/70225 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 571/5204 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 528/15493 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 481/49850 | 物理 |
2023 | 本科批 | 预科班 | 473/53840 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 493/12389 | 历史 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476/54469 | 物理 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 566/88446 | 综合 |
2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 562/93317 | 综合 | |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 483/207851 | 综合 |
2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 507/153180 | 综合 |
热门推荐
任重《雪竹幽禽》:一幅充满诗意的水墨丹青
自贡冷吃兔:在家也能做!
自贡双绝:冷吃兔与火边子牛肉的美食传奇
任何人,背叛你的原因就一个
电脑蓝屏怎么办?七种实用解决方案帮你快速恢复系统
数字化转型+AI:未来商业新趋势
2024年全球经济大变局:商业模式如何应对?
耶鲁大学历史学专业课程有哪些
业绩星级评定申请怎么写?
清代人“家谱犹国史”说
数字与生活:数字在日常生活中的应用与影响
巨型“双花篮”取代传统牌楼!今年荔湾迎春花市亮点剧透在这里
手表手环耗电快?这些省电小技巧请收好
洗衣机左上角的“盒子”,很多人都用错了,难怪洗好的衣服会发硬
洗衣机清洗剂的正确使用方法,清洗步骤
肖战版郭靖:从草原到荧幕的英雄蜕变
卖车时保险如何处理?车辆转让过程中保险转移的流程和注意事项
探究桦树茸与茶的搭配:益处、禁忌及正确冲泡方法
揭秘隐藏的健康主食:青稞,助力控糖降脂,多数人未曾品尝
医疗人工智能:重塑心理健康护理的未来
大模型在心理咨询中的应用分析
自贡灯会火爆出圈,带动当地经济!
第31届自贡灯会:齐天大圣带你穿越时空
汉武帝亲征大宛:揭秘汗血宝马背后的秘密
数字媒体时代的影视产业:机遇、挑战与未来
哪些电影做过卖力宣传?
黑色沙漠最佳星座选择揭秘
冬日打卡:广西德天瀑布的绝美仙境
学校生活用水如何将河水净化处理成饮用水?
“懒羊羊变大丈夫”?——一个未经证实的谣言