2024福建农林大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024福建农林大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
引用
高三网
1.
http://m.gaosan.com/gaokao/814829.html
本文整理了2024年福建农林大学在各省份的录取分数线及位次信息,以及2023年的相关数据。这些数据主要面向高考考生和家长群体,可以作为志愿填报的重要参考。但是需要注意的是,这些数据具有较强的时效性,建议读者在使用时结合当年的招生政策和自身情况综合考虑。
福建农林大学2024各省份录取分数线及位次整理
福建农林大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/26996 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 510/35951 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/116445 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 482/151581 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 571/10021 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 526/25110 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/60686 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 490/180053 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 572/85209 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 444/318180 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 496/188841 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/45051 | -4 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 554/45841 | -7 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 442/136436 | -5 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 537/58872 | -6 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 548/9818 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/24328 | -2 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 508/19630 | -3 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/55030 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 499/61400 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 464/78539 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 预科 | 476/68912 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 429/110995 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/12003 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 490/51679 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 闽台合作项目 | 492/50314 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 国家专项计划 | 476/60563 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 500/11097 |
注:受篇幅影响,以上仅为福建农林大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
福建农林大学2023各省录取最低分及位次整理
福建农林大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 411/- | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 459/- | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 437/32523 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 414/42742 | 理科 | |
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 495/6399 | 文科 | |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 476/10073 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 334/15326 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 449/58404 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 499/11626 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 493/32757 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 435/70225 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 571/5204 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 528/15493 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 481/49850 | 物理 |
2023 | 本科批 | 预科班 | 473/53840 | 物理 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 493/12389 | 历史 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476/54469 | 物理 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 566/88446 | 综合 |
2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 562/93317 | 综合 | |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 483/207851 | 综合 |
2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 507/153180 | 综合 |
热门推荐
揭秘活期存款利率算法:你的钱到底赚了多少?
金融科技助力活期理财新趋势
德天瀑布一日游,打卡《花千骨》取景地!
南宁出发:德天瀑布冬游攻略
德天瀑布国庆夜景美如画,教你拍大片!
亚洲第一跨国瀑布:德天的自然奇观与人文合作
冬季必备青椒榨菜炒肉丝,营养丰富,米饭面条都百搭!
真正稳定幸福的夫妻关系,都有6个共同特点!
太空电梯迎来新希望!中国团队在碳纳米管领域取得重大突破
超声波风向仪在风力发电中的实时监测与优化
股票市值的定义及其在企业价值评估中的重要作用
揭秘流量卡骗局:如何避免被坑?
中国广电流量卡:700MHz频段加持,性价比之王?
上海地铁一日游攻略(全地铁出行)
王菲透视装事件:如何影响中国流行音乐?
慈孝竹什么时候栽种
慈孝竹养殖全攻略:从土壤到病虫害防治的全方位指南
小番茄盆栽种植方法:7个步骤轻松收获美味果实
王菲《归途有风》:一首歌里的家国情怀
探寻放射治疗中不为人知的“利刃”!
婚姻中的八大隐形陷阱,第五个最容易毁掉幸福!
西北工大新突破:太空电梯离现实更近了!
探索PKI:利用基于PKI的数字证书作为战略资产
色彩心理学告诉你:如何选择合适的家居装修颜色?
色彩心理学:如何用颜色打动人心?
邦德投资理财师教你快速增值财富
川菜老师傅教你十秒爆炒猪肝
秋冬养生必备:爆炒猪肝补血秘籍
爱情中的付出与回报:如何实现平衡?
脑梗后遗症的症状及治疗建议