上海高考211录取分数线:上海多少分能上211大学?
创作时间:
作者:
@小白创作中心
上海高考211录取分数线:上海多少分能上211大学?
引用
1
来源
1.
https://www.52souxue.com/plus/view.php?aid=1099924
上海考生多少分可以上211高校?以及在上海最容易考、能捡漏的211大学是哪所,对于这个问题一直是上海市所有考生和家长都很想知道的。本文整理了211大学在上海最低分数排名,介绍在上海想上211大学最低要多少分。
上海考生多少分可以上211高校?
从上海高考211录取分数线排名表可知,2022年录取分数最低的是西藏大学,分数为416分,最低位次为34009位, 可见2023年上海考生如果想要报考211大学,在上海市的分数不能低于416分,高考位次至少应该在3.4万名之内。
全国所有211大学在上海的录取分数区间为416分566分,对应全省最低位次区间为340094276。
211大学在上海招生分数排名
根据2022年211大学在上海招生分数可知,收分最高的五所高校分别是:北京邮电大学、上海财经大学、中央财经大学、中国政法大学、西安电子科技大学。
收分最低的五所高校分别是:西藏大学、石河子大学、贵州大学、延边大学、新疆大学。
大学名称 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
北京邮电大学 | 本科批 | 566 | 4276 |
上海财经大学 | 本科批 | 565 | 4410 |
中央财经大学 | 本科批 | 563 | 4727 |
中国政法大学 | 本科批 | 563 | 4727 |
西安电子科技大学 | 本科批 | 563 | 4727 |
对外经济贸易大学 | 本科批 | 562 | 4877 |
上海外国语大学 | 本科批 | 561 | 5036 |
北京外国语大学 | 本科批 | 560 | 5198 |
北京中医药大学 | 本科批 | 555 | 6089 |
北京邮电大学(宏福校区) | 本科批 | 553 | 6457 |
中南财经政法大学 | 本科批 | 551 | 6824 |
南京理工大学 | 本科批 | 548 | 7427 |
华中师范大学 | 本科批 | 547 | 7633 |
华东理工大学 | 本科批 | 546 | 7800 |
北京科技大学 | 本科批 | 545 | 7977 |
南京航空航天大学 | 本科批 | 544 | 8160 |
北京交通大学 | 本科批 | 543 | 8365 |
中国药科大学 | 本科批 | 541 | 8780 |
东华大学 | 本科批 | 539 | 9192 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 | 538 | 9409 |
苏州大学 | 本科批 | 538 | 9409 |
北京体育大学 | 本科批 | 537 | 9620 |
华北电力大学(保定) | 本科批 | 536 | 9851 |
暨南大学 | 本科批 | 536 | 9851 |
上海大学 | 本科批 | 535 | 10083 |
西南大学 | 本科批 | 534 | 10296 |
武汉理工大学 | 本科批 | 533 | 10493 |
华北电力大学 | 本科批 | 532 | 10720 |
河海大学 | 本科批 | 532 | 10720 |
中国地质大学(武汉) | 本科批 | 528 | 11593 |
南京农业大学 | 本科批 | 526 | 12030 |
南京师范大学 | 本科批 | 526 | 12030 |
南昌大学 | 本科批 | 526 | 12030 |
郑州大学 | 本科批 | 526 | 12030 |
北京林业大学 | 本科批 | 525 | 12224 |
陕西师范大学 | 本科批 | 525 | 12224 |
西北大学 | 本科批 | 525 | 12224 |
湖南师范大学 | 本科批 | 524 | 12419 |
中国人民解放军海军军医大学 | 本科批 | 523 | 12620 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 523 | 12620 |
中国矿业大学 | 本科批 | 523 | 12620 |
福州大学 | 本科批 | 523 | 12620 |
河北工业大学 | 本科批 | 522 | 12862 |
西南交通大学 | 本科批 | 522 | 12862 |
长安大学 | 本科批 | 521 | 13075 |
合肥工业大学 | 本科批 | 520 | 13286 |
北京化工大学 | 本科批 | 519 | 13507 |
华中农业大学 | 本科批 | 516 | 14159 |
云南大学 | 本科批 | 516 | 14159 |
大连海事大学 | 本科批 | 515 | 14379 |
海南大学 | 本科批 | 515 | 14379 |
西南财经大学 | 本科批 | 515 | 14379 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 514 | 14579 |
太原理工大学 | 本科批 | 514 | 14579 |
中国石油大学(华东) | 本科批 | 513 | 14797 |
中国传媒大学 | 本科批 | 512 | 14994 |
东北师范大学 | 本科批 | 512 | 14994 |
四川农业大学 | 本科批 | 508 | 15882 |
东北林业大学 | 本科批 | 504 | 16713 |
江南大学 | 本科批 | 503 | 16925 |
安徽大学 | 本科批 | 501 | 17355 |
广西大学 | 本科批 | 496 | 18448 |
辽宁大学 | 本科批 | 491 | 19548 |
东北农业大学 | 本科批 | 490 | 19765 |
青海大学 | 本科批 | 475 | 23018 |
新疆大学 | 本科批 | 466 | 24851 |
延边大学 | 本科批 | 439 | 30154 |
贵州大学 | 本科批 | 435 | 30887 |
石河子大学 | 本科批 | 425 | 32560 |
西藏大学 | 本科批 | 416 | 34009 |
热门推荐
成语接龙,传承千年智慧之乐
《尚书》之四极:旸谷日出,禺谷日落,交阯雕题,幽都寒霜
都江堰:三遗之城的绿色守护者
央视纪录片《文脉春秋》揭秘:都江堰背后的治水传奇
冬日暖阳下,都江堰深度游攻略
乒乓球“手感”与“球感”的区别,快速提高实力的自我训练方法
大拇指疼痛怎么办?专业医生为您详细解答
千帆竞发映太湖,2025春晚无锡分会场惊艳亮相!
《蛋仔派对》庄园系统上线:用贝壳打造豪华庄园!
有意义的新年祝福诗句
威海寺庙拍照攻略:春节祈福必备!
赤山法华院:威海的千年古刹探秘
爱吃甜的福建人,从不舍得让你吃苦。
探索福州:精心规划的5日深度游攻略
中秋将至,别再傻傻只会说“中秋快乐”,学会这10句祝福语,好听有新意
去不起三亚的中产春节降级去哪儿?福州、顺德等城市成热门旅行地
税收政策与收入分配:促进社会公平的调节器
千岛湖必打卡:你去过几个?
千岛湖梅峰岛:打卡最美观景点!
千岛湖冬季两天一夜超值游攻略:200元住五星,美食美景全都有!
中关村大街:从“电子一条街”到世界领先科技园区
逆转!四大一线城市常住人口重回增长,广深同创新高
福建各地市最新人口数据!最多的是
河北女婿5万元红包谢丈母娘,引发家庭关系新思考
七日世界远射补偿器获取攻略:三种方式轻松获得,搭配配件推荐
春节拜年话:增进人际关系的秘诀
春节拜年新花样:这些词语你用对了吗?
乳胶床垫DIY大作战:如何完美切割?
春节拜年新花样,告别俗套祝福语!
春节拜年话大比拼:各地特色祝福语