部属高校是什么意思 具体名单有哪些
创作时间:
作者:
@小白创作中心
部属高校是什么意思 具体名单有哪些
引用
1
来源
1.
https://www.dxsbb.com/news/143602.html
部属高校,即由国务院部门(单位)主管并负责办学经费的高校,是高等教育体系中的重要组成部分。这些高校不仅在学术研究和人才培养方面具有显著优势,其主管部门的不同也体现了国家对不同领域人才的需求。本文将为您详细介绍部属高校的定义及其具体名单。
部属高校是指国务院部门(单位)为主管部门、并由其保证办学经费来源的高校。我们听说最多的就是教育部直属的高校,比如北京大学、清华大学、中国人民大学等,当然还有工信部、交通部、公安部等部门直属的高校。以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 主管部门 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
3 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
4 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 工业和信息化部 | 本科 |
6 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 工业和信息化部 | 本科 |
7 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
8 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
9 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
10 | 北京电子科技学院 | 北京 | 北京 | 中央办公厅 | 本科 |
11 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
12 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
13 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 国家卫生健康委员会 | 本科 |
14 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
15 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
16 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
17 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
18 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
19 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
21 | 中国消防救援学院 | 北京 | 北京 | 应急管理部 | 本科 |
22 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 外交部 | 本科 |
23 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 公安部 | 本科 |
24 | 国际关系学院 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
25 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 国家体育总局 | 本科 |
26 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
27 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
28 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
29 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 国家民委 | 本科 |
30 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
31 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
32 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 | 中华妇女联合会 | 本科 |
33 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
34 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
35 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
36 | 中国青年政治学院 | 北京 | 北京 | 共青团中央 | 本科 |
37 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 中华全国总工会 | 本科 |
38 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 中国科学院 | 本科 |
39 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 北京 | 中国社会科学院 | 本科 |
40 | 南开大学 | 天津 | 天津 | 教育部 | 本科 |
41 | 天津大学 | 天津 | 天津 | 教育部 | 本科 |
42 | 中国民航大学 | 天津 | 天津 | 交通运输部(中国民用航空局) | 本科 |
43 | 华北科技学院 | 河北 | 廊坊 | 应急管理部 | 本科 |
44 | 中国人民警察大学 | 河北 | 廊坊 | 公安部 | 本科 |
45 | 防灾科技学院 | 河北 | 廊坊 | 中国地震局 | 本科 |
46 | 中央司法警官学院 | 河北 | 保定 | 司法部 | 本科 |
47 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 | 教育部 | 本科 |
48 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 | 教育部 | 本科 |
49 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 | 交通运输部 | 本科 |
50 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 沈阳 | 公安部 | 本科 |
51 | 大连民族大学 | 辽宁 | 大连 | 国家民委 | 本科 |
52 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 | 教育部 | 本科 |
53 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 | 教育部 | 本科 |
54 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 工业和信息化部 | 本科 |
55 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 工业和信息化部 | 本科 |
56 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 教育部 | 本科 |
57 | 复旦大学 | 上海 | 上海 | 教育部 | 本科 |
58 | 同济大学 | 上海 | 上海 | 教育部 | 本科 |
59 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 | 教育部 | 本科 |
60 | 华东理工大学 | 上海 | 上海 | 教育部 | 本科 |
61 | 东华大学 | 上海 | 上海 | 教育部 | 本科 |
62 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 | 教育部 | 本科 |
63 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 | 教育部 | 本科 |
64 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 | 教育部 | 本科 |
65 | 上海海关学院 | 上海 | 上海 | 海关总署 | 本科 |
66 | 上海民航职业技术学院 | 上海 | 上海 | 交通运输部(中国民用航空局) | 专科 |
67 | 南京大学 | 江苏 | 南京 | 教育部 | 本科 |
68 | 东南大学 | 江苏 | 南京 | 教育部 | 本科 |
69 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 | 工业和信息化部 | 本科 |
70 | 南京理工大学 | 江苏 | 南京 | 工业和信息化部 | 本科 |
71 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 | 教育部 | 本科 |
72 | 河海大学 | 江苏 | 南京 | 教育部 | 本科 |
73 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 | 教育部 | 本科 |
74 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 | 教育部 | 本科 |
75 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 | 教育部 | 本科 |
76 | 南京警察学院 | 江苏 | 南京 | 公安部 | 本科 |
77 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 | 教育部 | 本科 |
78 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 中国科学院 | 本科 |
79 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 教育部 | 本科 |
80 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 | 教育部 | 本科 |
81 | 华侨大学 | 福建 | 泉州 | 中央统战部 | 本科 |
82 | 山东大学 | 山东 | 济南 | 教育部 | 本科 |
83 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 | 教育部 | 本科 |
84 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 | 教育部 | 本科 |
85 | 郑州警察学院 | 河南 | 郑州 | 公安部 | 本科 |
86 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 | 教育部 | 本科 |
87 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 | 教育部 | 本科 |
88 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 | 教育部 | 本科 |
89 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 | 教育部 | 本科 |
90 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 | 教育部 | 本科 |
91 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 | 教育部 | 本科 |
92 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 | 教育部 | 本科 |
93 | 中南民族大学 | 湖北 | 武汉 | 国家民委 | 本科 |
94 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 | 教育部 | 本科 |
95 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 | 教育部 | 本科 |
96 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 空军装备部 | 专科 |
97 | 中山大学 | 广东 | 广州 | 教育部 | 本科 |
98 | 暨南大学 | 广东 | 广州 | 中央统战部 | 本科 |
99 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 | 教育部 | 本科 |
100 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 广州 | 交通运输部(中国民用航空局) | 专科 |
101 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 | 教育部 | 本科 |
102 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 | 教育部 | 本科 |
103 | 四川大学 | 四川 | 成都 | 教育部 | 本科 |
104 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 | 教育部 | 本科 |
105 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 | 教育部 | 本科 |
106 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 德阳 | 交通运输部(中国民用航空局) | 本科 |
107 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 | 教育部 | 本科 |
108 | 西南民族大学 | 四川 | 成都 | 国家民委 | 本科 |
109 | 公安消防部队高等专科学校 | 云南 | 昆明 | 应急管理部 | 专科 |
110 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 教育部 | 本科 |
111 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 工业和信息化部 | 本科 |
112 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 教育部 | 本科 |
113 | 长安大学 | 陕西 | 西安 | 教育部 | 本科 |
114 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 | 教育部 | 本科 |
115 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 教育部 | 本科 |
116 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 | 教育部 | 本科 |
117 | 西北民族大学 | 甘肃 | 兰州 | 国家民委 | 本科 |
118 | 北方民族大学 | 宁夏 | 银川 | 国家民委 | 本科 |
119 | 民政职业大学 | 北京 | 北京 | 民政部 | 本科 |
热门推荐
5年3.43亿!NBA史上最大合同刷新!年薪即将进入亿元时代
Win11可以玩劲舞团吗?安装与优化攻略详解
Windows系统网络重置后常见问题及解决方案
“杠精心理”:反驳型人格
宇宙竟是一个智能体?万物智能演化Ω理论,探索宇宙终极之迷
美好的愛情,需要你超前部署
科学角度解析梳子材质与健康的关系
逆天是什么意思
李白的家族光影——探索唐代诗人的家庭背景与影响
3Dmax在哪些行业中得到了应用?
充换电设施"密铺"为新能源车"提速"
历代大师总结的六种内功修炼方法 一定不要错过
如何做项目工程文档模板
纸的燃点是130°。
精油愛好者必讀:一次搞懂精油功效、用法與禁忌
为了避免孩子成为讨好型人格,我们应该这样做。
吃自助餐总是回不了本?那是你没搞清楚原理,8个阶段让老板颤抖
海南高考优势大吗?海南落户需要什么条件?海南最新落户政策2024
法拍房贷款全流程解析
《水浒传》英译品读:梁山好汉怎么喝酒?
从《香港四径大步走》学到的人生课题:把痛点变成转折点,培养韧性是生存之道
真的别再把肉泡水里解冻了!正确的解冻方法看这里→
战争与国际法是什么
本科vs大专毕业,谁更容易找到工作?
撤县设市三十年,看看北流变了吗?
黑咖啡是饭前喝还是饭后喝?饮用时间与注意事项全解析
面试登记表怎么填写
BIOS切换UEFI模式后PE无法启动?一文教你解决方案
鬼屋后遗症困扰未成年玩家 这些隐秘角落咋监管
一年级数学下册计算公式和方法:“破十法“和“平十法”详解,数学老师整理!