部属高校是什么意思 具体名单有哪些
创作时间:
作者:
@小白创作中心
部属高校是什么意思 具体名单有哪些
引用
1
来源
1.
https://www.dxsbb.com/news/143602.html
部属高校,即由国务院部门(单位)主管并负责办学经费的高校,是高等教育体系中的重要组成部分。这些高校不仅在学术研究和人才培养方面具有显著优势,其主管部门的不同也体现了国家对不同领域人才的需求。本文将为您详细介绍部属高校的定义及其具体名单。
部属高校是指国务院部门(单位)为主管部门、并由其保证办学经费来源的高校。我们听说最多的就是教育部直属的高校,比如北京大学、清华大学、中国人民大学等,当然还有工信部、交通部、公安部等部门直属的高校。以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 主管部门 | 层次 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
3 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
4 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 工业和信息化部 | 本科 |
6 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 工业和信息化部 | 本科 |
7 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
8 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
9 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
10 | 北京电子科技学院 | 北京 | 北京 | 中央办公厅 | 本科 |
11 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
12 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
13 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 国家卫生健康委员会 | 本科 |
14 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
15 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
16 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
17 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
18 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
19 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
21 | 中国消防救援学院 | 北京 | 北京 | 应急管理部 | 本科 |
22 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 外交部 | 本科 |
23 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 公安部 | 本科 |
24 | 国际关系学院 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
25 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 国家体育总局 | 本科 |
26 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
27 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
28 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
29 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 国家民委 | 本科 |
30 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
31 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
32 | 中华女子学院 | 北京 | 北京 | 中华妇女联合会 | 本科 |
33 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
34 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
35 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 教育部 | 本科 |
36 | 中国青年政治学院 | 北京 | 北京 | 共青团中央 | 本科 |
37 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 中华全国总工会 | 本科 |
38 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 中国科学院 | 本科 |
39 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 北京 | 中国社会科学院 | 本科 |
40 | 南开大学 | 天津 | 天津 | 教育部 | 本科 |
41 | 天津大学 | 天津 | 天津 | 教育部 | 本科 |
42 | 中国民航大学 | 天津 | 天津 | 交通运输部(中国民用航空局) | 本科 |
43 | 华北科技学院 | 河北 | 廊坊 | 应急管理部 | 本科 |
44 | 中国人民警察大学 | 河北 | 廊坊 | 公安部 | 本科 |
45 | 防灾科技学院 | 河北 | 廊坊 | 中国地震局 | 本科 |
46 | 中央司法警官学院 | 河北 | 保定 | 司法部 | 本科 |
47 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 | 教育部 | 本科 |
48 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 | 教育部 | 本科 |
49 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 | 交通运输部 | 本科 |
50 | 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 沈阳 | 公安部 | 本科 |
51 | 大连民族大学 | 辽宁 | 大连 | 国家民委 | 本科 |
52 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 | 教育部 | 本科 |
53 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 | 教育部 | 本科 |
54 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 工业和信息化部 | 本科 |
55 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 工业和信息化部 | 本科 |
56 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 教育部 | 本科 |
57 | 复旦大学 | 上海 | 上海 | 教育部 | 本科 |
58 | 同济大学 | 上海 | 上海 | 教育部 | 本科 |
59 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 | 教育部 | 本科 |
60 | 华东理工大学 | 上海 | 上海 | 教育部 | 本科 |
61 | 东华大学 | 上海 | 上海 | 教育部 | 本科 |
62 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 | 教育部 | 本科 |
63 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 | 教育部 | 本科 |
64 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 | 教育部 | 本科 |
65 | 上海海关学院 | 上海 | 上海 | 海关总署 | 本科 |
66 | 上海民航职业技术学院 | 上海 | 上海 | 交通运输部(中国民用航空局) | 专科 |
67 | 南京大学 | 江苏 | 南京 | 教育部 | 本科 |
68 | 东南大学 | 江苏 | 南京 | 教育部 | 本科 |
69 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 | 工业和信息化部 | 本科 |
70 | 南京理工大学 | 江苏 | 南京 | 工业和信息化部 | 本科 |
71 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 | 教育部 | 本科 |
72 | 河海大学 | 江苏 | 南京 | 教育部 | 本科 |
73 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 | 教育部 | 本科 |
74 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 | 教育部 | 本科 |
75 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 | 教育部 | 本科 |
76 | 南京警察学院 | 江苏 | 南京 | 公安部 | 本科 |
77 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 | 教育部 | 本科 |
78 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 中国科学院 | 本科 |
79 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 教育部 | 本科 |
80 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 | 教育部 | 本科 |
81 | 华侨大学 | 福建 | 泉州 | 中央统战部 | 本科 |
82 | 山东大学 | 山东 | 济南 | 教育部 | 本科 |
83 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 | 教育部 | 本科 |
84 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 | 教育部 | 本科 |
85 | 郑州警察学院 | 河南 | 郑州 | 公安部 | 本科 |
86 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 | 教育部 | 本科 |
87 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 | 教育部 | 本科 |
88 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 | 教育部 | 本科 |
89 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 | 教育部 | 本科 |
90 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 | 教育部 | 本科 |
91 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 | 教育部 | 本科 |
92 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 | 教育部 | 本科 |
93 | 中南民族大学 | 湖北 | 武汉 | 国家民委 | 本科 |
94 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 | 教育部 | 本科 |
95 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 | 教育部 | 本科 |
96 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 长沙 | 空军装备部 | 专科 |
97 | 中山大学 | 广东 | 广州 | 教育部 | 本科 |
98 | 暨南大学 | 广东 | 广州 | 中央统战部 | 本科 |
99 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 | 教育部 | 本科 |
100 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 广州 | 交通运输部(中国民用航空局) | 专科 |
101 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 | 教育部 | 本科 |
102 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 | 教育部 | 本科 |
103 | 四川大学 | 四川 | 成都 | 教育部 | 本科 |
104 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 | 教育部 | 本科 |
105 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 | 教育部 | 本科 |
106 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 德阳 | 交通运输部(中国民用航空局) | 本科 |
107 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 | 教育部 | 本科 |
108 | 西南民族大学 | 四川 | 成都 | 国家民委 | 本科 |
109 | 公安消防部队高等专科学校 | 云南 | 昆明 | 应急管理部 | 专科 |
110 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 教育部 | 本科 |
111 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 工业和信息化部 | 本科 |
112 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 教育部 | 本科 |
113 | 长安大学 | 陕西 | 西安 | 教育部 | 本科 |
114 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 | 教育部 | 本科 |
115 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 教育部 | 本科 |
116 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 | 教育部 | 本科 |
117 | 西北民族大学 | 甘肃 | 兰州 | 国家民委 | 本科 |
118 | 北方民族大学 | 宁夏 | 银川 | 国家民委 | 本科 |
119 | 民政职业大学 | 北京 | 北京 | 民政部 | 本科 |
热门推荐
微问大数据 - 解密数据分析的新趋势
城市环境的宜居性如何评估?这些因素如何影响居民的生活质量?
阳起石的奇特作用及其真实面貌探究
扑克牌上的12个人物:从亚历山大大帝到雅典娜女神
全渠道客服系统:餐饮外卖提升用户体验、增强品牌忠诚度
大雪节气怎么吃?营养攻略请收下
如何处理商品房买卖中的面积不符问题
大专生考公务员:难度系数爆表还是另有蹊跷?
2024年2月份震情简报
暗夜传说:吸血鬼与狼人的现代神话揭秘
氧分压与血氧饱和度的关系,看这张图就够了
软土地基中地下连续墙施工的论文
社会比较理论与彩票购买心理动机的解析
养胃的粥怎么做?小米黄豆养胃粥怎么做?
美国留学期间如何打发无聊时光
手机变焦怎么用?这3种自带模式,拍出来真好看!
如何评估驾校的教学质量?这种驾校在学员培训中有哪些实际效果?
【健康科普】深入了解甲状腺癌的病症、预防与治疗
夏补钾,体不乏,建议中老年多吃5种高钾食物
中国园林古建分类多,特色各异显风华!
天南海北来巧家,房车春节正喜乐
造福红斑狼疮及狼疮肾炎患者,中山一院首个获批的中药制剂来了!
本命年红绳必须烧掉吗?习俗与现代观念的碰撞
紫外线消毒灯能改善水污染吗?
孩子急性腹痛怎么办?5种常见诊断方法全解析
这波操作太“刑”了……违法开发热门游戏“外挂” ,一团伙获刑
一文读懂丨亲情账户、家庭共济、省内共济、跨省共济分不清?
国际权威医学机构最新报告:证实电子烟能用来戒烟的证据越来越有力
江浙沪周末两天不知道去哪里玩?这份温州二日游攻略太赞了
芦苇何去何从:把“包袱”变财富,生态产品价值实现的洞庭湖样本