2024江西师范大学考研复试分数线公布
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024江西师范大学考研复试分数线公布
引用
1
来源
1.
https://m.dxsbb.com/news/97717.html
2024年江西师范大学考研复试分数线已经公布,只有过线的考生才能进入复试环节。以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供考生参考。
一、2024年江西师范大学考研分数线
复试分数线
- 一志愿非专项计划考生:达到我校复试分数线的一志愿考生,除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家A类地区复试分数线。
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业 | 学位类别 | 学习形式 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 333 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 335 |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 345 |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 非全日制 | 345 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 220 |
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 学术型 | 全日制 | 352 |
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 | 366 |
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 学术型 | 全日制 | 369 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 全日制 | 383 |
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 全日制 | 384 |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 | 全日制 | 304 |
009 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 学术型 | 全日制 | 359 |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 全日制 | 364 |
010 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 学术型 | 全日制 | 326 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 321 |
010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 专业学位 | 全日制 | 316 |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 379 |
011 | 文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 专业学位 | 全日制 | 355 |
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 401 |
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 学术型 | 全日制 | 382 |
011 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 学术型 | 全日制 | 369 |
011 | 文学院 | 0501Z3 | 写作理论与实践 | 学术型 | 全日制 | 384 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 391 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 369 |
013 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学(舞蹈方向) | 学术型 | 全日制 | 395 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 艺术学(作曲、指挥方向) | 专业学位 | 全日制 | 370 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 音乐(音乐表演方向) | 专业学位 | 全日制 | 374 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 音乐(音乐教育方向) | 专业学位 | 全日制 | 390 |
013 | 音乐学院 | 135300 | 舞蹈 | 专业学位 | 全日制 | 379 |
014 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 学术型 | 全日制 | 363 |
014 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 专业学位 | 全日制 | 373 |
014 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 369 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 全日制 | 357 |
016 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 291 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 334 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 334 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 317 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 298 |
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 全日制 | 358 |
019 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 329 |
020 | 计算机信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 281 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 341 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 341 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 310 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 335 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 全日制 | 289 |
021 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 290 |
023 | 城市建设学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 332 |
024 | 国际教育学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 367 |
026 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 学术型 | 全日制 | 340 |
026 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 学术型 | 全日制 | 356 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 351 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 361 |
034 | 数字产业学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 293 |
034 | 数字产业学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 289 |
034 | 数字产业学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 298 |
注:单科线均按国家复试分数线执行。
- 少数民族骨干计划考生(一志愿):初试成绩总分不低于251分。进入复试名单如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 初试总分 |
|---|---|---|---|---|---|
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 104144035102136 | 274 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104144055200158 | 317 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104144055200157 | 275 |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 104144045400511 | 266 |
014 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 104144135700212 | 271 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104144030500368 | 264 |
- 退役大学生士兵专项计划考生(一志愿):对应学科国家总分线下20分之内,单科成绩不低于对应学科国家线下5分。进入复试名单如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 初试总分 |
|---|---|---|---|---|---|
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 104144125200109 | 212 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 104144125200270 | 183 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 104144125200290 | 154 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 104144045115215 | 382 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201262 | 321 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201077 | 316 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201161 | 316 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201408 | 306 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201121 | 303 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201082 | 293 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 104144135200270 | 376 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 104144125400084 | 160 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 104144125400086 | 155 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 104144085404238 | 354 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 104144085404091 | 314 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 104144085405293 | 281 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104144030500001 | 389 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104144030500136 | 336 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104144030500296 | 324 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104*****330 | 315 |
二、附2024年考研国家线
热门推荐
0~12个月宝宝养育宝典:新手爸妈的贴心指南!
口技唤狼 探秘鄂尔多斯野生动物园野狼风情体验地
中国历史上经济发展的巅峰:唐朝盛世与宋朝盛世的对比
唐朝时期神策军是一种什么样的存在?是如何灭亡的?
眼压高是什么原因引起的
雾化器选购指南:如何选择合适的雾化器及使用注意事项
焊接技术与工程专业哪个学校最好?附全国排名前20强的大学名单
张角:从不第秀才到黄巾起义领袖
煤矿工人如何检查职业病
茶叶蛋怎么做更入味?除了配方得当,选对茶叶也很关键
nomination是什么,详解nomination的定义与应用
NEJM丨endTB研究:利福平耐药、氟喹诺酮敏感结核病的口服治疗方案优化
探寻泉州海上丝绸之路,领略国家非遗福船独特魅力
西安高新区丝路科学城新增两所名校+学校,填补教育资源空白
Verilog语言学习指南:从基础到实战
《功夫熊猫4》10个电影彩蛋,带你了解电影背后的故事!
DeepSeek-V3巧取捷径?
什么是无罪过事件
南康家具:转型升级向高攀
如何解释“恭迎莅临”以表达诚挚的欢迎?“恭迎莅临”的使用场景和注意事项有哪些?
糖尿病肾病水肿吃什么样的利尿药好
深入了解 PyQt5 自适应布局,打造完美界面
十种好吃的中式糕点有哪些 常吃的十种中式糕点推荐
全球资金流向生变:加仓中欧!
中国企业会计准则与IFRS差异——长期股权投资(三)
心理疗愈的方法
“手术刀式”剖析课程,让每一名木兰少年“学有所成”
“国补”首次扩围,利好之下手机数码厂商们将如何应对?
不给孩子吃汤圆,除了担心消化,还怕……
拐枣的功效与作用