2024江西师范大学考研复试分数线公布
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024江西师范大学考研复试分数线公布
引用
1
来源
1.
https://m.dxsbb.com/news/97717.html
2024年江西师范大学考研复试分数线已经公布,只有过线的考生才能进入复试环节。以下是学术学位、专业学位、专项计划等各专业复试分数线,供考生参考。
一、2024年江西师范大学考研分数线
复试分数线
- 一志愿非专项计划考生:达到我校复试分数线的一志愿考生,除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家A类地区复试分数线。
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业 | 学位类别 | 学习形式 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 333 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 335 |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 345 |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 非全日制 | 345 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 220 |
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 学术型 | 全日制 | 352 |
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 | 366 |
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 学术型 | 全日制 | 369 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 全日制 | 383 |
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 全日制 | 384 |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 | 全日制 | 304 |
009 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 学术型 | 全日制 | 359 |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 全日制 | 364 |
010 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 学术型 | 全日制 | 326 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 321 |
010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 专业学位 | 全日制 | 316 |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 379 |
011 | 文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 专业学位 | 全日制 | 355 |
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 401 |
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 学术型 | 全日制 | 382 |
011 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 学术型 | 全日制 | 369 |
011 | 文学院 | 0501Z3 | 写作理论与实践 | 学术型 | 全日制 | 384 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 391 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 369 |
013 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学(舞蹈方向) | 学术型 | 全日制 | 395 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 艺术学(作曲、指挥方向) | 专业学位 | 全日制 | 370 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 音乐(音乐表演方向) | 专业学位 | 全日制 | 374 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 音乐(音乐教育方向) | 专业学位 | 全日制 | 390 |
013 | 音乐学院 | 135300 | 舞蹈 | 专业学位 | 全日制 | 379 |
014 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 学术型 | 全日制 | 363 |
014 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 专业学位 | 全日制 | 373 |
014 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 369 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 全日制 | 357 |
016 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 291 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 334 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 334 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 317 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 298 |
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 全日制 | 358 |
019 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 329 |
020 | 计算机信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 281 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 341 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 341 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 310 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 335 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 全日制 | 289 |
021 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 290 |
023 | 城市建设学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 332 |
024 | 国际教育学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 367 |
026 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 学术型 | 全日制 | 340 |
026 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 学术型 | 全日制 | 356 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 351 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 361 |
034 | 数字产业学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 293 |
034 | 数字产业学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 289 |
034 | 数字产业学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 298 |
注:单科线均按国家复试分数线执行。
- 少数民族骨干计划考生(一志愿):初试成绩总分不低于251分。进入复试名单如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 初试总分 |
|---|---|---|---|---|---|
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 104144035102136 | 274 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104144055200158 | 317 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104144055200157 | 275 |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 104144045400511 | 266 |
014 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 104144135700212 | 271 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104144030500368 | 264 |
- 退役大学生士兵专项计划考生(一志愿):对应学科国家总分线下20分之内,单科成绩不低于对应学科国家线下5分。进入复试名单如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 初试总分 |
|---|---|---|---|---|---|
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 104144125200109 | 212 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 104144125200270 | 183 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 104144125200290 | 154 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 104144045115215 | 382 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201262 | 321 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201077 | 316 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201161 | 316 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201408 | 306 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201121 | 303 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201082 | 293 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 104144135200270 | 376 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 104144125400084 | 160 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 104144125400086 | 155 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 104144085404238 | 354 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 104144085404091 | 314 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 104144085405293 | 281 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104144030500001 | 389 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104144030500136 | 336 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104144030500296 | 324 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104*****330 | 315 |
二、附2024年考研国家线
热门推荐
机上厕所也收费?廉价航空的底线,到底在哪里
豆制品吃多了,会痛风还致癌?4个误区,一次说清!
儿童沐浴露选购指南:四大维度帮你选对产品
深入MyBatis的动态SQL:概念、特性与实例解析
仙市古镇:盐都深处的文化明珠
夏季如何选汽车坐垫?三款值得看!
财务负责人必须是会计吗?
漫评:发现最美铁路 西成高铁展现秦蜀“加速度”
宝宝吃手和咬指甲怎么办?专家建议来了
法国人口最多的十个城市 法国人口城市排名 法国各城市人口
DeepSeek并行计算技术:驱动大模型高效训练的核心创新
香港十大巨星的巅峰颜值与繁花今朝,你认为谁该排第一
深圳深汕特别合作区仅30分钟,深汕高铁有最新进展!
奶汤锅子鱼
意外烫伤怎么办?牢记以下4个动作!
家庭装修涂料滚涂施工全攻略:从准备到完工的详细指南
移动Wi-Fi使用方便吗?为何不选择使用流量?
三核引领 烟台担当|烟台交通:构建新格局,开启新征程
法庭上如何证明正当防卫的合法性
开发商赠送面积有哪些法律风险
如何评估赠送面积的价值?这些评估方法有哪些实际效果?
Webhook 和 API:你了解吗
医生解答:喝鸡汤是否会引发痛风?
这里的土地连着世界的“餐桌”——西北地区特色农产业发展观察
如何从舌头看身体健康
热感冒的四大诱因及预防措施
专家教你正确使用激素药膏,冬季湿疹皮炎治疗更安心
小米粥煮10分钟能熟吗
赔偿责任如何确定赔偿金额
盘点心脏发炎3大种类!心脏发炎症状、检查及治疗完整看