【新手必看】几号钩钓几斤鱼对照表,具体要看钩型,钩型不同钓重也各不相同!
创作时间:
作者:
@小白创作中心
【新手必看】几号钩钓几斤鱼对照表,具体要看钩型,钩型不同钓重也各不相同!
引用
1
来源
1.
http://m.ke361.com/xuetang/xuetang5512.html
鱼钩是钓鱼最基础的工具,从钩型上看主要有袖钩、伊势尼、伊豆等几种,不同钩型适宜的鱼情和水情也各不相同,例如袖钩适合钓鲫鱼等小个体鱼类,而伊势尼则适合钓鲤鱼等大个体鱼类,下面小编就科普一下几号钩钓几斤鱼对照表吧!
一、袖钩钓重对照表
钩号 | 子线 | 主线 | 拉力值(kg) | 建议钓重 |
|---|---|---|---|---|
1号 | 0.4号 | 0.8号 | 1.2~1.5 | 1两以内 |
2号 | 0.6号 | 1.0号 | 1.8~2.1 | 1两至2两 |
3号 | 0.6号 | 1.0号 | 2.0~2.8 | 2两至3两 |
4号 | 0.8号 | 1.2号 | 2.7~3.5 | 3两至5两 |
5号 | 1.0号 | 1.5号 | 3.0~3.6 | 5两至8两 |
6号 | 1.2号 | 2.0号 | 3.6~4.5 | 8两至1斤 |
注:袖钩是钓鲫鱼等小个体鱼类的首选钩型,特点是钩条细、钩门窄、钩柄长、钩尖直。
二、伊势尼钩钓重对照表
钩号 | 子线 | 主线 | 拉力值(kg) | 建议钓重 |
|---|---|---|---|---|
1号 | 1.0号 | 1.5号 | 2.8~3.6 | 1斤以内 |
2号 | 1.0号 | 1.5号 | 3.5~4.1 | 1斤至2斤 |
3号 | 1.2号 | 2.0号 | 3.9~4.5 | 2斤至3斤 |
4号 | 1.5号 | 2.5号 | 4.3~5.2 | 3斤至4斤 |
5号 | 1.5号 | 2.5号 | 5.0~5.7 | 4斤至5斤 |
6号 | 2.0号 | 3.0号 | 5.6~6.5 | 5斤至6斤 |
7号 | 2.5号 | 3.5号 | 6.3~7.1 | 6斤至7斤 |
8号 | 3.0号 | 4.0号 | 6.9~7.8 | 7斤至8斤 |
注:伊势尼钩是钓鲤鱼等大个体鱼类的首选钩型,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄短、钩尖呈鹰嘴状内弯。
三、伊豆钩钓重对照表
钩号 | 子线 | 主线 | 拉力值(kg) | 建议钓重 |
|---|---|---|---|---|
1号 | 0.6号 | 1.0号 | 2.3~2.9 | 1两至2两 |
2号 | 0.6号 | 1.0号 | 2.8~3.2 | 2两至3两 |
3号 | 0.8号 | 1.2号 | 2.9~3.6 | 3两至5两 |
4号 | 0.8号 | 1.2号 | 3.2~3.9 | 5两至8两 |
5号 | 1.0号 | 1.5号 | 3.9~4.5 | 8两至1斤 |
6号 | 1.2号 | 2.0号 | 4.6~5.3 | 1斤至2斤 |
7号 | 1.5号 | 2.5号 | 5.2~5.9 | 2斤至3斤 |
8号 | 2.0号 | 3.0号 | 5.8~7.3 | 3斤至5斤 |
注:伊豆钩是野钓最常用的钩型,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖与钩条相错(歪嘴钩)。
四、新关东钩钓重对照表
钩号 | 子线 | 主线 | 拉力值(kg) | 建议钓重 |
|---|---|---|---|---|
0.1号 | 0.6号 | 1.0号 | 3.9~4.5 | 1斤以内 |
0.3号 | 0.8号 | 1.2号 | 4.8~5.7 | 1斤至2斤 |
0.5号 | 1.0号 | 1.5号 | 5.5~6.2 | 2斤至3斤 |
0.8号 | 1.2号 | 2.0号 | 6.1~7.0 | 3斤至4斤 |
1.0号 | 1.5号 | 2.5号 | 6.8~8.0 | 4斤至5斤 |
2.0号 | 2.0号 | 3.0号 | 7.0~8.5 | 5斤至7斤 |
3.0号 | 2.5号 | 4.0号 | 8.0~9.5 | 7斤至9斤 |
注:新关东钩是黑坑或竞技比赛的常用钩型,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖直、无倒刺。
五、海夕钩钓重对照表
钩号 | 子线 | 主线 | 拉力值(kg) | 建议钓重 |
|---|---|---|---|---|
1号 | 0.6号 | 1.0号 | 1.8~2.3 | 1两至2两 |
2号 | 0.8号 | 1.2号 | 2.1~2.6 | 2两至3两 |
3号 | 0.8号 | 1.2号 | 2.5~3.2 | 3两至5两 |
4号 | 1.0号 | 1.5号 | 3.0~3.9 | 5两至1斤 |
5号 | 1.2号 | 2.0号 | 3.8~4.6 | 1斤至2斤 |
6号 | 1.5号 | 2.5号 | 4.5~5.6 | 2斤至3斤 |
7号 | 2.0号 | 3.0号 | 5.2~6.1 | 3斤至5斤 |
8号 | 2.5号 | 3.5号 | 6.0~7.2 | 5斤至7斤 |
注:海夕钩是综合能力非常强的钩型,特点是钩条稍细、钩门宽、钩柄长、钩尖内敛。
六、丸世钩钓重对照表
钩号 | 子线 | 主线 | 拉力值(kg) | 建议钓重 |
|---|---|---|---|---|
1号 | 0.6号 | 1.0号 | 1.5~2.3 | 1两以内 |
2号 | 0.6号 | 1.0号 | 2.1~2.6 | 1两至2两 |
3号 | 0.8号 | 1.2号 | 2.5~3.2 | 2两至3两 |
4号 | 0.8号 | 1.2号 | 3.0~3.7 | 3两至5两 |
5号 | 1.0号 | 1.5号 | 3.4~4.1 | 5两至1斤 |
6号 | 1.2号 | 2.0号 | 3.9~4.5 | 1斤至2斤 |
7号 | 1.5号 | 2.5号 | 4.2~4.8 | 2斤至3斤 |
8号 | 2.0号 | 3.0号 | 4.6~5.0 | 3斤至4斤 |
注:丸世钩和伊豆钩一样是歪嘴钩,特点是钩条适中、钩门窄、钩柄长、钩尖稍向外倾。
七、千又钩钓重对照表
钩号 | 子线 | 主线 | 拉力值(kg) | 建议钓重 |
|---|---|---|---|---|
0.1号 | 0.6号 | 1.0号 | 2.7~3.2 | 1两至2两 |
0.3号 | 0.8号 | 1.2号 | 2.9~3.5 | 2两至3两 |
0.5号 | 1.0号 | 1.5号 | 3.2~3.6 | 3两至5两 |
0.8号 | 1.2号 | 2.0号 | 3.5~4.0 | 5两至1斤 |
1.0号 | 1.5号 | 2.5号 | 3.8~4.5 | 1斤至2斤 |
2.0号 | 2.0号 | 3.0号 | 4.4~5.1 | 2斤至3斤 |
3.0号 | 2.5号 | 3.5号 | 4.7~6.0 | 3斤至4斤 |
4.0号 | 3.0号 | 4.0号 | 5.8~6.9 | 4斤至5斤 |
注:千又鱼钩最适合钓黑鱼等嘴巴宽大的鱼类,特点是钩条粗、钩门宽、钩柄长、钩尖呈鹰嘴状并稍向外倾。
八、溪流钩钓重对照表
钩号 | 子线 | 主线 | 拉力值(kg) | 建议钓重 |
|---|---|---|---|---|
1号 | 0.4号 | 0.8号 | 1.2~1.8 | 1两以内 |
2号 | 0.6号 | 1.0号 | 1.6~2.4 | 1两至2两 |
3号 | 0.6号 | 1.0号 | 2.2~2.9 | 2两至3两 |
4号 | 0.8号 | 1.2号 | 2.8~3.5 | 3两至5两 |
5号 | 0.8号 | 1.2号 | 3.4~4.0 | 5两至8两 |
6号 | 1.0号 | 1.5号 | 3.9~4.6 | 8两至1斤 |
7号 | 1.2号 | 2.0号 | 4.5~5.1 | 1斤至2斤 |
8号 | 1.5号 | 2.5号 | 5.0~6.0 | 2斤至3斤 |
注:溪流钩因适合在溪流中作钓而得名,特点是钩条细、钩门宽、钩柄短、钩尖直。
本文内容仅供参考,具体使用时请根据实际情况灵活调整。
热门推荐
掌握5大技巧,让街头摄影既有故事感又不失温度
手机摄影让老年生活更精彩:从技术到社交的全方位提升
警惕“微”整形变“危”整形!专家:没必要的美容手术一定不要做
新疆师傅教你做正宗大盘鸡
新疆大盘鸡:选材秘籍大公开!
新疆大盘鸡:从312国道边诞生的美食传奇
重庆老火锅红汤底料秘籍大公开!
唐言华教你健康吃红汤火锅
赵雅芝刘亦菲演绎冯程程:两个时代的经典诠释
自学指南:PLC高效自学,方法都在这里!
高血压治疗迎来新突破:靶向疗法展现光明前景
李玫瑾教授:三岁儿童家庭教育的关键方法
三岁儿童性格塑造的黄金期,你get了吗?
替尔泊肽:首个GIP/GLP-1双受体激动剂为糖尿病治疗带来新突破
三岁儿童心理发展关键点揭秘
心脑血管的“守护者” 就藏在你家餐桌上
《和平精英》网络卡顿?这些实用技巧帮你轻松解决!
古蜀文化与科幻文学的奇妙碰撞
《五星占》揭秘:古代天文学的惊人成就
汽车故障诊断,让你安心上路
传播低俗内容,平川两名网络主播被警方约谈
冬季染发易过敏,四步护理方案助你安全度冬
马来酸氯苯那敏治染发过敏,遵医嘱服用效果好
染发剂致敏频发,专家:PPD含量应严控在2%以内
依法维权:公安不当执法投诉渠道与流程全攻略
警察执法不规范?110报警台可直接投诉
JS7坦克绘画教程:从基础到进阶,手把手教你绘制经典战车
从零基础到高手:坦克战车绘画教程
JS7坦克绘画技巧,军事迷不容错过!
熟铁锅烹饪秘籍,大厨教你做完美菜肴