运城市人口数据统计分析:从近期变化到七普数据
运城市人口数据统计分析:从近期变化到七普数据
运城市是山西省人口第二大城市,2024年初常住人口为470.56万人,人口密度约为331人/平方公里,在全国城市人口排名中位列第100位。2023年,该市GDP达到2329.9亿元,城镇居民可支配收入为39278元,农村居民可支配收入为16641元。
近期人口变化
2023年末至2024年初:常住人口470.56万人,城镇化率52.53%,城镇人口247.16万人,乡村人口223.4万人,男性238.43万人,女性232.13万人。年出生人口2.89万人,死亡人口4.36万人,出生率6.14‰,死亡率9.26‰,自然增长率-3.12‰。数据来源:《2023年统计公报》。
2022年末至2023年初:全市常住人口为471.85万人,比上年末减少1.47万人。其中,城镇常住人口240.29万人,占常住人口比重为50.93%,比上年末提高0.67个百分点。全年出生人口3.20万人,出生率为6.78‰;死亡人口4.00万人,死亡率为8.46‰;自然增长率为-1.68‰。
2021年末至2022年初:全市常住人口为473.32万人,比上年末减少3.83万人。男女性别比为102.45(女性为100)。全年出生人口3.31万人,出生率为6.94‰;死亡人口3.78万人,死亡率为7.92‰;自然增长率为-0.98‰。常住人口城镇化率达到50.26%,比上年提高0.99个百分点。
第七次人口普查数据
根据山西省第七次全国人口普查公报显示,运城常住人口为4774508人,男性占比50.48%,女性占比49.52%。年龄结构方面,0-14岁人口占比16.81%,15-59岁人口占比63.23%,60岁以上人口占比19.96%,65岁以上人口占比13.7%。
第七次全国人口普查详细指标数据包括常住人口、户别、性别、年龄、受教育情况、城乡人口、流动人口等25个指标。部分历史数据如下:
2019年末至2020年初:出生人口为50009人,出生率为9.31‰,比上年下降0.39个千分点;死亡人口为30084人,死亡率为5.60‰,比上年上升0.32个千分点;人口自然增长率为3.71‰,比上年下降0.71个千分点。据此推算,2019年底常住人口为5372606人,比上年增加了12954人。
性别构成:男性为2713424人,占常住人口的50.50%;女性为2659182人,占常住人口的49.50%,性别比(女=100)为102.04。
历史人口数据对比
下表展示了运城市在第五次、第六次和第七次人口普查中的主要数据对比:
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
---|---|---|---|
常住人口 | 4774508 | 5134779 | 4812361 |
城镇人口 | 2352523 | 1928843 | 1050196 |
城镇化率 | 49.27% | 37.56% | 21.82% |
男性 | 2410247 | 2615684 | 2464300 |
女性 | 2364261 | 2519095 | 2348061 |
男女比例 | 101.95 | 103.83 | 104.95 |
少数民族比例 | 0.21 | 0.17 | 0.24 |
家庭户数 | 1581263 | 1336278 | 1162691 |
家庭人口 | 4483085 | 4910098 | 4685059 |
户规模(人/户) | 2.84 | 3.67 | 4.03 |
年龄金字塔数据
以下是各次人口普查的年龄金字塔数据:
第七次人口普查年龄金字塔
年龄段 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
0岁 | 20656 | 20679 |
1-4岁 | 111123 | 110651 |
5-9岁 | 144886 | 136887 |
10-14岁 | 134493 | 123337 |
15-19岁 | 120588 | 110105 |
20-24岁 | 128475 | 120939 |
25-29岁 | 191509 | 177169 |
30-34岁 | 206336 | 194931 |
35-39岁 | 170062 | 164053 |
40-44岁 | 146803 | 138928 |
45-49岁 | 191268 | 188577 |
50-54岁 | 205659 | 199272 |
55-59岁 | 182407 | 181671 |
60-64岁 | 149726 | 149214 |
65-69岁 | 124851 | 129794 |
70-74岁 | 82751 | 92439 |
75-79岁 | 51853 | 60610 |
80-84岁 | 30422 | 39241 |
85岁以上 | 16379 | 25764 |
第六次人口普查年龄金字塔
年龄段 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
0岁 | 27957 | 25426 |
1-4岁 | 101842 | 90382 |
5-9岁 | 138636 | 120637 |
10-14岁 | 192186 | 166285 |
15-19岁 | 281590 | 261455 |
20-24岁 | 228313 | 221324 |
25-29岁 | 198161 | 191653 |
30-34岁 | 175634 | 166627 |
35-39岁 | 221221 | 214930 |
40-44岁 | 231483 | 219973 |
45-49岁 | 204361 | 200033 |
50-54岁 | 171874 | 166425 |
55-59岁 | 146299 | 145170 |
60-64岁 | 104421 | 108979 |
65-69岁 | 74401 | 78066 |
70-74岁 | 57442 | 62860 |
75-79岁 | 36669 | 43569 |
80-84岁 | 16041 | 22294 |
85岁以上 | 7153 | 13007 |
第五次人口普查年龄金字塔
年龄段 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
0岁 | 36668 | 30687 |
1-4岁 | 136890 | 115799 |
5-9岁 | 250156 | 220568 |
10-14岁 | 265876 | 241621 |
15-19岁 | 207412 | 196916 |
20-24岁 | 163695 | 157011 |
25-29岁 | 215015 | 206830 |
30-34岁 | 230967 | 216846 |
35-39岁 | 208769 | 200037 |
40-44岁 | 176214 | 167415 |
45-49岁 | 155006 | 149728 |
50-54岁 | 114665 | 114936 |
55-59岁 | 87337 | 86413 |
60-64岁 | 76823 | 76958 |
65-69岁 | 61153 | 64039 |
70-74岁 | 39124 | 45568 |
75-79岁 | 24657 | 32878 |
80-84岁 | 10239 | 16612 |
85岁以上 | 3634 | 7199 |
注:以上数据来源于红黑统计公报库,仅供参考。