2024QS世界大学市场营销专业排名
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2024QS世界大学市场营销专业排名
引用
1
来源
1.
https://www.ukpass.org/ranking/index-2-97-0.html
2024QS世界大学市场营销专业排名
QS世界大学学科排名简介
QS世界大学学科排名作为全球四大权威排名之一,由全球高等教育研究机构QS发布。相较于综合排名,QS世界大学学科排名为即将留学的学生提供了更为具体的专业发展参考。2024年QS世界大学学科排名对16400个独立大学课程进行了独立比较分析,这些课程来自世界95个国家和地区超过1500所大学,涵盖55个学科,分为五大类:艺术与人文、工程与技术、生命科学与市场营销、自然科学、社会科学与管理。QS世界大学学科排名指标主要由学术声誉、雇主声誉、每篇论文的研究引用、H指数、国际研究网络这五项指标组成。
2024年QS世界大学市场营销专业排名
排名 | 学校名称 | 总分 | H指数 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 论文引用率 | 国际研究网络 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 88.6 | 76.1 | 97 | 80.3 | 83.7 | n/a |
2 | 牛津大学Oxford | 88.2 | 74.2 | 86.1 | 100 | 77.6 | n/a |
3 | 剑桥大学University of Cambridge | 87.7 | 78.4 | 84.8 | 99.4 | 76.4 | n/a |
4 | 斯坦福大学Stanford University | 87.6 | 61.5 | 90.9 | 97.6 | 67.3 | n/a |
5 | 麻省理工学院Mit | 86.9 | 62.6 | 88.6 | 98.7 | 67.2 | n/a |
6 | 伦敦商学院London Business School | 86.2 | 53.9 | 100 | 87 | 46.8 | n/a |
7 | 博科尼大学Bocconi University | 85.6 | 79.5 | 88.9 | 84.7 | 77.4 | n/a |
8 | 新加坡国立大学National University of Singapore | 85.1 | 79 | 82.2 | 94.1 | 79.1 | n/a |
9 | 巴黎高等商学院HEC Paris | 84.8 | 56.7 | 93.4 | 91.4 | 50.4 | n/a |
10 | 西北大学Northwestern University | 84.7 | 77.3 | 91.9 | 77.5 | 77.8 | n/a |
11 | 鹿特丹伊拉斯谟大学Erasmus University Rotterdam | 84.1 | 81.6 | 91.7 | 74.2 | 78.5 | n/a |
12 | 欧洲工商管理学院INSEAD | 83.9 | 50.7 | 93.8 | 89.3 | 51.1 | n/a |
13 | 哥伦比亚大学Columbia University | 83 | 79 | 84.5 | 82.8 | 79.7 | n/a |
14 | 南洋理工大学Nanyang Technological University | 82.2 | 76.7 | 77.7 | 93.2 | 77.5 | n/a |
15 | 加州大学伯克利分校University of California, Berkeley | 82.1 | 65.6 | 82.8 | 89.3 | 73.3 | n/a |
16 | 伦敦经济政治学院London School of Economics and Political Science | 81.3 | 65.6 | 83.2 | 89.2 | 63.5 | n/a |
17 | 纽约大学(NYU)New York University (NYU) | 79.9 | 72.8 | 83.6 | 77.8 | 74.8 | n/a |
18 | 新南威尔士大学(UNSW)University of New South Wales (UNSW) | 79.7 | 90.9 | 74.9 | 82.4 | 84.6 | n/a |
19 | 香港理工大学The Hong Kong Polytechnic University | 79.6 | 90.3 | 78.8 | 76.3 | 82.6 | n/a |
20 | 蒙特雷科技大学Monterrey Technological University | 78.9 | 75.5 | 75.8 | 86.1 | 76.6 | n/a |
50 | 阿尔托大学Aalto University | 95 | 73.8 | 60.2 | 88.6 | n/a | |
50 | 哥本哈根商学院Copenhagen Business School | 91.6 | 87.1 | 55 | 86.8 | n/a | |
50 | 杜克大学Duke University | 68.2 | 81.3 | 78.5 | 70.4 | n/a | |
50 | 欧洲高等商学院European Business School | 70.6 | 70.4 | 78.4 | 82 | n/a | |
50 | ESSEC高等商学院ESSEC Business School | 69.8 | 74 | 80.3 | 67.8 | n/a | |
50 | 帝国理工学院Imperial College London | 64.6 | 69.3 | 86.9 | 60.8 | n/a | |
50 | 高丽大学Korea University | 76.1 | 73.1 | 75.2 | 73.5 | n/a | |
50 | 兰卡斯特大学Lancaster University | 88.4 | 69.4 | 74.3 | 82 | n/a | |
50 | 意大利国际社会科学自由大学International Free University of Social Sciences, Italy | 76.7 | 66.7 | 86.4 | 74.8 | n/a | |
50 | 麦吉尔大学McGill University | 66.5 | 68.2 | 87.7 | 62.3 | n/a | |
50 | 蒙纳士大学Monash University | 90.3 | 72.3 | 80.1 | 80.8 | n/a | |
50 | 首尔国立大学Seoul National University | 76.7 | 69.1 | 80.8 | 73.5 | n/a | |
50 | 斯旺西大学Swansea University | 96.2 | 68.7 | 64.5 | 100 | n/a | |
50 | 泰莱大学Taylor's University | 76.1 | 72.1 | 74.4 | 84.9 | n/a | |
50 | 香港中文大学Chinese University of Hong Kong | 71.4 | 70.7 | 79.4 | 74 | n/a | |
50 | 香港科技大学(HKUST)The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 59.2 | 79.9 | 79.8 | 60.9 | n/a | |
50 | 奥克兰大学University of Auckland | 90.9 | 65.5 | 76.7 | 86.1 | n/a | |
50 | 香港大学(HKU)The University of Hong Kong (HKU) | 76.7 | 72.4 | 86 | 76.7 | n/a | |
50 | 曼彻斯特大学University of Manchester | 92.3 | 72.1 | 83 | 85.5 | n/a | |
50 | 墨尔本大学University of Melbourne | 77.9 | 72.8 | 85.4 | 73.2 | n/a | |
50 | 悉尼大学University of Sydney | 89.5 | 64.2 | 84.1 | 86.2 | n/a | |
50 | 华威大学University of Warwick | 83.5 | 76.4 | 75.9 | 85.4 | n/a | |
50 | 蒂尔堡大学Tilburg University | 79.5 | 80.1 | 60 | 80.5 | n/a | |
50 | 清华大学Tsinghua University | 71.4 | 69 | 88.6 | 72.5 | n/a | |
50 | 拉曼·鲁尔大学Raman Ruhr University | 76.1 | 78.1 | 76.4 | 79 | n/a | |
50 | 不列颠哥伦比亚大学University of British Columbia | 66.5 | 75.5 | 85.3 | 73.5 | n/a | |
50 | 加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles | 55.3 | 74.8 | 84.1 | 58.2 | n/a | |
50 | 利兹大学University of Leeds | 93.2 | 72.8 | 73.2 | 85.2 | n/a | |
50 | 密歇根大学University of Michigan | 78.4 | 73.1 | 77.7 | 83.1 | n/a | |
50 | 圣加仑大学(HSG)University of St. Gallen (HSG) | 86.9 | 78 | 72.7 | 92.8 | n/a | |
50 | 多伦多大学University of Toronto | 71.4 | 74.5 | 88.9 | 70.5 | n/a | |
50 | 耶鲁大学Yale University | 58 | 77.5 | 91 | 56.7 | n/a |
热门推荐
德甲第30轮前瞻:法兰克福vs奥格斯堡,谁能抢得欧战先机?
调节多巴胺,提升记忆力的科学方法
香港身份和香港永居政策有何不同?为何那么多人7年也要拿永居
中外游客在湖南张家界体验土家“过赶年”
德州魅力大揭秘:九达天衢,神京门户
手把手教你注销手机号,必知重要步骤与注意事项!
从剧作角度赏析电影《土拨鼠之日》
养一份水培郁金香,把春天轻松“带”回家~
把医保用到极致,能省很多钱
东京塔旅游指南:揭开东京标志性地标的神秘面纱
激光切割技术在行业应用中的优点
星舰第八飞推迟至3月,技术改进与事故调查是主因
脊柱侧弯如何运动锻炼治疗
主流电脑显卡品牌,GPU选购指南
如何求婚(超详细求婚攻略)
贷款中介探秘:非法放贷、高额收费仍存,叫停“返点”能否止住乱象?
白酒储存的6大常见误区,教你如何正确储存白酒!
苹果手机电池耗电太快:可能原因与处理方法
股票十字星是什么意思:十字星在技术分析中的作用
走路时突然“打软腿” 到底是哪里出了问题?
MBR膜运行与维护注意事项有哪些?
中年人的职场困境:当你拼命往上爬时,发现梯子已被抽走
双非一本申请港校机会大吗?
乌尔善执导的《封神》系列电影即将在日本公映
南京航空航天大学怎么样?全面解读,这个分段推荐报考!
电动垂直起降飞行器:未来城市出行的新选择
手机手电筒的光对眼睛有无伤害
阿联酋跨境电商的全流程指南:平台选择、注册步骤与市场分析
孩子验配角膜塑形镜前,家长需要了解的10个问题
类风湿关节炎中医辨治技术创新,构建中医药RA诊治全链条