氯化钾口服溶液详细信息汇总
创作时间:
作者:
@小白创作中心
氯化钾口服溶液详细信息汇总
引用
1
来源
1.
https://www.yao86.com/%E8%A5%BF%E8%8D%AF/%E6%B0%AF%E5%8C%96%E9%92%BE%E5%8F%A3%E6%9C%8D%E6%BA%B6%E6%B6%B2
本文汇总了氯化钾口服溶液的详细信息,包括药品说明书、国内上市情况、中标情况、一致性评价等多维度数据,信息来自国家药品监督管理部门,具有较高的参考价值。
国内上市情况
批准文号 | 药品名称 | 规格 | 剂型 | 生产单位 | 上市许可持有人 | 药品类型 | 国产或进口 | 批准日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国药准字H20244744 | 氯化钾口服溶液 | 473ml:47.3g | 口服溶液剂 | 湖南新汇制药股份有限公司 | 湖南欧拉医药科技有限公司 | 化学药品 | 国产 | 2024-08-27 |
国药准字H20243603 | 氯化钾口服溶液 | 100ml:10g | 口服溶液剂 | 北京诚济制药股份有限公司 | 北京诚济制药股份有限公司 | 化学药品 | 国产 | 2024-04-24 |
国药准字H20223835 | 氯化钾口服溶液 | 100ml:10g | 口服溶液剂 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 浙江高跖医药科技股份有限公司 | 化学药品 | 国产 | 2022-11-08 |
国药准字H20244120 | 氯化钾口服溶液 | 100ml:10g | 口服溶液剂 | 天大药业(珠海)有限公司 | 宏越科技(湖州)有限公司 | 化学药品 | 国产 | 2024-06-25 |
国药准字H20253290 | 氯化钾口服溶液 | 100ml:10g | 口服溶液剂 | 哈尔滨誉衡制药有限公司 | 哈尔滨誉衡制药有限公司 | 化学药品 | 国产 | 2025-01-24 |
同成分全球上市情况
药品名称 | 公司名称 | 申请号/批准号 | 规格 | 剂型/给药途径 | 上市国家/地区 | 市场状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氯化钾口服溶液 | 湖南欧拉医药科技有限公司 | 国药准字H20244744 | 473ml:47.3g | 口服溶液剂 | 中国 | 在使用 | 2024-08-27 |
氯化钾口服溶液 | 北京诚济制药股份有限公司 | 国药准字H20243603 | 100ml:10g | 口服溶液剂 | 中国 | 在使用 | 2024-04-24 |
氯化钾口服溶液 | 浙江高跖医药科技股份有限公司 | 国药准字H20223835 | 100ml:10g | 口服溶液剂 | 中国 | 在使用 | 2022-11-08 |
氯化钾口服溶液 | 宏越科技(湖州)有限公司 | 国药准字H20244120 | 100ml:10g | 口服溶液剂 | 中国 | 在使用 | 2024-06-25 |
氯化钾口服溶液 | 哈尔滨誉衡制药有限公司 | 国药准字H20253290 | 100ml:10g | 口服溶液剂 | 中国 | 在使用 | 2025-01-24 |
药品中标情况
药品规格 | 中标企业 | 中标省份 | 最低中标价 | 规格 | 时间 | 企业名称 |
---|---|---|---|---|---|---|
10648个 | 100家 | 32个 | 0.02 | 250mg | 2011-06-02 | 四川 |
10ml:1g | 0 | 32个 | 0 | 10ml:1g | 2018-12-27 | 贵州 |
药品名称 | 剂型 | 规格 | 转化系数 | 最小制剂单位价格(元) | 价格(元) | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 公布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氯化钾注射液 | 注射剂 | 10ml:1g | 1 | 1.28 | 1.28 | 河北天成药业股份有限公司 | — | 广东 | 2018-05-02 |
氯化钾缓释片 | 片剂 | 500mg | 24 | 0.28 | 6.8 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 贵州 | 2018-04-26 |
氯化钾片 | 片剂 | 250mg | 100 | 0.17 | 17 | 瑞阳制药股份有限公司 | 瑞阳制药股份有限公司 | 贵州 | 2018-04-26 |
氯化钾缓释片 | 片剂 | 500mg | 48 | 0.2 | 9.6624 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | — | 福建 | 2017-03-06 |
氯化钾注射液 | 注射剂 | 10ml:1g | 1 | 0.35 | 0.3487 | 裕松源药业有限公司 | — | 福建 | 2017-03-06 |
国家集中采购情况
中选企业 | 最高中选单价 | 最高降幅 | 中选批次 | 最低中选单价 | 最低降幅 |
---|---|---|---|---|---|
0家 | 0 | — | 0家 | 0 | — |
一致性评价
企业 | 品种 | 规格 | 剂型 | 过评情况 | 过评时间 | 注册分类 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京诚济制药股份有限公司 | 氯化钾口服溶液 | 100ml:10g | 口服液体剂 | 视同通过 | 2024-04-30 | 3类 |
哈尔滨誉衡制药有限公司 | 氯化钾口服溶液 | 473ml:47.3g | 口服液体剂 | 视同通过 | 2025-02-07 | 3类 |
哈尔滨誉衡制药有限公司 | 氯化钾口服溶液 | 100ml:10g | 口服液体剂 | 视同通过 | 2025-02-07 | 3类 |
宏越科技(湖州)有限公司 | 氯化钾口服溶液 | 100ml:10g | 口服液体剂 | 视同通过 | 2024-06-28 | 3类 |
浙江高跖医药科技股份有限公司 | 氯化钾口服溶液 | 100ml:10g | 口服液体剂 | 视同通过 | 2022-11-14 | 3类 |
同成分全球研发现状
- 研发企业数:0
- 全球最高研发阶段:
- 中国最高研发阶段:
药物名称 | 研发代码 | 首家研发企业 | 参与研发企业 | 治疗领域 | 适应症(中) | 全球最高研发阶段 | 中国最高研发阶段 | 靶点(简化靶点) |
---|
国内药品注册申报情况
受理号 | 药品名称 | CDE企业名称 | 申请类型 | 注册类型 | 承办日期 | 状态开始日期 | 办理状态 | 审评结论 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYHS2202079 | 氯化钾口服溶液 | 北京诚济制药股份有限公司 | 仿制 | 3 | 2022-12-20 | — | — | 查看 |
CYHS2301861 | 氯化钾口服溶液 | 哈尔滨誉衡制药有限公司 | 仿制 | 3 | 2023-07-11 | — | — | 查看 |
CYHS2401260 | 氯化钾口服溶液 | 四川天杏汇医药科技有限公司 | 仿制 | 3 | 2024-04-26 | — | — | — |
CYHS2401656 | 氯化钾口服溶液 | 安徽茂康药业有限公司 | 仿制 | 3 | 2024-06-04 | — | — | — |
CYHS2403457 | 氯化钾口服溶液 | 山东百诺医药股份有限公司 | 仿制 | 3 | 2024-10-15 | — | — | — |
国内药品临床试验登记
登记号 | 试验专业题目 | 药物名称 | 适应症 | 试验状态 | 试验分期 | 申办单位 | 试验机构 | 首次公示日期 |
---|
相关ATC分类
- 钾
热门推荐
黄灯亮起,别急着冲!安全第一!
闯黄灯是违章行为吗
小车抢黄灯撞上对向车辆负全责 责任划分需综合考量
干细胞疗法价格透明化:每针费用你必须知道
间充质干细胞治疗人体八大系统疾病,分别都起到怎样的疗效?
2025年OpenAI重塑职场:1100万个新岗位将诞生,这些技能最吃香
如何准确计算物品的实际价值?这种实际价值的计算方法有何依据?
如何全面评估玉镯的品质?从材料、工艺到款式,详解判断好坏的标准
OpenCog:引领AGI技术新风向
AGI来袭!你的工作会被取代吗?
暑期普法:让法治之光照亮青少年成长之路
万宁多样海上游玩项目满足游客体验
万宁冲浪海滩景点与安全提示
年轻人如何实现财务自由:你的未来,不需要靠运气
掌握科学的柯尔鸭洗澡技巧
小鸭子洗澡全攻略,你get了吗?
飞机的象征意义
ICLR 2024热议:AGI离我们还有多远?
如何管理好保安项目经验
曾国藩的生平简介:晚清名臣曾国藩的传奇人生
在路上遇到消防车需要让行吗
如何清除u盘重复的文件
编程项目如何管理文件夹
从理念到实践:揭秘温泉度假村的设计思路与特色
王羲之书法展引爆朋友圈:你去打卡了吗?
《圣教序》:书法初学者的必修课
二战往事:达尔文港空袭背后的澳日恩怨
科科达战役:澳日战场上的生死较量
二战中的澳日关系:从珊瑚海到中途岛
传统医学:引领健康瘦身行业的新潮流