贵州应用技术职业学院2024年高职分类考试招生专业计划及学费,附:学制
创作时间:
作者:
@小白创作中心
贵州应用技术职业学院2024年高职分类考试招生专业计划及学费,附:学制
引用
1
来源
1.
http://www.yuloo.com/danzhao/zy/1887417.shtml
贵州应用技术职业学院2024年高职分类考试招生计划现已公布。本文详细列出了各专业的招生计划、学制、学费等信息,帮助考生和家长更好地了解报考要求和注意事项。
贵州应用技术职业学院2024年高职分类考试招生专业计划及学费
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 备注 | 招生类别 | 招生科类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 220 | 三年 | 9800 | (专升本实验班) | 高中毕业生 | 普通类 |
药学 | 150 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
建设工程管理 | 140 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
电子商务 | 115 | 三年 | 9800 | (“福泉润泉班”订单班 (国企)) | 高中毕业生 | 普通类 |
护理 | 110 | 三年 | 9800 | (不招色盲、色弱、传染病、 癫痫病史、精神病史的考生,女 生身高不低于155厘米,男生不低 于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
新能源汽车技术 | 100 | 三年 | 9800 | (“贵阳吉利班” 订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
大数据与财务管理 | 100 | 三年 | 9800 | (专升本实 验班) | 高中毕业生 | 普通类 |
工程造价 | 100 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
药品生产技术 | 80 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
应用化工技术 | 80 | 三年 | 9800 | (“北京颍泰班”订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
建筑室内设计 | 80 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
计算机应用技术 | 80 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班” 订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
医学美容技术 | 80 | 三年 | 9800 | (不招色盲、色弱、传染病、癫痫病史、精神病史的考生,女生身高不低于155厘米, 男生不低于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
计算机网络技术 | 70 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
新能源材料应用技术 | 60 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
汽车检测与维修技术 | 60 | 三年 | 9800 | (“贵阳吉利 班”订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
城市轨道交通运营管理 | 60 | 三年 | 9800 | (女生身高不低于160厘米,男生不低于170 厘米,五官端正,口齿清晰,无 残疾。) | 高中毕业生 | 普通类 |
高速铁路客运服务 | 60 | 三年 | 9800 | (女生身高不 低于160厘米,男生不低于170 厘米,五官端正,口齿清晰,无 残疾。) | 高中毕业生 | 普通类 |
大数据技术 | 60 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班”订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
光伏工程技术 | 50 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
数字媒体技术 | 50 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班”订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
旅游管理 | 40 | 三年 | 9800 | (“福泉润泉班”订单班 (国企)) | 高中毕业生 | 普通类 |
体育保健与康复 | 30 | 三年 | 9800 | (女生身高不低于 155厘米,男生不低于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (母婴护理方向)(不招色盲、 色弱、传染病、癫痫病史、精神 病史的考生,女生身高不低于155 厘米,男生不低于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (康复护理方向)(不招色盲、 色弱、传染病、癫痫病史、精神 病史的考生,女生身高不低于155 厘米,男生不低于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (老年护理方向)(不招色盲、 色弱、传染病、癫痫病史、精神 病史的考生,女生身高不低于155 厘米,男生不低于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
电子商务 | 160 | 三年 | 9800 | (“福泉润泉班”订单班(国企)) | 中职毕业生 | 其它 |
大数据与会计 | 150 | 三年 | 9800 | (专升本实验班) | 中职毕业生 | 其它 |
建设工程管理 | 135 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
护理 | 110 | 三年 | 9800 | (不招色盲、色弱、传染病、 癫痫病史、精神病史的考生,女 生身高不低于155厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
工程造价 | 100 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
药学 | 100 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
大数据与财务管理 | 80 | 三年 | 9800 | (专升本实 验班) | 中职毕业生 | 其它 |
医学美容技术 | 70 | 三年 | 9800 | (不招色盲、色弱、 传染病、癫痫病史、精神病史的 考生,女生身高不低于155厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
新能源汽车技术 | 60 | 三年 | 9800 | (“贵阳吉利班” 订单班) | 中职毕业生 | 其它 |
药品生产技术 | 60 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
应用化工技术 | 60 | 三年 | 9800 | (“北京颍泰班”订 单班) | 中职毕业生 | 其它 |
计算机应用技术 | 60 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班” 订单班) | 中职毕业生 | 其它 |
城市轨道交通运营管理 | 50 | 三年 | 9800 | (女生身高 不低于160厘米,男生不低于170 厘米,五官端正,口齿清晰,无 残疾。) | 中职毕业生 | 其它 |
高速铁路客运服务 | 50 | 三年 | 9800 | (女生身高不 低于160厘米,男生不低于170 厘米,五官端正,口齿清晰,无 残疾。) | 中职毕业生 | 其它 |
建筑室内设计 | 50 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
计算机网络技术 | 50 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
新能源材料应用技术 | 40 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
汽车检测与维修技术 | 40 | 三年 | 9800 | (“贵阳吉利 班”订单班) | 中职毕业生 | 其它 |
数字媒体技术 | 40 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班”订 单班) | 中职毕业生 | 其它 |
大数据技术 | 40 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班”订单班) | 中职毕业生 | 其它 |
体育保健与康复 | 40 | 三年 | 9800 | (女生身高不低于 155厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (老年护理方向)(不招色盲、 色弱、传染病、癫痫病史、精神病史的考生,女生身高不低于155 厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
光伏工程技术 | 30 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
旅游管理 | 30 | 三年 | 9800 | (“福泉润泉班订单班” 〈国企〉) | 中职毕业生 | 其它 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (母婴护理方向)(不招色盲、色弱、传染病、癫痫病史、精神病史的考生,女生身高不低于155厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (康复护理方向)(不招色盲、 色弱、传染病、癫痫病史、精神病史的考生,女生身高不低于155 厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
计算机网络技术 | 25 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
大数据与会计 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
大数据与财务管理 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
应用化工技术 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
建设工程管理 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
建筑室内设计 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
工程造价 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
电子商务 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
计算机应用技术 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
应用化工技术 | 10 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
计算机应用技术 | 10 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
大数据与会计 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
大数据与财务管理 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
建设工程管理 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
建筑室内设计 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
工程造价 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
电子商务 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
计算机网络技术 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 |
热门推荐
公共场所如何守护人身安全?
网络言论自由与个人隐私保护:如何找到平衡点?
最高法发布反家暴典型案例,教你用好人身安全保护令
轻断食会导致脱发?营养师教你如何科学断食不伤发
轻断食真的让你掉发?真相揭秘!
沈阳特色美食攻略:从炸酱面到烤肉,品味地道东北风味
大连三日游旅游攻略:从景点到美食的全方位指南
如果我写沈阳……
沈阳金融博物馆:一座展现金融历史与文化的博物馆
元旦打卡鲁迅故居,感受文化魅力
自制寿司秘籍:寿司醋&寿司饭完美组合
元旦打卡首都博物馆,揭秘北京城的前世今生
元旦打卡圆明园:冰雪活动+历史文化,一个都不能少!
情绪价值:守护身心健康的秘密武器
探秘浅草:东京美食打卡圣地
如何评估贵金属投资风险?这些风险有哪些关键因素?
这5个症状提示,半月板出现损伤,需重视
半月板损伤:膝关节的 “隐形伤痛” 与修复之道
三潭印月:西湖游船必打卡文化名胜
营养早餐都有哪些?几点吃最好?一文教你吃对早餐
冬季必备:安药抗病毒口服液使用指南
买房用公积金?你可能不知道的那些事
央视主持人张莉:与丈夫相识15天闪婚,女儿是她最大的骄傲
央视文艺中心官宣2024年大改版,10位新生代主持人和10档全新节目
二十三,糖瓜粘:一颗糖瓜里的百年传承
我家的小年:传统与现代的完美融合
十二星座情感大揭秘:黄梅艳星座的相处之道
火星文差评识别,网络“代吵”,大模型这些另类用法令人叹为观止
斯坦福大学研究揭示:睡眠质量下降的神经密码
探秘泸州老窖景区,打卡国宝窖池