贵州应用技术职业学院2024年高职分类考试招生专业计划及学费,附:学制
创作时间:
作者:
@小白创作中心
贵州应用技术职业学院2024年高职分类考试招生专业计划及学费,附:学制
引用
1
来源
1.
http://www.yuloo.com/danzhao/zy/1887417.shtml
贵州应用技术职业学院2024年高职分类考试招生计划现已公布。本文详细列出了各专业的招生计划、学制、学费等信息,帮助考生和家长更好地了解报考要求和注意事项。
贵州应用技术职业学院2024年高职分类考试招生专业计划及学费
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 备注 | 招生类别 | 招生科类 |
---|---|---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 220 | 三年 | 9800 | (专升本实验班) | 高中毕业生 | 普通类 |
药学 | 150 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
建设工程管理 | 140 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
电子商务 | 115 | 三年 | 9800 | (“福泉润泉班”订单班 (国企)) | 高中毕业生 | 普通类 |
护理 | 110 | 三年 | 9800 | (不招色盲、色弱、传染病、 癫痫病史、精神病史的考生,女 生身高不低于155厘米,男生不低 于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
新能源汽车技术 | 100 | 三年 | 9800 | (“贵阳吉利班” 订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
大数据与财务管理 | 100 | 三年 | 9800 | (专升本实 验班) | 高中毕业生 | 普通类 |
工程造价 | 100 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
药品生产技术 | 80 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
应用化工技术 | 80 | 三年 | 9800 | (“北京颍泰班”订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
建筑室内设计 | 80 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
计算机应用技术 | 80 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班” 订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
医学美容技术 | 80 | 三年 | 9800 | (不招色盲、色弱、传染病、癫痫病史、精神病史的考生,女生身高不低于155厘米, 男生不低于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
计算机网络技术 | 70 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
新能源材料应用技术 | 60 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
汽车检测与维修技术 | 60 | 三年 | 9800 | (“贵阳吉利 班”订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
城市轨道交通运营管理 | 60 | 三年 | 9800 | (女生身高不低于160厘米,男生不低于170 厘米,五官端正,口齿清晰,无 残疾。) | 高中毕业生 | 普通类 |
高速铁路客运服务 | 60 | 三年 | 9800 | (女生身高不 低于160厘米,男生不低于170 厘米,五官端正,口齿清晰,无 残疾。) | 高中毕业生 | 普通类 |
大数据技术 | 60 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班”订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
光伏工程技术 | 50 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
数字媒体技术 | 50 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班”订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
旅游管理 | 40 | 三年 | 9800 | (“福泉润泉班”订单班 (国企)) | 高中毕业生 | 普通类 |
体育保健与康复 | 30 | 三年 | 9800 | (女生身高不低于 155厘米,男生不低于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (母婴护理方向)(不招色盲、 色弱、传染病、癫痫病史、精神 病史的考生,女生身高不低于155 厘米,男生不低于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (康复护理方向)(不招色盲、 色弱、传染病、癫痫病史、精神 病史的考生,女生身高不低于155 厘米,男生不低于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (老年护理方向)(不招色盲、 色弱、传染病、癫痫病史、精神 病史的考生,女生身高不低于155 厘米,男生不低于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
电子商务 | 160 | 三年 | 9800 | (“福泉润泉班”订单班(国企)) | 中职毕业生 | 其它 |
大数据与会计 | 150 | 三年 | 9800 | (专升本实验班) | 中职毕业生 | 其它 |
建设工程管理 | 135 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
护理 | 110 | 三年 | 9800 | (不招色盲、色弱、传染病、 癫痫病史、精神病史的考生,女 生身高不低于155厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
工程造价 | 100 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
药学 | 100 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
大数据与财务管理 | 80 | 三年 | 9800 | (专升本实 验班) | 中职毕业生 | 其它 |
医学美容技术 | 70 | 三年 | 9800 | (不招色盲、色弱、 传染病、癫痫病史、精神病史的 考生,女生身高不低于155厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
新能源汽车技术 | 60 | 三年 | 9800 | (“贵阳吉利班” 订单班) | 中职毕业生 | 其它 |
药品生产技术 | 60 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
应用化工技术 | 60 | 三年 | 9800 | (“北京颍泰班”订 单班) | 中职毕业生 | 其它 |
计算机应用技术 | 60 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班” 订单班) | 中职毕业生 | 其它 |
城市轨道交通运营管理 | 50 | 三年 | 9800 | (女生身高 不低于160厘米,男生不低于170 厘米,五官端正,口齿清晰,无 残疾。) | 中职毕业生 | 其它 |
高速铁路客运服务 | 50 | 三年 | 9800 | (女生身高不 低于160厘米,男生不低于170 厘米,五官端正,口齿清晰,无 残疾。) | 中职毕业生 | 其它 |
建筑室内设计 | 50 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
计算机网络技术 | 50 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
新能源材料应用技术 | 40 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
汽车检测与维修技术 | 40 | 三年 | 9800 | (“贵阳吉利 班”订单班) | 中职毕业生 | 其它 |
数字媒体技术 | 40 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班”订 单班) | 中职毕业生 | 其它 |
大数据技术 | 40 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班”订单班) | 中职毕业生 | 其它 |
体育保健与康复 | 40 | 三年 | 9800 | (女生身高不低于 155厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (老年护理方向)(不招色盲、 色弱、传染病、癫痫病史、精神病史的考生,女生身高不低于155 厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
光伏工程技术 | 30 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
旅游管理 | 30 | 三年 | 9800 | (“福泉润泉班订单班” 〈国企〉) | 中职毕业生 | 其它 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (母婴护理方向)(不招色盲、色弱、传染病、癫痫病史、精神病史的考生,女生身高不低于155厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (康复护理方向)(不招色盲、 色弱、传染病、癫痫病史、精神病史的考生,女生身高不低于155 厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
计算机网络技术 | 25 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
大数据与会计 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
大数据与财务管理 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
应用化工技术 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
建设工程管理 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
建筑室内设计 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
工程造价 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
电子商务 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
计算机应用技术 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
应用化工技术 | 10 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
计算机应用技术 | 10 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
大数据与会计 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
大数据与财务管理 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
建设工程管理 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
建筑室内设计 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
工程造价 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
电子商务 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
计算机网络技术 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 |
热门推荐
什么是线槽?线槽类型和线槽安装介绍指南
中青年人高血压激增,“低压”高为主,危险吗?快来了解一下
脸红是什么大病的前兆
慢性胃炎经常拉肚子怎么办
特别策划 | 文学作品影视化,哪些题材受青睐?
孙安佐拳击赛遭暴打恐歪鼻!医师:不幸塌鼻可用2治疗拯救
手术室层流净化的秘密:你不可不知的洁净标准
历史上欧洲王室的危机时刻
新政出台3天,杭州二手房挂牌增近1.5万套,有房源直降30万“甩卖”
飞行引导系统—盲降ILS基础知识
PEEK 注塑工艺详解
为什么企业需要教育训练系统?教育训练系统与e-Learning平台解析
买房地段怎么选,未来10年能升值的房子具备哪些条件?
碳钢和不锈钢的区别是什么,碳钢和不锈钢的应用领域有哪些
指数问道系列之红利篇:股息率的常用计算方法与改进思路
一文彻底弄清4G/蓝牙/WiFi/TCP/IP之间的关系
软件与硬件:定义、功能及区别详解
脚趾间脱皮怎么办?5种实用治疗方法帮你轻松应对
开学季|大学新生活开始了,你准备好了吗?
哪些员工创新提案案例适合中小企业
神州医疗展现肾脏病领域AI大数据新质生产力
六安市疾病预防控制中心结核病防治
可可年度涨超170%领先主要大宗商品 2025年农产品价格如何演绎?
扁桃体切除术护理查房
长期持股应如何选择投资标的?这种选择有哪些潜在风险?
写给初学者的SQL 简明手册,5分钟快速上手
你真的会用牙线吗?这些技巧让你事半功倍!
什么是NFT艺术家?知名的NFT艺术家盘点
白天嗜睡的原因有哪些?
探讨海外上市架构的重要性与最新发展动态