贵州应用技术职业学院2024年高职分类考试招生专业计划及学费,附:学制
创作时间:
作者:
@小白创作中心
贵州应用技术职业学院2024年高职分类考试招生专业计划及学费,附:学制
引用
1
来源
1.
http://www.yuloo.com/danzhao/zy/1887417.shtml
贵州应用技术职业学院2024年高职分类考试招生计划现已公布。本文详细列出了各专业的招生计划、学制、学费等信息,帮助考生和家长更好地了解报考要求和注意事项。
贵州应用技术职业学院2024年高职分类考试招生专业计划及学费
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 备注 | 招生类别 | 招生科类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 220 | 三年 | 9800 | (专升本实验班) | 高中毕业生 | 普通类 |
药学 | 150 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
建设工程管理 | 140 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
电子商务 | 115 | 三年 | 9800 | (“福泉润泉班”订单班 (国企)) | 高中毕业生 | 普通类 |
护理 | 110 | 三年 | 9800 | (不招色盲、色弱、传染病、 癫痫病史、精神病史的考生,女 生身高不低于155厘米,男生不低 于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
新能源汽车技术 | 100 | 三年 | 9800 | (“贵阳吉利班” 订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
大数据与财务管理 | 100 | 三年 | 9800 | (专升本实 验班) | 高中毕业生 | 普通类 |
工程造价 | 100 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
药品生产技术 | 80 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
应用化工技术 | 80 | 三年 | 9800 | (“北京颍泰班”订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
建筑室内设计 | 80 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
计算机应用技术 | 80 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班” 订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
医学美容技术 | 80 | 三年 | 9800 | (不招色盲、色弱、传染病、癫痫病史、精神病史的考生,女生身高不低于155厘米, 男生不低于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
计算机网络技术 | 70 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
新能源材料应用技术 | 60 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
汽车检测与维修技术 | 60 | 三年 | 9800 | (“贵阳吉利 班”订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
城市轨道交通运营管理 | 60 | 三年 | 9800 | (女生身高不低于160厘米,男生不低于170 厘米,五官端正,口齿清晰,无 残疾。) | 高中毕业生 | 普通类 |
高速铁路客运服务 | 60 | 三年 | 9800 | (女生身高不 低于160厘米,男生不低于170 厘米,五官端正,口齿清晰,无 残疾。) | 高中毕业生 | 普通类 |
大数据技术 | 60 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班”订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
光伏工程技术 | 50 | 三年 | 9800 | 高中毕业生 | 普通类 | |
数字媒体技术 | 50 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班”订单班) | 高中毕业生 | 普通类 |
旅游管理 | 40 | 三年 | 9800 | (“福泉润泉班”订单班 (国企)) | 高中毕业生 | 普通类 |
体育保健与康复 | 30 | 三年 | 9800 | (女生身高不低于 155厘米,男生不低于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (母婴护理方向)(不招色盲、 色弱、传染病、癫痫病史、精神 病史的考生,女生身高不低于155 厘米,男生不低于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (康复护理方向)(不招色盲、 色弱、传染病、癫痫病史、精神 病史的考生,女生身高不低于155 厘米,男生不低于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (老年护理方向)(不招色盲、 色弱、传染病、癫痫病史、精神 病史的考生,女生身高不低于155 厘米,男生不低于165厘米。) | 高中毕业生 | 普通类 |
电子商务 | 160 | 三年 | 9800 | (“福泉润泉班”订单班(国企)) | 中职毕业生 | 其它 |
大数据与会计 | 150 | 三年 | 9800 | (专升本实验班) | 中职毕业生 | 其它 |
建设工程管理 | 135 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
护理 | 110 | 三年 | 9800 | (不招色盲、色弱、传染病、 癫痫病史、精神病史的考生,女 生身高不低于155厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
工程造价 | 100 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
药学 | 100 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
大数据与财务管理 | 80 | 三年 | 9800 | (专升本实 验班) | 中职毕业生 | 其它 |
医学美容技术 | 70 | 三年 | 9800 | (不招色盲、色弱、 传染病、癫痫病史、精神病史的 考生,女生身高不低于155厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
新能源汽车技术 | 60 | 三年 | 9800 | (“贵阳吉利班” 订单班) | 中职毕业生 | 其它 |
药品生产技术 | 60 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
应用化工技术 | 60 | 三年 | 9800 | (“北京颍泰班”订 单班) | 中职毕业生 | 其它 |
计算机应用技术 | 60 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班” 订单班) | 中职毕业生 | 其它 |
城市轨道交通运营管理 | 50 | 三年 | 9800 | (女生身高 不低于160厘米,男生不低于170 厘米,五官端正,口齿清晰,无 残疾。) | 中职毕业生 | 其它 |
高速铁路客运服务 | 50 | 三年 | 9800 | (女生身高不 低于160厘米,男生不低于170 厘米,五官端正,口齿清晰,无 残疾。) | 中职毕业生 | 其它 |
建筑室内设计 | 50 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
计算机网络技术 | 50 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
新能源材料应用技术 | 40 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
汽车检测与维修技术 | 40 | 三年 | 9800 | (“贵阳吉利 班”订单班) | 中职毕业生 | 其它 |
数字媒体技术 | 40 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班”订 单班) | 中职毕业生 | 其它 |
大数据技术 | 40 | 三年 | 9800 | (“上海盛杰班”订单班) | 中职毕业生 | 其它 |
体育保健与康复 | 40 | 三年 | 9800 | (女生身高不低于 155厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (老年护理方向)(不招色盲、 色弱、传染病、癫痫病史、精神病史的考生,女生身高不低于155 厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
光伏工程技术 | 30 | 三年 | 9800 | 中职毕业生 | 其它 | |
旅游管理 | 30 | 三年 | 9800 | (“福泉润泉班订单班” 〈国企〉) | 中职毕业生 | 其它 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (母婴护理方向)(不招色盲、色弱、传染病、癫痫病史、精神病史的考生,女生身高不低于155厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
护理 | 30 | 三年 | 9800 | (康复护理方向)(不招色盲、 色弱、传染病、癫痫病史、精神病史的考生,女生身高不低于155 厘米,男生不低于165厘米。) | 中职毕业生 | 其它 |
计算机网络技术 | 25 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
大数据与会计 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
大数据与财务管理 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
应用化工技术 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
建设工程管理 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
建筑室内设计 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
工程造价 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
电子商务 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
计算机应用技术 | 20 | 三年 | 9800 | (其他:下岗失业人员、高素质农民、 企业员工、基层农技人员) | 其它考生 | 其它 |
应用化工技术 | 10 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
计算机应用技术 | 10 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
大数据与会计 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
大数据与财务管理 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
建设工程管理 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
建筑室内设计 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
工程造价 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
电子商务 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 | |
计算机网络技术 | 5 | 三年 | 9800 | 农民工 | 其它 |
热门推荐
不锈钢餐具能放洗碗机洗吗?家居实用指南
脸部麻木需要做哪些检查
参加学术会议如何注册?这份详细指南请收好
全网都在尝试的“椰子油漱口”能杀菌排毒? 专家:并无依据
如何写出吸引人的学术论文研究背景
乌镇西栅与东栅:乌镇双面之美,游客该如何选择?
Excel中序号的英文表达及使用方法详解
金融汇率的影响因素与市场趋势分析
彼此关心惦记问候的句子,推荐几句温暖的话语
液压油管理及注意事项
如何快速读懂《楞严经》:深度解读与应用指南
如何判断硬盘是不是固态硬盘?介绍几种简单有效方法
第一性原理:游戏开发成本的思考
2025年欧洲人平均身高数据出炉:荷兰蝉联“第一高”
什么是数据治理?
如何评估一个人是否具备运营所需的核心能力?
2024年法拍房市场深度剖析:价格承压,成交依旧稳健
转氨酶比值低怎么回事
野牛与水牛的区别:深入解析两者的生物学差异
加工中心半径补偿如何使用?
中奖后如何管理奖金库存?五大关键步骤助你实现财富增值
移动硬盘在电脑上显示不出来?这些方法或许能帮你
当AI拒绝画出白人:它在重塑我们的道德观吗?
海南海口:弘扬雷锋精神 扎实推进志愿服务走深走实
孔乙己课件正式完美版
雅思口语逻辑表达怎么训练
高尔夫 6 改装 GTI 对车辆操控性有多大改变
2025年资深加湿器玩家选购全攻略
揭秘人工智能就业机会与行业需求
宁波房价连涨三月,未来趋势如何?