2025山西大学录取分数线预测及2024年各省分数线汇总
创作时间:
作者:
@小白创作中心
2025山西大学录取分数线预测及2024年各省分数线汇总
引用
高三网
1.
http://m.gaosan.com/gaokao/884219.html
2025年高考尚未启动,山西大学的录取分数线目前仍未公布。不过,参考往年的录取分数线,在山西,山西大学的招生最低录取分数线预计可达535分。不同地区以及不同科类的考生在招生政策、报考人数、招生计划等因素上存在差异,这导致了山西大学在不同省份的招生最低录取分数线有所不同。
山西大学录取分数线2025是多少
2025年山西大学的实际录取分数线会在高考招生工作全部结束后统一发布。目前阶段,考生和家长需参考该校近年录取情况,结合2025的高考政策变化进行综合预判。
通过对历年录取分数数据的分析与推算,2025年在山西,预计考生需达到535分左右才有可能被山西大学录取。在浙江,543分左右的考生被录取的机会相对较大。而在甘肃,571分左右的考生也可以尝试报考山西大学,但需要注意的是,实际录取情况可能会受到招生政策调整、报考人数变化等多种因素的影响,因此存在一定的不确定性。
考生需注意,实际录取情况可能会因多种因素而有所不同,例如招生政策的微调、报考人数的波动以及考生志愿填报的集中程度等,这些都可能对录取分数线产生影响。
山西大学2024各省录取分数线整理
为了让2025届考生更好地了解山西大学的录取情况,小编整理了2024年山西大学在各省的录取分数线,供考生们参考:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 574/15859 | 434 |
天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 普通类 | 590/14219 | 475 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 544/18119 | 449 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 559/46811 | 448 |
山西 | 2024 | 文科 | 本一A | 普通类 | 534/5150 | 516 |
山西 | 2024 | 理科 | 本一A | 普通类 | 535/29777 | 506 |
山西 | 2024 | 理科 | 本一B | 普通类 | 524/34944 | 506 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 513/4074 | 478 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 489/24172 | 471 |
辽宁 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 561/4965 | 400 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 586/18830 | 368 |
吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 566/2227 | 369 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 574/10349 | 345 |
黑龙江 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 571/2621 | 410 |
黑龙江 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 533/24536 | 360 |
上海 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 501/19243 | 403 |
江苏 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 569/11623 | 478 |
江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 589/39949 | 462 |
浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 542/120947 | 492 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 561/10128 | 462 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 570/46535 | 465 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 558/4476 | 431 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 570/29582 | 449 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 526/18973 | 463 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 557/34018 | 448 |
山东 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 549/78027 | 444 |
河南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 521/25688 | 521 |
河南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 524/109654 | 511 |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 552/9000 | 432 |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 548/50295 | 437 |
湖南 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 488/29918 | 438 |
湖南 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 542/47367 | 422 |
广东 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 558/12086 | 428 |
广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 545/77698 | 442 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 566/4211 | 400 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 391/144058 | 371 |
海南 | 2024 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 629/7486 | 483 |
重庆 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 562/4624 | 428 |
重庆 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 577/21426 | 427 |
四川 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 529/20373 | 529 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 539/83354 | 539 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 579/3549 | 442 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 580/14255 | 380 |
云南 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 596/3791 | 550 |
云南 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 508/45936 | 505 |
陕西 | 2024 | 文科 | 本一批 | 普通类 | 491/13489 | 488 |
陕西 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 500/45763 | 475 |
甘肃 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 568/2078 | 421 |
甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 573/10091 | 370 |
青海 | 2024 | 理科 | 本一批 | 普通类 | 457/4127 | 343 |
新疆 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 405/15759 | 262 |
热门推荐
怎么养肝护肝
专家解答:食用辣椒后便血怎么办?
怎样能跑步更快更持久
孩子疯狂追星 家长伤脑筋? 3秘诀 让偶像崇拜变成上进动力
牙疼时如何判断是哪颗牙齿在痛?有效的治疗方法有哪些?
世界是由什么构成的?世界存在的意义
“一箭双星”,美日月球探测器同时出发,开启“最大规模商业月球探测任务”
日式的包小臂红色花朵和黑色树叶纹身图案
内蒙古妇联:巾帼维权唱响社会治理好声音
图腾文化:为什么东方的龙代表祥瑞,西方的龙代表邪恶?
“100米以上住宅”或成历史?广州最新透露
日常如何保养指甲?推荐居家美甲保养的3个步骤顺序!
手足口疫苗接种后的不良反应及应对措施
小白们不知道的互联网远古时期的老梗【第一弹】
钓鱼选择钓位诀窍:牢记4个基本要点,野钓轻松找准鱼窝
「味噌」不只養顏美容還能降膽固醇、抗癌、維持腸道健康,但有2種人不適合吃
味噌汤:益处、风险与科学饮用之道
水的质量对咖啡的影响 SCAA规定水的TDS值
帝国较量:明朝与清朝的国力对比
深挖|周冠宇:成为F1中国第一人,到底有多难?
悠悠球怎么绑线图解(悠悠球绑线图解:轻松学会绑线技巧)
银行卡丢了怎么补办
Stable Diffusion:文生图参数详解
如何顺利进行北京社保增员操作?北京社保增员过程中可能遇到哪些问题?
“中国飞鱼”潘展乐破世界纪录背后的科技赋能,来自上海的这所高校
账号被找回怎么起诉
彩虹星球一审胜诉“打假人”王海 创始人称要强化供应链、做多SKU
315维权|宣称有机樱桃却被消费者测出“多效唑”,法院判彩虹星球退赔
女性冬季养生 推荐补气血的十大食谱
小米手机如何查看系统文件