杨凌职业技术学院王牌专业 最好的专业是什么
创作时间:
作者:
@小白创作中心
杨凌职业技术学院王牌专业 最好的专业是什么
引用
1
来源
1.
https://www.dxsbb.com/news/38204.html
杨凌职业技术学院王牌专业有农业生物技术、水利工程、水利水电建筑工程、生物技术及应用、建筑工程技术、园艺技术、药品经营与管理、畜牧兽医、园林工程技术、电子商务等,可以算得上是最好的一些专业了,以下是具体名单一览表,供大家参考,如有变动,以学校最新公布信息为准。
1、杨凌职业技术学院王牌专业名单
杨凌职业技术学院高水平专业群建设名单:农业生物技术、水利工程
国家示范院校重点建设专业:水利水电建筑工程、生物技术及应用、建筑工程技术、园艺技术
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业:园艺技术、水利工程、农业生物技术、建筑工程技术、药品经营与管理、水利水电建筑工程、畜牧兽医、园林工程技术、电子商务
国家级、省级教学改革试点专业
申报年份 | 专业名称 | 申报文号 | 批复专业 | 批复文号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
2001 | 1 | 水利水电工程建筑 | 杨职院发[2001]66号 | 水利水电工程建筑 | 教高司函[2002]71号 |
2 | 生物技术 | 实用生物技术 | |||
3 | 现代林业技术 | ||||
4 | 经济管理 | ||||
5 | 水利机电设备及自动化 | ||||
6 | 动物养殖与疾病防治 | ||||
2002 | 1 | 园林工程 | 杨职院发[2002]64号 | 园林工程 | 陕教高[2002]92号 |
2 | 水利机电设备及自动化 | 水利机电设备及自动化 | |||
3 | 经济管理 | ||||
4 | 动物养殖与疾病防治 | ||||
2003 | 1 | 动物医学与动物养殖 | 杨职院发[2003]34号 | 动物医学与动物养殖 | 陕教高[2003]44号 |
2 | 经济管理 | 经济管理 | |||
3 | 水利工程 | ||||
4 | 旅游管理 |
本校重点或特色专业
专业名称 | 国家级重点专业 | 省级重点专业 | 校级特色专业 |
|---|---|---|---|
水利工程 | 国家级高水平专业群核心专业 | 省级重点专业省级一流专业创新行动骨干专业 | |
水利水电建筑工程 | 国家级重点专业国家级高水平专业群支撑专业 | 省级重点专业省级一流专业创新行动骨干专业 | |
水环境智能监测与治理 | 国家级高水平专业群支撑专业 | 水利部优质专业 | 校级特色专业 |
建设工程监理(水利工程监理) | 国家级高水平专业群支撑专业 | 校级标准建设专业 | |
农业生物技术 | 国家级重点专业国家级高水平专业群核心专业 | 省级重点专业省级一流专业创新行动骨干专业 | 校级特色专业 |
园艺技术 | 国家级重点专业国家级高水平专业群支撑专业 | 省级重点专业省级一流专业创新行动骨干专业 | |
绿色食品生产技术 | 国家级高水平专业群支撑专业 | 校级标准建设专业 | |
农产品加工与质量检测 | 国家级高水平专业群支撑专业 | 省级一流(培育专业)省级专业综合改革试点专业创新行动骨干专业 | |
植物保护与检疫技术 | 国家级高水平专业群支撑专业 | 省级一流(培育专业)创新行动骨干专业 | 校级特色专业 |
食品检验检测技术 | 国家级高水平专业群支撑专业 | 省级重点专业 | 校级特色专业 |
给排水工程技术 | 校级特色专业 | ||
水利机电设备运行与管理 | 校级特色专业 | ||
安全技术与管理 | 校级标准建设专业 | ||
建筑工程技术 | 国家级重点专业 | 省级重点专业省级一流专业创新行动骨干专业 | |
建筑设备工程技术 | 校级特色专业 | ||
工程造价 | 省级一流(培育专业) | ||
建设工程监理 | 校级特色专业 | ||
市政工程技术 | 校级标准建设专业 | ||
工程测量技术 | 省级重点专业 | ||
道路与桥梁工程技术 | 省级一流(培育专业)创新行动骨干专业省级专业综合改革试点专业 | ||
铁道工程技术 | 校级特色专业 | ||
摄影测量与遥感技术 | 校级标准建设专业 | ||
城市轨道交通工程技术 | 校级标准建设专业 | ||
城市轨道交通运营管理 | 校级标准建设专业 | ||
电力系统自动化技术 | 校级标准建设专业 | ||
机械制造及自动化 | 校级标准建设专业 | ||
机电设备技术 | 省级重点专业 | 校级标准建设专业 | |
电气自动化技术 | 省级重点专业省级一流(培育专业)创新行动骨干专业 | ||
汽车制造与试验技术 | 校级特色专业 | ||
工业机器人技术 | 校级标准建设专业 | ||
计算机应用技术 | 省级重点专业省级专业综合改革试点专业 | ||
现代通信技术 | 省级一流(培育专业)创新行动骨干专业 | 校级特色专业 | |
动漫制作技术 | 校级特色专业 | ||
应用电子技术 | 校级标准建设专业 | ||
大数据技术 | 校级标准建设专业 | ||
园林工程技术 | 省级重点专业国家林业局重点专业省级一流(培育专业)创新行动骨干专业 | ||
林业技术 | 国家林业局重点专业省级一流(培育专业)创新行动骨干专业 | 校级特色专业 | |
环境艺术设计 | 省级专业综合改革试点专业 | 校级标准建设专业 | |
建筑室内设计 | 校级特色专业 | ||
环境检测技术 | 校级标准建设专业 | ||
风景园林设计 | 校级标准建设专业 | ||
石油化工技术 | 省级一流(培育专业)创新行动骨干专业 | ||
药品经营与管理 | 创新行动骨干专业省级一流(培育专业) | 校级特色专业 | |
生物制药技术 | 省级重点专业 | ||
药品质量与安全 | 校级标准建设专业 | ||
中药制药 | 国家级现代学徒制试点专业 | 校级标准建设专业 | |
药学 | 校级标准建设专业 | ||
畜牧兽医 | 省级重点专业省级一流专业省级专业综合改革试点专业创新行动骨干专业 | ||
宠物养护与训导 | 校级特色专业 | ||
动物医学 | 校级特色专业 | ||
宠物诊疗技术 | 校级标准建设专业 | ||
动物药学 | 校级标准建设专业 | ||
电子商务 | 省级一流(培育专业)省级专业综合改革试点专业创新行动骨干专业 | 校级特色专业 | |
现代物流管理 | 校级特色专业 | ||
大数据与财务管理 | 校级标准建设专业 | ||
旅游管理 | 省级一流(培育专业) | 校级特色专业 | |
现代物业管理 | 校级特色专业 | ||
酒店管理与数字化运营 | 省级重点专业 | ||
应用英语 | 校级标准建设专业 | ||
人力资源管理 | 校级标准建设专业 |
重点建设专业
国家级
- 园艺技术专业及专业群建设
- 水利水电建筑工程专业及专业群建设
- 生物技术及应用专业及专业群建设
- 建筑工程技术专业及专业群建设
省级
- 机电设备运行与维护专业及专业群建设
- 生物制药技术专业及专业群建设
- 畜牧兽医专业及相关专业群建设
院级
- 计算机应用技术专业及专业群建设
- 经济管理专业及专业群建设
- 酒店管理专业及专业群建设
- 环境监测与治理专业及专业群建设
2、杨凌职业技术学院简介
杨凌职业技术学院(Yangling Vocational & Technical College)简称“杨凌职院”,坐落于中国杨凌农业高新技术产业示范区,是1999年9月经教育部批准,由原国家级重点中专陕西省农业学校,陕西省水利学校和省部级重点中专陕西省林业学校合并改制而成的一所省属全日制普通高等职业院校。学院历史可追溯到1934年创建的国立西北农林专科学校附设高职,是中国举办职业教育最早的院校之一。学校是首批28所国家示范性高职院校之一,首批50所全国毕业生就业经验典型高校之一和全国重点建设的31所示范性职业技术学院之一。2014年被评为全国职业教育先进单位、国家技能人才培育突出贡献单位。2017年8月,学院入选为教育部第二批现代学徒制试点单位。
热门推荐
昆明龙泉古镇:35位院士的第二故乡,28处历史建筑诉说抗战文化记忆
大S:从歌手到演员,一个艺人的演艺人生
一代女神陨落:大S徐熙媛48岁因病离世,演艺圈与粉丝陷入悲痛
大S的冻龄秘籍:养生新潮流
湖北各市中小学2025年寒假时间安排及安全指南
西安各景区淡季营业时间及票价政策汇总
刘桂娟演绎《陈三两爬堂》,京剧艺术的魅力
京剧《陈三两爬堂》:一部展现亲情与社会批判的经典戏曲
中医儿科专家刘晓鹰:吹风后咳嗽的中医调理方案
从天津机场出发,邂逅浪漫的意大利风情区
天津滨海国际机场:航线网络布局全面升级,航班时刻表优化提升出行体验
天津机场周边打卡胜地大揭秘!
哀牢山:死亡森林的自然奇观与文化瑰宝
霞姿月韵:从唐代到现代的女性美诠释
经常腹胀不是小问题,有可能身体这些部位出现“隐患”!
睡觉流口水咋回事,8个主要原因
乾隆宠妃香妃的异香之谜揭秘!
香妃传说:一个跨越时空的文化符号
王俊凯《749局》:一个“不完美英雄”的心理成长之路
《749局》遇口碑危机:陆川PK乌尔善,谁更胜一筹?
《749局》:一部充满争议的科幻新作
《749局》:一部引发争议的国产科幻新作
《749局》:票房口碑两极分化,中国科幻电影的新尝试
自制狗窝方法大全 狗窝怎么摆放与布置?
西藏日照金山:金色奇观,等你来探秘!
梅里雪山:如何拍出日照金山大片?
周公解梦:日照金山的心理暗示
北京门头沟再现日照金山奇观!
原子吸收光谱仪操作指南:小白也能上手!
信息技术赋能火焰原子吸收光谱仪:智能化提升实验效率