汉代与现代方剂量换算表
创作时间:
作者:
@小白创作中心
汉代与现代方剂量换算表
引用
1
来源
1.
http://www.360doc.com/content/24/0612/13/80828892_1125995555.shtml
在历史研究和传统文化的传承中,古代计量单位的换算一直是一个重要的课题。本文整理了从秦汉到明清各个朝代的主要计量单位及其对应的现代克数,包括重量、容量和长度的换算关系,为相关领域的研究者和爱好者提供了一份详实的参考表格。
汉代与现代处方剂量换算表
汉代计量单位 | 现代克数 |
|---|---|
1石 | 29760克 |
1钧 | 7440克 |
1斤 | 248克 |
1两 | 15.625克 |
1铢 | 0.65克 |
1分 | 3.9-4.2克 |
1斛 | 20000毫升 |
1斗 | 2000毫升 |
1升 | 200毫升 |
1合 | 20毫升 |
1龠 | 10毫升 |
1撮 | 2毫升 |
1圭 | 0.5毫升 |
1引 | 2310厘米 |
1丈 | 231厘米 |
1尺 | 23.1厘米 |
1寸 | 2.31厘米 |
1分 | 0.231厘米 |
秦汉时计量单位换算
计量单位 | 换算关系 |
|---|---|
10黍 | 1累 |
10累 | 1铢 |
6铢 | 1分 |
4分 | 1两 |
16两 | 1斤 |
30斤 | 1钧 |
4钧 | 1石 |
秦时重量换算
单位 | 克数 |
|---|---|
1斤 | 253g |
1两 | 15.8125g |
1分 | 3.9531g |
1铢 | 0.6589g |
1累 | 0.06589g |
1黍 | 0.006589g |
1钧 | 7590g |
1石 | 30360g |
西汉时重量换算
单位 | 克数 |
|---|---|
1斤 | 248g |
1两 | 15.625g |
1分 | 3.9063g |
1铢 | 0.6510g |
1累 | 0.06510g |
1黍 | 0.006510g |
1钧 | 7500g |
1石 | 30000g |
新朝重量换算
单位 | 克数 |
|---|---|
1斤 | 245g |
1两 | 15.3125g |
1分 | 3.8281g |
1铢 | 0.6380g |
1累 | 0.06380g |
1黍 | 0.006380g |
1钧 | 7350g |
1石 | 29400g |
东汉时重量换算
单位 | 克数 |
|---|---|
1斤 | 220g |
1两 | 13.75g |
1分 | 3.4375g |
1铢 | 0.5729g |
1累 | 0.05729g |
1黍 | 0.005729g |
1钧 | 6600g |
1石 | 26400g |
三国时重量换算
单位 | 克数 |
|---|---|
1斤 | 220g |
1两 | 13.75g |
1分 | 3.4375g |
1铢 | 0.5729g |
1累 | 0.05729g |
1黍 | 0.005729g |
晋以后计量单位换算
计量单位 | 换算关系 |
|---|---|
10黍 | 1铢 |
6铢 | 1分 |
4分 | 1两 |
16两 | 1斤 |
晋代重量换算
单位 | 克数 |
|---|---|
1斤 | 220g |
1两 | 13.75g |
1分 | 3.4375g |
1铢 | 0.5729g |
1黍 | 0.05729g |
北朝重量换算
前期(北魏)
单位 | 克数 |
|---|---|
1斤 | 330g |
1两 | 20.625g |
1分 | 5.15625g |
1铢 | 0.8594g |
1黍 | 0.08594g |
中期(北齐)
单位 | 克数 |
|---|---|
1斤 | 440g |
1两 | 27.5g |
1分 | 6.875g |
1铢 | 1.1458g |
1黍 | 0.11458g |
唐代计量单位换算
计量单位 | 换算关系 |
|---|---|
10厘 | 1分 |
10分 | 1钱 |
10钱 | 1两 |
16两 | 1斤 |
大制
单位 | 克数 |
|---|---|
1斤 | 667g |
1两 | 41.6875g |
1钱 | 4.16875g |
1分 | 0.416875g |
1厘 | 0.0416875g |
小制
单位 | 克数 |
|---|---|
1斤 | 222.333g |
1两 | 13.8958g |
1钱 | 1.38958g |
1分 | 0.138958g |
1厘 | 0.0138958g |
宋、元、明、清时代计量单位换算
计量单位 | 换算关系 |
|---|---|
10毫 | 1厘 |
10厘 | 1分 |
10分 | 1钱 |
10钱 | 1两 |
元代重量换算
单位 | 克数 |
|---|---|
1斤 | 610g |
1两 | 38.125g |
1钱 | 3.8125g |
1分 | 0.38125g |
1厘 | 0.038125g |
1毫 | 0.0038125g |
明清重量换算
单位 | 克数 |
|---|---|
1斤 | 596.8g |
1两 | 37.3g |
1钱 | 3.73g |
1分 | 0.373g |
1厘 | 0.0373g |
1毫 | 0.00373g |
傅青主换算表
单位 | 克数 |
|---|---|
一斤 | 16两 |
一两 | 30克 |
一钱 | 3克 |
一分 | 0.3克 |
热门推荐
机器人腱绳产业链梳理
辩论赛四辩总结陈词写法技巧
如何完成团队的统一目标
工业工程专业属于什么大类 哪个门类
默默拿下全国旅游第一,广东,你还有多少惊喜是我不知道的?
卢博士Dr.Roelof+牙膏遭打假,“不含防腐剂”演变成不含有害成分?
纯银耗量低至0.5mg/w!东方日升异质结突破,铜浆技术开启新纪元!
显卡市场乱象!黄牛手中RTX3090竟是“空壳”
迈阿密大学哲学专业学习内容是什么
电商仓库如何高效处理退货问题?
难怪卫衣不兴了,今年流行的“毛衣+过膝裙”,美得更优雅得体
懂得狗狗这五个“情绪点”,和狗狗更好地交流!
手掌发麻警惕四种病
全国各地青花瓷生产窑口:看看你能鉴别多少?
抗逆力:凡打不败我的,必将让我更强大
线性代数在机器学习中的应用有哪些
为什么人们会相信星座?
图解LDA原理:将主题模型比作一台机器
猫屎咖啡完全指南:从印尼到云南的特殊咖啡之旅

睡前的这些不良习惯会影响睡眠质量,改善方法请查收
厦门探秘:你的专属鹭岛假期规划指南
掌握抛物线密码:二次函数顶点式深度解析
个人(自然人股东)股权转让涉税问答
使用WGAN-GP生成一维滚动轴承振动数据样本
新车有异味?试试这五招,让新车内异味挥发出去。
中年女性防抑郁,早期行动与正确应对是关键!
如何在谷歌浏览器中使用离线模式?
掌握JJ斗地主:六大原则助你规避风险,提升胜率
了解何谓“颈动脉斑块”?冬季寒冷,我们又该如何防范“斑块”脱落问题?
营口7处宝藏温泉,总有一款适合你