汉代与现代方剂量换算表
创作时间:
作者:
@小白创作中心
汉代与现代方剂量换算表
引用
1
来源
1.
http://www.360doc.com/content/24/0612/13/80828892_1125995555.shtml
在历史研究和传统文化的传承中,古代计量单位的换算一直是一个重要的课题。本文整理了从秦汉到明清各个朝代的主要计量单位及其对应的现代克数,包括重量、容量和长度的换算关系,为相关领域的研究者和爱好者提供了一份详实的参考表格。
汉代与现代处方剂量换算表
汉代计量单位 | 现代克数 |
---|---|
1石 | 29760克 |
1钧 | 7440克 |
1斤 | 248克 |
1两 | 15.625克 |
1铢 | 0.65克 |
1分 | 3.9-4.2克 |
1斛 | 20000毫升 |
1斗 | 2000毫升 |
1升 | 200毫升 |
1合 | 20毫升 |
1龠 | 10毫升 |
1撮 | 2毫升 |
1圭 | 0.5毫升 |
1引 | 2310厘米 |
1丈 | 231厘米 |
1尺 | 23.1厘米 |
1寸 | 2.31厘米 |
1分 | 0.231厘米 |
秦汉时计量单位换算
计量单位 | 换算关系 |
---|---|
10黍 | 1累 |
10累 | 1铢 |
6铢 | 1分 |
4分 | 1两 |
16两 | 1斤 |
30斤 | 1钧 |
4钧 | 1石 |
秦时重量换算
单位 | 克数 |
---|---|
1斤 | 253g |
1两 | 15.8125g |
1分 | 3.9531g |
1铢 | 0.6589g |
1累 | 0.06589g |
1黍 | 0.006589g |
1钧 | 7590g |
1石 | 30360g |
西汉时重量换算
单位 | 克数 |
---|---|
1斤 | 248g |
1两 | 15.625g |
1分 | 3.9063g |
1铢 | 0.6510g |
1累 | 0.06510g |
1黍 | 0.006510g |
1钧 | 7500g |
1石 | 30000g |
新朝重量换算
单位 | 克数 |
---|---|
1斤 | 245g |
1两 | 15.3125g |
1分 | 3.8281g |
1铢 | 0.6380g |
1累 | 0.06380g |
1黍 | 0.006380g |
1钧 | 7350g |
1石 | 29400g |
东汉时重量换算
单位 | 克数 |
---|---|
1斤 | 220g |
1两 | 13.75g |
1分 | 3.4375g |
1铢 | 0.5729g |
1累 | 0.05729g |
1黍 | 0.005729g |
1钧 | 6600g |
1石 | 26400g |
三国时重量换算
单位 | 克数 |
---|---|
1斤 | 220g |
1两 | 13.75g |
1分 | 3.4375g |
1铢 | 0.5729g |
1累 | 0.05729g |
1黍 | 0.005729g |
晋以后计量单位换算
计量单位 | 换算关系 |
---|---|
10黍 | 1铢 |
6铢 | 1分 |
4分 | 1两 |
16两 | 1斤 |
晋代重量换算
单位 | 克数 |
---|---|
1斤 | 220g |
1两 | 13.75g |
1分 | 3.4375g |
1铢 | 0.5729g |
1黍 | 0.05729g |
北朝重量换算
前期(北魏)
单位 | 克数 |
---|---|
1斤 | 330g |
1两 | 20.625g |
1分 | 5.15625g |
1铢 | 0.8594g |
1黍 | 0.08594g |
中期(北齐)
单位 | 克数 |
---|---|
1斤 | 440g |
1两 | 27.5g |
1分 | 6.875g |
1铢 | 1.1458g |
1黍 | 0.11458g |
唐代计量单位换算
计量单位 | 换算关系 |
---|---|
10厘 | 1分 |
10分 | 1钱 |
10钱 | 1两 |
16两 | 1斤 |
大制
单位 | 克数 |
---|---|
1斤 | 667g |
1两 | 41.6875g |
1钱 | 4.16875g |
1分 | 0.416875g |
1厘 | 0.0416875g |
小制
单位 | 克数 |
---|---|
1斤 | 222.333g |
1两 | 13.8958g |
1钱 | 1.38958g |
1分 | 0.138958g |
1厘 | 0.0138958g |
宋、元、明、清时代计量单位换算
计量单位 | 换算关系 |
---|---|
10毫 | 1厘 |
10厘 | 1分 |
10分 | 1钱 |
10钱 | 1两 |
元代重量换算
单位 | 克数 |
---|---|
1斤 | 610g |
1两 | 38.125g |
1钱 | 3.8125g |
1分 | 0.38125g |
1厘 | 0.038125g |
1毫 | 0.0038125g |
明清重量换算
单位 | 克数 |
---|---|
1斤 | 596.8g |
1两 | 37.3g |
1钱 | 3.73g |
1分 | 0.373g |
1厘 | 0.0373g |
1毫 | 0.00373g |
傅青主换算表
单位 | 克数 |
---|---|
一斤 | 16两 |
一两 | 30克 |
一钱 | 3克 |
一分 | 0.3克 |
热门推荐
开心果、腰果、榛子:最新研究证实调节血脂效果最佳
唐宋三大家的春日诗:从自然到哲理再到民生
从“满城春色宫墙柳”看冬至:自然与人文的和谐统一
从田字格到草书:春晓与天净沙的书法艺术解读
韶关丹霞山:五一出游首选
深圳三大景点:莲花山、梧桐山、市民中心灯光秀
大鹏所城:深圳的文化根脉与海防传奇
2024科目一满分备考笔记,轻松一把过!
揭秘“僵尸肉”:过期冻肉危害多,教你正确处理生牛肉
川牛膝:女性养生的得力助手
智能温室加物联网,黄晶果种植实现全年挂果
手把手教你种出高品质黄晶果,从育苗到采收全解析
打破新药进院壁垒,多地取消医院用药数量限制
全球供应链不确定性下,欧洲仿制药行业呼吁立法改革
国家药品集采5年成绩单:374种药品降价超4000亿,推动医药行业高质量发展
走心又走肾!11岁姐姐生日必备的IP联名款礼物指南
周鸿祎详解AI八大趋势:从通用智能到产业应用,建议年轻人建立AI信仰
从360创始人到全国政协常委,周鸿祎的科技与公益之路
宜兴高铁站周边公交线路全攻略:115路直达麦德龙,多条线路覆盖市区主要景点
《国色芳华》:牡丹花下的女性奋斗史
唐朝女性的开放程度令人惊叹:从政治参与、婚姻自主到穿搭风格
开学焦虑怎么办?专家支招助力青少年心理健康
夜读九江丨(历史回眸)7月往事之——东晋名将陶侃家事考
“最火赣剧课”让年轻人爱上传统戏曲
明朝江西人口大量外移,到底是什么推力导致江西人民选择了湖广?
“江西老表”称呼的来历
多位国医大师推荐黄芪,但这四类人不宜服用
17种非独家药品纳入医保竞价,支付标准引导作用显现
新版抗肿瘤药物指导原则发布:新增33种药物,首推“泛实体瘤”概念
药品医保竞价准入效果显现:采购量增162%,低价药占比超七成