全国护理专业2024录取分数线(2025考生参考)
创作时间:
作者:
@小白创作中心
全国护理专业2024录取分数线(2025考生参考)
引用
1
来源
1.
https://www.6617.com/p_201273893514.html
本文整理了2024年全国护理专业的录取分数线详情,以重庆物理类高考为例,详细列出了不同层次院校的护理专业录取分数线,供2025届考生参考。
2024年全国各大学护理专业在重庆物理类的录取分数线范围在180分到485分之间。其中,录取分数线最高的是运城职业技术大学的护理专业,录取最低分为485分;而录取分数线最低的是石家庄城市经济职业学院,为180分。以下根据分数段对不同层次的院校进行分类分析:
高分段院校(400分以上)
“高分段院校”通常指录取分数较高的高校,这类院校在学科建设、科研实力、教学质量等方面表现突出,深受考生和家长的青睐。尤其是它们的护理专业科研实力强劲,因此录取分数线往往较高。
学校名称 | 专业代码 | 专业名 | 2024分数 |
---|---|---|---|
运城职业技术大学 | 500 | 护理 | 485 |
湖北中医药高等专科学校 | 506 | 护理 | 479 |
天津医学高等专科学校 | 509 | 护理 | 479 |
长沙民政职业技术学院 | 506 | 护理 | 474 |
天津医学高等专科学校 | 505 | 护理 | 470 |
重庆医药高等专科学校 | 596 | 护理 | 457 |
广州卫生职业技术学院 | 526 | 护理 | 451 |
重庆城市管理职业学院 | 50A | 护理 | 444 |
遵义医药高等专科学校 | 502 | 护理 | 441 |
益阳医学高等专科学校 | 510 | 护理 | 439 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 500 | 护理 | 436 |
苏州卫生职业技术学院 | 526 | 护理 | 433 |
洛阳职业技术学院 | 502 | 护理 | 430 |
安徽医学高等专科学校 | 50A | 护理 | 430 |
长沙卫生职业学院 | 511 | 护理 | 429 |
四川卫生康复职业学院 | 500 | 护理 | 429 |
广东轻工职业技术大学 | 545 | 护理 | 428 |
开封大学 | 50M | 护理 | 426 |
江苏卫生健康职业学院 | 502 | 护理 | 425 |
贵州健康职业学院 | 502 | 护理 | 425 |
永州职业技术学院 | 511 | 护理 | 424 |
牡丹江大学 | 505 | 护理 | 424 |
大庆医学高等专科学校 | 506 | 护理 | 423 |
四川护理职业学院 | 500 | 护理 | 420 |
九江职业大学 | 506 | 护理 | 420 |
江苏医药职业学院 | 501 | 护理 | 420 |
石河子工程职业技术学院 | 556 | 护理 | 420 |
陕西能源职业技术学院 | 506 | 护理 | 420 |
邢台医学院 | 51A | 护理 | 418 |
重庆三峡医药高等专科学校(中外合作) | 593 | 护理 | 418 |
襄阳职业技术学院 | 503 | 护理 | 417 |
黔东南民族职业技术学院 | 505 | 护理 | 415 |
惠州卫生职业技术学院 | 502 | 护理 | 414 |
雅安职业技术学院 | 501 | 护理 | 413 |
湖北职业技术学院 | 504 | 护理 | 413 |
毕节职业技术学院 | 503 | 护理 | 413 |
北京中医药大学东方学院 | 5Z2 | 护理 | 412 |
江西医学高等专科学校 | 501 | 护理 | 412 |
常德职业技术学院 | 504 | 护理 | 411 |
武汉铁路职业技术学院 | 5E1 | 护理 | 411 |
湖北三峡职业技术学院 | 524 | 护理 | 411 |
河南医学高等专科学校 | 504 | 护理 | 411 |
贵州护理职业技术学院 | 502 | 护理 | 409 |
毕节医学高等专科学校 | 500 | 护理 | 409 |
岳阳职业技术学院 | 507 | 护理 | 403 |
楚雄医药高等专科学校 | 521 | 护理 | 403 |
濮阳医学高等专科学校 | 505 | 护理 | 403 |
重庆青年职业技术学院 | 584 | 护理 | 402 |
萍乡卫生职业学院 | 506 | 护理 | 402 |
达州中医药职业学院 | 506 | 护理 | 401 |
中分段院校(300分-400分)
“中分段院校”虽然这些院校不属顶尖大学,但在教学和科研方面实力不俗,尤其在某些学科领域表现突出,性价比高。这类院校的护理专业录取分数线相对稳定,适合大多数考生报考。
学校名称 | 专业代码 | 专业名 | 2024分数 |
---|---|---|---|
广安职业技术学院 | 507 | 护理 | 399 |
山西卫生健康职业学院 | 501 | 护理 | 399 |
漯河医学高等专科学校 | 504 | 护理 | 399 |
大理护理职业学院 | 502 | 护理 | 398 |
黔南民族医学高等专科学校 | 502 | 护理 | 398 |
湘潭医卫职业技术学院 | 501 | 护理 | 398 |
广西卫生职业技术学院 | 503 | 护理 | 397 |
赣南卫生健康职业学院 | 501 | 护理 | 397 |
三明医学科技职业学院 | 502 | 护理 | 397 |
荆州职业技术学院 | 501 | 护理 | 396 |
西安思源学院 | 503 | 护理 | 396 |
黔西南民族职业技术学院 | 502 | 护理 | 395 |
吉安职业技术学院 | 505 | 护理 | 394 |
黔南民族医学高等专科学校 | 50H | 护理 | 394 |
河南护理职业学院 | 500 | 护理 | 393 |
渭南职业技术学院 | 501 | 护理 | 393 |
安顺职业技术学院 | 507 | 护理 | 393 |
黄冈职业技术学院 | 501 | 护理 | 393 |
大兴安岭职业学院 | 502 | 护理 | 391 |
六盘水职业技术学院 | 502 | 护理 | 391 |
承德护理职业学院 | 501 | 护理 | 390 |
湖南环境生物职业技术学院 | 501 | 护理 | 389 |
成都文理学院 | 501 | 护理 | 388 |
西安医学高等专科学校 | 506 | 护理 | 388 |
廊坊卫生职业学院 | 510 | 护理 | 388 |
宣城职业技术学院 | 50J | 护理 | 387 |
达州职业技术学院 | 508 | 护理 | 387 |
仙桃职业学院 | 505 | 护理 | 386 |
黔南民族医学高等专科学校 | 50J | 护理 | 385 |
周口职业技术学院 | 501 | 护理 | 383 |
随州职业技术学院 | 505 | 护理 | 383 |
唐山职业技术学院 | 501 | 护理 | 382 |
四川长江职业学院 | 508 | 护理 | 380 |
梧州职业学院 | 501 | 护理 | 380 |
齐鲁理工学院 | 503 | 护理 | 380 |
黑龙江护理高等专科学校 | 505 | 护理 | 378 |
湖北恩施学院 | 501 | 护理 | 377 |
喀什职业技术学院 | 510 | 护理 | 376 |
黑龙江农垦职业学院 | 508 | 护理 | 376 |
济源职业技术学院 | 500 | 护理 | 375 |
运城护理职业学院 | 504 | 护理 | 375 |
四川三河职业学院 | 504 | 护理 | 375 |
青海卫生职业技术学院 | 503 | 护理 | 375 |
铁岭卫生职业学院 | 501 | 护理 | 374 |
营口职业技术学院 | 504 | 护理 | 373 |
新疆应用职业技术学院 | 50Q | 护理 | 372 |
云南医药健康职业学院 | 507 | 护理 | 371 |
鹤壁职业技术学院 | 500 | 护理 | 370 |
榆林能源科技职业学院 | 501 | 护理 | 370 |
上海思博职业技术学院 | 551 | 护理 | 369 |
四川文轩职业学院 | 504 | 护理 | 369 |
石家庄医学高等专科学校 | 502 | 护理 | 366 |
西南财经大学天府学院 | 508 | 护理 | 362 |
石家庄科技信息职业学院 | 502 | 护理 | 359 |
四川科技职业学院 | 506 | 护理 | 358 |
南昌理工学院 | 500 | 护理 | 357 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 505 | 护理 | 357 |
西安海棠职业学院 | 528 | 护理 | 356 |
重庆科创职业学院 | 50A | 护理 | 355 |
贵州工程职业学院 | 503 | 护理 | 355 |
江西新能源科技职业学院 | 501 | 护理 | 353 |
德阳科贸职业学院 | 507 | 护理 | 352 |
泸州医疗器械职业学院 | 508 | 护理 | 350 |
四川华新现代职业学院 | 541 | 护理 | 350 |
云南经贸外事职业学院 | 512 | 护理 | 349 |
上海邦德职业技术学院 | 526 | 护理 | 349 |
重庆护理职业学院 | 527 | 护理 | 349 |
梧州医学高等专科学校 | 502 | 护理 | 348 |
梅河口康美职业技术学院 | 501 | 护理 | 345 |
重庆能源职业学院 | 50W | 护理 | 344 |
南昌职业大学 | 546 | 护理 | 343 |
长春健康职业学院 | 501 | 护理 | 341 |
巴中职业技术学院 | 509 | 护理 | 341 |
山东力明科技职业学院 | 513 | 护理 | 337 |
资阳环境科技职业学院 | 506 | 护理 | 335 |
云南商务职业学院 | 504 | 护理 | 333 |
云南工商学院 | 50W | 护理 | 332 |
黄山健康职业学院 | 502 | 护理 | 331 |
辽宁何氏医学院 | 500 | 护理 | 324 |
曲阜远东职业技术学院 | 505 | 护理 | 322 |
四川城市职业学院 | 517 | 护理 | 321 |
上海中侨职业技术大学 | 520 | 护理 | 320 |
贵州城市职业学院 | 500 | 护理 | 319 |
四川希望汽车职业学院 | 519 | 护理 | 315 |
广东文理职业学院 | 502 | 护理 | 314 |
江西枫林涉外经贸职业学院 | 502 | 护理 | 312 |
低分段院校(300分以下)
“低分段院校”是指录取分数线相对较低的高校,这类学校的录取分数较为宽松,适合那些分数偏低但仍希望进入本科或专科阶段学习护理专业的考生。
学校名称 | 专业代码 | 专业名 | 2024分数 |
---|---|---|---|
云南城市建设职业学院 | 507 | 护理 | 299 |
民办四川天一学院 | 514 | 护理 | 299 |
眉山药科职业学院 | 513 | 护理 | 292 |
青岛求实职业技术学院 | 501 | 护理 | 282 |
苏州高博职业学院 | 569 | 护理 | 281 |
四川应用技术职业学院 | 505 | 护理 | 280 |
贵州民用航空职业学院 | 501 | 护理 | 270 |
德阳农业科技职业学院 | 509 | 护理 | 257 |
天府新区通用航空职业学院 | 503 | 护理 | 248 |
遂宁职业学院 | 512 | 护理 | 241 |
石家庄城市经济职业学院 | 512 | 护理 | 180 |
湖北恩施学院 | 509 | 护理 | 180 |
新疆和田学院 | 5U3 | 护理 | 180 |
热门推荐
私募股权投资基金的种类与运作程序详解
2025年基础教育新课改走向的9大预判
硬化性胆管炎影像学表现与诊断方法
提升英文新闻稿效果的关键:如何打造吸引人的标题?
Excel中COS函数的多种输入方法及应用技巧
js如何实现根据红绿生成紫色
门店生意不好的原因和措施(门店销售业绩提升方案)
山药豆和山药的区别?
山药豆和山药的区别与联系(探秘山药豆的营养价值与用途)
急性粒细胞白血病:从定义到治疗的全面解析
「168断食法全攻略」跟著做瘦全身超有感 断食原理、胰岛素机制、执行撇步一篇搞定
如何提升居住的便利性?这种便利性的提升有哪些方式?
以证候本体数据库量化病-证-方关联度
劳拉西泮治疗失眠症存在哪些潜在的副作用?
浙江松阳:景致原生态 旅游新业态
科目二中30公分距离的判断技巧是什么?
2.1亿灵活就业人员有福了,缴纳职工保险迎来两大利好消息
小程序开发版和线上正式版有什么区别?
经典诺基亚游戏合集 五款怀旧诺基亚手游手机版合集
超14000款游戏已兼容Steam Deck,4607款获官方认证
一文带你认识偏振片的原理及分类应用
000开头的是什么板块的股票
揭秘000股票开头的秘密
户外运动:探索自然,挑战自我,享受自由
2025 年退休新规实施:养老金计发月数与个人账户全解析
永仁:释迦果丰收价格俏 “甜蜜”产业助振兴
优化健康体检流程,现代医疗系统的数字化转型
厦门南普陀寺春节入寺攻略(开放时间+入寺预约+游玩亮点)
闽南佛教圣地:厦门南普陀寺的文化瑰宝探索
人民法院刑警队长因成功破获系列盗窃案获表彰